Ilmoittamalla Hannu Mäkiselle saadaan lähtöpaikka näytettyä kartalla.
PVM | KARTTA/PAIKKA | RATAMESTARIT | |||
---|---|---|---|---|---|
21.4 | Mänttä Keskusta | Saarinen,Hietanen | |||
28.4 | Kannusniemi | Ala-Sankilat | |||
5.5 | Kivimäki | Vennelä | |||
12.5 | Ehulammi | Markkula | |||
19.5 | Väärinmaja | Mäntylät | |||
26.5 | Pollari | Mäki | |||
2.6 | Pihlaisto | Pitkänen (Kärki) | |||
9.6 | Kivimäki | Jyväsjärvet | |||
16.6 | Kankaanpäänvuori | Humpit | |||
23.6 | Tervala | Pohjanharjut | |||
30.6 | Mäntänvuori | Helmiset | |||
7.7 | Vähäsalmi | Kaunisto (Kärki) | |||
14.7 | Mustikkamäki | Nikulainen,Jaakkola | |||
21.7 | Pollari | Stålhammar | |||
28.7 | Mäntänvuori | Kivirannat, Kesti | |||
4.8 | Säynäänvuori | Papinsaari | |||
11.8 | Mänttä Keskusta | ||||
18.8 | Riihosperä | Puska,Nuutinen | |||
25.8 | Ehulammi | Koponen-Karisalmet, Laivaset | |||
1.9 | Pihlaisto | Huhtinen (Kärki) | |||
8.9 | Eskolanvuori | Valtee | |||
15.9 | Eskolanvuori | Mäkinen, Helander | |||
22.9 | Ehulammi | Heponiemi | |||
29.9 | Pollari | Rauhalammit | |||
6.10 | Kolho | Mäntylät | |||
la 10.10 | Eskolanvuori | Jokiset | |||
la 26.12 | Mäntänvuori | Humpit |
Ohjeita Tiistaikerhon ratamestareille. MUISTAKAA HELPPORATA !!!