Väliajat 01.06.2004
1,0 km
3,0 km
5,1 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Timo ja Aarne Pohjanharju 1-04.26 1-10.44 1-15.26 1-22.52 1-27.11 1-27.41 27.41 Timo ja Aarne Pohjanharju
1,0 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Timo ja Aarne Pohjanharju 1-04.26 1-06.18 1-04.42 1-07.26 1-04.19 1-00.30 27.41 Timo ja Aarne Pohjanharju
1,0 km
3,0 km
5,1 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Martti Lahtinen 8-03.29 4-07.46 3-10.08 2-15.00 2-18.45 2-24.29 1-26.53 1-31.59 1-33.30 1-33.42 33.42 Martti Lahtinen
2. Aaro Paski 5-02.56 7-08.40 6-11.08 7-16.17 3-19.17 4-25.06 2-27.24 2-32.33 2-34.13 2-34.28 34.28 Aaro Paski
3. Jatta Haapamäki 1-02.42 1-06.46 1-08.56 3-15.10 4-19.34 3-24.56 3-27.42 3-33.13 3-34.51 3-35.04 35.04 Jatta Haapamäki
4. Kari Kaivos 9-03.51 10-09.16 9-11.29 6-16.12 5-20.03 5-25.52 4-28.16 4-33.18 4-34.57 4-35.11 35.11 Kari Kaivos
5. Ilmari Kaunisto 19-05.20 12-09.29 10-11.47 11-17.38 6-20.21 6-26.18 5-28.36 5-33.46 5-35.44 5-36.06 36.06 Ilmari Kaunisto
6. Alpo Nisula 2-02.45 3-07.43 4-10.22 4-15.27 7-20.23 8-26.57 6-29.04 6-34.30 6-36.18 6-36.32 36.32 Alpo Nisula
7. Tapio Lamminsivu 13-04.25 13-09.37 11-11.53 8-17.14 8-20.31 7-26.50 7-29.39 7-35.37 7-37.18 7-37.33 37.33 Tapio Lamminsivu
8. Antti Hietanen 6-03.13 8-08.57 7-11.16 10-17.37 9-21.45 9-28.30 8-30.58 8-35.58 8-37.24 8-37.36 37.36 Antti Hietanen
9. Ahti Vessari 7-03.26 9-09.13 12-12.00 12-18.24 13-22.27 10-28.44 9-31.18 9-36.32 9-38.15 9-38.33 38.33 Ahti Vessari
10. Eino Jaakkola 18-05.18 16-10.07 13-12.33 16-20.49 14-23.33 11-29.25 10-31.59 10-37.03 10-38.30 10-38.43 38.43 Eino Jaakkola
11. Mauno Iivonen 3-02.48 2-06.54 2-09.18 1-13.54 1-18.28 1-24.21 11-32.19 11-37.47 11-39.30 11-39.43 39.43 Mauno Iivonen
12. Seppo Lahti 10-03.53 6-08.28 8-11.23 9-17.17 10-21.57 13-30.49 13-33.43 12-39.48 12-41.45 12-41.58 41.58 Seppo Lahti
13. Pentti Pohjanharju 11-03.55 11-09.25 14-12.42 13-18.47 12-22.10 12-29.33 12-32.44 13-40.16 13-43.20 13-43.42 43.42 Pentti Pohjanharju
14. Juha Nikulainen 25-07.53 21-13.00 18-15.30 17-21.42 15-25.07 15-34.40 16-38.18 14-45.23 14-46.56 14-47.12 47.12 Juha Nikulainen
15. Jukka Mäkinen 14-04.49 14-09.44 15-12.45 15-20.34 16-26.02 17-35.10 15-38.12 15-45.56 15-47.38 15-47.55 47.55 Jukka Mäkinen
16. Pekka Hokkanen 12-04.12 15-10.05 16-13.18 14-18.52 11-22.07 14-33.52 17-40.32 16-46.51 16-48.42 16-49.00 49.00 Pekka Hokkanen
17. Erkki Koipijärvi 4-02.52 5-07.57 5-10.34 5-15.55 17-26.10 16-35.00 14-37.40 17-48.04 17-49.50 17-50.07 50.07 Erkki Koipijärvi
18. Eino Helminen 24-07.28 25-15.18 23-17.52 20-26.17 19-31.01 18-37.29 18-41.59 18-48.53 18-50.42 18-50.59 50.59 Eino Helminen
19. Veli-Pekka Korpela 22-06.08 19-12.34 22-17.23 19-23.58 24-33.35 22-42.35 20-45.10 20-52.38 19-54.35 19-54.54 54.54 Veli-Pekka Korpela
20. Väinö Jokinen 21-06.01 17-11.54 17-15.21 22-27.37 20-31.30 19-38.59 19-42.19 19-52.35 20-55.01 20-55.22 55.22 Väinö Jokinen
21. Lauri Laulajainen 26-08.30 26-16.30 26-19.30 24-28.05 25-34.38 21-42.16 21-46.57 21-54.51 21-58.35 21-58.57 58.57 Lauri Laulajainen
22. Pentti Rantala 20-05.42 18-12.19 20-16.56 18-23.17 18-27.58 20-41.45 22-47.13 22-56.19 22-59.12 22-59.35 59.35 Pentti Rantala
23. Juhani Kaivonen 16-04.59 24-14.09 24-18.20 21-27.33 21-32.06 23-43.12 23-47.56 23-56.49 23-59.22 23-59.39 59.39 Juhani Kaivonen
24. Eero Koivunen 17-05.02 20-12.52 19-16.55 23-27.51 22-32.22 24-43.46 24-48.28 24-58.10 24-1.01.47 24-1.02.10 1.02.10 Eero Koivunen
25. Esko Ylinen 23-06.33 22-13.30 25-18.41 25-29.23 23-33.04 25-48.40 25-53.14 25-1.02.34 25-1.05.08 25-1.05.30 1.05.30 Esko Ylinen
26. Pentti Tanttu 15-04.51 23-13.45 21-17.20 26-41.00 26-44.26 26-55.48 26-1.00.32 26-1.09.10 26-1.11.43 26-1.12.04 1.12.04 Pentti Tanttu
3,0 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Martti Lahtinen 8-03.29 4-04.17 6-02.22 3-04.52 10-03.45 2-05.44 4-02.24 4-05.06 3-01.31 1-00.12 33.42 Martti Lahtinen
2. Aaro Paski 5-02.56 14-05.44 9-02.28 5-05.09 3-03.00 3-05.49 2-02.18 5-05.09 7-01.40 9-00.15 34.28 Aaro Paski
3. Jatta Haapamäki 1-02.42 1-04.04 1-02.10 13-06.14 15-04.24 1-05.22 11-02.46 10-05.31 5-01.38 3-00.13 35.04 Jatta Haapamäki
4. Kari Kaivos 9-03.51 12-05.25 2-02.13 2-04.43 11-03.51 3-05.49 4-02.24 2-05.02 6-01.39 7-00.14 35.11 Kari Kaivos
5. Ilmari Kaunisto 19-05.20 3-04.09 4-02.18 9-05.51 1-02.43 7-05.57 2-02.18 6-05.10 18-01.58 21-00.22 36.06 Ilmari Kaunisto
6. Alpo Nisula 2-02.45 8-04.58 13-02.39 4-05.05 22-04.56 11-06.34 1-02.07 8-05.26 13-01.48 7-00.14 36.32 Alpo Nisula
7. Tapio Lamminsivu 13-04.25 11-05.12 3-02.16 6-05.21 5-03.17 9-06.19 12-02.49 11-05.58 8-01.41 9-00.15 37.33 Tapio Lamminsivu
8. Antti Hietanen 6-03.13 14-05.44 5-02.19 14-06.21 14-04.08 12-06.45 6-02.28 1-05.00 1-01.26 1-00.12 37.36 Antti Hietanen
9. Ahti Vessari 7-03.26 16-05.47 14-02.47 16-06.24 13-04.03 8-06.17 7-02.34 7-05.14 10-01.43 16-00.18 38.33 Ahti Vessari
10. Eino Jaakkola 18-05.18 6-04.49 8-02.26 19-08.16 2-02.44 5-05.52 7-02.34 3-05.04 2-01.27 3-00.13 38.43 Eino Jaakkola
11. Mauno Iivonen 3-02.48 2-04.06 7-02.24 1-04.36 18-04.34 6-05.53 26-07.58 9-05.28 10-01.43 3-00.13 39.43 Mauno Iivonen
12. Seppo Lahti 10-03.53 5-04.35 15-02.55 10-05.54 19-04.40 17-08.52 13-02.54 12-06.05 16-01.57 3-00.13 41.58 Seppo Lahti
13. Pentti Pohjanharju 11-03.55 13-05.30 19-03.17 11-06.05 6-03.23 13-07.23 15-03.11 17-07.32 24-03.04 21-00.22 43.42 Pentti Pohjanharju
14. Juha Nikulainen 25-07.53 10-05.07 10-02.30 12-06.12 7-03.25 20-09.33 17-03.38 15-07.05 4-01.33 11-00.16 47.12 Juha Nikulainen
15. Jukka Mäkinen 14-04.49 7-04.55 17-03.01 18-07.49 23-05.28 19-09.08 14-03.02 18-07.44 9-01.42 12-00.17 47.55 Jukka Mäkinen
16. Pekka Hokkanen 12-04.12 17-05.53 18-03.13 8-05.34 4-03.15 24-11.45 25-06.40 13-06.19 15-01.51 16-00.18 49.00 Pekka Hokkanen
17. Erkki Koipijärvi 4-02.52 9-05.05 12-02.37 6-05.21 26-10.15 16-08.50 10-02.40 26-10.24 12-01.46 12-00.17 50.07 Erkki Koipijärvi
18. Eino Helminen 24-07.28 22-07.50 11-02.34 20-08.25 21-04.44 10-06.28 18-04.30 14-06.54 14-01.49 12-00.17 50.59 Eino Helminen
19. Veli-Pekka Korpela 22-06.08 19-06.26 25-04.49 17-06.35 25-09.37 18-09.00 9-02.35 16-07.28 16-01.57 18-00.19 54.54 Veli-Pekka Korpela
20. Väinö Jokinen 21-06.01 17-05.53 20-03.27 25-12.16 12-03.53 14-07.29 16-03.20 25-10.16 19-02.26 19-00.21 55.22 Väinö Jokinen
21. Lauri Laulajainen 26-08.30 24-08.00 16-03.00 21-08.35 24-06.33 15-07.38 20-04.41 19-07.54 26-03.44 21-00.22 58.57 Lauri Laulajainen
22. Pentti Rantala 20-05.42 20-06.37 24-04.37 14-06.21 20-04.41 25-13.47 24-05.28 22-09.06 23-02.53 25-00.23 59.35 Pentti Rantala
23. Juhani Kaivonen 16-04.59 26-09.10 23-04.11 22-09.13 17-04.33 21-11.06 22-04.44 21-08.53 20-02.33 12-00.17 59.39 Juhani Kaivonen
24. Eero Koivunen 17-05.02 22-07.50 22-04.03 24-10.56 16-04.31 23-11.24 21-04.42 24-09.42 25-03.37 25-00.23 1.02.10 Eero Koivunen
25. Esko Ylinen 23-06.33 21-06.57 26-05.11 23-10.42 9-03.41 26-15.36 19-04.34 23-09.20 22-02.34 21-00.22 1.05.30 Esko Ylinen
26. Pentti Tanttu 15-04.51 25-08.54 21-03.35 26-23.40 8-03.26 22-11.22 22-04.44 20-08.38 20-02.33 19-00.21 1.12.04 Pentti Tanttu
1,0 km
3,0 km
5,1 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kari Iivonen 1-02.24 1-10.15 1-16.40 1-23.41 1-25.15 1-28.38 1-31.09 1-35.00 1-36.30 1-40.04 1-41.31 1-42.35 1-42.46 42.46 Kari Iivonen
2. Mika Papinsaari 11-03.24 6-12.52 3-18.07 2-25.01 2-26.26 2-29.47 2-33.19 2-38.06 2-39.35 2-43.02 2-44.37 2-45.52 2-46.05 46.05 Mika Papinsaari
3. Jouko Humppi 2-02.29 2-10.47 2-17.38 5-29.32 5-31.01 5-34.17 5-36.04 3-40.38 3-42.19 3-45.24 3-47.21 3-48.28 3-48.37 48.37 Jouko Humppi
4. Jorma Lehtonen 9-03.02 8-13.49 6-20.00 4-28.00 4-29.44 4-33.33 4-35.50 4-40.54 4-42.56 4-46.41 4-48.34 4-49.54 4-50.06 50.06 Jorma Lehtonen
5. Miika Vennelä 4-02.40 3-11.14 4-18.43 3-26.08 3-27.51 3-31.31 3-34.33 5-43.08 5-45.41 5-49.58 5-51.43 5-53.14 5-53.34 53.34 Miika Vennelä
6. Juhani Rauhalammi 3-02.36 4-11.47 5-18.44 7-29.49 7-31.36 6-35.38 6-38.06 6-44.03 6-46.07 6-50.20 6-52.18 6-53.31 6-53.40 53.40 Juhani Rauhalammi
7. Raimo Rauhalammi 5-02.51 7-13.45 8-21.39 6-29.40 6-31.30 7-37.33 7-39.59 7-44.47 7-47.05 7-52.17 7-54.47 7-56.20 7-56.31 56.31 Raimo Rauhalammi
8. Timo Heponiemi 12-03.39 10-15.25 9-24.06 8-32.23 8-34.31 8-39.04 8-42.10 8-47.37 8-50.07 8-56.42 8-58.52 8-1.00.34 8-1.00.49 1.00.49 Timo Heponiemi
9. Raimo Pitkänen 6-02.56 5-12.32 7-20.10 10-33.59 10-35.56 10-41.33 10-44.29 9-50.05 9-52.35 9-57.13 9-59.20 9-1.01.01 9-1.01.13 1.01.13 Raimo Pitkänen
10. Jari Ala-Sankila 8-03.01 13-17.23 12-24.59 9-33.36 9-35.33 9-40.29 9-43.33 10-51.14 10-53.34 10-58.43 10-1.00.51 10-1.02.23 10-1.02.39 1.02.39 Jari Ala-Sankila
11. Toni Jyväsjärvi 7-03.00 15-20.43 15-29.58 15-40.22 15-42.17 14-47.03 13-50.16 11-55.52 11-58.27 11-1.03.04 11-1.04.59 11-1.06.30 11-1.06.45 1.06.45 Toni Jyväsjärvi
12. Hannu Nuutinen 13-03.54 14-17.55 14-27.33 14-39.46 14-41.54 15-47.27 15-52.08 13-57.37 12-59.57 12-1.04.27 12-1.07.10 12-1.08.35 12-1.08.47 1.08.47 Hannu Nuutinen
13. Hannu Mäkinen 14-04.04 11-16.48 13-26.11 12-37.34 12-40.41 13-46.34 12-49.50 12-57.00 13-1.00.25 13-1.06.46 13-1.09.14 13-1.11.09 13-1.11.24 1.11.24 Hannu Mäkinen
14. Martti Kivelä 10-03.23 12-17.09 11-24.39 11-35.55 11-37.42 11-45.22 14-51.37 15-1.00.51 15-1.03.03 15-1.08.09 14-1.10.26 14-1.12.00 14-1.12.16 1.12.16 Martti Kivelä
15. Anne Pollari 15-04.34 9-15.19 10-24.20 13-38.14 13-40.47 12-46.06 11-49.31 14-57.50 14-1.01.18 14-1.07.49 15-1.10.31 15-1.12.13 15-1.12.27 1.12.27 Anne Pollari
5,1 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Kari Iivonen 1-02.24 1-07.51 3-06.25 2-07.01 3-01.34 3-03.23 5-02.31 1-03.51 2-01.30 3-03.34 1-01.27 1-01.04 3-00.11 42.46 Kari Iivonen
2. Mika Papinsaari 11-03.24 5-09.28 1-05.15 1-06.54 1-01.25 2-03.21 13-03.32 3-04.47 1-01.29 2-03.27 2-01.35 4-01.15 8-00.13 46.05 Mika Papinsaari
3. Jouko Humppi 2-02.29 2-08.18 4-06.51 12-11.54 2-01.29 1-03.16 1-01.47 2-04.34 3-01.41 1-03.05 6-01.57 2-01.07 1-00.09 48.37 Jouko Humppi
4. Jorma Lehtonen 9-03.02 8-10.47 2-06.11 4-08.00 5-01.44 5-03.49 2-02.17 5-05.04 4-02.02 4-03.45 4-01.53 5-01.20 5-00.12 50.06 Jorma Lehtonen
5. Miika Vennelä 4-02.40 3-08.34 6-07.29 3-07.25 4-01.43 4-03.40 7-03.02 14-08.35 12-02.33 6-04.17 3-01.45 7-01.31 15-00.20 53.34 Miika Vennelä
6. Juhani Rauhalammi 3-02.36 4-09.11 5-06.57 9-11.05 6-01.47 6-04.02 4-02.28 10-05.57 5-02.04 5-04.13 7-01.58 3-01.13 1-00.09 53.40 Juhani Rauhalammi
7. Raimo Rauhalammi 5-02.51 9-10.54 10-07.54 5-08.01 8-01.50 14-06.03 3-02.26 4-04.48 7-02.18 12-05.12 13-02.30 10-01.33 3-00.11 56.31 Raimo Rauhalammi
8. Timo Heponiemi 12-03.39 10-11.46 11-08.41 6-08.17 12-02.08 7-04.33 9-03.06 6-05.27 10-02.30 15-06.35 10-02.10 13-01.42 10-00.15 1.00.49 Timo Heponiemi
9. Raimo Pitkänen 6-02.56 6-09.36 9-07.38 14-13.49 10-01.57 12-05.37 6-02.56 8-05.36 10-02.30 9-04.38 8-02.07 12-01.41 5-00.12 1.01.13 Raimo Pitkänen
10. Jari Ala-Sankila 8-03.01 14-14.22 8-07.36 7-08.37 10-01.57 9-04.56 8-03.04 12-07.41 8-02.20 11-05.09 9-02.08 9-01.32 13-00.16 1.02.39 Jari Ala-Sankila
11. Toni Jyväsjärvi 7-03.00 15-17.43 13-09.15 8-10.24 9-01.55 8-04.46 10-03.13 8-05.36 13-02.35 8-04.37 5-01.55 7-01.31 10-00.15 1.06.45 Toni Jyväsjärvi
12. Hannu Nuutinen 13-03.54 13-14.01 15-09.38 13-12.13 12-02.08 11-05.33 14-04.41 7-05.29 8-02.20 7-04.30 15-02.43 6-01.25 5-00.12 1.08.47 Hannu Nuutinen
13. Hannu Mäkinen 14-04.04 11-12.44 14-09.23 11-11.23 15-03.07 13-05.53 11-03.16 11-07.10 14-03.25 13-06.21 12-02.28 15-01.55 10-00.15 1.11.24 Hannu Mäkinen
14. Martti Kivelä 10-03.23 12-13.46 7-07.30 10-11.16 6-01.47 15-07.40 15-06.15 15-09.14 6-02.12 10-05.06 11-02.17 11-01.34 13-00.16 1.12.16 Martti Kivelä
15. Anne Pollari 15-04.34 7-10.45 12-09.01 15-13.54 14-02.33 10-05.19 12-03.25 13-08.19 15-03.28 14-06.31 14-02.42 13-01.42 9-00.14 1.12.27 Anne Pollari