Väliajat 12.08.2004
1.3 km
3.2 km
4.4 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Eero Koivunen 1-01.25 1-04.11 1-11.19 1-15.42 1-18.48 1-25.24 1-26.53 26.53 Eero Koivunen
2. Heikki Vessari - - - - - - - 36.30 Heikki Vessari
2. Kalle Vessari 2-03.03 2-05.47 3-12.49 3-20.14 3-25.44 2-34.40 2-36.30 36.30 Kalle Vessari
4. Esko Vessari 3-03.13 3-05.59 2-12.07 2-18.59 2-24.52 3-37.49 3-39.52 39.52 Esko Vessari
5. Laura Linkoneva 4-04.55 4-06.19 4-14.34 4-29.56 4-39.36 4-52.45 4-54.34 54.34 Laura Linkoneva
1.3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Eero Koivunen 1-01.25 3-02.46 3-07.08 1-04.23 1-03.06 1-06.36 1-01.29 26.53 Eero Koivunen
2. Heikki Vessari - - - - - - - 36.30 Heikki Vessari
2. Kalle Vessari 2-03.03 2-02.44 2-07.02 3-07.25 2-05.30 2-08.56 3-01.50 36.30 Kalle Vessari
4. Esko Vessari 3-03.13 3-02.46 1-06.08 2-06.52 3-05.53 3-12.57 4-02.03 39.52 Esko Vessari
5. Laura Linkoneva 4-04.55 1-01.24 4-08.15 4-15.22 4-09.40 4-13.09 2-01.49 54.34 Laura Linkoneva
1.3 km
3.2 km
4.4 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Erkki Koipijärvi 2-02.34 3-06.19 2-11.05 1-14.42 1-18.35 1-21.20 1-25.04 1-28.13 1-35.12 1-36.39 36.39 Erkki Koipijärvi
2. Pauli Ollikainen 2-02.34 2-05.48 1-10.51 2-15.45 2-19.45 2-22.27 2-27.33 2-32.40 3-38.53 2-40.33 40.33 Pauli Ollikainen
3. Antti Hietanen 5-02.54 4-06.31 4-12.27 10-19.17 8-23.11 4-25.51 3-29.46 3-32.54 2-38.49 3-40.39 40.39 Antti Hietanen
4. Seppo Lahti 6-03.01 8-07.02 9-14.35 8-18.53 6-22.56 8-26.48 7-31.21 4-34.52 4-40.50 4-42.10 42.10 Seppo Lahti
5. Aaro Paski 10-03.30 5-06.50 3-12.13 6-18.11 4-22.01 3-24.41 4-29.47 5-35.07 5-40.57 5-42.44 42.44 Aaro Paski
6. Veli-Pekka Korpela 8-03.18 9-07.10 8-13.11 5-18.02 7-23.09 7-26.47 8-31.24 6-35.16 6-42.02 6-43.33 43.33 Veli-Pekka Korpela
7. Eino Helminen 9-03.28 5-06.50 7-12.55 3-17.32 3-21.59 5-26.27 6-30.49 9-38.15 8-45.12 7-46.52 46.52 Eino Helminen
8. Pekka Hokkanen 17-08.43 17-12.28 14-18.02 12-22.02 11-27.05 11-29.54 11-34.35 8-38.06 7-44.53 8-47.00 47.00 Pekka Hokkanen
9. Juha Nikulainen 4-02.52 10-07.19 5-12.44 4-17.44 5-22.55 9-27.38 9-31.34 10-39.31 10-46.21 9-47.49 47.49 Juha Nikulainen
10. Mkko Jokinen 11-03.41 11-07.55 10-14.48 11-20.10 10-25.04 10-28.18 10-32.28 7-35.58 9-45.25 10-47.54 47.54 Mkko Jokinen
11. Martti Saarinen 14-04.51 12-09.03 12-16.35 13-22.12 12-27.44 12-31.37 12-36.58 11-41.32 11-49.05 11-51.27 51.27 Martti Saarinen
12. Aarne Pohjanharju 15-04.54 13-09.06 13-16.48 14-22.14 13-27.48 13-31.38 13-37.01 12-41.33 12-49.20 12-51.31 51.31 Aarne Pohjanharju
13. Tapio Lamminsivu 13-04.30 14-09.56 15-18.25 15-24.21 14-30.19 14-35.09 14-40.19 13-44.17 13-52.24 13-54.03 54.03 Tapio Lamminsivu
14. Seppo Helander 18-08.44 18-12.52 19-34.01 19-38.14 17-42.46 16-45.51 16-50.42 15-55.01 14-1.02.09 14-1.04.22 1.04.22 Seppo Helander
15. Minna Pikkarainen 7-03.09 5-06.50 6-12.51 7-18.14 18-43.13 18-46.30 17-51.18 16-57.09 15-1.07.29 15-1.09.16 1.09.16 Minna Pikkarainen
16. Juhani Kaivonen 19-12.21 19-18.52 18-27.21 18-34.54 16-41.47 17-46.12 18-53.22 17-59.12 16-1.08.35 16-1.11.03 1.11.03 Juhani Kaivonen
17. Aimo Kivilahti 12-03.52 15-11.09 16-19.21 16-29.49 19-55.05 19-58.13 19-1.02.51 19-1.12.39 17-1.18.48 17-1.20.50 1.20.50 Aimo Kivilahti
Hyl Ahti Vessari 1-02.23 1-05.35 11-15.22 9-19.14 9-23.52 6-26.37 5-30.13 14-54.45 - - Hylätty Ahti Vessari
Hyl 16-05.20 16-11.12 17-20.51 17-29.58 15-36.47 15-41.26 15-48.04 18-1.07.54 - - Hylätty
3.2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Erkki Koipijärvi 2-02.34 7-03.45 1-04.46 1-03.37 2-03.53 4-02.45 2-03.44 2-03.09 10-06.59 2-01.27 36.39 Erkki Koipijärvi
2. Pauli Ollikainen 2-02.34 2-03.14 2-05.03 8-04.54 4-04.00 3-02.42 13-05.06 11-05.07 4-06.13 6-01.40 40.33 Pauli Ollikainen
3. Antti Hietanen 5-02.54 5-03.37 6-05.56 16-06.50 3-03.54 1-02.40 3-03.55 1-03.08 2-05.55 10-01.50 40.39 Antti Hietanen
4. Seppo Lahti 6-03.01 10-04.01 12-07.33 5-04.18 5-04.03 13-03.52 7-04.33 4-03.31 3-05.58 1-01.20 42.10 Seppo Lahti
5. Aaro Paski 10-03.30 3-03.20 3-05.23 15-05.58 1-03.50 1-02.40 13-05.06 12-05.20 1-05.50 8-01.47 42.44 Aaro Paski
6. Veli-Pekka Korpela 8-03.18 9-03.52 7-06.01 7-04.51 11-05.07 11-03.38 8-04.37 6-03.52 5-06.46 4-01.31 43.33 Veli-Pekka Korpela
7. Eino Helminen 9-03.28 4-03.22 9-06.05 6-04.37 6-04.27 16-04.28 6-04.22 15-07.26 8-06.57 6-01.40 46.52 Eino Helminen
8. Pekka Hokkanen 17-08.43 7-03.45 5-05.34 3-04.00 10-05.03 6-02.49 10-04.41 4-03.31 6-06.47 12-02.07 47.00 Pekka Hokkanen
9. Juha Nikulainen 4-02.52 15-04.27 4-05.25 9-05.00 12-05.11 18-04.43 4-03.56 16-07.57 7-06.50 3-01.28 47.49 Juha Nikulainen
10. Mkko Jokinen 11-03.41 14-04.14 10-06.53 10-05.22 9-04.54 9-03.14 5-04.10 3-03.30 16-09.27 17-02.29 47.54 Mkko Jokinen
11. Martti Saarinen 14-04.51 12-04.12 11-07.32 13-05.37 13-05.32 14-03.53 16-05.21 10-04.34 12-07.33 15-02.22 51.27 Martti Saarinen
12. Aarne Pohjanharju 15-04.54 12-04.12 13-07.42 12-05.26 14-05.34 12-03.50 17-05.23 9-04.32 13-07.47 13-02.11 51.31 Aarne Pohjanharju
13. Tapio Lamminsivu 13-04.30 16-05.26 15-08.29 14-05.56 15-05.58 19-04.50 15-05.10 7-03.58 14-08.07 5-01.39 54.03 Tapio Lamminsivu
14. Seppo Helander 18-08.44 11-04.08 19-21.09 4-04.13 7-04.32 7-03.05 12-04.51 8-04.19 11-07.08 14-02.13 1.04.22 Seppo Helander
15. Minna Pikkarainen 7-03.09 6-03.41 7-06.01 11-05.23 18-24.59 10-03.17 11-04.48 14-05.51 17-10.20 8-01.47 1.09.16 Minna Pikkarainen
16. Juhani Kaivonen 19-12.21 18-06.31 15-08.29 17-07.33 17-06.53 15-04.25 19-07.10 13-05.50 15-09.23 16-02.28 1.11.03 Juhani Kaivonen
17. Aimo Kivilahti 12-03.52 19-07.17 14-08.12 19-10.28 19-25.16 8-03.08 9-04.38 17-09.48 9-06.09 11-02.02 1.20.50 Aimo Kivilahti
Hyl Ahti Vessari 1-02.23 1-03.12 18-09.47 2-03.52 8-04.38 4-02.45 1-03.36 19-24.32 - - Hylätty Ahti Vessari
Hyl 16-05.20 17-05.52 17-09.39 18-09.07 16-06.49 17-04.39 18-06.38 18-19.50 - - Hylätty
1.3 km
3.2 km
4.4 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Jorma Lehtonen 1-02.18 2-05.19 3-09.39 2-11.25 3-15.35 1-17.18 1-19.53 1-22.44 1-27.29 1-34.07 1-37.57 1-39.06 39.06 Jorma Lehtonen
2. Juhani Valtee 2-02.21 1-04.43 1-08.57 1-10.59 1-15.07 1-17.18 3-20.23 2-23.06 2-28.42 2-36.00 2-40.39 2-41.56 41.56 Juhani Valtee
3. Jussi Jokinen 9-02.51 3-05.28 2-08.58 3-11.40 2-15.33 3-17.30 2-20.18 3-23.37 3-29.53 3-36.41 3-41.08 3-42.40 42.40 Jussi Jokinen
4. Kenny Stålhammar 15-05.18 13-08.14 12-12.51 10-14.32 9-18.33 4-20.25 4-23.08 4-26.00 4-30.36 4-37.24 4-41.24 4-42.44 42.44 Kenny Stålhammar
5. Jorma Paski 8-02.47 11-06.23 9-10.56 7-13.22 5-18.11 5-20.47 5-24.13 5-27.11 5-33.27 5-41.28 5-46.12 5-47.29 47.29 Jorma Paski
6. Ilmari Kaunisto 5-02.36 4-05.41 6-10.33 6-13.19 7-18.20 6-20.51 6-24.25 6-27.33 6-33.56 6-41.41 6-46.42 6-48.12 48.12 Ilmari Kaunisto
7. Hannu Nuutinen 6-02.38 5-05.46 7-10.38 8-13.26 8-18.21 7-20.59 10-25.02 7-28.00 7-34.25 7-43.23 7-49.37 7-51.07 51.07 Hannu Nuutinen
8. Alpo Nisula 3-02.24 5-05.46 4-10.29 5-12.57 4-18.10 8-21.04 8-24.42 8-28.09 8-37.51 8-46.03 8-51.11 8-53.18 53.18 Alpo Nisula
9. Vesa Mäntylä 13-03.00 12-07.07 13-14.52 13-17.21 13-22.14 11-24.39 11-28.19 9-32.02 9-38.23 9-47.04 9-52.40 9-54.15 54.15 Vesa Mäntylä
10. Eino Jaakkola 14-03.26 14-08.33 14-15.59 14-18.49 14-23.30 14-25.59 12-29.38 10-33.34 10-39.50 10-48.32 10-54.05 10-55.40 55.40 Eino Jaakkola
11. Hannu Mäkinen 11-02.59 10-06.19 10-11.21 11-15.19 11-21.11 13-25.32 13-30.12 11-33.42 11-40.43 11-50.16 11-56.36 11-58.06 58.06 Hannu Mäkinen
12. Mauno Iivonen 7-02.45 9-06.06 11-11.38 12-15.53 12-21.58 12-25.23 14-33.03 13-36.22 13-44.19 12-54.07 12-1.01.12 12-1.03.25 1.03.25 Mauno Iivonen
13. Juhani Soimasuo 11-02.59 15-18.19 15-23.17 15-25.52 15-31.06 15-33.56 15-37.49 14-40.51 14-47.39 13-56.30 13-1.04.43 13-1.06.11 1.06.11 Juhani Soimasuo
14. Satu Pirttiniemi - - - - - - - - - - - - 1.13.00 Satu Pirttiniemi
15. Hannu Puska 16-23.01 16-27.52 16-33.13 16-36.13 16-41.36 16-44.41 16-48.53 15-51.50 15-58.36 14-1.07.40 14-1.14.10 14-1.15.43 1.15.43 Hannu Puska
Hyl Martti Mäki 4-02.30 5-05.46 8-10.42 4-12.52 6-18.19 10-21.14 9-24.53 - - - - - Hylätty Martti Mäki
Hyl 10-02.53 8-06.03 5-10.32 9-14.00 10-18.53 9-21.06 6-24.25 12-35.24 12-42.03 - - - Hylätty
4.4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Jorma Lehtonen 1-02.18 4-03.01 3-04.20 2-01.46 4-04.10 1-01.43 1-02.35 2-02.51 2-04.45 1-06.38 1-03.50 1-01.09 39.06 Jorma Lehtonen
2. Juhani Valtee 2-02.21 1-02.22 2-04.14 3-02.02 3-04.08 4-02.11 4-03.05 1-02.43 3-05.36 4-07.18 4-04.39 2-01.17 41.56 Juhani Valtee
3. Jussi Jokinen 9-02.51 2-02.37 1-03.30 9-02.42 1-03.53 3-01.57 3-02.48 7-03.19 4-06.16 2-06.48 3-04.27 9-01.32 42.40 Jussi Jokinen
4. Kenny Stålhammar 15-05.18 3-02.56 6-04.37 1-01.41 2-04.01 2-01.52 2-02.43 3-02.52 1-04.36 2-06.48 2-04.00 4-01.20 42.44 Kenny Stålhammar
5. Jorma Paski 8-02.47 12-03.36 5-04.33 5-02.26 6-04.49 9-02.36 6-03.26 4-02.58 4-06.16 6-08.01 5-04.44 2-01.17 47.29 Jorma Paski
6. Ilmari Kaunisto 5-02.36 5-03.05 8-04.52 10-02.46 10-05.01 8-02.31 7-03.34 6-03.08 8-06.23 5-07.45 6-05.01 6-01.30 48.12 Ilmari Kaunisto
7. Hannu Nuutinen 6-02.38 6-03.08 8-04.52 11-02.48 9-04.55 10-02.38 13-04.03 4-02.58 9-06.25 11-08.58 10-06.14 6-01.30 51.07 Hannu Nuutinen
8. Alpo Nisula 3-02.24 11-03.22 7-04.43 6-02.28 11-05.13 12-02.54 8-03.38 8-03.27 15-09.42 7-08.12 7-05.08 13-02.07 53.18 Alpo Nisula
9. Vesa Mäntylä 13-03.00 13-04.07 16-07.45 7-02.29 7-04.53 6-02.25 11-03.40 13-03.43 7-06.21 8-08.41 9-05.36 11-01.35 54.15 Vesa Mäntylä
10. Eino Jaakkola 14-03.26 15-05.07 15-07.26 12-02.50 5-04.41 7-02.29 9-03.39 14-03.56 4-06.16 9-08.42 8-05.33 11-01.35 55.40 Eino Jaakkola
11. Hannu Mäkinen 11-02.59 9-03.20 12-05.02 15-03.58 15-05.52 16-04.21 15-04.40 12-03.30 13-07.01 13-09.33 11-06.20 6-01.30 58.06 Hannu Mäkinen
12. Mauno Iivonen 7-02.45 10-03.21 14-05.32 16-04.15 16-06.05 15-03.25 16-07.40 11-03.19 14-07.57 14-09.48 13-07.05 14-02.13 1.03.25 Mauno Iivonen
13. Juhani Soimasuo 11-02.59 16-15.20 11-04.58 8-02.35 12-05.14 11-02.50 12-03.53 10-03.02 12-06.48 10-08.51 14-08.13 5-01.28 1.06.11 Juhani Soimasuo
14. Satu Pirttiniemi - - - - - - - - - - - - 1.13.00 Satu Pirttiniemi
15. Hannu Puska 16-23.01 14-04.51 13-05.21 13-03.00 13-05.23 14-03.05 14-04.12 9-02.57 11-06.46 12-09.04 12-06.30 10-01.33 1.15.43 Hannu Puska
Hyl Martti Mäki 4-02.30 8-03.16 10-04.56 4-02.10 14-05.27 13-02.55 9-03.39 - - - - - Hylätty Martti Mäki
Hyl 10-02.53 7-03.10 4-04.29 14-03.28 7-04.53 5-02.13 5-03.19 15-10.59 10-06.39 - - - Hylätty