Väliajat 13.07.2004
2,0 km
3,4 km
5,3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Unto Pelkonen 1-01.20 1-04.36 1-08.30 1-10.12 1-14.58 14.58 Unto Pelkonen
2. Aapo Ala-Sankila 3-01.44 4-08.15 3-15.02 3-16.56 2-22.44 22.44 Aapo Ala-Sankila
3. Perttu Lamminsivu 2-01.35 2-06.11 2-13.54 2-16.42 3-26.27 26.27 Perttu Lamminsivu
3. Lauri Lamminsivu - - - - - 26.27 Lauri Lamminsivu
3. Heikki Kössö - - - - - 26.27 Heikki Kössö
6. Kaisa Kössö 7-04.24 7-10.31 7-18.04 5-20.54 4-26.51 26.51 Kaisa Kössö
6. Katariina Lamminsivu - - - - - 26.51 Katariina Lamminsivu
6. Sini Lamminsivu - - - - - 26.51 Sini Lamminsivu
9. Timo Pohjanharju - - - - - 27.58 Timo Pohjanharju
9. Aarne Pohjanharju 6-03.10 5-09.14 5-16.32 4-20.03 5-27.58 27.58 Aarne Pohjanharju
11. Terhi Koipijärvi 5-02.57 6-09.22 6-17.40 6-21.36 6-28.17 28.17 Terhi Koipijärvi
11. Hugo Nikander - - - - - 28.17 Hugo Nikander
13. Martti Saarinen 4-02.03 3-07.55 3-15.02 7-31.59 7-37.07 37.07 Martti Saarinen
2,0 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 Tulos
1. Unto Pelkonen 1-01.20 1-03.16 1-03.54 1-01.42 1-04.46 14.58 Unto Pelkonen
2. Aapo Ala-Sankila 3-01.44 7-06.31 2-06.47 2-01.54 3-05.48 22.44 Aapo Ala-Sankila
3. Perttu Lamminsivu 2-01.35 2-04.36 6-07.43 3-02.48 7-09.45 26.27 Perttu Lamminsivu
3. Lauri Lamminsivu - - - - - 26.27 Lauri Lamminsivu
3. Heikki Kössö - - - - - 26.27 Heikki Kössö
6. Kaisa Kössö 7-04.24 5-06.07 5-07.33 4-02.50 4-05.57 26.51 Kaisa Kössö
6. Katariina Lamminsivu - - - - - 26.51 Katariina Lamminsivu
6. Sini Lamminsivu - - - - - 26.51 Sini Lamminsivu
9. Timo Pohjanharju - - - - - 27.58 Timo Pohjanharju
9. Aarne Pohjanharju 6-03.10 4-06.04 4-07.18 5-03.31 6-07.55 27.58 Aarne Pohjanharju
11. Terhi Koipijärvi 5-02.57 6-06.25 7-08.18 6-03.56 5-06.41 28.17 Terhi Koipijärvi
11. Hugo Nikander - - - - - 28.17 Hugo Nikander
13. Martti Saarinen 4-02.03 3-05.52 3-07.07 7-16.57 2-05.08 37.07 Martti Saarinen
2,0 km
3,4 km
5,3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Jatta Haapamäki 1-03.12 1-06.23 2-11.47 1-13.31 1-20.16 2-23.21 1-32.07 1-35.51 1-36.35 36.35 Jatta Haapamäki
2. Ilmari Kaunisto 2-03.36 2-07.19 1-11.36 1-13.31 2-20.24 1-23.00 2-36.11 2-39.51 2-40.45 40.45 Ilmari Kaunisto
3. Mauno Iivonen 4-03.49 4-07.51 5-14.08 5-15.57 4-22.39 6-27.22 3-37.47 3-41.57 3-42.56 42.56 Mauno Iivonen
4. Erkki Koipijärvi - - - - - - - - - 44.30 Erkki Koipijärvi
5. Martti Lahtinen 3-03.47 3-07.38 4-13.09 4-15.20 5-22.44 3-25.29 6-41.32 4-45.06 4-46.03 46.03 Martti Lahtinen
6. Antti Hietanen 9-04.15 10-11.51 9-16.20 8-18.42 8-25.16 7-28.09 4-41.24 6-45.30 5-46.12 46.12 Antti Hietanen
7. Jukka Kaartinen 5-04.01 5-07.53 3-12.22 3-14.46 3-21.41 4-25.30 5-41.30 5-45.22 6-46.21 46.21 Jukka Kaartinen
8. Kari Kaivos 11-04.32 6-08.40 6-14.09 6-16.15 6-23.46 5-27.08 7-42.23 7-47.24 7-48.37 48.37 Kari Kaivos
9. Pauli Ollikainen 6-04.02 8-10.44 7-15.26 7-17.29 7-24.07 8-30.25 8-43.27 8-47.50 8-48.48 48.48 Pauli Ollikainen
10. Juha Nikulainen 7-04.13 17-14.24 14-19.00 13-22.07 14-29.38 13-33.23 9-44.36 9-48.24 9-49.07 49.07 Juha Nikulainen
11. Ahti Vessari 7-04.13 13-13.02 10-17.41 11-21.14 9-27.33 9-30.44 11-45.22 10-49.33 10-50.33 50.33 Ahti Vessari
12. Lauri Laulajainen 14-05.43 19-15.29 17-20.40 17-23.20 15-31.38 15-35.04 12-46.28 11-50.56 11-51.57 51.57 Lauri Laulajainen
13. Aaro Paski 15-06.06 14-13.18 13-18.53 10-20.54 13-29.23 12-33.17 14-48.06 12-52.15 12-53.30 53.30 Aaro Paski
14. Heikki Viita 17-06.19 9-11.04 11-18.09 9-20.43 11-28.54 14-33.30 13-46.37 13-52.22 13-53.42 53.42 Heikki Viita
15. Pekka Hokkanen 10-04.23 7-10.40 7-15.26 14-22.11 12-29.02 11-33.16 10-45.19 14-53.19 14-54.25 54.25 Pekka Hokkanen
16. Tapio Lamminsivu 12-05.14 12-12.21 12-18.46 16-22.29 17-33.32 16-37.54 15-50.37 15-55.38 15-56.30 56.30 Tapio Lamminsivu
17. Tero Mäkelä 16-06.17 14-13.18 15-19.09 12-21.19 10-27.53 10-31.28 16-56.31 16-1.01.05 16-1.02.00 1.02.00 Tero Mäkelä
18. Eero Koivunen 18-06.40 16-13.43 18-21.12 19-24.47 19-36.52 19-43.29 17-59.23 17-1.05.35 17-1.06.52 1.06.52 Eero Koivunen
19. Juhani Kaivonen 19-06.47 18-14.30 19-21.29 18-24.25 18-34.39 18-41.08 18-1.01.25 18-1.07.01 18-1.08.23 1.08.23 Juhani Kaivonen
20. Jaana Ala-Sankila 13-05.37 11-12.20 16-19.20 15-22.12 16-33.20 17-38.32 19-1.02.29 19-1.08.05 19-1.09.14 1.09.14 Jaana Ala-Sankila
21. Esko Ylinen 20-06.54 20-26.35 20-33.43 20-40.14 20-52.19 20-57.47 20-1.20.25 20-1.26.35 20-1.27.59 1.27.59 Esko Ylinen
3,4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Jatta Haapamäki 1-03.12 1-03.11 9-05.24 1-01.44 6-06.45 4-03.05 1-08.46 3-03.44 3-00.44 36.35 Jatta Haapamäki
2. Ilmari Kaunisto 2-03.36 2-03.43 1-04.17 3-01.55 8-06.53 1-02.36 9-13.11 2-03.40 5-00.54 40.45 Ilmari Kaunisto
3. Mauno Iivonen 4-03.49 5-04.02 14-06.17 2-01.49 5-06.42 15-04.43 2-10.25 8-04.10 9-00.59 42.56 Mauno Iivonen
4. Erkki Koipijärvi - - - - - - - - - 44.30 Erkki Koipijärvi
5. Martti Lahtinen 3-03.47 3-03.51 11-05.31 8-02.11 10-07.24 2-02.45 16-16.03 1-03.34 7-00.57 46.03 Martti Lahtinen
6. Antti Hietanen 9-04.15 15-07.36 2-04.29 9-02.22 2-06.34 3-02.53 10-13.15 6-04.06 1-00.42 46.12 Antti Hietanen
7. Jukka Kaartinen 5-04.01 4-03.52 2-04.29 10-02.24 9-06.55 10-03.49 15-16.00 5-03.52 9-00.59 46.21 Jukka Kaartinen
8. Kari Kaivos 11-04.32 6-04.08 10-05.29 6-02.06 11-07.31 6-03.22 13-15.15 13-05.01 15-01.13 48.37 Kari Kaivos
9. Pauli Ollikainen 6-04.02 9-06.42 6-04.42 5-02.03 4-06.38 18-06.18 7-13.02 10-04.23 8-00.58 48.48 Pauli Ollikainen
10. Juha Nikulainen 7-04.13 19-10.11 4-04.36 15-03.07 11-07.31 9-03.45 3-11.13 4-03.48 2-00.43 49.07 Juha Nikulainen
11. Ahti Vessari 7-04.13 17-08.49 5-04.39 16-03.33 1-06.19 5-03.11 11-14.38 9-04.11 11-01.00 50.33 Ahti Vessari
12. Lauri Laulajainen 14-05.43 18-09.46 8-05.11 12-02.40 14-08.18 7-03.26 4-11.24 11-04.28 12-01.01 51.57 Lauri Laulajainen
13. Aaro Paski 15-06.06 14-07.12 12-05.35 4-02.01 15-08.29 11-03.54 12-14.49 7-04.09 16-01.15 53.30 Aaro Paski
14. Heikki Viita 17-06.19 7-04.45 18-07.05 11-02.34 13-08.11 14-04.36 8-13.07 17-05.45 18-01.20 53.42 Heikki Viita
15. Pekka Hokkanen 10-04.23 8-06.17 7-04.46 20-06.45 7-06.51 12-04.14 5-12.03 20-08.00 13-01.06 54.25 Pekka Hokkanen
16. Tapio Lamminsivu 12-05.14 13-07.07 15-06.25 18-03.43 17-11.03 13-04.22 6-12.43 13-05.01 4-00.52 56.30 Tapio Lamminsivu
17. Tero Mäkelä 16-06.17 11-07.01 13-05.51 7-02.10 2-06.34 8-03.35 20-25.03 12-04.34 6-00.55 1.02.00 Tero Mäkelä
18. Eero Koivunen 18-06.40 12-07.03 20-07.29 17-03.35 19-12.05 20-06.37 14-15.54 19-06.12 17-01.17 1.06.52 Eero Koivunen
19. Juhani Kaivonen 19-06.47 16-07.43 16-06.59 14-02.56 16-10.14 19-06.29 17-20.17 15-05.36 19-01.22 1.08.23 Juhani Kaivonen
20. Jaana Ala-Sankila 13-05.37 10-06.43 17-07.00 13-02.52 18-11.08 16-05.12 19-23.57 15-05.36 14-01.09 1.09.14 Jaana Ala-Sankila
21. Esko Ylinen 20-06.54 20-19.41 19-07.08 19-06.31 19-12.05 17-05.28 18-22.38 18-06.10 20-01.24 1.27.59 Esko Ylinen
2,0 km
3,4 km
5,3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kari Iivonen 1-02.44 2-06.52 1-09.35 1-12.15 1-13.38 1-19.08 1-23.54 1-26.44 1-27.54 1-33.59 1-38.21 1-41.10 1-41.51 41.51 Kari Iivonen
2. Tapio Jyväsjärvi 2-03.25 1-06.35 2-09.47 2-12.26 2-14.56 2-21.01 2-26.04 2-29.31 2-32.29 2-39.44 2-44.28 2-47.58 2-48.36 48.36 Tapio Jyväsjärvi
3. Jari Ala-Sankila 3-03.34 4-09.31 6-14.38 4-17.23 4-19.00 3-24.58 3-30.38 3-34.57 3-36.56 3-45.25 3-50.46 3-53.54 3-54.39 54.39 Jari Ala-Sankila
4. Juhani Soimasuo 8-04.56 5-09.33 4-13.39 3-16.46 3-18.44 4-25.34 4-32.06 4-36.42 4-38.50 4-47.31 4-54.04 4-57.22 4-58.06 58.06 Juhani Soimasuo
5. Kenny Stålhammar 10-08.50 10-19.17 10-22.13 9-25.03 9-26.55 9-32.02 7-37.28 6-40.23 7-44.00 6-51.09 5-56.14 5-59.14 5-1.00.09 1.00.09 Kenny Stålhammar
6. Hannu Mäkinen 7-04.26 8-10.56 7-15.10 5-18.27 6-20.54 6-29.24 6-37.01 7-41.28 6-43.22 7-54.32 6-1.01.37 6-1.06.03 6-1.07.05 1.07.05 Hannu Mäkinen
7. Veli-Pekka Korpela 9-05.30 6-10.27 8-15.33 7-19.31 7-22.11 7-30.15 9-38.22 9-43.31 9-46.08 9-56.40 8-1.02.55 7-1.06.58 7-1.07.46 1.07.46 Veli-Pekka Korpela
8. Timo Heponiemi 5-04.10 7-10.28 5-13.54 8-20.06 8-24.10 8-31.07 8-38.00 8-42.45 8-44.24 8-55.21 7-1.01.44 8-1.07.10 8-1.07.52 1.07.52 Timo Heponiemi
9. Kimmo Anttonen 4-03.56 3-08.23 3-12.32 6-18.42 5-20.50 5-27.03 5-33.57 5-38.25 5-40.29 5-50.38 9-1.05.28 9-1.09.17 9-1.09.56 1.09.56 Kimmo Anttonen
10. Martti Mäki 11-10.53 9-15.40 9-20.16 10-26.05 10-28.40 10-35.35 11-43.59 11-48.53 11-51.42 11-1.04.12 10-1.18.00 10-1.23.56 10-1.25.20 1.25.20 Martti Mäki
11. Martti Kivelä 6-04.18 11-22.59 11-25.54 11-28.37 11-30.37 11-35.44 10-41.10 10-44.03 10-47.43 10-58.09 11-1.25.17 11-1.29.09 11-1.30.05 1.30.05 Martti Kivelä
5,3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Kari Iivonen 1-02.44 2-04.08 1-02.43 2-02.40 1-01.23 3-05.30 1-04.46 1-02.50 1-01.10 1-06.05 1-04.22 1-02.49 3-00.41 41.51 Kari Iivonen
2. Tapio Jyväsjärvi 2-03.25 1-03.10 4-03.12 1-02.39 8-02.30 5-06.05 2-05.03 4-03.27 9-02.58 3-07.15 2-04.44 5-03.30 1-00.38 48.36 Tapio Jyväsjärvi
3. Jari Ala-Sankila 3-03.34 7-05.57 11-05.07 4-02.45 2-01.37 4-05.58 5-05.40 5-04.19 4-01.59 4-08.29 4-05.21 3-03.08 6-00.45 54.39 Jari Ala-Sankila
4. Juhani Soimasuo 8-04.56 4-04.37 6-04.06 6-03.07 4-01.58 7-06.50 6-06.32 8-04.36 6-02.08 5-08.41 7-06.33 4-03.18 5-00.44 58.06 Juhani Soimasuo
5. Kenny Stålhammar 10-08.50 10-10.27 3-02.56 5-02.50 3-01.52 1-05.07 3-05.26 3-02.55 10-03.37 2-07.09 3-05.05 2-03.00 8-00.55 1.00.09 Kenny Stålhammar
6. Hannu Mäkinen 7-04.26 9-06.30 8-04.14 7-03.17 7-02.27 11-08.30 9-07.37 6-04.27 3-01.54 10-11.10 8-07.05 9-04.26 10-01.02 1.07.05 Hannu Mäkinen
7. Veli-Pekka Korpela 9-05.30 6-04.57 10-05.06 8-03.58 10-02.40 10-08.04 10-08.07 11-05.09 7-02.37 8-10.32 5-06.15 8-04.03 7-00.48 1.07.46 Veli-Pekka Korpela
8. Timo Heponiemi 5-04.10 8-06.18 5-03.26 11-06.12 11-04.04 9-06.57 7-06.53 9-04.45 2-01.39 9-10.57 6-06.23 10-05.26 4-00.42 1.07.52 Timo Heponiemi
9. Kimmo Anttonen 4-03.56 3-04.27 7-04.09 10-06.10 6-02.08 6-06.13 8-06.54 7-04.28 5-02.04 6-10.09 10-14.50 6-03.49 2-00.39 1.09.56 Kimmo Anttonen
10. Martti Mäki 11-10.53 5-04.47 9-04.36 9-05.49 9-02.35 8-06.55 11-08.24 10-04.54 8-02.49 11-12.30 9-13.48 11-05.56 11-01.24 1.25.20 Martti Mäki
11. Martti Kivelä 6-04.18 11-18.41 2-02.55 3-02.43 5-02.00 1-05.07 3-05.26 2-02.53 11-03.40 7-10.26 11-27.08 7-03.52 9-00.56 1.30.05 Martti Kivelä