Väliajat 17.09.2004



Rata 2 Rata 5 Rata 6 KIERROKSITTAIN

Rata 2, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.     Tulos

   1. Ilmari Kaunisto                 2-03.30    2-06.20    2-09.53    1-13.16    1-14.56    1-15.54    1-17.33    1-21.03    1-23.10    2-26.36    1-28.43    1-29.24    1-31.46    1-33.44    1-35.06    1-36.02    1-37.42    1-40.02     40.02  Ilmari Kaunisto
   2. Erkki Koipijärvi                1-03.24    1-05.31    1-09.35    2-13.35    2-15.05    2-16.19    2-18.33    2-22.24    2-25.06    1-26.30    2-29.25    2-30.23    2-32.52    2-34.46    2-36.16    2-37.10    2-38.51    2-40.57     40.57  Erkki Koipijärvi
   3. Antti Hietanen                  7-05.16    6-09.11    6-13.10    4-16.36    3-18.05    3-19.37    3-21.37    3-25.50    3-28.08    3-29.40    3-32.42    3-33.32    3-36.03    3-38.04    3-39.27    3-40.26    3-42.26    3-44.53     44.53  Antti Hietanen
   4. Leo Rintamäki                   4-04.58    5-07.23    5-12.12    9-22.49    9-24.40    8-26.16    6-28.16    7-34.11    7-37.16    6-39.01    6-42.24    5-43.20    5-46.33    5-49.06    4-52.02    4-53.11    4-55.20    4-58.24     58.24  Leo Rintamäki
   5. Eino Jaakkola                  11-08.25   12-14.58   12-20.02   11-24.58   10-26.55    9-28.03    9-30.29    9-36.57    9-39.05    8-41.46    7-44.18    6-45.12    7-50.10    7-53.30    5-54.53    5-55.59    5-57.59    5-59.49     59.49  Eino Jaakkola
   6. Aimo Kivilahti                  8-07.42   10-13.25   10-17.30    8-22.05    7-23.58    6-25.26    4-27.21    4-33.05    4-35.31    4-37.52    4-40.22    4-41.44    4-44.34    4-46.40    6-56.13    6-57.18    6-58.37  6-1.00.30   1.00.30  Aimo Kivilahti
   7. Seppo Helander                  9-07.59    9-10.30    8-15.47    7-21.20    5-23.33    4-24.59    8-28.50    6-33.37    6-36.40    7-41.25    8-44.28    7-45.39    6-48.56    6-51.36    8-59.29  8-1.00.32  8-1.02.43  7-1.05.22   1.05.22  Seppo Helander
   8. Esko Ylinen                     5-05.04    7-10.01    7-15.03    5-21.11    6-23.43    5-25.19    5-27.32    5-33.26    5-36.20    5-38.27    5-42.17    8-48.24    8-53.17    8-56.02    7-58.13    7-59.41  7-1.02.35  8-1.05.29   1.05.29  Esko Ylinen
   9. Juha Nikulainen                10-08.06    8-10.16    9-15.57    6-21.14    8-24.14    7-26.08    7-28.48    8-34.41    8-37.36    9-44.01    9-48.03    9-49.54    9-53.19    9-59.26  9-1.01.59  9-1.04.01  9-1.13.41  9-1.15.32   1.15.32  Juha Nikulainen
  10. Juhani Kaivonen                13-11.28   11-14.45   13-22.01   12-31.41   12-42.50   11-44.56   11-50.43   10-58.16 10-1.03.29 10-1.06.25 10-1.10.09 10-1.11.38 10-1.27.09 10-1.30.04 10-1.32.42 10-1.34.11 10-1.36.44 10-1.40.00   1.40.00  Juhani Kaivonen
  Hyl Aarne Pohjanharju               3-04.31    3-06.21    3-10.40    3-14.58    4-19.05   10-41.26   10-45.15          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Aarne Pohjanharju
  Hyl Pekka Hokkanen                 12-10.27   13-15.09   11-19.23   10-24.25   11-29.22 12-1.09.11 12-1.13.37          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Pekka Hokkanen
  Hyl Seppo Lahti                     6-05.09    4-07.03    4-10.49          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Seppo Lahti

Rata 2, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18     Tulos

   1. Ilmari Kaunisto                 2-03.30    7-02.50    1-03.33    1-03.23    3-01.40    1-00.58    1-01.39    1-03.30    1-02.07    8-03.26    1-02.07    1-00.41    1-02.22    2-01.58    1-01.22    2-00.56    2-01.40    5-02.20     40.02  Ilmari Kaunisto
   2. Erkki Koipijärvi                1-03.24    3-02.07    4-04.04    3-04.00    2-01.30    3-01.14    6-02.14    2-03.51    5-02.42    1-01.24    4-02.55    5-00.58    2-02.29    1-01.54    4-01.30    1-00.54    3-01.41    4-02.06     40.57  Erkki Koipijärvi
   3. Antti Hietanen                  7-05.16    9-03.55    3-03.59    2-03.26    1-01.29    6-01.32    3-02.00    3-04.13    3-02.18    2-01.32    5-03.02    2-00.50    3-02.31    3-02.01    2-01.23    3-00.59    4-02.00    6-02.27     44.53  Antti Hietanen
   4. Leo Rintamäki                   4-04.58    5-02.25    8-04.49   12-10.37    4-01.51    7-01.36    3-02.00    8-05.55    9-03.05    3-01.45    7-03.23    4-00.56    5-03.13    5-02.33    8-02.56    7-01.09    6-02.09    9-03.04     58.24  Leo Rintamäki
   5. Eino Jaakkola                  11-08.25   13-06.33   10-05.04    6-04.56    6-01.57    2-01.08    7-02.26    9-06.28    2-02.08    6-02.41    3-02.32    3-00.54    9-04.58    9-03.20    2-01.23    6-01.06    4-02.00    1-01.50     59.49  Eino Jaakkola
   6. Aimo Kivilahti                  8-07.42   12-05.43    5-04.05    5-04.35    5-01.53    5-01.28    2-01.55    5-05.44    4-02.26    5-02.21    2-02.30    7-01.22    4-02.50    4-02.06   10-09.33    5-01.05    1-01.19    3-01.53   1.00.30  Aimo Kivilahti
   7. Seppo Helander                  9-07.59    6-02.31   11-05.17    9-05.33    7-02.13    4-01.26   10-03.51    4-04.47    8-03.03    9-04.45    6-03.03    6-01.11    6-03.17    6-02.40    9-07.53    4-01.03    7-02.11    7-02.39   1.05.22  Seppo Helander
   8. Esko Ylinen                     5-05.04   11-04.57    9-05.02   10-06.08    8-02.32    7-01.36    5-02.13    7-05.54    6-02.54    4-02.07    9-03.50   10-06.07    8-04.53    7-02.45    5-02.11    8-01.28    9-02.54    8-02.54   1.05.29  Esko Ylinen
   9. Juha Nikulainen                10-08.06    4-02.10   12-05.41    8-05.17    9-03.00    9-01.54    8-02.40    6-05.53    7-02.55   10-06.25   10-04.02    9-01.51    7-03.25   10-06.07    6-02.33   10-02.02   10-09.40    2-01.51   1.15.32  Juha Nikulainen
  10. Juhani Kaivonen                13-11.28    8-03.17   13-07.16   11-09.40   12-11.09   10-02.06   12-05.47   10-07.33   10-05.13    7-02.56    8-03.44    8-01.29   10-15.31    8-02.55    7-02.38    9-01.29    8-02.33   10-03.16   1.40.00  Juhani Kaivonen
  Hyl Aarne Pohjanharju               3-04.31    1-01.50    7-04.19    4-04.18   10-04.07   11-22.21    9-03.49          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Aarne Pohjanharju
  Hyl Pekka Hokkanen                 12-10.27   10-04.42    6-04.14    7-05.02   11-04.57   12-39.49   11-04.26          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Pekka Hokkanen
  Hyl Seppo Lahti                     6-05.09    2-01.54    2-03.46          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Seppo Lahti

Rata 2 Rata 5 Rata 6

Rata 5, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Pentti Pohjanharju              1-08.52    1-11.04    1-19.44    1-25.17    1-27.27    1-29.05    1-31.26     31.26  Pentti Pohjanharju
   2. Hannu Nuutinen                  3-12.48    3-15.58    3-25.08    3-35.15    2-39.55    2-42.18    2-46.02     46.02  Hannu Nuutinen
   3. Lauri Lamminsivu                      -          -          -          -          -          -          -     50.39  Lauri Lamminsivu
   3. Tapio Lamminsivu                2-09.42    2-14.10    2-23.31    2-33.40    3-41.18    3-45.02    3-50.39     50.39  Tapio Lamminsivu

Rata 5, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Pentti Pohjanharju              1-08.52    1-02.12    1-08.40    1-05.33    1-02.10    1-01.38    1-02.21     31.26  Pentti Pohjanharju
   2. Hannu Nuutinen                  3-12.48    2-03.10    2-09.10    2-10.07    2-04.40    2-02.23    2-03.44     46.02  Hannu Nuutinen
   3. Lauri Lamminsivu                      -          -          -          -          -          -          -     50.39  Lauri Lamminsivu
   3. Tapio Lamminsivu                2-09.42    3-04.28    3-09.21    3-10.09    3-07.38    3-03.44    3-05.37     50.39  Tapio Lamminsivu

Rata 2 Rata 5 Rata 6

Rata 6, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.        21.        22.        23.        24.        25.        26.        27.        28.     Tulos

   1. Mika Papinsaari                 4-04.29    2-05.58    1-09.11    1-11.40    1-12.49    1-13.46    1-14.56    1-17.32    1-18.55    1-21.18    1-22.57    1-24.01    1-25.37    1-26.59    1-28.44    1-29.23    1-30.23    1-31.44    1-35.05    1-37.03    1-37.53    1-38.21    1-39.39    1-41.26    1-42.35    1-43.53    1-45.00    1-46.10     46.10  Mika Papinsaari
   2. Johanna Niittymäki              6-05.27    5-07.40    6-13.07    5-16.32    5-17.54    5-18.58    5-20.39    4-24.48    4-26.43    4-28.10    4-30.40    4-31.14    2-33.21    2-35.34    4-38.16    4-39.13    2-40.27    2-41.56    2-44.15    2-46.27    2-47.34    2-48.04    2-49.41    2-51.50    2-53.19    2-54.44    2-56.10    2-57.37     57.37  Johanna Niittymäki
   3. Juhani Soimasuo                 3-04.27    3-06.18    3-10.26    2-13.54    2-15.37    2-16.51    2-18.34    2-22.58    2-24.54    2-26.08    2-28.57    2-29.42    4-34.29    3-36.25    2-37.56    3-39.12    3-40.32    3-42.21    4-48.14    4-51.04    4-52.31    4-53.13    4-55.06    4-57.27    4-58.56  4-1.00.50  4-1.02.49  3-1.04.13   1.04.13  Juhani Soimasuo
   3. Martti Mäki                     4-04.29    4-06.52    4-10.37    3-14.35    3-16.16    3-17.50    3-19.45    3-23.43    3-25.58    3-27.13    3-29.20    3-30.01    3-34.19    3-36.25    3-38.13    2-38.55    4-40.35    4-42.41    3-45.23    3-48.24    3-50.05    3-51.02    3-53.00    3-55.36    3-57.30  3-1.00.25  3-1.02.25  3-1.04.13   1.04.13  Martti Mäki
   5. Hannu Puska                     7-05.36    6-07.53    5-12.36    6-18.12    6-20.25    6-22.09    6-24.29    7-30.37    7-33.43    7-36.37    7-39.55    7-41.06    6-44.05    6-46.16    6-48.11    6-49.09    5-51.07    5-53.36    5-56.46  5-1.00.37  5-1.01.59  5-1.03.18  5-1.05.50  5-1.11.15  5-1.12.48  5-1.14.54  5-1.17.38  5-1.19.40   1.19.40  Hannu Puska
   6. Veli-Pekka Korpela              2-03.56    7-08.08    7-14.27    7-19.34    7-21.39    7-23.11    7-25.21    6-29.30    6-31.54    6-33.39    6-37.25    6-39.58    5-42.23    5-44.22    5-46.30    5-47.39    6-53.17    6-55.05    6-58.00  6-1.04.26  7-1.06.49  6-1.07.39  6-1.09.35  6-1.12.42  6-1.14.26  6-1.17.43  6-1.19.44  6-1.21.38   1.21.38  Veli-Pekka Korpela
   7. Hannu Mäkinen                   1-03.46    1-05.49    2-09.46    4-14.52    4-16.44    4-18.04    4-20.30    5-25.06    5-27.40    5-29.57    5-32.42    5-33.57    7-46.01    7-48.57    7-50.26    7-51.55    7-53.46    7-56.19    7-59.41  7-1.05.02  6-1.06.47  7-1.07.58  7-1.10.47  7-1.14.36  7-1.16.29  7-1.18.44  7-1.20.58  7-1.23.03   1.23.03  Hannu Mäkinen

Rata 6, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19      19-20      20-21      21-22      22-23      23-24      24-25      25-26      26-27      27-28     Tulos

   1. Mika Papinsaari                 4-04.29    1-01.29    1-03.13    1-02.29    1-01.09    1-00.57    1-01.10    1-02.36    1-01.23    6-02.23    1-01.39    4-01.04    1-01.36    1-01.22    3-01.45    1-00.39    1-01.00    1-01.21    5-03.21    1-01.58    1-00.50    1-00.28    1-01.18    1-01.47    1-01.09    1-01.18    1-01.07    1-01.10     46.10  Mika Papinsaari
   2. Johanna Niittymäki              6-05.27    4-02.13    6-05.27    2-03.25    2-01.22    2-01.04    2-01.41    3-04.09    2-01.55    3-01.27    3-02.30    1-00.34    2-02.07    6-02.13    7-02.42    3-00.57    2-01.14    2-01.29    1-02.19    2-02.12    2-01.07    2-00.30    2-01.37    2-02.09    2-01.29    2-01.25    2-01.26    3-01.27     57.37  Johanna Niittymäki
   3. Juhani Soimasuo                 3-04.27    2-01.51    4-04.08    3-03.28    4-01.43    3-01.14    3-01.43    5-04.24    3-01.56    1-01.14    5-02.49    3-00.45    6-04.47    2-01.56    2-01.31    6-01.16    3-01.20    4-01.49    7-05.53    3-02.50    4-01.27    3-00.42    3-01.53    3-02.21    2-01.29    3-01.54    3-01.59    2-01.24   1.04.13  Juhani Soimasuo
   3. Martti Mäki                     4-04.29    6-02.23    2-03.45    4-03.58    3-01.41    6-01.34    4-01.55    2-03.58    4-02.15    2-01.15    2-02.07    2-00.41    5-04.18    4-02.06    4-01.48    2-00.42    4-01.40    5-02.06    2-02.42    4-03.01    5-01.41    5-00.57    5-01.58    4-02.36    7-01.54    6-02.55    4-02.00    4-01.48   1.04.13  Martti Mäki
   5. Hannu Puska                     7-05.36    5-02.17    5-04.43    7-05.36    7-02.13    7-01.44    6-02.20    7-06.08    7-03.06    7-02.54    6-03.18    5-01.11    4-02.59    5-02.11    5-01.55    4-00.58    6-01.58    6-02.29    4-03.10    5-03.51    3-01.22    7-01.19    6-02.32    7-05.25    4-01.33    4-02.06    7-02.44    6-02.02   1.19.40  Hannu Puska
   6. Veli-Pekka Korpela              2-03.56    7-04.12    7-06.19    6-05.07    6-02.05    5-01.32    5-02.10    3-04.09    5-02.24    4-01.45    7-03.46    7-02.33    3-02.25    3-01.59    6-02.08    5-01.09    7-05.38    3-01.48    3-02.55    7-06.26    7-02.23    4-00.50    4-01.56    5-03.07    5-01.44    7-03.17    5-02.01    5-01.54   1.21.38  Veli-Pekka Korpela
   7. Hannu Mäkinen                   1-03.46    3-02.03    3-03.57    5-05.06    5-01.52    4-01.20    7-02.26    6-04.36    6-02.34    5-02.17    4-02.45    6-01.15    7-12.04    7-02.56    1-01.29    7-01.29    5-01.51    7-02.33    6-03.22    6-05.21    6-01.45    6-01.11    7-02.49    6-03.49    6-01.53    5-02.15    6-02.14    7-02.05   1.23.03  Hannu Mäkinen