Väliajat 17.08.2004
2.0 km
3.8 km
5.9 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Unto Pelkonen 1-02.13 1-05.57 1-07.58 1-12.26 1-15.48 1-21.09 1-24.50 1-26.57 26.57 Unto Pelkonen
2. Maritta Mäntylä 2-02.37 2-07.28 2-10.01 2-13.43 2-16.44 2-27.00 2-32.55 2-35.17 35.17 Maritta Mäntylä
3. Eero Koivunen 5-03.38 4-09.19 5-14.34 4-18.21 4-21.08 3-28.04 3-33.45 3-36.12 36.12 Eero Koivunen
4. Martti Saarinen 3-02.43 3-07.30 3-11.13 3-15.18 3-18.30 4-29.35 4-34.37 4-37.02 37.02 Martti Saarinen
5. Yrjö Saari 4-03.20 8-14.30 8-17.25 6-20.58 6-25.14 5-32.02 5-38.37 5-41.29 41.29 Yrjö Saari
6. Pentti Tanttu 6-04.02 5-09.59 4-13.31 5-18.52 5-21.54 6-32.51 6-40.08 6-44.27 44.27 Pentti Tanttu
7. Jenni Aalto 9-08.41 9-15.47 9-19.23 9-24.15 7-27.57 7-36.39 7-44.35 7-47.51 47.51 Jenni Aalto
7. Katariina Lamminsivu - - - - - - - - 47.51 Katariina Lamminsivu
Hyl Laura Linkoneva 8-04.42 7-12.22 6-15.59 7-22.08 - - - - Hylätty Laura Linkoneva
Hyl Sonja Linkoneva 7-04.29 6-12.21 7-16.00 8-22.09 - - - - Hylätty Sonja Linkoneva
2.0 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Unto Pelkonen 1-02.13 1-03.44 1-02.01 5-04.28 5-03.22 1-05.21 1-03.41 1-02.07 26.57 Unto Pelkonen
2. Maritta Mäntylä 2-02.37 3-04.51 2-02.33 2-03.42 2-03.01 5-10.16 4-05.55 2-02.22 35.17 Maritta Mäntylä
3. Eero Koivunen 5-03.38 4-05.41 9-05.15 3-03.47 1-02.47 3-06.56 3-05.41 4-02.27 36.12 Eero Koivunen
4. Martti Saarinen 3-02.43 2-04.47 8-03.43 4-04.05 4-03.12 7-11.05 2-05.02 3-02.25 37.02 Martti Saarinen
5. Yrjö Saari 4-03.20 9-11.10 3-02.55 1-03.33 7-04.16 2-06.48 5-06.35 5-02.52 41.29 Yrjö Saari
6. Pentti Tanttu 6-04.02 5-05.57 4-03.32 7-05.21 3-03.02 6-10.57 6-07.17 7-04.19 44.27 Pentti Tanttu
7. Jenni Aalto 9-08.41 6-07.06 5-03.36 6-04.52 6-03.42 4-08.42 7-07.56 6-03.16 47.51 Jenni Aalto
7. Katariina Lamminsivu - - - - - - - - 47.51 Katariina Lamminsivu
Hyl Laura Linkoneva 8-04.42 7-07.40 6-03.37 8-06.09 - - - - Hylätty Laura Linkoneva
Hyl Sonja Linkoneva 7-04.29 8-07.52 7-03.39 8-06.09 - - - - Hylätty Sonja Linkoneva
2.0 km
3.8 km
5.9 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Juhani Valtee 11-04.43 3-09.51 3-13.36 1-19.53 1-25.40 1-27.54 1-30.05 1-33.08 1-34.35 34.35 Juhani Valtee
2. Ilmari Kaunisto 3-03.54 1-09.04 1-13.10 2-20.24 2-26.16 2-28.57 2-31.16 2-34.41 2-36.20 36.20 Ilmari Kaunisto
3. Timo Heponiemi 12-04.56 5-10.04 4-13.55 4-21.19 3-27.38 6-30.20 4-32.47 4-35.58 3-37.17 37.17 Timo Heponiemi
4. Jatta Haapamäki 5-03.55 4-09.53 5-14.10 5-21.37 5-27.48 5-30.12 5-32.48 3-35.56 4-37.51 37.51 Jatta Haapamäki
5. Alpo Nisula 6-04.12 6-10.06 6-14.34 6-21.44 4-27.45 4-30.04 3-32.28 5-36.09 5-37.52 37.52 Alpo Nisula
6. Erkki Koipijärvi 3-03.54 2-09.14 2-13.26 3-21.13 6-27.59 3-29.57 6-33.10 6-36.40 6-38.16 38.16 Erkki Koipijärvi
7. Aarne Pohjanharju 10-04.40 10-11.04 10-15.55 7-22.33 7-29.00 7-31.20 7-34.45 7-38.11 7-39.43 39.43 Aarne Pohjanharju
8. Eino Jaakkola 8-04.18 8-11.01 8-15.18 9-23.15 10-31.13 8-33.34 8-35.59 8-39.31 8-40.46 40.46 Eino Jaakkola
9. Pauli Ollikainen 17-07.23 11-13.02 11-17.19 11-25.06 11-31.23 10-33.44 10-36.05 9-39.57 9-41.41 41.41 Pauli Ollikainen
10. Kari Kaivos 9-04.21 7-11.00 9-15.41 10-24.47 9-31.05 9-33.35 9-36.02 10-40.14 10-42.11 42.11 Kari Kaivos
11. Juha Nikulainen 12-04.56 9-11.03 7-14.57 8-22.48 8-30.37 11-33.48 11-42.02 11-45.14 11-47.03 47.03 Juha Nikulainen
12. Mikko Jokinen 19-08.39 13-14.44 12-18.53 12-27.29 12-36.04 12-39.20 12-42.19 12-46.19 12-48.05 48.05 Mikko Jokinen
13. Antti Hietanen 7-04.17 19-22.35 18-26.33 17-34.28 15-41.12 13-43.09 13-46.23 13-49.52 13-51.20 51.20 Antti Hietanen
14. Mauno Iivonen 2-03.44 16-20.58 19-26.42 16-34.03 13-39.53 14-43.53 14-46.43 14-50.13 14-51.58 51.58 Mauno Iivonen
15. Seppo Helander 15-06.05 14-14.45 14-20.29 14-30.04 14-41.00 15-45.13 15-49.01 15-54.44 15-56.39 56.39 Seppo Helander
16. Lauri Laulajainen 16-06.10 15-16.14 15-21.02 19-40.49 19-47.15 18-50.07 17-53.09 16-57.07 16-59.10 59.10 Lauri Laulajainen
17. Leo Rintamäki 14-05.31 12-13.18 13-19.00 13-28.02 18-46.54 17-49.44 16-52.47 17-57.10 17-59.35 59.35 Leo Rintamäki
18. Martti Kivelä 1-03.39 18-21.09 17-25.23 18-35.38 16-41.40 20-53.46 18-56.01 18-59.24 18-1.01.06 1.01.06 Martti Kivelä
19. Pekka Hokkanen 21-13.33 21-27.44 21-32.13 20-40.58 20-47.34 19-52.36 19-56.44 19-1.01.26 19-1.03.30 1.03.30 Pekka Hokkanen
20. Aaro Paski 18-07.29 17-21.01 16-25.22 15-33.57 17-42.07 16-47.51 20-1.01.48 20-1.06.06 20-1.08.20 1.08.20 Aaro Paski
21. Risto Vainio 20-12.38 20-22.42 20-28.35 21-52.59 21-1.06.04 21-1.09.21 21-1.13.10 21-1.18.30 21-1.20.28 1.20.28 Risto Vainio
22. Juhani Kaivonen 22-26.23 22-41.48 22-53.05 22-1.06.45 22-1.18.10 22-1.25.26 22-1.29.59 22-1.35.20 22-1.37.38 1.37.38 Juhani Kaivonen
Hyl Veli-Pekka Korpela - - - - - - - - - Hylätty Veli-Pekka Korpela
3.8 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Juhani Valtee 11-04.43 1-05.08 1-03.45 1-06.17 1-05.47 3-02.14 1-02.11 1-03.03 3-01.27 34.35 Juhani Valtee
2. Ilmari Kaunisto 3-03.54 3-05.10 5-04.06 4-07.14 3-05.52 10-02.41 3-02.19 6-03.25 7-01.39 36.20 Ilmari Kaunisto
3. Timo Heponiemi 12-04.56 1-05.08 2-03.51 6-07.24 9-06.19 11-02.42 7-02.27 3-03.11 2-01.19 37.17 Timo Heponiemi
4. Jatta Haapamäki 5-03.55 7-05.58 9-04.17 7-07.27 6-06.11 8-02.24 9-02.36 2-03.08 14-01.55 37.51 Jatta Haapamäki
5. Alpo Nisula 6-04.12 6-05.54 13-04.28 3-07.10 4-06.01 4-02.19 5-02.24 12-03.41 9-01.43 37.52 Alpo Nisula
6. Erkki Koipijärvi 3-03.54 4-05.20 7-04.12 8-07.47 14-06.46 2-01.58 14-03.13 9-03.30 6-01.36 38.16 Erkki Koipijärvi
7. Aarne Pohjanharju 10-04.40 10-06.24 17-04.51 2-06.38 11-06.27 5-02.20 16-03.25 7-03.26 5-01.32 39.43 Aarne Pohjanharju
8. Eino Jaakkola 8-04.18 12-06.43 9-04.17 12-07.57 16-07.58 6-02.21 6-02.25 11-03.32 1-01.15 40.46 Eino Jaakkola
9. Pauli Ollikainen 17-07.23 5-05.39 9-04.17 8-07.47 7-06.17 6-02.21 4-02.21 13-03.52 10-01.44 41.41 Pauli Ollikainen
10. Kari Kaivos 9-04.21 11-06.39 15-04.41 17-09.06 8-06.18 9-02.30 7-02.27 16-04.12 16-01.57 42.11 Kari Kaivos
11. Juha Nikulainen 12-04.56 9-06.07 3-03.54 10-07.51 15-07.49 14-03.11 21-08.14 4-03.12 13-01.49 47.03 Juha Nikulainen
12. Mikko Jokinen 19-08.39 8-06.05 6-04.09 14-08.36 18-08.35 15-03.16 11-02.59 15-04.00 12-01.46 48.05 Mikko Jokinen
13. Antti Hietanen 7-04.17 22-18.18 4-03.58 11-07.55 13-06.44 1-01.57 15-03.14 8-03.29 4-01.28 51.20 Antti Hietanen
14. Mauno Iivonen 2-03.44 20-17.14 19-05.44 5-07.21 2-05.50 17-04.00 10-02.50 9-03.30 11-01.45 51.58 Mauno Iivonen
15. Seppo Helander 15-06.05 14-08.40 19-05.44 18-09.35 19-10.56 18-04.13 17-03.48 22-05.43 14-01.55 56.39 Seppo Helander
16. Lauri Laulajainen 16-06.10 15-10.04 16-04.48 21-19.47 10-06.26 13-02.52 12-03.02 14-03.58 18-02.03 59.10 Lauri Laulajainen
17. Leo Rintamäki 14-05.31 13-07.47 18-05.42 16-09.02 22-18.52 12-02.50 13-03.03 18-04.23 22-02.25 59.35 Leo Rintamäki
18. Martti Kivelä 1-03.39 21-17.30 8-04.14 19-10.15 5-06.02 22-12.06 2-02.15 5-03.23 8-01.42 1.01.06 Martti Kivelä
19. Pekka Hokkanen 21-13.33 18-14.11 14-04.29 15-08.45 12-06.36 19-05.02 19-04.08 19-04.42 19-02.04 1.03.30 Pekka Hokkanen
20. Aaro Paski 18-07.29 17-13.32 12-04.21 13-08.35 17-08.10 20-05.44 22-13.57 17-04.18 20-02.14 1.08.20 Aaro Paski
21. Risto Vainio 20-12.38 15-10.04 21-05.53 22-24.24 21-13.05 16-03.17 18-03.49 20-05.20 17-01.58 1.20.28 Risto Vainio
22. Juhani Kaivonen 22-26.23 19-15.25 22-11.17 20-13.40 20-11.25 21-07.16 20-04.33 21-05.21 21-02.18 1.37.38 Juhani Kaivonen
Hyl Veli-Pekka Korpela - - - - - - - - - Hylätty Veli-Pekka Korpela
2.0 km
3.8 km
5.9 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Jorma Lehtonen 2-03.44 2-07.54 2-11.34 2-18.34 2-24.55 2-30.32 2-32.50 2-35.07 2-39.02 1-43.53 1-45.25 1-48.27 1-51.34 1-53.00 53.00 Jorma Lehtonen
2. Miika Vennelä 1-03.05 1-07.05 1-11.03 1-16.21 1-23.10 1-30.11 1-32.40 1-34.29 1-38.12 2-46.30 2-47.31 2-50.31 2-53.13 2-54.22 54.22 Miika Vennelä
3. Mika Papinsaari 9-05.32 6-10.53 4-14.17 4-20.39 4-29.57 4-35.44 4-38.22 4-40.16 4-44.11 4-48.26 4-49.57 4-53.05 4-55.41 3-57.02 57.02 Mika Papinsaari
4. Tapio Jyväsjärvi 3-03.45 3-08.38 3-12.22 3-18.50 3-26.00 3-32.31 3-35.47 3-37.32 3-42.14 3-47.14 3-48.37 3-52.34 3-55.38 4-57.05 57.05 Tapio Jyväsjärvi
5. Johanna Niittymäki 5-04.17 4-08.51 9-17.41 7-24.39 9-36.20 7-44.26 7-48.36 6-51.36 6-55.58 6-1.01.39 5-1.03.03 5-1.07.10 5-1.09.59 5-1.11.20 1.11.20 Johanna Niittymäki
6. Martti Mäki 4-04.11 7-11.20 8-17.25 8-25.02 5-34.01 5-42.19 5-45.45 5-48.27 5-54.19 5-1.01.32 6-1.03.50 6-1.08.26 6-1.12.13 6-1.14.03 1.14.03 Martti Mäki
7. Hannu Mäkinen 6-04.18 5-10.18 5-15.22 6-24.15 7-35.34 9-45.37 9-49.28 9-54.37 9-1.00.12 7-1.07.01 8-1.08.57 7-1.13.30 7-1.17.42 7-1.19.26 1.19.26 Hannu Mäkinen
8. Hannu Puska 8-05.25 8-12.17 6-16.57 9-25.34 8-35.53 8-45.13 6-48.32 7-51.42 8-57.16 8-1.07.18 7-1.08.46 8-1.13.39 8-1.18.00 8-1.19.44 1.19.44 Hannu Puska
Hyl Hannu Nuutinen 7-04.25 9-12.50 7-17.05 5-24.11 6-35.02 6-43.12 8-49.20 8-52.06 7-56.08 - - - - - Hylätty Hannu Nuutinen
5.9 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 Tulos
1. Jorma Lehtonen 2-03.44 2-04.10 2-03.40 5-07.00 1-06.21 1-05.37 1-02.18 4-02.17 2-03.55 2-04.51 6-01.32 2-03.02 5-03.07 4-01.26 53.00 Jorma Lehtonen
2. Miika Vennelä 1-03.05 1-04.00 4-03.58 1-05.18 2-06.49 4-07.01 2-02.29 2-01.49 1-03.43 7-08.18 1-01.01 1-03.00 2-02.42 1-01.09 54.22 Miika Vennelä
3. Mika Papinsaari 9-05.32 5-05.21 1-03.24 2-06.22 5-09.18 2-05.47 3-02.38 3-01.54 2-03.55 1-04.15 5-01.31 3-03.08 1-02.36 2-01.21 57.02 Mika Papinsaari
4. Tapio Jyväsjärvi 3-03.45 4-04.53 3-03.44 3-06.28 3-07.10 3-06.31 4-03.16 1-01.45 6-04.42 3-05.00 2-01.23 4-03.57 4-03.04 5-01.27 57.05 Tapio Jyväsjärvi
5. Johanna Niittymäki 5-04.17 3-04.34 9-08.50 4-06.58 9-11.41 5-08.06 8-04.10 7-03.00 5-04.22 4-05.41 3-01.24 5-04.07 3-02.49 2-01.21 1.11.20 Johanna Niittymäki
6. Martti Mäki 4-04.11 8-07.09 8-06.05 7-07.37 4-08.59 7-08.18 6-03.26 5-02.42 9-05.52 6-07.13 8-02.18 7-04.36 6-03.47 8-01.50 1.14.03 Martti Mäki
7. Hannu Mäkinen 6-04.18 6-06.00 7-05.04 9-08.53 8-11.19 9-10.03 7-03.51 9-05.09 8-05.35 5-06.49 7-01.56 6-04.33 7-04.12 6-01.44 1.19.26 Hannu Mäkinen
8. Hannu Puska 8-05.25 7-06.52 6-04.40 8-08.37 6-10.19 8-09.20 5-03.19 8-03.10 7-05.34 8-10.02 4-01.28 8-04.53 8-04.21 6-01.44 1.19.44 Hannu Puska
Hyl Hannu Nuutinen 7-04.25 9-08.25 5-04.15 6-07.06 7-10.51 6-08.10 9-06.08 6-02.46 4-04.02 - - - - - Hylätty Hannu Nuutinen