Väliajat 20.07.2004



3,7 km 5,8 km

3,7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Erkki Koipijärvi                1-05.11    1-09.40    1-18.27    1-22.19    1-29.22    1-33.12    1-36.26    1-40.07    1-41.05     41.05  Erkki Koipijärvi
   2. Ilmari Kaunisto                13-09.52   10-14.25    3-20.07    3-23.53    2-30.42    2-34.39    2-37.39    2-40.48    2-41.48     41.48  Ilmari Kaunisto
   3. Timo Tommola                   16-11.36   12-15.46    7-22.02    5-25.41    3-32.05    3-35.21    3-38.15    3-41.47    3-42.52     42.52  Timo Tommola
   4. Mauno Iivonen                   3-06.38    2-11.21    2-18.52    2-23.48    5-32.17    5-36.25    4-39.54    4-44.34    4-45.48     45.48  Mauno Iivonen
   5. Timo Heponiemi                 12-09.49   11-14.30    4-21.23    4-25.22    4-32.16    4-36.20    5-43.17    5-46.21    5-47.25     47.25  Timo Heponiemi
   6. Veli-Pekka Korpela              8-07.47    7-13.38    6-21.56    7-27.56    6-36.38    8-42.28    8-46.27    7-50.11    6-51.18     51.18  Veli-Pekka Korpela
   7. Minna Pikkarainen               9-08.41    9-14.06    9-22.59    8-28.05    7-36.49    6-41.54    7-45.59    6-50.07    7-51.38     51.38  Minna Pikkarainen
   8. Mikko Jokinen                   6-07.25    5-13.05   10-23.03    9-29.11   10-38.27   10-42.56    9-47.36    9-51.23    8-52.31     52.31  Mikko Jokinen
   9. Aaro Paski                     11-09.10    8-13.50    5-21.30    6-26.03    8-37.05    7-42.02    6-45.54    8-50.52    9-52.57     52.57  Aaro Paski
  10. Juha Nikulainen                 4-06.42    4-12.19    8-22.17   11-30.38    9-38.25    9-42.50   11-49.01   10-52.48   10-53.45     53.45  Juha Nikulainen
  11. Aimo Kivilahti                  5-06.53    3-12.05   13-26.10   12-31.06   12-39.57   11-43.24   10-48.25   11-53.27   11-54.33     54.33  Aimo Kivilahti
  12. Pekka Oksanen                  21-16.54   20-22.59   16-31.49   16-37.55   15-44.52   14-47.58   13-51.26   12-54.42   12-55.53     55.53  Pekka Oksanen
  13. Eino Helminen                   7-07.43    6-13.27   14-28.40   14-33.21   13-41.48   13-46.14   12-49.27   13-56.50   13-57.49     57.49  Eino Helminen
  14. Heikki Viita                   10-09.03   13-15.49   11-25.19   13-31.34   14-43.20   15-48.14   14-53.01   14-57.38   14-59.19     59.19  Heikki Viita
  15. Lauri Laulajainen              18-13.39   21-23.54   15-31.34   15-36.13   16-46.05   16-50.29   15-54.24 15-1.00.03 15-1.01.27   1.01.27  Lauri Laulajainen
  16. Juhani Kaivonen                20-14.12   19-21.52   18-32.52   17-39.15   17-51.08   17-56.42 17-1.01.35 16-1.06.32 16-1.08.53   1.08.53  Juhani Kaivonen
  17. Minna Jyväsjärvi               17-12.18   18-21.35   19-35.38   21-44.17   19-57.42 19-1.05.44 18-1.11.43 17-1.16.43 17-1.18.00   1.18.00  Minna Jyväsjärvi
  18. Esko Ylinen                    19-13.41   16-20.35   21-36.48   19-42.54 21-1.04.47 20-1.10.25 20-1.18.12 19-1.22.40 18-1.24.11   1.24.11  Esko Ylinen
  19. Eero Koivunen                  15-11.24   15-19.06   17-32.26   18-39.50   18-53.31 18-1.00.07 19-1.17.19 18-1.22.17 19-1.24.15   1.24.15  Eero Koivunen
  20. ja Tapio Lamminsivu Maritta    14-10.33   17-21.03   20-35.54   20-43.30 20-1.00.33 21-1.14.27 21-1.20.22 20-1.26.50 20-1.29.30   1.29.30  ja Tapio Lamminsivu Maritta
  Hyl Pekka Hokkanen                  2-06.05   14-16.47   12-25.57   10-30.20   11-38.43   12-45.58   16-54.59          -          -   Hylätty  Pekka Hokkanen

3,7 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Erkki Koipijärvi                1-05.11    2-04.29    8-08.47    3-03.52    5-07.03    4-03.50    4-03.14    5-03.41    2-00.58     41.05  Erkki Koipijärvi
   2. Ilmari Kaunisto                13-09.52    3-04.33    1-05.42    2-03.46    2-06.49    5-03.57    2-03.00    2-03.09    4-01.00     41.48  Ilmari Kaunisto
   3. Timo Tommola                   16-11.36    1-04.10    2-06.16    1-03.39    1-06.24    2-03.16    1-02.54    4-03.32    6-01.05     42.52  Timo Tommola
   4. Mauno Iivonen                   3-06.38    6-04.43    4-07.31    9-04.56    9-08.29    7-04.08    6-03.29   12-04.40   11-01.14     45.48  Mauno Iivonen
   5. Timo Heponiemi                 12-09.49    5-04.41    3-06.53    4-03.59    3-06.54    6-04.04   18-06.57    1-03.04    5-01.04     47.25  Timo Heponiemi
   6. Veli-Pekka Korpela              8-07.47   12-05.51    7-08.18   12-06.00   10-08.42   17-05.50    9-03.59    6-03.44    8-01.07     51.18  Veli-Pekka Korpela
   7. Minna Pikkarainen               9-08.41    8-05.25   10-08.53   11-05.06   11-08.44   14-05.05   10-04.05    9-04.08   14-01.31     51.38  Minna Pikkarainen
   8. Mikko Jokinen                   6-07.25   10-05.40   13-09.58   15-06.08   13-09.16   11-04.29   11-04.40    7-03.47    9-01.08     52.31  Mikko Jokinen
   9. Aaro Paski                     11-09.10    4-04.40    5-07.40    6-04.33   15-11.02   13-04.57    7-03.52   14-04.58   18-02.05     52.57  Aaro Paski
  10. Juha Nikulainen                 4-06.42    9-05.37   13-09.58   20-08.21    6-07.47    9-04.25   17-06.11    7-03.47    1-00.57     53.45  Juha Nikulainen
  11. Aimo Kivilahti                  5-06.53    7-05.12   18-14.05    9-04.56   12-08.51    3-03.27   14-05.01   17-05.02    7-01.06     54.33  Aimo Kivilahti
  12. Pekka Oksanen                  21-16.54   13-06.05    9-08.50   13-06.06    4-06.57    1-03.06    5-03.28    3-03.16   10-01.11     55.53  Pekka Oksanen
  13. Eino Helminen                   7-07.43   11-05.44   20-15.13    8-04.41    8-08.27   10-04.26    3-03.13   20-07.23    3-00.59     57.49  Eino Helminen
  14. Heikki Viita                   10-09.03   14-06.46   12-09.30   16-06.15   16-11.46   12-04.54   12-04.47   11-04.37   16-01.41     59.19  Heikki Viita
  15. Lauri Laulajainen              18-13.39   19-10.15    5-07.40    7-04.39   14-09.52    8-04.24    8-03.55   18-05.39   13-01.24   1.01.27  Lauri Laulajainen
  16. Juhani Kaivonen                20-14.12   16-07.40   15-11.00   17-06.23   17-11.53   15-05.34   13-04.53   13-04.57   19-02.21   1.08.53  Juhani Kaivonen
  17. Minna Jyväsjärvi               17-12.18   18-09.17   17-14.03   21-08.39   18-13.25   20-08.02   16-05.59   16-05.00   12-01.17   1.18.00  Minna Jyväsjärvi
  18. Esko Ylinen                    19-13.41   15-06.54   21-16.13   13-06.06   21-21.53   16-05.38   19-07.47   10-04.28   14-01.31   1.24.11  Esko Ylinen
  19. Eero Koivunen                  15-11.24   17-07.42   16-13.20   18-07.24   19-13.41   18-06.36   21-17.12   14-04.58   17-01.58   1.24.15  Eero Koivunen
  20. ja Tapio Lamminsivu Maritta    14-10.33   20-10.30   19-14.51   19-07.36   20-17.03   21-13.54   15-05.55   19-06.28   20-02.40   1.29.30  ja Tapio Lamminsivu Maritta
  Hyl Pekka Hokkanen                  2-06.05   21-10.42   11-09.10    5-04.23    7-08.23   19-07.15   20-09.01          -          -   Hylätty  Pekka Hokkanen

3,7 km 5,8 km

5,8 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Toni Jyväsjärvi                 2-05.11    2-08.04    4-11.33    3-17.02    2-22.31    2-30.47    2-33.41    2-39.13    2-42.11    2-45.11    2-48.12    2-50.37    1-52.45    1-53.36     53.36  Toni Jyväsjärvi
   2. Sami Äyrämö                     1-04.42    1-07.13    1-10.14    1-14.48    1-19.58    1-29.35    1-32.24    1-36.51    1-40.26    1-43.19    1-46.10    1-50.28    2-52.46    2-53.39     53.39  Sami Äyrämö
   3. Tapio Jyväsjärvi                7-06.09    4-09.07    2-11.13    2-16.25    3-23.14    3-32.14    3-35.15    3-40.39    3-43.48    3-46.57    3-50.03    3-53.14    3-55.46    3-56.39     56.39  Tapio Jyväsjärvi
   4. Reino Myllyharju                4-05.35    3-08.24    3-11.32    4-17.03    6-25.12    4-34.33    4-38.45    4-44.52    4-48.44    4-52.33    4-55.49    4-58.57  4-1.02.15  4-1.03.18   1.03.18  Reino Myllyharju
   5. Juhani Valtee                   9-06.38    6-09.54    9-14.08    6-18.58    5-25.00    7-37.43    6-41.48    5-47.41    5-51.35    5-54.56    5-58.07  5-1.01.11  5-1.05.37  5-1.06.32   1.06.32  Juhani Valtee
   6. Martti Kivelä                   5-05.37    5-09.43    5-12.10    5-17.26    4-24.05    5-36.38    5-40.52    6-47.57    6-54.21    6-57.57  6-1.01.28  6-1.04.29  6-1.07.53  6-1.09.13   1.09.13  Martti Kivelä
   7. Juhani Soimasuo                 8-06.33    7-10.33    6-13.26    7-19.50    7-27.33    6-37.40    7-45.52    7-52.11    7-57.02  7-1.02.24  7-1.06.16  7-1.09.50  7-1.12.39  7-1.13.46   1.13.46  Juhani Soimasuo
   8. Hannu Mäkinen                  10-06.40    8-10.35    7-13.31    8-20.24    8-28.05    8-46.18    8-50.31    8-57.48  8-1.14.00  8-1.18.27  8-1.22.44  8-1.26.24  8-1.30.36  8-1.32.00   1.32.00  Hannu Mäkinen
   9. Esko Lahti                     11-06.49    9-10.55    8-13.54   10-31.46   10-39.40   11-54.18  9-1.02.53  9-1.09.26  9-1.14.46  9-1.19.44  9-1.24.19  9-1.29.04  9-1.32.33  9-1.33.56   1.33.56  Esko Lahti
  10. Kimmo Anttonen                  3-05.17   12-23.23   12-25.51   12-41.06   12-47.21 12-1.05.55 10-1.09.48 10-1.17.23 10-1.33.34 10-1.37.27 10-1.40.58 10-1.49.09 10-1.52.32 10-1.54.12   1.54.12  Kimmo Anttonen
  Hyl nimeä Ei                        5-05.37   11-17.16   11-23.16   11-32.07   11-41.00   10-49.04          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  nimeä Ei
  Hyl Martti Mäki                    11-06.49   10-16.22   10-19.20    9-25.52    9-33.06    9-47.45   11-51.56   11-58.03 11-1.02.14 11-1.06.25 11-1.10.42 11-1.14.41          -          -   Hylätty  Martti Mäki

5,8 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Toni Jyväsjärvi                 2-05.11    3-02.53   10-03.29    5-05.29    2-05.29    2-08.16    2-02.54    3-05.32    1-02.58    2-03.00    2-03.01    1-02.25    1-02.08    1-00.51     53.36  Toni Jyväsjärvi
   2. Sami Äyrämö                     1-04.42    1-02.31    8-03.01    1-04.34    1-05.10    5-09.37    1-02.49    1-04.27    3-03.35    1-02.53    1-02.51    8-04.18    2-02.18    2-00.53     53.39  Sami Äyrämö
   3. Tapio Jyväsjärvi                7-06.09    4-02.58    1-02.06    3-05.12    6-06.49    3-09.00    3-03.01    2-05.24    2-03.09    3-03.09    3-03.06    5-03.11    3-02.32    2-00.53     56.39  Tapio Jyväsjärvi
   4. Reino Myllyharju                4-05.35    2-02.49    9-03.08    6-05.31   11-08.09    4-09.21    6-04.12    5-06.07    4-03.52    6-03.49    5-03.16    4-03.08    5-03.18    5-01.03   1.03.18  Reino Myllyharju
   5. Juhani Valtee                   9-06.38    5-03.16   11-04.14    2-04.50    3-06.02    8-12.43    5-04.05    4-05.53    5-03.54    4-03.21    4-03.11    3-03.04   10-04.26    4-00.55   1.06.32  Juhani Valtee
   6. Martti Kivelä                   5-05.37    8-04.06    2-02.27    4-05.16    5-06.39    7-12.33    8-04.14    8-07.05    8-06.24    5-03.36    6-03.31    2-03.01    7-03.24    7-01.20   1.09.13  Martti Kivelä
   7. Juhani Soimasuo                 8-06.33    7-04.00    4-02.53    7-06.24    9-07.43    6-10.07    9-08.12    6-06.19    6-04.51   10-05.22    8-03.52    6-03.34    4-02.49    6-01.07   1.13.46  Juhani Soimasuo
   8. Hannu Mäkinen                  10-06.40    6-03.55    5-02.56    9-06.53    8-07.41   11-18.13    7-04.13    9-07.17   10-16.12    8-04.27    9-04.17    7-03.40    9-04.12    9-01.24   1.32.00  Hannu Mäkinen
   9. Esko Lahti                     11-06.49    8-04.06    7-02.59   12-17.52   10-07.54    9-14.38   10-08.35    7-06.33    7-05.20    9-04.58   10-04.35    9-04.45    8-03.29    8-01.23   1.33.56  Esko Lahti
  10. Kimmo Anttonen                  3-05.17   12-18.06    3-02.28   11-15.15    4-06.15   12-18.34    4-03.53   10-07.35    9-16.11    7-03.53    6-03.31   10-08.11    6-03.23   10-01.40   1.54.12  Kimmo Anttonen
  Hyl nimeä Ei                        5-05.37   11-11.39   12-06.00   10-08.51   12-08.53    1-08.04          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  nimeä Ei
  Hyl Martti Mäki                    11-06.49   10-09.33    6-02.58    8-06.32    7-07.14   10-14.39   11-04.11   11-06.07   11-04.11   11-04.11   11-04.17   11-03.59          -          -   Hylätty  Martti Mäki