Väliajat 22.06.2004



1,5 km 3,3 km 5,3 km

1,5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Aapo Ala-Sankila                1-02.18    1-08.43    1-12.59    1-14.58    1-17.29    1-19.17     19.17  Aapo Ala-Sankila
   2. Timo Pohjanharju                3-03.58    2-10.49    2-14.53    2-18.19    2-22.48    2-26.11     26.11  Timo Pohjanharju
   3. Elina Mattsson                  2-03.46    3-11.09    3-16.02    3-19.41    3-26.34    3-29.46     29.46  Elina Mattsson

1,5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Aapo Ala-Sankila                1-02.18    1-06.25    2-04.16    1-01.59    1-02.31    1-01.48     19.17  Aapo Ala-Sankila
   2. Timo Pohjanharju                3-03.58    2-06.51    1-04.04    2-03.26    2-04.29    3-03.23     26.11  Timo Pohjanharju
   3. Elina Mattsson                  2-03.46    3-07.23    3-04.53    3-03.39    3-06.53    2-03.12     29.46  Elina Mattsson

1,5 km 3,3 km 5,3 km

3,3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Aarne Pohjanharju              11-02.27    7-08.59    2-13.51    2-21.00    2-26.00    2-30.57    1-32.38     32.38  Aarne Pohjanharju
   2. Valto Kopra                    12-02.28    8-09.13    4-13.55    4-21.33    4-26.17    1-30.42    2-32.45     32.45  Valto Kopra
   3. Kimmo Anttonen                 18-02.59   10-09.37    1-13.15    1-20.30    1-25.09    3-31.05    3-32.53     32.53  Kimmo Anttonen
   4. Pauli Hakala                   19-03.04    3-08.43    8-14.37   11-23.47    8-27.48    6-31.43    4-33.12     33.12  Pauli Hakala
   5. Jatta Haapamäki                 1-01.56    2-08.00    6-14.02    3-21.15    3-26.03    5-31.35    5-33.23     33.23  Jatta Haapamäki
   6. Erkki Koipijärvi                4-02.07    6-08.57    7-14.32    6-22.09    6-27.32    7-32.12    6-33.41     33.41  Erkki Koipijärvi
   7. Kari Kaivos                     3-02.01    1-07.53    3-13.52    5-21.41    5-26.44    4-31.19    7-33.47     33.47  Kari Kaivos
   8. Mauno Iivonen                   8-02.23    8-09.13    5-14.01    7-22.22    6-27.32    8-32.33    8-34.03     34.03  Mauno Iivonen
   9. Ilmari Kaunisto                13-02.35   12-10.01   11-15.00   10-23.37   11-28.44    9-33.07    9-34.47     34.47  Ilmari Kaunisto
  10. Hietanen Antti                  1-01.56   11-09.43   12-15.04   12-24.00   12-29.28   10-33.40   10-34.56     34.56  Hietanen Antti
  11. Harri Heikkilä                  5-02.08    4-08.55    9-14.58    8-23.21    9-27.57   11-33.42   11-35.33     35.33  Harri Heikkilä
  11. Eino Koivujärvi                 5-02.08    4-08.55    9-14.58    8-23.21    9-27.57   11-33.42   11-35.33     35.33  Eino Koivujärvi
  13. Hannu Puska                    16-02.47   18-11.50   16-17.08   15-26.54   13-32.27   13-37.56   13-39.54     39.54  Hannu Puska
  14. Pekka Hokkanen                 10-02.26   15-11.07   14-16.56   13-26.40   14-33.00   14-38.18   14-40.02     40.02  Pekka Hokkanen
  15. Aaro Paski                      9-02.25   13-10.36   17-17.31   17-29.18   16-34.40   15-39.15   15-41.02     41.02  Aaro Paski
  16. Lauri Laulajainen              15-02.43   14-10.52   13-16.37   14-26.44   15-33.17   16-41.35   16-44.23     44.23  Lauri Laulajainen
  17. Aimo Kivilahti                 21-03.25   19-12.27   20-23.28   19-32.38   19-38.12   18-43.39   17-45.22     45.22  Aimo Kivilahti
  18. Pentti Pohjanharju             14-02.39   16-11.11   15-17.00   16-28.19   17-36.09   17-42.56   18-45.28     45.28  Pentti Pohjanharju
  19. Eino Koivujärvi                17-02.51   17-11.47   18-18.23   18-30.05   18-37.27   19-44.17   19-46.16     46.16  Eino Koivujärvi
  20. Martti Saarinen                24-03.54   23-16.47   21-24.48   20-35.20   21-45.35   20-53.06   20-54.56     54.56  Martti Saarinen
  21. Heikki Viita                   20-03.21   20-13.07   19-22.59   21-37.03   20-45.03   21-53.37   21-56.18     56.18  Heikki Viita
  22. Esko Ylinen                    22-03.27   25-19.40   24-28.38   22-41.08   22-49.18   22-56.50   22-59.30     59.30  Esko Ylinen
  23. Eero Koivunen                  25-04.19   22-16.05   23-26.27   23-42.13   23-50.23   23-59.26 23-1.02.39   1.02.39  Eero Koivunen
  24. Jaana Ala-Sankila              26-05.14   24-19.20   25-31.19   24-44.13   24-52.30 24-1.00.28 24-1.03.01   1.03.01  Jaana Ala-Sankila
  25. Minna Jyväsjärvi               23-03.41   21-14.58   22-25.06   25-46.17   25-54.10 25-1.03.19 25-1.06.22   1.06.22  Minna Jyväsjärvi
  26. (perhe) Lamminsivut            27-06.01   26-20.30   26-31.39   26-47.34   26-55.31 26-1.05.03 26-1.08.23   1.08.23  (perhe) Lamminsivut
  27. Yrjö Saari                            -          -          -          -          -          -          -   1.12.34  Yrjö Saari
  Hyl Timo Heponiemi                  7-02.19          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Timo Heponiemi

3,3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Aarne Pohjanharju              11-02.27    4-06.32    4-04.52    1-07.09    7-05.00    8-04.57    6-01.41     32.38  Aarne Pohjanharju
   2. Valto Kopra                    12-02.28    6-06.45    2-04.42    5-07.38    5-04.44    4-04.25   17-02.03     32.45  Valto Kopra
   3. Kimmo Anttonen                 18-02.59    5-06.38    1-03.38    3-07.15    4-04.39   16-05.56   10-01.48     32.53  Kimmo Anttonen
   4. Pauli Hakala                   19-03.04    1-05.39   12-05.54   12-09.10    1-04.01    1-03.55    2-01.29     33.12  Pauli Hakala
   5. Jatta Haapamäki                 1-01.56    3-06.04   14-06.02    2-07.13    6-04.48   13-05.32   10-01.48     33.23  Jatta Haapamäki
   6. Erkki Koipijärvi                4-02.07    9-06.50    8-05.35    4-07.37   12-05.23    7-04.40    2-01.29     33.41  Erkki Koipijärvi
   7. Kari Kaivos                     3-02.01    2-05.52   13-05.59    6-07.49    8-05.03    5-04.35   18-02.28     33.47  Kari Kaivos
   8. Mauno Iivonen                   8-02.23    9-06.50    3-04.48    7-08.21   10-05.10    9-05.01    4-01.30     34.03  Mauno Iivonen
   9. Ilmari Kaunisto                13-02.35   11-07.26    5-04.59   10-08.37    9-05.07    3-04.23    5-01.40     34.47  Ilmari Kaunisto
  10. Hietanen Antti                  1-01.56   12-07.47    7-05.21   11-08.56   13-05.28    2-04.12    1-01.16     34.56  Hietanen Antti
  11. Harri Heikkilä                  5-02.08    7-06.47   15-06.03    8-08.23    2-04.36   14-05.45   13-01.51     35.33  Harri Heikkilä
  11. Eino Koivujärvi                 5-02.08    7-06.47   15-06.03    8-08.23    2-04.36   14-05.45   13-01.51     35.33  Eino Koivujärvi
  13. Hannu Puska                    16-02.47   19-09.03    6-05.18   15-09.46   14-05.33   12-05.29   15-01.58     39.54  Hannu Puska
  14. Pekka Hokkanen                 10-02.26   16-08.41   10-05.49   14-09.44   16-06.20   10-05.18    8-01.44     40.02  Pekka Hokkanen
  15. Aaro Paski                      9-02.25   14-08.11   18-06.55   20-11.47   11-05.22    5-04.35    9-01.47     41.02  Aaro Paski
  16. Lauri Laulajainen              15-02.43   13-08.09    9-05.45   16-10.07   17-06.33   22-08.18   23-02.48     44.23  Lauri Laulajainen
  17. Aimo Kivilahti                 21-03.25   18-09.02   24-11.01   12-09.10   15-05.34   11-05.27    7-01.43     45.22  Aimo Kivilahti
  18. Pentti Pohjanharju             14-02.39   15-08.32   10-05.49   18-11.19   19-07.50   17-06.47   19-02.32     45.28  Pentti Pohjanharju
  19. Eino Koivujärvi                17-02.51   17-08.56   17-06.36   19-11.42   18-07.22   18-06.50   16-01.59     46.16  Eino Koivujärvi
  20. Martti Saarinen                24-03.54   23-12.53   19-08.01   17-10.32   26-10.15   19-07.31   12-01.50     54.56  Martti Saarinen
  21. Heikki Viita                   20-03.21   20-09.46   21-09.52   23-14.04   22-08.00   23-08.34   22-02.41     56.18  Heikki Viita
  22. Esko Ylinen                    22-03.27   26-16.13   20-08.58   21-12.30   23-08.10   20-07.32   21-02.40     59.30  Esko Ylinen
  23. Eero Koivunen                  25-04.19   22-11.46   23-10.22   24-15.46   23-08.10   24-09.03   25-03.13   1.02.39  Eero Koivunen
  24. Jaana Ala-Sankila              26-05.14   24-14.06   26-11.59   22-12.54   25-08.17   21-07.58   20-02.33   1.03.01  Jaana Ala-Sankila
  25. Minna Jyväsjärvi               23-03.41   21-11.17   22-10.08   26-21.11   20-07.53   25-09.09   24-03.03   1.06.22  Minna Jyväsjärvi
  26. (perhe) Lamminsivut            27-06.01   25-14.29   25-11.09   25-15.55   21-07.57   26-09.32   26-03.20   1.08.23  (perhe) Lamminsivut
  27. Yrjö Saari                            -          -          -          -          -          -          -   1.12.34  Yrjö Saari
  Hyl Timo Heponiemi                  7-02.19          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Timo Heponiemi

1,5 km 3,3 km 5,3 km

5,3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Miika Vennelä                   3-02.02    3-08.04    2-11.26    2-17.34    2-22.57    2-24.21    2-27.30    2-30.58    1-37.28    1-40.28    1-42.21     42.21  Miika Vennelä
   2. Mika Papinsaari                 1-01.39    1-06.10    1-10.22    1-16.31    1-21.58    1-23.11    1-26.56    1-30.22    2-37.53    2-41.32    2-43.01     43.01  Mika Papinsaari
   3. Jari Ala-Sankila                3-02.02    2-07.28    3-11.29    3-18.26    3-24.23    3-25.48    3-29.55    3-33.18    3-41.39    3-45.44    3-47.11     47.11  Jari Ala-Sankila
   4. Jorma Lehtonen                  3-02.02    6-08.51    4-13.11    4-19.58    4-26.05    4-27.16    4-32.02    4-35.50    4-42.58    4-46.38    4-48.41     48.41  Jorma Lehtonen
   5. Tapio Jyväsjärvi                9-02.34    4-08.50    6-13.27    6-21.01    5-27.55    5-29.23    5-33.49    5-38.13    5-46.39    5-51.01    5-52.25     52.25  Tapio Jyväsjärvi
   6. Toni Jyväsjärvi                 2-01.58   13-11.15    9-16.17    8-24.05    9-34.31    9-36.46   10-42.41    8-46.32    9-55.45    6-59.30  6-1.00.58   1.00.58  Toni Jyväsjärvi
   7. Alpo Nisula                     7-02.25    4-08.50    5-13.12    5-20.42    6-28.51    6-30.36    6-35.50    6-46.07    6-55.29  7-1.00.10  7-1.02.00   1.02.00  Alpo Nisula
   8. Eino Jaakkola                  10-02.35   12-10.41   10-16.38    9-24.28   10-34.45   10-37.13    8-42.33    9-47.15    8-55.43  8-1.00.36  8-1.02.44   1.02.44  Eino Jaakkola
   9. Hannu Nuutinen                 13-03.49   10-10.29    7-15.56    7-24.02    7-32.20    7-34.20    7-38.29    7-46.24    7-55.33  9-1.01.35  9-1.03.13   1.03.13  Hannu Nuutinen
  10. Hannu Mäkinen                  12-02.57   11-10.36   11-17.02   12-27.22   11-36.56   11-38.58   11-44.29   11-53.03 11-1.03.08 10-1.08.09 10-1.10.20   1.10.20  Hannu Mäkinen
  11. Martti Mäki                    11-02.43    7-09.35    8-16.00   10-25.27    8-34.17    8-35.55    8-42.33   10-49.11 10-1.01.23 11-1.08.31 11-1.11.25   1.11.25  Martti Mäki
  12. Satu Pirttiniemi                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.13.10  Satu Pirttiniemi
  13. Juha Nikulainen                 6-02.16    8-10.03   12-17.22   11-25.28   12-41.03   12-43.12   12-48.20   12-57.12 12-1.07.21 12-1.12.03 12-1.14.17   1.14.17  Juha Nikulainen
  14. Veli-Pekka Korpela              8-02.30    9-10.07   13-24.30   13-32.56   13-42.15   13-44.27   13-50.10   13-57.42 13-1.08.13 13-1.14.35 13-1.16.15   1.16.15  Veli-Pekka Korpela

5,3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Miika Vennelä                   3-02.02    3-06.02    1-03.22    1-06.08    1-05.23    3-01.24    1-03.09    3-03.28    1-06.30    1-03.00    8-01.53     42.21  Miika Vennelä
   2. Mika Papinsaari                 1-01.39    1-04.31    3-04.12    2-06.09    2-05.27    2-01.13    2-03.45    2-03.26    3-07.31    2-03.39    4-01.29     43.01  Mika Papinsaari
   3. Jari Ala-Sankila                3-02.02    2-05.26    2-04.01    4-06.57    3-05.57    4-01.25    3-04.07    1-03.23    4-08.21    5-04.05    2-01.27     47.11  Jari Ala-Sankila
   4. Jorma Lehtonen                  3-02.02    7-06.49    4-04.20    3-06.47    4-06.07    1-01.11    6-04.46    4-03.48    2-07.08    3-03.40    9-02.03     48.41  Jorma Lehtonen
   5. Tapio Jyväsjärvi                9-02.34    4-06.16    6-04.37    6-07.34    5-06.54    5-01.28    5-04.26    6-04.24    5-08.26    6-04.22    1-01.24     52.25  Tapio Jyväsjärvi
   6. Toni Jyväsjärvi                 2-01.58   13-09.17    7-05.02    7-07.48   12-10.26   12-02.15   12-05.55    5-03.51    8-09.13    4-03.45    3-01.28   1.00.58  Toni Jyväsjärvi
   7. Alpo Nisula                     7-02.25    5-06.25    5-04.22    5-07.30    6-08.09    7-01.45    8-05.14   13-10.17    9-09.22    7-04.41    7-01.50   1.02.00  Alpo Nisula
   8. Eino Jaakkola                  10-02.35   12-08.06    9-05.57    8-07.50   11-10.17   13-02.28    9-05.20    7-04.42    6-08.28    9-04.53   10-02.08   1.02.44  Eino Jaakkola
   9. Hannu Nuutinen                 13-03.49    6-06.40    8-05.27    9-08.06    7-08.18    8-02.00    4-04.09   10-07.55    7-09.09   11-06.02    5-01.38   1.03.13  Hannu Nuutinen
  10. Hannu Mäkinen                  12-02.57   10-07.39   11-06.26   13-10.20   10-09.34    9-02.02   10-05.31   11-08.34   10-10.05   10-05.01   11-02.11   1.10.20  Hannu Mäkinen
  11. Martti Mäki                    11-02.43    8-06.52   10-06.25   12-09.27    8-08.50    6-01.38   13-06.38    8-06.38   13-12.12   13-07.08   13-02.54   1.11.25  Martti Mäki
  12. Satu Pirttiniemi                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.13.10  Satu Pirttiniemi
  13. Juha Nikulainen                 6-02.16   11-07.47   12-07.19    9-08.06   13-15.35   10-02.09    7-05.08   12-08.52   11-10.09    8-04.42   12-02.14   1.14.17  Juha Nikulainen
  14. Veli-Pekka Korpela              8-02.30    9-07.37   13-14.23   11-08.26    9-09.19   11-02.12   11-05.43    9-07.32   12-10.31   12-06.22    6-01.40   1.16.15  Veli-Pekka Korpela