Väliajat 24.08.2004
2,0 km
3,7 km
5,0 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Aarne Pohjanharju 2-02.51 1-07.50 1-12.06 1-19.36 1-27.47 1-29.19 29.19 Aarne Pohjanharju
2. Eino Helminen 8-04.52 2-08.43 2-13.07 2-23.02 2-30.54 2-32.23 32.23 Eino Helminen
3. Aapo Ala-Sankila 1-02.44 4-09.28 4-15.47 3-28.23 4-42.37 3-44.39 44.39 Aapo Ala-Sankila
4. Eero Koivunen 4-03.32 3-09.13 3-15.26 4-28.52 3-42.30 4-44.46 44.46 Eero Koivunen
5. Martti Saarinen 3-03.24 5-12.33 5-18.04 6-33.49 5-45.11 5-47.01 47.01 Martti Saarinen
6. Lauri Lamminsivu - - - - - - 50.14 Lauri Lamminsivu
6. Tapio Lamminsivu 7-04.13 6-13.13 6-21.13 5-33.20 6-47.31 6-50.14 50.14 Tapio Lamminsivu
8. Hannele Jyväsjärvi 5-03.51 7-15.38 7-23.53 7-35.23 7-50.01 7-53.17 53.17 Hannele Jyväsjärvi
9. Minna Jyväsjärvi 6-04.03 8-15.53 8-24.21 8-35.25 8-50.04 8-53.29 53.29 Minna Jyväsjärvi
2,0 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Aarne Pohjanharju 2-02.51 2-04.59 1-04.16 1-07.30 2-08.11 2-01.32 29.19 Aarne Pohjanharju
2. Eino Helminen 8-04.52 1-03.51 2-04.24 2-09.55 1-07.52 1-01.29 32.23 Eino Helminen
3. Aapo Ala-Sankila 1-02.44 4-06.44 5-06.19 6-12.36 6-14.14 4-02.02 44.39 Aapo Ala-Sankila
4. Eero Koivunen 4-03.32 3-05.41 4-06.13 7-13.26 4-13.38 5-02.16 44.46 Eero Koivunen
5. Martti Saarinen 3-03.24 6-09.09 3-05.31 8-15.45 3-11.22 3-01.50 47.01 Martti Saarinen
6. Lauri Lamminsivu - - - - - - 50.14 Lauri Lamminsivu
6. Tapio Lamminsivu 7-04.13 5-09.00 6-08.00 5-12.07 5-14.11 6-02.43 50.14 Tapio Lamminsivu
8. Hannele Jyväsjärvi 5-03.51 7-11.47 7-08.15 4-11.30 7-14.38 7-03.16 53.17 Hannele Jyväsjärvi
9. Minna Jyväsjärvi 6-04.03 8-11.50 8-08.28 3-11.04 8-14.39 8-03.25 53.29 Minna Jyväsjärvi
2,0 km
3,7 km
5,0 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Raimo Rauhalammi 2-02.00 1-05.37 1-09.00 1-11.37 1-15.17 4-25.03 3-28.51 2-31.10 1-34.06 1-39.25 1-40.37 40.37 Raimo Rauhalammi
2. Jatta Haapamäki 1-01.57 2-05.41 4-10.16 4-12.47 3-15.59 3-24.53 2-28.11 4-31.41 3-34.56 2-40.45 2-42.03 42.03 Jatta Haapamäki
3. Alpo Nisula 5-02.24 5-06.31 2-09.51 3-12.41 4-16.18 2-24.48 1-27.58 1-31.04 2-34.40 3-41.50 3-43.15 43.15 Alpo Nisula
4. Ilmari Kaunisto 11-03.02 7-07.08 6-10.46 5-13.21 6-16.52 5-25.39 4-28.53 3-31.39 4-35.41 4-42.12 4-43.34 43.34 Ilmari Kaunisto
5. Eino Jaakkola 6-02.37 6-06.59 5-10.45 6-13.33 5-16.45 6-26.56 5-32.03 5-36.12 6-41.02 5-48.08 5-49.21 49.21 Eino Jaakkola
6. Martti Lahtinen 3-02.09 4-06.11 3-09.59 2-12.34 2-15.58 1-24.41 6-32.53 6-36.18 5-40.44 6-49.16 6-50.43 50.43 Martti Lahtinen
7. Seppo Lahti 8-02.47 11-09.25 10-13.57 9-16.55 9-20.48 8-31.04 7-34.27 7-37.54 7-43.13 7-50.39 7-51.43 51.43 Seppo Lahti
8. Mauno Iivonen 9-02.49 8-07.22 7-11.52 7-14.45 7-18.11 7-27.42 8-35.17 8-40.02 8-44.02 8-51.46 8-53.35 53.35 Mauno Iivonen
9. Erkki Koipijärvi 4-02.16 3-06.08 8-12.47 12-20.37 11-24.18 9-33.51 9-36.33 9-41.39 9-46.08 9-52.19 9-53.49 53.49 Erkki Koipijärvi
10. Mikko Jokinen 12-03.12 9-08.30 9-13.37 8-16.42 8-20.36 10-34.44 10-38.53 10-42.13 10-47.47 10-54.56 10-56.30 56.30 Mikko Jokinen
11. Ahti Vessari 16-08.17 15-13.57 15-20.02 14-22.48 12-26.11 12-36.59 11-42.02 11-46.03 11-50.04 11-57.08 11-58.26 58.26 Ahti Vessari
12. Esko Ylinen 13-03.15 10-09.11 11-14.18 10-18.13 10-22.45 11-35.43 12-42.10 12-46.57 12-51.57 12-1.02.18 12-1.04.19 1.04.19 Esko Ylinen
13. Aaro Paski 18-16.42 17-20.35 17-24.22 18-27.16 16-31.16 15-45.21 15-48.52 15-53.12 13-56.42 13-1.03.43 13-1.05.10 1.05.10 Aaro Paski
14. Antti Hietanen 7-02.41 16-14.17 16-21.17 15-23.59 18-32.19 14-42.38 14-47.24 13-51.08 16-59.52 14-1.05.36 14-1.06.42 1.06.42 Antti Hietanen
15. Kari Kaivos 19-16.45 18-20.39 18-24.24 17-27.15 15-30.40 16-45.41 16-49.11 16-53.22 15-58.34 15-1.06.03 15-1.07.56 1.07.56 Kari Kaivos
16. Heikki Viita 14-03.55 12-09.46 12-14.28 11-18.54 13-26.23 13-42.24 13-46.45 14-51.32 14-57.33 16-1.08.32 16-1.10.36 1.10.36 Heikki Viita
17. Leo Rintamäki 10-03.01 13-09.56 13-17.35 13-21.24 14-30.24 17-48.43 17-57.50 17-1.01.54 17-1.07.32 17-1.17.20 17-1.20.00 1.20.00 Leo Rintamäki
18. Seppo Helander 17-15.50 19-22.31 19-26.49 19-30.34 20-39.29 19-52.26 18-58.58 19-1.03.47 19-1.11.56 18-1.19.03 18-1.20.43 1.20.43 Seppo Helander
19. Juha Nikulainen 20-18.43 20-22.47 20-27.29 20-31.22 19-35.32 18-50.35 19-59.08 18-1.03.27 18-1.07.59 19-1.23.39 19-1.25.08 1.25.08 Juha Nikulainen
20. Juhani Kaivonen 15-06.10 14-13.16 14-19.28 16-24.35 17-31.48 20-1.07.16 20-1.13.15 20-1.21.56 20-1.26.55 20-1.36.26 20-1.38.17 1.38.17 Juhani Kaivonen
3,7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Raimo Rauhalammi 2-02.00 1-03.37 2-03.23 4-02.37 9-03.40 7-09.46 8-03.48 1-02.19 1-02.56 1-05.19 3-01.12 40.37 Raimo Rauhalammi
2. Jatta Haapamäki 1-01.57 2-03.44 11-04.35 1-02.31 1-03.12 4-08.54 4-03.18 7-03.30 2-03.15 3-05.49 5-01.18 42.03 Jatta Haapamäki
3. Alpo Nisula 5-02.24 9-04.07 1-03.20 8-02.50 8-03.37 1-08.30 2-03.10 3-03.06 4-03.36 11-07.10 8-01.25 43.15 Alpo Nisula
4. Ilmari Kaunisto 11-03.02 8-04.06 3-03.38 2-02.35 7-03.31 3-08.47 3-03.14 2-02.46 7-04.02 5-06.31 7-01.22 43.34 Ilmari Kaunisto
5. Eino Jaakkola 6-02.37 10-04.22 5-03.46 7-02.48 1-03.12 8-10.11 13-05.07 11-04.09 11-04.50 8-07.06 4-01.13 49.21 Eino Jaakkola
6. Martti Lahtinen 3-02.09 6-04.02 7-03.48 2-02.35 4-03.24 2-08.43 18-08.12 5-03.25 8-04.26 15-08.32 9-01.27 50.43 Martti Lahtinen
7. Seppo Lahti 8-02.47 16-06.38 10-04.32 12-02.58 11-03.53 9-10.16 5-03.23 6-03.27 15-05.19 12-07.26 1-01.04 51.43 Seppo Lahti
8. Mauno Iivonen 9-02.49 11-04.33 9-04.30 10-02.53 6-03.26 5-09.31 17-07.35 15-04.45 5-04.00 14-07.44 15-01.49 53.35 Mauno Iivonen
9. Erkki Koipijärvi 4-02.16 3-03.52 18-06.39 20-07.50 10-03.41 6-09.33 1-02.42 19-05.06 9-04.29 4-06.11 12-01.30 53.49 Erkki Koipijärvi
10. Mikko Jokinen 12-03.12 12-05.18 14-05.07 13-03.05 12-03.54 15-14.08 9-04.09 4-03.20 16-05.34 10-07.09 13-01.34 56.30 Mikko Jokinen
11. Ahti Vessari 16-08.17 13-05.40 16-06.05 6-02.46 3-03.23 11-10.48 12-05.03 9-04.01 6-04.01 7-07.04 5-01.18 58.26 Ahti Vessari
12. Esko Ylinen 13-03.15 15-05.56 14-05.07 17-03.55 15-04.32 13-12.58 15-06.27 16-04.47 13-05.00 18-10.21 18-02.01 1.04.19 Esko Ylinen
13. Aaro Paski 18-16.42 4-03.53 6-03.47 11-02.54 13-04.00 14-14.05 7-03.31 14-04.20 3-03.30 6-07.01 9-01.27 1.05.10 Aaro Paski
14. Antti Hietanen 7-02.41 20-11.36 19-07.00 5-02.42 18-08.20 10-10.19 11-04.46 8-03.44 20-08.44 2-05.44 2-01.06 1.06.42 Antti Hietanen
15. Kari Kaivos 19-16.45 5-03.54 4-03.45 9-02.51 5-03.25 16-15.01 6-03.30 12-04.11 14-05.12 13-07.29 17-01.53 1.07.56 Kari Kaivos
16. Heikki Viita 14-03.55 14-05.51 12-04.42 18-04.26 17-07.29 18-16.01 10-04.21 16-04.47 18-06.01 19-10.59 19-02.04 1.10.36 Heikki Viita
17. Leo Rintamäki 10-03.01 18-06.55 20-07.39 15-03.49 20-09.00 19-18.19 20-09.07 10-04.04 17-05.38 17-09.48 20-02.40 1.20.00 Leo Rintamäki
18. Seppo Helander 17-15.50 17-06.41 8-04.18 14-03.45 19-08.55 12-12.57 16-06.32 18-04.49 19-08.09 9-07.07 14-01.40 1.20.43 Seppo Helander
19. Juha Nikulainen 20-18.43 7-04.04 12-04.42 16-03.53 14-04.10 17-15.03 19-08.33 13-04.19 10-04.32 20-15.40 11-01.29 1.25.08 Juha Nikulainen
20. Juhani Kaivonen 15-06.10 19-07.06 17-06.12 19-05.07 16-07.13 20-35.28 14-05.59 20-08.41 12-04.59 16-09.31 16-01.51 1.38.17 Juhani Kaivonen
2,0 km
3,7 km
5,0 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kalle Virtanen 1-01.26 2-04.57 1-08.05 1-10.44 1-13.04 1-14.59 1-21.55 1-23.58 1-26.14 1-29.04 1-33.11 1-35.09 1-37.35 1-38.40 38.40 Kalle Virtanen
2. Miika Vennelä 2-01.36 1-04.52 1-08.05 2-11.21 2-14.13 2-15.58 2-22.24 2-28.20 2-30.20 2-32.26 2-35.40 2-38.15 2-41.00 2-42.10 42.10 Miika Vennelä
3. Johanna Niittymäki 3-01.38 3-06.06 3-10.08 3-14.50 3-17.38 3-20.15 3-29.04 4-38.21 4-41.59 4-46.27 3-51.58 3-54.28 3-58.07 3-59.15 59.15 Johanna Niittymäki
4. Martti Mäki 4-01.53 4-07.58 5-13.23 4-17.35 4-21.24 4-24.11 4-34.51 3-38.06 3-40.55 3-44.29 4-52.19 4-56.32 4-1.00.25 4-1.01.59 1.01.59 Martti Mäki
5. Hannu Mäkinen 5-02.02 6-08.16 4-13.11 5-17.52 5-22.17 5-25.09 5-37.16 5-40.24 5-44.53 5-49.22 5-55.40 5-58.45 5-1.03.28 5-1.05.00 1.05.00 Hannu Mäkinen
6. Pekka Salminen 7-02.09 5-08.01 6-14.55 6-19.22 6-24.12 6-27.18 6-39.29 6-43.21 6-46.51 6-53.36 6-1.01.33 6-1.05.41 6-1.10.19 (6-1.14.57) 1.10.19 Pekka Salminen
7. Veli-Pekka Korpela 6-02.07 7-09.36 7-18.44 7-23.08 7-27.22 7-31.40 7-45.26 7-50.56 7-55.01 7-1.00.09 7-1.06.18 7-1.09.58 7-1.14.44 7-1.16.12 1.16.12 Veli-Pekka Korpela
5,0 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 Tulos
1. Kalle Virtanen 1-01.26 2-03.31 1-03.08 1-02.39 1-02.20 2-01.55 2-06.56 1-02.03 2-02.16 2-02.50 2-04.07 1-01.58 1-02.26 1-01.05 38.40 Kalle Virtanen
2. Miika Vennelä 2-01.36 1-03.16 2-03.13 2-03.16 3-02.52 1-01.45 1-06.26 6-05.56 1-02.00 1-02.06 1-03.14 3-02.35 2-02.45 3-01.10 42.10 Miika Vennelä
3. Johanna Niittymäki 3-01.38 3-04.28 3-04.02 7-04.42 2-02.48 3-02.37 3-08.49 7-09.17 5-03.38 4-04.28 3-05.31 2-02.30 3-03.39 2-01.08 59.15 Johanna Niittymäki
4. Martti Mäki 4-01.53 5-06.05 5-05.25 3-04.12 4-03.49 4-02.47 4-10.40 3-03.15 3-02.49 3-03.34 6-07.50 7-04.13 4-03.53 6-01.34 1.01.59 Martti Mäki
5. Hannu Mäkinen 5-02.02 6-06.14 4-04.55 6-04.41 6-04.25 5-02.52 5-12.07 2-03.08 7-04.29 5-04.29 5-06.18 4-03.05 6-04.43 5-01.32 1.05.00 Hannu Mäkinen
6. Pekka Salminen 7-02.09 4-05.52 6-06.54 5-04.27 7-04.50 6-03.06 6-12.11 4-03.52 4-03.30 7-06.45 7-07.57 6-04.08 5-04.38 7-04.38 (maalileimaus?) 1.10.19 Pekka Salminen
7. Veli-Pekka Korpela 6-02.07 7-07.29 7-09.08 4-04.24 5-04.14 7-04.18 7-13.46 5-05.30 6-04.05 6-05.08 4-06.09 5-03.40 7-04.46 4-01.28 1.16.12 Veli-Pekka Korpela