Väliajat 25.05.2004



2,0 km 2,8 km 4,2 km 5,7 km 7,1 km

2,0 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Aapo Ala-Sankila                1-04.32    1-11.50    1-31.09    1-38.29    1-44.54    1-49.33    1-51.19     51.19  Aapo Ala-Sankila

2,0 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Aapo Ala-Sankila                1-04.32    1-07.18    1-19.19    1-07.20    1-06.25    1-04.39    1-01.46     51.19  Aapo Ala-Sankila

2,0 km 2,8 km 4,2 km 5,7 km 7,1 km

2,8 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Eino Helminen                   1-03.04    2-08.21    4-12.23    1-17.02    1-19.31    1-24.26    1-27.45    1-32.43    1-34.06     34.06  Eino Helminen
   2. Leo Rintamäki                   4-03.33    2-08.21    1-10.36    4-18.20    2-22.12    2-28.16    2-33.12    2-36.32    2-38.08     38.08  Leo Rintamäki
   3. Aimo Kivilahti                  5-04.42    5-09.01    5-12.42    5-18.28    5-25.50    4-30.26    4-34.29    3-37.06    3-38.26     38.26  Aimo Kivilahti
   4. Pentti Pohjanharju              3-03.27    1-07.45    2-10.46    2-17.42    3-22.13    3-29.40    3-34.16    4-37.48    4-39.47     39.47  Pentti Pohjanharju
   5. Mari Lainkari                   2-03.26    4-08.54    3-11.51    3-17.59    4-24.44    5-31.06    5-35.51    5-39.24    5-41.25     41.25  Mari Lainkari
   6. Sole Nieminen                  10-07.34   11-14.48    9-19.28    8-28.37    8-33.21    7-40.43    7-46.29    7-50.20    6-52.12     52.12  Sole Nieminen
   7. Aino Lainkari                   7-05.28    6-10.43    6-14.52    6-21.32    6-26.10    6-38.19    6-46.02    6-50.07    7-52.24     52.24  Aino Lainkari
   8. Eero Koivunen                  11-08.05    9-13.45    8-17.34    9-30.25    9-38.26    8-45.41    8-51.34    8-55.55    8-58.20     58.20  Eero Koivunen
   9. Pertti Rantala                  6-04.56    7-11.59    7-16.00   10-34.24   10-38.58    9-47.32    9-53.59    9-57.56    9-59.46     59.46  Pertti Rantala
  10. Minna Jyväsjärvi                8-05.49    8-13.32   10-19.32   11-34.37   11-40.10   10-51.15   10-58.38 10-1.02.21 10-1.03.52   1.03.52  Minna Jyväsjärvi
  11. Hannele Jyväsjärvi                    -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.03.54  Hannele Jyväsjärvi
  12. Leena Sinisammal               12-08.36   10-14.43   11-21.27    7-27.56    7-32.17   11-57.08 11-1.02.55 11-1.06.36 11-1.08.35   1.08.35  Leena Sinisammal
  13. Liisa Rantala                   9-05.59   12-29.20   12-32.33 12-1.11.58 12-1.18.23 12-1.27.29 12-1.35.30 12-1.39.38 12-1.41.30   1.41.30  Liisa Rantala

2,8 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Eino Helminen                   1-03.04    5-05.17    8-04.02    1-04.39    1-02.29    2-04.55    1-03.19   12-04.58    2-01.23     34.06  Eino Helminen
   2. Leo Rintamäki                   4-03.33    3-04.48    1-02.15    7-07.44    2-03.52    3-06.04    5-04.56    2-03.20    4-01.36     38.08  Leo Rintamäki
   3. Aimo Kivilahti                  5-04.42    2-04.19    5-03.41    2-05.46   11-07.22    1-04.36    2-04.03    1-02.37    1-01.20     38.26  Aimo Kivilahti
   4. Pentti Pohjanharju              3-03.27    1-04.18    3-03.01    6-06.56    4-04.31    7-07.27    3-04.36    3-03.32    8-01.59     39.47  Pentti Pohjanharju
   5. Mari Lainkari                   2-03.26    6-05.28    2-02.57    3-06.08   10-06.45    4-06.22    4-04.45    4-03.33   10-02.01     41.25  Mari Lainkari
   6. Sole Nieminen                  10-07.34   10-07.14   10-04.40    8-09.09    7-04.44    6-07.22    6-05.46    7-03.51    6-01.52     52.12  Sole Nieminen
   7. Aino Lainkari                   7-05.28    4-05.15    9-04.09    5-06.40    6-04.38   11-12.09   11-07.43    9-04.05   11-02.17     52.24  Aino Lainkari
   8. Eero Koivunen                  11-08.05    7-05.40    6-03.49    9-12.51   12-08.01    5-07.15    8-05.53   11-04.21   12-02.25     58.20  Eero Koivunen
   9. Pertti Rantala                  6-04.56    9-07.03    7-04.01   11-18.24    5-04.34    8-08.34    9-06.27    8-03.57    5-01.50     59.46  Pertti Rantala
  10. Minna Jyväsjärvi                8-05.49   11-07.43   11-06.00   10-15.05    8-05.33   10-11.05   10-07.23    6-03.43    3-01.31   1.03.52  Minna Jyväsjärvi
  11. Hannele Jyväsjärvi                    -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.03.54  Hannele Jyväsjärvi
  12. Leena Sinisammal               12-08.36    8-06.07   12-06.44    4-06.29    3-04.21   12-24.51    7-05.47    5-03.41    8-01.59   1.08.35  Leena Sinisammal
  13. Liisa Rantala                   9-05.59   12-23.21    4-03.13   12-39.25    9-06.25    9-09.06   12-08.01   10-04.08    6-01.52   1.41.30  Liisa Rantala

2,0 km 2,8 km 4,2 km 5,7 km 7,1 km

4,2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Juhani Valtee                   5-02.47    1-05.56    1-07.45    4-13.55    4-16.37    2-20.35    3-25.35    2-28.46    2-32.16    1-35.37    1-39.09    1-40.24     40.24  Juhani Valtee
   2. Timo Tommola                    8-02.56    6-07.29    7-09.59    5-14.02    3-16.35    1-20.15    1-23.53    1-28.30    1-32.14    2-36.08    2-39.32    2-40.39     40.39  Timo Tommola
   3. Hietanen Antti                  1-02.31    5-07.15    4-09.31    3-13.36    2-15.54    5-22.18    5-25.59    5-30.03    4-33.08    3-36.11    3-40.21    3-41.31     41.31  Hietanen Antti
   4. Erkki Koipijärvi                3-02.34    4-07.07    5-09.50    6-14.13    6-16.43    3-21.38    2-24.54    3-28.50    3-32.27    3-36.11    4-40.32    4-41.56     41.56  Erkki Koipijärvi
   5. Mauno Iivonen                   2-02.32    3-06.47    3-08.53    2-13.15    5-16.42    4-21.42    4-25.42    4-29.43    5-33.47    5-37.38    5-42.19    5-44.02     44.02  Mauno Iivonen
   6. Timo Heponiemi                  6-02.48    9-07.59    5-09.50   11-19.46   10-22.10    9-26.27    9-29.47    9-33.02    8-36.16    8-39.35    6-43.19    6-44.32     44.32  Timo Heponiemi
   7. Ilmari Kaunisto                11-03.45   13-09.22    9-11.23    7-15.49    8-19.42    6-24.28    6-28.00    6-32.05    6-35.44    7-39.28    7-43.22    7-44.50     44.50  Ilmari Kaunisto
   8. Aarne Pohjanharju               8-02.56    2-06.25    2-08.12    1-12.32    1-15.27    7-25.01    7-28.37    7-32.29    7-35.53    6-39.10    8-43.31    8-44.54     44.54  Aarne Pohjanharju
   9. Kari Kaivos                    15-04.19   10-08.28   16-14.25    9-18.02    9-20.32    8-25.18    8-28.45    8-32.42    9-36.17    9-40.00    9-44.12    9-45.36     45.36  Kari Kaivos
  10. Alpo Nisula                     7-02.51   16-10.32   11-12.35   16-23.19   16-25.55   11-30.24   11-33.56   10-37.40   10-41.37   10-45.21   10-49.47   10-51.26     51.26  Alpo Nisula
  11. Tommi Sinisammal               14-04.12    7-07.42    8-10.16    8-16.36    7-19.11   15-35.16   14-38.36   14-42.40   13-45.29   12-48.34   12-52.47   11-53.53     53.53  Tommi Sinisammal
  12. Seppo Helander                 17-04.33   14-09.48   13-12.39   12-20.19   11-23.56   10-29.18   10-33.46   11-38.00   11-42.29   11-46.55   11-52.19   12-54.17     54.17  Seppo Helander
  13. Saara Heinänen                 10-03.23    8-07.52   17-16.11   14-22.07   13-25.14   12-30.43   12-36.24   12-40.21   12-44.55   13-49.21   13-53.45   13-54.58     54.58  Saara Heinänen
  14. Aaro Paski                      4-02.44   11-09.13   10-11.50   10-18.37   12-24.10   14-34.15   13-38.22   13-42.31   14-46.21   14-50.11   14-54.57   14-56.34     56.34  Aaro Paski
  15. Hannu Nieminen                 18-11.49   18-15.28   18-17.25   17-26.49   17-32.55   16-37.52   15-41.23   15-45.40   15-49.34   15-53.29   15-58.18   15-59.49     59.49  Hannu Nieminen
  16. Jukka Mäkinen                  13-04.02   15-09.50   11-12.35   15-22.11   15-25.32   13-31.38   16-41.50   16-45.51   16-49.41   16-54.37   16-59.46 16-1.01.08   1.01.08  Jukka Mäkinen
  17. Jaana Ala-Sankila              16-04.24   16-10.32   15-13.47   13-21.03   14-25.18   17-38.08   17-44.24   17-50.39   17-58.13 17-1.05.07 17-1.12.04 17-1.14.40   1.14.40  Jaana Ala-Sankila
  18. Esko Ylinen                    12-03.49   12-09.16   14-13.01   18-54.41   18-58.51 18-1.09.43 18-1.17.02 18-1.23.37 18-1.30.20 18-1.37.18 18-1.44.44 18-1.47.23   1.47.23  Esko Ylinen

4,2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Juhani Valtee                   5-02.47    1-03.09    2-01.49    9-06.10    8-02.42    2-03.58   14-05.00    1-03.11    5-03.30    5-03.21    2-03.32    6-01.15     40.24  Juhani Valtee
   2. Timo Tommola                    8-02.56    8-04.33    9-02.30    2-04.03    5-02.33    1-03.40    9-03.38   16-04.37    9-03.44   12-03.54    1-03.24    2-01.07     40.39  Timo Tommola
   3. Hietanen Antti                  1-02.31   10-04.44    8-02.16    3-04.05    1-02.18   13-06.24   10-03.41   10-04.04    2-03.05    1-03.03    5-04.10    3-01.10     41.31  Hietanen Antti
   4. Erkki Koipijärvi                3-02.34    8-04.33   12-02.43    6-04.23    3-02.30    7-04.55    1-03.16    5-03.56    7-03.37    7-03.44    8-04.21    9-01.24     41.56  Erkki Koipijärvi
   5. Mauno Iivonen                   2-02.32    6-04.15    7-02.06    5-04.22   12-03.27    9-05.00   11-04.00    8-04.01   14-04.04   11-03.51   12-04.41   15-01.43     44.02  Mauno Iivonen
   6. Timo Heponiemi                  6-02.48   11-05.11    3-01.51   16-09.56    2-02.24    3-04.17    2-03.20    2-03.15    3-03.14    4-03.19    3-03.44    4-01.13     44.32  Timo Heponiemi
   7. Ilmari Kaunisto                11-03.45   14-05.37    5-02.01    7-04.26   14-03.53    5-04.46    6-03.32   12-04.05    8-03.39    7-03.44    4-03.54   11-01.28     44.50  Ilmari Kaunisto
   8. Aarne Pohjanharju               8-02.56    2-03.29    1-01.47    4-04.20    9-02.55   14-09.34    8-03.36    4-03.52    4-03.24    3-03.17    8-04.21    8-01.23     44.54  Aarne Pohjanharju
   9. Kari Kaivos                    15-04.19    5-04.09   17-05.57    1-03.37    3-02.30    5-04.46    4-03.27    6-03.57    6-03.35    6-03.43    6-04.12    9-01.24     45.36  Kari Kaivos
  10. Alpo Nisula                     7-02.51   18-07.41    6-02.03   17-10.44    7-02.36    4-04.29    6-03.32    3-03.44   13-03.57    7-03.44   11-04.26   14-01.39     51.26  Alpo Nisula
  11. Tommi Sinisammal               14-04.12    3-03.30   10-02.34   10-06.20    6-02.35   18-16.05    2-03.20   10-04.04    1-02.49    2-03.05    7-04.13    1-01.06     53.53  Tommi Sinisammal
  12. Seppo Helander                 17-04.33   12-05.15   14-02.51   13-07.40   13-03.37   10-05.22   13-04.28   14-04.14   15-04.29   14-04.26   16-05.24   16-01.58     54.17  Seppo Helander
  13. Saara Heinänen                 10-03.23    7-04.29   18-08.19    8-05.56   10-03.07   11-05.29   15-05.41    6-03.57   16-04.34   14-04.26   10-04.24    4-01.13     54.58  Saara Heinänen
  14. Aaro Paski                      4-02.44   17-06.29   11-02.37   11-06.47   17-05.33   15-10.05   12-04.07   13-04.09   10-03.50   10-03.50   13-04.46   13-01.37     56.34  Aaro Paski
  15. Hannu Nieminen                 18-11.49    4-03.39    4-01.57   14-09.24   18-06.06    8-04.57    5-03.31   15-04.17   12-03.54   13-03.55   14-04.49   12-01.31     59.49  Hannu Nieminen
  16. Jukka Mäkinen                  13-04.02   15-05.48   13-02.45   15-09.36   11-03.21   12-06.06   18-10.12    8-04.01   10-03.50   16-04.56   15-05.09    7-01.22   1.01.08  Jukka Mäkinen
  17. Jaana Ala-Sankila              16-04.24   16-06.08   15-03.15   12-07.16   16-04.15   17-12.50   16-06.16   17-06.15   18-07.34   17-06.54   17-06.57   17-02.36   1.14.40  Jaana Ala-Sankila
  18. Esko Ylinen                    12-03.49   13-05.27   16-03.45   18-41.40   15-04.10   16-10.52   17-07.19   18-06.35   17-06.43   18-06.58   18-07.26   18-02.39   1.47.23  Esko Ylinen

2,0 km 2,8 km 4,2 km 5,7 km 7,1 km

5,7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Raimo Rauhalammi                1-01.08    3-04.12    3-07.39    2-11.02    2-14.58    1-18.08    1-24.30    1-29.43    1-34.53    1-41.47    1-45.22    1-50.18    1-52.34    1-54.55     54.55  Raimo Rauhalammi
   2. Reino Myllyharju                1-01.08    1-03.55    1-07.21    1-10.49    1-14.47    2-18.17    2-24.51    2-30.19    2-38.17    3-45.59    3-50.34    2-53.16    2-55.54    2-58.22     58.22  Reino Myllyharju
   3. Pentti Helminen                 7-01.25    6-04.25    5-07.44    4-12.12    4-16.42    3-19.52    4-29.23    4-34.47    3-38.23    2-44.44    2-48.39    3-58.25  3-1.00.12  3-1.02.24   1.02.24  Pentti Helminen
   4. Juha Rantala                    8-01.30    8-05.51    8-09.12    9-16.16    9-24.02    9-27.17    8-34.26    8-44.14    7-47.32    5-55.18    5-59.21  5-1.02.06  4-1.04.07  4-1.06.18   1.06.18  Juha Rantala
   5. Hannu Reijonen                  3-01.15    5-04.23    6-07.52    6-13.41    7-19.42    7-23.23    7-33.53    8-44.14    8-48.21    6-55.55  6-1.00.07  6-1.02.51  5-1.04.54  5-1.07.19   1.07.19  Hannu Reijonen
   6. Jari Ala-Sankila                4-01.16    2-04.01    4-07.42    8-16.07    8-20.37    8-24.08    6-31.33    6-38.13    5-42.31    7-56.03  7-1.00.15  7-1.03.05  6-1.05.06  6-1.07.49   1.07.49  Jari Ala-Sankila
   7. Keijo Ketonen                   5-01.18    7-04.57    7-09.06    5-13.00    6-18.37    6-22.33    5-30.31    5-37.38    6-43.07    4-53.08    4-58.27  4-1.01.33  7-1.06.23  7-1.08.57   1.08.57  Keijo Ketonen
   8. Pekka Oksanen                   5-01.18    4-04.16    2-07.29    3-11.44    3-15.36    4-20.00    9-34.44    7-42.04    9-49.02  9-1.00.08  9-1.06.18  8-1.08.31  8-1.10.50  8-1.13.43   1.13.43  Pekka Oksanen
   9. Kimmo Anttonen                  9-01.50    9-06.45    9-09.44    7-14.19    5-18.10    5-21.23    3-28.09    3-33.26    4-40.43  8-1.00.05  8-1.03.24  9-1.15.46  9-1.17.47  9-1.19.46   1.19.46  Kimmo Anttonen

5,7 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Raimo Rauhalammi                1-01.08    5-03.04    6-03.27    1-03.23    3-03.56    1-03.10    1-06.22    1-05.13    5-05.10    2-06.54    2-03.35    7-04.56    6-02.16    4-02.21     54.55  Raimo Rauhalammi
   2. Reino Myllyharju                1-01.08    2-02.47    5-03.26    2-03.28    4-03.58    5-03.30    2-06.34    4-05.28    9-07.58    4-07.42    7-04.35    2-02.42    8-02.38    6-02.28     58.22  Reino Myllyharju
   3. Pentti Helminen                 7-01.25    4-03.00    3-03.19    5-04.28    5-04.30    1-03.10    7-09.31    3-05.24    2-03.36    1-06.21    3-03.55    8-09.46    1-01.47    3-02.12   1.02.24  Pentti Helminen
   4. Juha Rantala                    8-01.30    8-04.21    4-03.21    8-07.04    9-07.46    4-03.15    4-07.09    8-09.48    1-03.18    5-07.46    4-04.03    4-02.45    2-02.01    2-02.11   1.06.18  Juha Rantala
   5. Hannu Reijonen                  3-01.15    6-03.08    7-03.29    7-05.49    8-06.01    7-03.41    8-10.30    9-10.21    3-04.07    3-07.34    5-04.12    3-02.44    5-02.03    5-02.25   1.07.19  Hannu Reijonen
   6. Jari Ala-Sankila                4-01.16    1-02.45    8-03.41    9-08.25    5-04.30    6-03.31    5-07.25    5-06.40    4-04.18    8-13.32    5-04.12    5-02.50    2-02.01    8-02.43   1.07.49  Jari Ala-Sankila
   7. Keijo Ketonen                   5-01.18    7-03.39    9-04.09    3-03.54    7-05.37    8-03.56    6-07.58    6-07.07    6-05.29    6-10.01    8-05.19    6-03.06    9-04.50    7-02.34   1.08.57  Keijo Ketonen
   8. Pekka Oksanen                   5-01.18    3-02.58    2-03.13    4-04.15    2-03.52    9-04.24    9-14.44    7-07.20    7-06.58    7-11.06    9-06.10    1-02.13    7-02.19    9-02.53   1.13.43  Pekka Oksanen
   9. Kimmo Anttonen                  9-01.50    9-04.55    1-02.59    6-04.35    1-03.51    3-03.13    3-06.46    2-05.17    8-07.17    9-19.22    1-03.19    9-12.22    2-02.01    1-01.59   1.19.46  Kimmo Anttonen

2,0 km 2,8 km 4,2 km 5,7 km 7,1 km

7,1 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.     Tulos

   1. Mika Papinsaari                 1-00.53    1-03.25    3-06.34    3-09.35    3-13.05    3-15.56    2-18.59    1-23.54    1-26.39    1-32.44    1-40.27    1-42.32    1-44.50    1-46.40    1-50.20    1-52.28     52.28  Mika Papinsaari
   2. Jari Holm                       3-01.10    3-03.29    4-06.53    4-10.32    4-13.39    4-16.26    3-19.48    3-25.22    2-29.40    3-35.20    3-42.31    2-45.01    2-47.19    2-49.06    2-52.01    2-53.47     53.47  Jari Holm
   3. Jouko Humppi                    4-01.11    4-03.30    1-05.48    1-08.30    1-11.11    1-13.35    1-16.46    2-24.03    3-30.35    2-34.49    2-42.08    3-49.40    3-52.01    3-53.55    3-56.50    3-59.05     59.05  Jouko Humppi
   4. Janne Isotalo                   9-02.11    8-04.51    6-07.53    5-11.15    5-14.52    5-17.52    4-21.38    4-27.34    4-31.43    5-38.18    5-47.10    5-51.45    4-54.58    5-57.03  4-1.00.33  4-1.02.39   1.02.39  Janne Isotalo
   5. Jorma Lehtonen                  2-00.58    2-03.26    2-06.18    2-09.22    2-12.35    2-15.27    5-22.43    5-27.48    5-32.20    4-37.17    4-46.16    4-51.00    5-55.18    4-56.54  5-1.00.41  5-1.03.08   1.03.08  Jorma Lehtonen
   6. Eero Sompi                      5-01.14    5-04.23    5-07.36    6-11.17    6-15.37    6-18.54    6-23.46    6-31.19    6-36.00    6-41.59    6-51.38  6-1.01.34  6-1.04.28  6-1.07.19  6-1.11.18  6-1.13.30   1.13.30  Eero Sompi
   7. Tapio Jyväsjärvi                5-01.14    6-04.31    8-08.42    8-12.48    8-17.58    8-21.51    8-26.21    7-34.37    8-40.14    7-46.38    7-58.59  7-1.01.46  7-1.07.06  7-1.09.53  7-1.14.41  7-1.17.10   1.17.10  Tapio Jyväsjärvi
   8. Martti Mäki                     7-01.21    7-04.48    7-08.39    7-12.38    7-17.33    7-21.26    7-25.43    8-34.52    7-39.38    8-49.27  8-1.01.07  8-1.06.16  8-1.13.01  8-1.16.01  8-1.20.23  8-1.23.11   1.23.11  Martti Mäki
   9. Hannu Mäkinen                   8-01.33    9-05.15    9-09.51    9-14.22    9-20.36    9-25.06    9-35.44    9-46.11    9-50.53    9-58.33  9-1.11.28  9-1.16.49  9-1.21.05  9-1.24.25  9-1.30.11  9-1.32.58   1.32.58  Hannu Mäkinen

7,1 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16     Tulos

   1. Mika Papinsaari                 1-00.53    4-02.32    4-03.09    2-03.01    4-03.30    3-02.51    1-03.03    1-04.55    1-02.45    5-06.05    3-07.43    1-02.05    1-02.18    3-01.50    4-03.40    3-02.08     52.28  Mika Papinsaari
   2. Jari Holm                       3-01.10    1-02.19    6-03.24    5-03.39    2-03.07    2-02.47    3-03.22    3-05.34    3-04.18    3-05.40    1-07.11    2-02.30    1-02.18    2-01.47    1-02.55    1-01.46     53.47  Jari Holm
   3. Jouko Humppi                    4-01.11    1-02.19    1-02.18    1-02.42    1-02.41    1-02.24    2-03.11    5-07.17    9-06.32    1-04.14    2-07.19    8-07.32    3-02.21    4-01.54    1-02.55    5-02.15     59.05  Jouko Humppi
   4. Janne Isotalo                   9-02.11    5-02.40    3-03.02    4-03.22    5-03.37    5-03.00    4-03.46    4-05.56    2-04.09    7-06.35    4-08.52    4-04.35    5-03.13    5-02.05    3-03.30    2-02.06   1.02.39  Janne Isotalo
   5. Jorma Lehtonen                  2-00.58    3-02.28    2-02.52    3-03.04    3-03.13    4-02.52    8-07.16    2-05.05    4-04.32    2-04.57    5-08.59    5-04.44    7-04.18    1-01.36    5-03.47    6-02.27   1.03.08  Jorma Lehtonen
   6. Eero Sompi                      5-01.14    6-03.09    5-03.13    6-03.41    6-04.20    6-03.17    7-04.52    6-07.33    5-04.41    4-05.59    6-09.39    9-09.56    4-02.54    7-02.51    6-03.59    4-02.12   1.13.30  Eero Sompi
   7. Tapio Jyväsjärvi                5-01.14    7-03.17    8-04.11    8-04.06    8-05.10    7-03.53    6-04.30    7-08.16    8-05.37    6-06.24    8-12.21    3-02.47    8-05.20    6-02.47    8-04.48    7-02.29   1.17.10  Tapio Jyväsjärvi
   8. Martti Mäki                     7-01.21    8-03.27    7-03.51    7-03.59    7-04.55    7-03.53    5-04.17    8-09.09    7-04.46    9-09.49    7-11.40    6-05.09    9-06.45    8-03.00    7-04.22    9-02.48   1.23.11  Martti Mäki
   9. Hannu Mäkinen                   8-01.33    9-03.42    9-04.36    9-04.31    9-06.14    9-04.30    9-10.38    9-10.27    6-04.42    8-07.40    9-12.55    7-05.21    6-04.16    9-03.20    9-05.46    8-02.47   1.32.58  Hannu Mäkinen