Väliajat 27.07.2004
3.3 km
4.9 km
2.3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Juhani Valtee 3-04.06 2-07.23 4-08.55 3-12.17 3-14.59 2-17.43 1-18.59 1-23.00 1-25.11 1-31.59 (maali?) 38.47 Juhani Valtee
2. Jukka Kaartinen 3-04.06 3-07.30 2-08.50 2-11.20 2-14.33 3-18.51 2-19.59 2-24.00 2-26.28 2-33.57 2-38.52 38.52 Jukka Kaartinen
3. Alpo Nisula 7-04.22 13-09.29 8-10.54 7-13.51 5-16.43 5-19.34 4-21.04 4-25.58 4-28.24 3-34.19 3-39.19 39.19 Alpo Nisula
4. Risto Lehtonen 10-04.33 6-07.59 5-09.22 5-13.01 4-16.11 4-19.02 3-20.38 3-25.22 3-27.47 4-34.25 4-39.22 39.22 Risto Lehtonen
5. Toni Jyväsjärvi 1-03.05 1-06.12 1-07.06 1-09.12 1-11.54 1-14.00 6-21.53 6-28.15 5-30.03 6-38.32 5-42.05 42.05 Toni Jyväsjärvi
6. Mikko Jokinen 23-07.17 19-11.21 16-14.30 14-17.08 14-20.18 12-23.19 10-24.51 8-29.56 8-32.07 5-38.01 6-43.19 43.19 Mikko Jokinen
6. Erkki Koipijärvi 2-04.00 5-07.35 3-08.52 4-12.23 6-16.57 6-20.33 5-21.46 7-28.19 7-31.40 8-38.48 6-43.19 43.19 Erkki Koipijärvi
8. Lauri Laulajainen 15-05.21 17-10.34 12-12.12 10-14.49 9-18.32 10-21.32 8-22.58 5-28.01 6-30.33 7-38.38 8-43.58 43.58 Lauri Laulajainen
9. Antti Hietanen 13-05.13 11-09.02 19-16.05 17-18.29 16-22.13 16-25.52 16-31.42 13-36.32 12-39.51 11-45.55 9-49.48 49.48 Antti Hietanen
10. Timo Heponiemi 19-06.04 16-10.14 22-19.36 21-21.59 18-24.56 17-28.05 14-29.27 10-33.43 9-35.52 9-45.09 10-50.11 50.11 Timo Heponiemi
11. Tero Mäkelä 12-05.02 9-08.39 7-10.37 6-13.15 7-17.20 7-21.16 12-25.19 9-32.43 10-37.50 10-45.45 11-50.34 50.34 Tero Mäkelä
12. Aimo Kivilahti 14-05.14 21-13.05 16-14.30 16-18.04 15-21.20 13-24.35 13-26.27 12-36.01 14-41.33 12-47.10 12-51.39 51.39 Aimo Kivilahti
13. Ilmari Kaunisto 5-04.07 4-07.31 14-13.34 13-16.08 13-18.54 9-21.30 9-24.33 16-40.20 15-42.28 13-48.17 13-53.53 53.53 Ilmari Kaunisto
14. Jukka Mäkinen 16-05.28 14-10.10 10-11.26 8-14.21 11-18.42 11-23.15 11-25.11 11-33.55 11-39.35 14-49.12 14-54.13 54.13 Jukka Mäkinen
15. Minna Pikkarainen 22-07.15 22-13.07 21-18.01 19-20.47 19-25.13 19-28.43 15-30.38 14-37.02 13-40.04 15-49.33 15-55.09 55.09 Minna Pikkarainen
16. Aaro Paski 8-04.24 10-08.58 9-11.02 12-15.08 12-18.45 15-25.25 20-38.01 18-42.52 17-45.52 16-51.59 16-56.21 56.21 Aaro Paski
17. Pekka Hokkanen 9-04.27 12-09.13 23-23.18 23-25.44 22-28.58 22-33.29 18-34.49 15-39.52 16-42.31 17-52.02 17-57.26 57.26 Pekka Hokkanen
18. Jaana Ala-Sankila 20-06.30 20-11.40 15-14.27 18-18.48 17-23.20 18-28.11 19-36.28 17-42.50 18-45.55 18-55.50 18-1.02.35 1.02.35 Jaana Ala-Sankila
19. Heikki Viita 25-08.39 23-13.13 18-15.24 20-21.21 20-25.27 20-29.30 21-38.06 20-44.25 20-47.25 19-56.37 19-1.03.38 1.03.38 Heikki Viita
20. Ahti Vessari 6-04.11 7-08.02 6-09.29 11-14.51 8-18.21 8-21.22 7-22.43 23-50.15 23-52.47 21-59.58 20-1.04.16 1.04.16 Ahti Vessari
21. Esko Ylinen 18-05.46 18-11.01 13-13.06 15-17.16 21-27.12 21-31.56 17-34.23 19-43.37 19-47.23 20-59.24 21-1.07.27 1.07.27 Esko Ylinen
22. Leo Rintamäki 17-05.40 14-10.10 11-11.49 9-14.45 10-18.41 14-25.18 23-41.00 22-48.18 22-51.01 22-1.01.27 22-1.08.30 1.08.30 Leo Rintamäki
23. Eero Koivunen 24-07.34 24-13.29 24-28.31 24-35.34 24-40.56 24-46.19 24-48.39 24-57.04 24-1.01.21 23-1.14.53 23-1.22.34 1.22.34 Eero Koivunen
24. Juhani Kaivonen 21-06.37 25-15.16 20-17.32 22-23.38 23-30.28 23-35.28 22-38.17 21-45.30 21-49.21 24-1.17.12 24-1.25.05 1.25.05 Juhani Kaivonen
Hyl Martti Lahtinen 11-04.36 8-08.22 - - - - - - - - - Hylätty Martti Lahtinen
3.3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Juhani Valtee 3-04.06 2-03.17 9-01.32 14-03.22 1-02.42 3-02.44 3-01.16 1-04.01 4-02.11 8-06.48 (maali?) 38.47 Juhani Valtee
2. Jukka Kaartinen 3-04.06 3-03.24 4-01.20 5-02.30 8-03.13 16-04.18 1-01.08 1-04.01 8-02.28 11-07.29 8-04.55 38.52 Jukka Kaartinen
3. Alpo Nisula 7-04.22 18-05.07 6-01.25 13-02.57 4-02.52 4-02.51 8-01.30 7-04.54 7-02.26 4-05.55 10-05.00 39.19 Alpo Nisula
4. Risto Lehtonen 10-04.33 5-03.26 5-01.23 17-03.39 6-03.10 4-02.51 10-01.36 4-04.44 6-02.25 7-06.38 9-04.57 39.22 Risto Lehtonen
5. Toni Jyväsjärvi 1-03.05 1-03.07 1-00.54 1-02.06 1-02.42 1-02.06 20-07.53 12-06.22 1-01.48 14-08.29 1-03.33 42.05 Toni Jyväsjärvi
6. Mikko Jokinen 23-07.17 11-04.04 18-03.09 8-02.38 6-03.10 7-03.01 9-01.32 10-05.05 4-02.11 3-05.54 13-05.18 43.19 Mikko Jokinen
6. Erkki Koipijärvi 2-04.00 6-03.35 3-01.17 15-03.31 21-04.34 12-03.36 2-01.13 15-06.33 18-03.21 9-07.08 6-04.31 43.19 Erkki Koipijärvi
8. Lauri Laulajainen 15-05.21 20-05.13 10-01.38 7-02.37 13-03.43 6-03.00 7-01.26 8-05.03 9-02.32 13-08.05 14-05.20 43.58 Lauri Laulajainen
9. Antti Hietanen 13-05.13 9-03.49 21-07.03 3-02.24 14-03.44 13-03.39 19-05.50 5-04.50 17-03.19 5-06.04 2-03.53 49.48 Antti Hietanen
10. Timo Heponiemi 19-06.04 12-04.10 22-09.22 2-02.23 5-02.57 9-03.09 6-01.22 3-04.16 3-02.09 16-09.17 12-05.02 50.11 Timo Heponiemi
11. Tero Mäkelä 12-05.02 7-03.37 12-01.58 8-02.38 16-04.05 14-03.56 18-04.03 18-07.24 22-05.07 12-07.55 7-04.49 50.34 Tero Mäkelä
12. Aimo Kivilahti 14-05.14 24-07.51 6-01.25 16-03.34 10-03.16 10-03.15 11-01.52 22-09.34 23-05.32 1-05.37 5-04.29 51.39 Aimo Kivilahti
13. Ilmari Kaunisto 5-04.07 3-03.24 20-06.03 6-02.34 3-02.46 2-02.36 17-03.03 23-15.47 2-02.08 2-05.49 16-05.36 53.53 Ilmari Kaunisto
14. Jukka Mäkinen 16-05.28 16-04.42 2-01.16 11-02.55 18-04.21 18-04.33 13-01.56 20-08.44 24-05.40 19-09.37 11-05.01 54.13 Jukka Mäkinen
15. Minna Pikkarainen 22-07.15 22-05.52 19-04.54 10-02.46 19-04.26 11-03.30 12-01.55 14-06.24 15-03.02 17-09.29 16-05.36 55.09 Minna Pikkarainen
16. Aaro Paski 8-04.24 14-04.34 13-02.04 18-04.06 12-03.37 24-06.40 23-12.36 6-04.51 13-03.00 6-06.07 4-04.22 56.21 Aaro Paski
17. Pekka Hokkanen 9-04.27 17-04.46 23-14.05 4-02.26 9-03.14 17-04.31 4-01.20 8-05.03 11-02.39 18-09.31 15-05.24 57.26 Pekka Hokkanen
18. Jaana Ala-Sankila 20-06.30 19-05.10 17-02.47 20-04.21 20-04.32 20-04.51 21-08.17 12-06.22 16-03.05 20-09.55 18-06.45 1.02.35 Jaana Ala-Sankila
19. Heikki Viita 25-08.39 14-04.34 15-02.11 22-05.57 17-04.06 15-04.03 22-08.36 11-06.19 13-03.00 15-09.12 20-07.01 1.03.38 Heikki Viita
20. Ahti Vessari 6-04.11 10-03.51 8-01.27 21-05.22 11-03.30 7-03.01 5-01.21 24-27.32 9-02.32 10-07.11 3-04.18 1.04.16 Ahti Vessari
21. Esko Ylinen 18-05.46 21-05.15 14-02.05 19-04.10 24-09.56 19-04.44 15-02.27 21-09.14 19-03.46 22-12.01 24-08.03 1.07.27 Esko Ylinen
22. Leo Rintamäki 17-05.40 13-04.30 11-01.39 12-02.56 15-03.56 23-06.37 24-15.42 17-07.18 12-02.43 21-10.26 21-07.03 1.08.30 Leo Rintamäki
23. Eero Koivunen 24-07.34 23-05.55 24-15.02 24-07.03 22-05.22 22-05.23 14-02.20 19-08.25 21-04.17 23-13.32 22-07.41 1.22.34 Eero Koivunen
24. Juhani Kaivonen 21-06.37 25-08.39 16-02.16 23-06.06 23-06.50 21-05.00 16-02.49 16-07.13 20-03.51 24-27.51 23-07.53 1.25.05 Juhani Kaivonen
Hyl Martti Lahtinen 11-04.36 8-03.46 - - - - - - - - - Hylätty Martti Lahtinen
3.3 km
4.9 km
2.3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Jari Ala-Sankila 4-03.55 5-09.10 2-11.13 2-12.19 2-15.45 2-17.21 1-22.39 1-26.03 1-29.02 1-34.26 1-38.05 1-40.09 1-46.27 1-50.26 50.26 Jari Ala-Sankila
2. Miika Vennelä 1-03.40 1-07.27 9-15.19 10-17.24 9-20.38 9-23.04 6-27.46 4-31.35 3-33.55 3-38.42 3-41.51 3-43.16 2-48.58 2-52.47 52.47 Miika Vennelä
3. Kimmo Anttonen 2-03.45 3-08.51 3-11.16 3-12.47 4-16.51 4-18.36 2-24.07 2-28.03 2-30.41 2-36.07 2-40.03 2-42.58 3-49.46 3-54.05 54.05 Kimmo Anttonen
4. Raimo Pitkänen 6-04.20 6-10.07 5-13.00 5-14.23 5-18.01 5-20.29 4-26.45 6-31.51 4-34.59 5-42.39 4-46.57 4-49.19 4-54.51 4-59.13 59.13 Raimo Pitkänen
5. Tapio Jyväsjärvi 5-04.00 4-08.53 4-11.56 4-12.59 3-16.03 3-18.27 3-25.06 5-31.42 6-36.11 7-46.36 6-50.09 7-53.28 5-58.55 5-1.02.50 1.02.50 Tapio Jyväsjärvi
6. Jatta Haapamäki 7-04.22 7-10.20 6-13.03 6-14.45 6-18.38 6-20.48 7-30.07 7-35.30 7-38.33 8-48.00 8-52.33 8-55.25 8-1.01.38 6-1.05.36 1.05.36 Jatta Haapamäki
7. Martti Mäki 12-05.30 9-11.40 8-14.36 8-15.56 8-19.36 7-21.34 5-27.03 3-31.34 5-35.00 4-41.45 5-49.14 5-52.14 6-1.00.02 7-1.05.41 1.05.41 Martti Mäki
8. Panu Niva 10-05.23 10-12.27 10-15.34 9-16.58 10-21.45 10-24.14 8-30.28 8-35.56 8-39.23 6-45.56 7-50.33 6-53.16 7-1.01.18 8-1.07.17 1.07.17 Panu Niva
9. Juhani Soimasuo 7-04.22 8-10.42 7-13.14 7-15.00 7-19.19 8-21.45 9-33.46 9-46.22 9-49.17 9-54.38 9-1.04.08 9-1.06.28 9-1.11.59 9-1.16.16 1.16.16 Juhani Soimasuo
10. Mauno Iivonen 9-04.39 12-21.09 12-24.39 12-31.59 12-42.15 12-44.57 10-51.48 10-58.34 10-1.02.58 10-1.10.36 10-1.17.12 10-1.23.31 10-1.32.38 10-1.38.18 1.38.18 Mauno Iivonen
11. Veli-Pekka Korpela 11-05.25 11-18.58 11-22.18 11-23.51 11-28.33 11-31.10 11-1.06.19 11-1.12.17 11-1.16.19 11-1.22.51 11-1.27.35 11-1.30.24 11-1.39.29 11-1.44.58 1.44.58 Veli-Pekka Korpela
Hyl Jorma Lehtonen 2-03.45 2-08.21 1-10.42 1-11.45 1-14.36 1-16.55 - - - - - - - - Hylätty Jorma Lehtonen
4.9 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 Tulos
1. Jari Ala-Sankila 4-03.55 5-05.15 1-02.03 3-01.06 4-03.26 1-01.36 2-05.18 1-03.24 4-02.59 3-05.24 3-03.39 2-02.04 6-06.18 4-03.59 50.26 Jari Ala-Sankila
2. Miika Vennelä 1-03.40 1-03.47 12-07.52 11-02.05 3-03.14 7-02.26 1-04.42 2-03.49 1-02.20 1-04.47 1-03.09 1-01.25 4-05.42 1-03.49 52.47 Miika Vennelä
3. Kimmo Anttonen 2-03.45 4-05.06 3-02.25 7-01.31 8-04.04 2-01.45 4-05.31 3-03.56 2-02.38 4-05.26 4-03.56 8-02.55 7-06.48 6-04.19 54.05 Kimmo Anttonen
4. Raimo Pitkänen 6-04.20 6-05.47 6-02.53 5-01.23 5-03.38 9-02.28 6-06.16 5-05.06 6-03.08 9-07.40 5-04.18 4-02.22 3-05.32 7-04.22 59.13 Raimo Pitkänen
5. Tapio Jyväsjärvi 5-04.00 3-04.53 8-03.03 1-01.03 2-03.04 6-02.24 7-06.39 9-06.36 11-04.29 11-10.25 2-03.33 10-03.19 1-05.27 2-03.55 1.02.50 Tapio Jyväsjärvi
6. Jatta Haapamäki 7-04.22 7-05.58 5-02.43 9-01.42 7-03.53 4-02.10 9-09.19 6-05.23 5-03.03 10-09.27 6-04.33 7-02.52 5-06.13 3-03.58 1.05.36 Jatta Haapamäki
7. Martti Mäki 12-05.30 8-06.10 7-02.56 4-01.20 6-03.40 3-01.58 3-05.29 4-04.31 7-03.26 7-06.45 10-07.29 9-03.00 8-07.48 9-05.39 1.05.41 Martti Mäki
8. Panu Niva 10-05.23 10-07.04 9-03.07 6-01.24 11-04.47 10-02.29 5-06.14 7-05.28 8-03.27 6-06.33 7-04.37 5-02.43 9-08.02 11-05.59 1.07.17 Panu Niva
9. Juhani Soimasuo 7-04.22 9-06.20 4-02.32 10-01.46 9-04.19 7-02.26 10-12.01 11-12.36 3-02.55 2-05.21 11-09.30 3-02.20 2-05.31 5-04.17 1.16.16 Juhani Soimasuo
10. Mauno Iivonen 9-04.39 12-16.30 11-03.30 12-07.20 12-10.16 12-02.42 8-06.51 10-06.46 10-04.24 8-07.38 9-06.36 11-06.19 11-09.07 10-05.40 1.38.18 Mauno Iivonen
11. Veli-Pekka Korpela 11-05.25 11-13.33 10-03.20 8-01.33 10-04.42 11-02.37 11-35.09 8-05.58 9-04.02 5-06.32 8-04.44 6-02.49 10-09.05 8-05.29 1.44.58 Veli-Pekka Korpela
Hyl Jorma Lehtonen 2-03.45 2-04.36 2-02.21 1-01.03 1-02.51 5-02.19 - - - - - - - - Hylätty Jorma Lehtonen
3.3 km
4.9 km
2.3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Aapo Ala-Sankila 1-07.41 1-13.11 1-15.45 1-20.06 1-26.24 1-31.35 1-39.17 1-41.42 41.42 Aapo Ala-Sankila
2.3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Aapo Ala-Sankila 1-07.41 1-05.30 1-02.34 1-04.21 1-06.18 1-05.11 1-07.42 1-02.25 41.42 Aapo Ala-Sankila