Väliajat 29.09.2004
3,3 km
2,0 km
4,3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Juhani Valtee 4-03.15 1-08.00 1-11.32 1-17.09 1-21.54 1-25.01 1-29.13 1-32.08 1-33.07 33.07 Juhani Valtee
2. Ilmari Kaunisto 7-03.22 2-08.37 2-12.25 2-18.38 2-22.51 2-26.45 2-32.08 2-35.09 2-36.11 36.11 Ilmari Kaunisto
3. Raimo Rauhalammi 1-02.51 6-09.14 6-14.02 5-20.32 5-25.51 4-28.45 3-33.42 3-35.56 3-37.00 37.00 Raimo Rauhalammi
4. Erkki Koipijärvi 2-03.06 3-08.40 3-12.52 4-20.14 4-24.54 5-29.22 5-35.42 4-37.49 4-39.14 39.14 Erkki Koipijärvi
5. Martti Lahtinen 3-03.12 4-08.49 5-13.15 3-19.53 3-24.51 3-28.29 4-34.28 5-38.35 5-39.46 39.46 Martti Lahtinen
6. Timo Heponiemi 6-03.20 5-09.02 4-12.56 6-21.01 6-26.19 6-31.11 6-37.08 6-39.20 6-40.23 40.23 Timo Heponiemi
7. Seppo Lahti 9-03.37 11-13.48 10-18.21 8-25.50 9-31.07 8-35.31 7-41.39 7-44.20 7-45.36 45.36 Seppo Lahti
8. Antti Hietanen 5-03.18 13-16.06 11-19.42 10-26.51 8-31.04 7-34.53 8-42.30 8-45.12 8-46.19 46.19 Antti Hietanen
9. Pekka Hokkanen 10-03.39 9-10.45 8-16.09 9-25.58 10-32.44 10-40.35 10-45.51 9-48.46 9-50.08 50.08 Pekka Hokkanen
10. Veli-Pekka Korpela 11-04.01 7-09.59 7-15.32 7-23.51 7-29.29 9-36.04 9-44.03 10-53.44 10-54.52 54.52 Veli-Pekka Korpela
11. Juha Nikulainen 8-03.29 10-11.05 9-17.07 11-27.14 11-34.49 11-41.11 11-48.50 11-54.41 11-55.56 55.56 Juha Nikulainen
12. Leo Rintamäki 12-04.14 8-10.32 13-22.35 13-33.42 12-38.20 12-43.41 12-52.09 12-55.09 12-56.38 56.38 Leo Rintamäki
13. Esko Ylinen 13-04.18 12-15.39 12-22.25 12-33.28 13-39.52 13-45.00 13-54.23 13-58.43 13-1.00.41 1.00.41 Esko Ylinen
14. Juhani Kaivonen 14-06.02 14-16.28 14-24.31 14-36.28 14-1.12.34 14-1.18.44 14-1.28.02 14-1.33.54 14-1.35.29 1.35.29 Juhani Kaivonen
3,3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Juhani Valtee 4-03.15 1-04.45 1-03.32 1-05.37 5-04.45 2-03.07 1-04.12 6-02.55 1-00.59 33.07 Juhani Valtee
2. Ilmari Kaunisto 7-03.22 2-05.15 3-03.48 2-06.13 1-04.13 5-03.54 4-05.23 9-03.01 2-01.02 36.11 Ilmari Kaunisto
3. Raimo Rauhalammi 1-02.51 8-06.23 8-04.48 3-06.30 9-05.19 1-02.54 2-04.57 3-02.14 4-01.04 37.00 Raimo Rauhalammi
4. Erkki Koipijärvi 2-03.06 3-05.34 5-04.12 6-07.22 4-04.40 7-04.28 8-06.20 1-02.07 11-01.25 39.14 Erkki Koipijärvi
5. Martti Lahtinen 3-03.12 4-05.37 6-04.26 4-06.38 6-04.58 3-03.38 6-05.59 10-04.07 7-01.11 39.46 Martti Lahtinen
6. Timo Heponiemi 6-03.20 5-05.42 4-03.54 8-08.05 8-05.18 8-04.52 5-05.57 2-02.12 3-01.03 40.23 Timo Heponiemi
7. Seppo Lahti 9-03.37 11-10.11 7-04.33 7-07.29 7-05.17 6-04.24 7-06.08 4-02.41 9-01.16 45.36 Seppo Lahti
8. Antti Hietanen 5-03.18 14-12.48 2-03.36 5-07.09 1-04.13 4-03.49 9-07.37 5-02.42 5-01.07 46.19 Antti Hietanen
9. Pekka Hokkanen 10-03.39 9-07.06 9-05.24 10-09.49 12-06.46 14-07.51 3-05.16 6-02.55 10-01.22 50.08 Pekka Hokkanen
10. Veli-Pekka Korpela 11-04.01 6-05.58 10-05.33 9-08.19 10-05.38 13-06.35 11-07.59 14-09.41 6-01.08 54.52 Veli-Pekka Korpela
11. Juha Nikulainen 8-03.29 10-07.36 11-06.02 11-10.07 13-07.35 12-06.22 10-07.39 12-05.51 8-01.15 55.56 Juha Nikulainen
12. Leo Rintamäki 12-04.14 7-06.18 14-12.03 13-11.07 3-04.38 10-05.21 12-08.28 8-03.00 12-01.29 56.38 Leo Rintamäki
13. Esko Ylinen 13-04.18 13-11.21 12-06.46 12-11.03 11-06.24 9-05.08 14-09.23 11-04.20 14-01.58 1.00.41 Esko Ylinen
14. Juhani Kaivonen 14-06.02 12-10.26 13-08.03 14-11.57 14-36.06 11-06.10 13-09.18 13-05.52 13-01.35 1.35.29 Juhani Kaivonen
3,3 km
2,0 km
4,3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Hannu Nuutinen 2-03.20 1-07.56 1-14.58 1-17.40 1-20.17 1-23.49 1-25.00 25.00 Hannu Nuutinen
2. Pentti Pohjanharju 1-03.16 2-08.15 2-16.21 2-19.19 2-21.44 2-26.38 2-28.14 28.14 Pentti Pohjanharju
3. Unto Pelkonen 3-03.37 3-11.10 3-25.35 3-28.20 3-30.50 3-34.52 3-36.23 36.23 Unto Pelkonen
4. Minna Jyväsjärvi - - - - - - - 44.31 Minna Jyväsjärvi
4. Hannele Jyväsjärvi 5-05.47 4-12.33 4-26.54 4-32.20 4-35.51 4-42.50 4-44.31 44.31 Hannele Jyväsjärvi
Hyl Martti Saarinen 4-04.03 5-23.09 5-33.47 5-39.25 5-1.02.07 - - Hylätty Martti Saarinen
2,0 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Hannu Nuutinen 2-03.20 1-04.36 1-07.02 1-02.42 3-02.37 1-03.32 1-01.11 25.00 Hannu Nuutinen
2. Pentti Pohjanharju 1-03.16 2-04.59 2-08.06 3-02.58 1-02.25 3-04.54 3-01.36 28.14 Pentti Pohjanharju
3. Unto Pelkonen 3-03.37 4-07.33 5-14.25 2-02.45 2-02.30 2-04.02 2-01.31 36.23 Unto Pelkonen
4. Minna Jyväsjärvi - - - - - - - 44.31 Minna Jyväsjärvi
4. Hannele Jyväsjärvi 5-05.47 3-06.46 4-14.21 4-05.26 4-03.31 4-06.59 4-01.41 44.31 Hannele Jyväsjärvi
Hyl Martti Saarinen 4-04.03 5-19.06 3-10.38 5-05.38 5-22.42 - - Hylätty Martti Saarinen
3,3 km
2,0 km
4,3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Jouko Humppi 1-02.16 6-10.17 2-13.06 2-17.49 2-20.18 2-24.19 2-26.25 2-30.23 1-32.46 1-36.30 1-39.16 1-40.05 40.05 Jouko Humppi
2. Jorma Lehtonen 2-02.47 1-07.21 1-10.28 1-15.06 1-16.44 1-21.31 1-23.38 1-28.28 2-33.07 2-38.45 2-40.49 2-42.02 42.02 Jorma Lehtonen
3. Tapio Jyväsjärvi 2-02.47 5-10.06 4-13.41 4-19.03 3-20.47 3-25.28 3-27.21 3-32.11 3-34.56 2-38.45 3-41.47 3-42.44 42.44 Tapio Jyväsjärvi
4. Johanna Niittymäki 7-03.39 4-09.58 3-13.08 3-18.59 4-20.48 6-32.35 6-34.38 4-40.51 4-44.01 4-48.05 4-50.13 4-51.15 51.15 Johanna Niittymäki
5. Kari Kaivos 4-03.09 2-08.25 5-14.54 5-21.48 5-24.18 4-30.05 4-32.35 5-41.17 5-45.57 5-50.51 5-53.50 5-54.56 54.56 Kari Kaivos
6. Martti Mäki 5-03.13 3-08.34 6-15.17 6-22.15 6-24.41 5-30.32 5-32.59 6-41.43 6-46.19 6-51.19 6-54.06 6-55.08 55.08 Martti Mäki
7. Juhani Soimasuo 6-03.32 7-11.11 7-15.18 7-22.59 7-26.18 7-36.17 7-48.10 7-54.45 7-1.02.21 7-1.11.32 7-1.16.38 7-1.17.59 1.17.59 Juhani Soimasuo
8. Hannu Puska 8-04.23 8-13.32 8-18.38 8-39.33 8-45.23 8-54.03 8-58.00 8-1.17.43 8-1.24.06 8-1.31.59 8-1.36.27 8-1.38.34 1.38.34 Hannu Puska
9. Tarja Alhonen - - - - - - - - - - - - 1.45.04 Tarja Alhonen
9. Jatta Haapamäki 9-06.46 9-18.20 9-26.55 9-43.46 9-48.43 9-1.02.05 9-1.06.57 9-1.18.45 9-1.25.38 9-1.36.57 9-1.42.31 9-1.45.04 1.45.04 Jatta Haapamäki
4,3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Jouko Humppi 1-02.16 7-08.01 1-02.49 2-04.43 5-02.29 1-04.01 3-02.06 1-03.58 1-02.23 1-03.44 3-02.46 1-00.49 40.05 Jouko Humppi
2. Jorma Lehtonen 2-02.47 1-04.34 2-03.07 1-04.38 1-01.38 3-04.47 4-02.07 2-04.50 5-04.39 6-05.38 1-02.04 6-01.13 42.02 Jorma Lehtonen
3. Tapio Jyväsjärvi 2-02.47 5-07.19 4-03.35 3-05.22 2-01.44 2-04.41 1-01.53 2-04.50 2-02.45 2-03.49 6-03.02 2-00.57 42.44 Tapio Jyväsjärvi
4. Johanna Niittymäki 7-03.39 4-06.19 3-03.10 4-05.51 3-01.49 8-11.47 2-02.03 4-06.13 3-03.10 3-04.04 2-02.08 3-01.02 51.15 Johanna Niittymäki
5. Kari Kaivos 4-03.09 2-05.16 7-06.29 5-06.54 6-02.30 4-05.47 6-02.30 6-08.42 6-04.40 4-04.54 5-02.59 5-01.06 54.56 Kari Kaivos
6. Martti Mäki 5-03.13 3-05.21 8-06.43 6-06.58 4-02.26 5-05.51 5-02.27 7-08.44 4-04.36 5-05.00 4-02.47 3-01.02 55.08 Martti Mäki
7. Juhani Soimasuo 6-03.32 6-07.39 5-04.07 7-07.41 7-03.19 7-09.59 9-11.53 5-06.35 9-07.36 8-09.11 8-05.06 7-01.21 1.17.59 Juhani Soimasuo
8. Hannu Puska 8-04.23 8-09.09 6-05.06 9-20.55 9-05.50 6-08.40 7-03.57 9-19.43 7-06.23 7-07.53 7-04.28 8-02.07 1.38.34 Hannu Puska
9. Tarja Alhonen - - - - - - - - - - - - 1.45.04 Tarja Alhonen
9. Jatta Haapamäki 9-06.46 9-11.34 9-08.35 8-16.51 8-04.57 9-13.22 8-04.52 8-11.48 8-06.53 9-11.19 9-05.34 9-02.33 1.45.04 Jatta Haapamäki