Väliajat 29.06.2004
2,0 km
2,7 km
3,7 km
4,9 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Pentti Pohjanharju - - - - - - 24.00 Pentti Pohjanharju
2. Esko Vessari 1-06.02 1-13.47 1-25.58 1-36.37 1-44.46 1-46.49 46.49 Esko Vessari
2. Tarja Haikara - - - - - - 46.49 Tarja Haikara
2. Heikki Vessari - - - - - - 46.49 Heikki Vessari
2. Kalle Vessari - - - - - - 46.49 Kalle Vessari
6. Tapio Lamminsivu - - - - - - 48.40 Tapio Lamminsivu
6. Lauri Lamminsivu - - - - - - 48.40 Lauri Lamminsivu
2,0 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Pentti Pohjanharju - - - - - - 24.00 Pentti Pohjanharju
2. Esko Vessari 1-06.02 1-07.45 1-12.11 1-10.39 1-08.09 1-02.03 46.49 Esko Vessari
2. Tarja Haikara - - - - - - 46.49 Tarja Haikara
2. Heikki Vessari - - - - - - 46.49 Heikki Vessari
2. Kalle Vessari - - - - - - 46.49 Kalle Vessari
6. Tapio Lamminsivu - - - - - - 48.40 Tapio Lamminsivu
6. Lauri Lamminsivu - - - - - - 48.40 Lauri Lamminsivu
2,0 km
2,7 km
3,7 km
4,9 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Martti Lahtinen 4-07.28 3-18.18 4-30.38 4-36.21 2-43.29 1-49.11 1-50.22 50.22 Martti Lahtinen
2. Ahti Vessari 2-05.57 1-12.31 1-17.41 1-23.29 1-43.25 2-52.38 2-54.44 54.44 Ahti Vessari
3. Antti Hietanen 1-05.33 2-14.37 2-20.30 2-26.52 3-54.50 4-1.07.13 3-1.08.28 1.08.28 Antti Hietanen
4. Eino Helminen 3-06.42 4-18.21 3-27.33 3-35.02 4-57.06 3-1.06.30 4-1.08.42 1.08.42 Eino Helminen
5. Eero Koivunen 5-10.16 5-21.42 5-31.55 5-40.32 5-58.20 5-1.08.42 5-1.11.35 1.11.35 Eero Koivunen
2,7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Martti Lahtinen 4-07.28 3-10.50 5-12.20 1-05.43 1-07.08 1-05.42 1-01.11 50.22 Martti Lahtinen
2. Ahti Vessari 2-05.57 1-06.34 1-05.10 2-05.48 3-19.56 2-09.13 3-02.06 54.44 Ahti Vessari
3. Antti Hietanen 1-05.33 2-09.04 2-05.53 3-06.22 5-27.58 5-12.23 2-01.15 1.08.28 Antti Hietanen
4. Eino Helminen 3-06.42 5-11.39 3-09.12 4-07.29 4-22.04 3-09.24 4-02.12 1.08.42 Eino Helminen
5. Eero Koivunen 5-10.16 4-11.26 4-10.13 5-08.37 2-17.48 4-10.22 5-02.53 1.11.35 Eero Koivunen
2,0 km
2,7 km
3,7 km
4,9 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Juhani Rauhalammi 1-05.02 1-07.51 1-12.38 1-18.18 1-22.35 1-28.58 1-34.29 1-39.12 1-40.10 40.10 Juhani Rauhalammi
2. Risto Jarva 2-05.10 2-09.10 2-14.18 2-21.29 3-27.29 2-34.15 2-38.05 2-46.16 2-47.44 47.44 Risto Jarva
3. Timo Heponiemi 3-06.14 3-09.42 3-15.40 3-21.44 2-27.11 3-35.12 3-40.59 3-47.53 3-49.01 49.01 Timo Heponiemi
4. Johanna Niittymäki 10-11.08 8-14.07 8-20.37 8-27.24 5-32.42 4-39.57 4-43.43 4-50.42 4-52.27 52.27 Johanna Niittymäki
5. Mauno Iivonen 4-06.41 6-11.48 6-18.52 6-26.35 4-32.26 6-41.08 5-46.37 5-52.21 5-53.56 53.56 Mauno Iivonen
6. Erkki Koipijärvi 5-07.05 5-11.46 5-18.47 5-25.39 6-32.53 5-40.51 6-52.41 6-58.31 6-59.58 59.58 Erkki Koipijärvi
7. Seppo Lahti 6-07.14 4-10.43 4-16.58 4-23.58 8-36.07 7-44.34 7-52.59 7-1.02.27 7-1.03.46 1.03.46 Seppo Lahti
8. Eino Jaakkola 7-07.27 7-13.28 7-20.06 7-27.19 7-34.13 8-50.01 8-1.01.43 8-1.07.34 8-1.08.52 1.08.52 Eino Jaakkola
9. Minna Pikkarainen - - - - - - - - - 1.12.30 Minna Pikkarainen
10. Aaro Paski 12-20.38 11-24.38 12-36.06 12-45.49 10-53.31 9-1.02.41 9-1.09.19 9-1.28.25 9-1.30.17 1.30.17 Aaro Paski
11. Tero Mäkelä - - - - - - - - - 1.33.08 Tero Mäkelä
12. Veli-Pekka Korpela 11-19.52 12-25.53 11-33.17 11-42.14 9-51.00 11-1.25.01 10-1.36.51 10-1.44.53 10-1.46.54 1.46.54 Veli-Pekka Korpela
13. Heikki Viita 8-08.17 10-15.52 10-24.15 10-34.59 11-1.03.15 10-1.15.46 11-1.40.55 11-1.49.17 11-1.51.18 1.51.18 Heikki Viita
Hyl Pekka Hokkanen 9-10.47 9-15.23 9-22.50 9-34.44 - - - - - Hylätty Pekka Hokkanen
3,7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Juhani Rauhalammi 1-05.02 1-02.49 1-04.47 1-05.40 1-04.17 1-06.23 4-05.31 1-04.43 1-00.58 40.10 Juhani Rauhalammi
2. Risto Jarva 2-05.10 5-04.00 2-05.08 6-07.11 5-06.00 2-06.46 2-03.50 8-08.11 6-01.28 47.44 Risto Jarva
3. Timo Heponiemi 3-06.14 3-03.28 3-05.58 2-06.04 3-05.27 5-08.01 5-05.47 5-06.54 2-01.08 49.01 Timo Heponiemi
4. Johanna Niittymäki 10-11.08 2-02.59 5-06.30 3-06.47 2-05.18 3-07.15 1-03.46 6-06.59 8-01.45 52.27 Johanna Niittymäki
5. Mauno Iivonen 4-06.41 9-05.07 8-07.04 8-07.43 4-05.51 7-08.42 3-05.29 2-05.44 7-01.35 53.56 Mauno Iivonen
6. Erkki Koipijärvi 5-07.05 8-04.41 7-07.01 4-06.52 7-07.14 4-07.58 9-11.50 3-05.50 5-01.27 59.58 Erkki Koipijärvi
7. Seppo Lahti 6-07.14 4-03.29 4-06.15 5-07.00 10-12.09 6-08.27 7-08.25 10-09.28 4-01.19 1.03.46 Seppo Lahti
8. Eino Jaakkola 7-07.27 10-06.01 6-06.38 7-07.13 6-06.54 10-15.48 8-11.42 4-05.51 3-01.18 1.08.52 Eino Jaakkola
9. Minna Pikkarainen - - - - - - - - - 1.12.30 Minna Pikkarainen
10. Aaro Paski 12-20.38 5-04.00 12-11.28 10-09.43 8-07.42 8-09.10 6-06.38 11-19.06 9-01.52 1.30.17 Aaro Paski
11. Tero Mäkelä - - - - - - - - - 1.33.08 Tero Mäkelä
12. Veli-Pekka Korpela 11-19.52 10-06.01 9-07.24 9-08.57 9-08.46 11-34.01 9-11.50 7-08.02 10-02.01 1.46.54 Veli-Pekka Korpela
13. Heikki Viita 8-08.17 12-07.35 11-08.23 11-10.44 11-28.16 9-12.31 11-25.09 9-08.22 10-02.01 1.51.18 Heikki Viita
Hyl Pekka Hokkanen 9-10.47 7-04.36 10-07.27 12-11.54 - - - - - Hylätty Pekka Hokkanen
2,0 km
2,7 km
3,7 km
4,9 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Pertti Valtee 4-04.43 2-09.28 1-12.31 2-17.43 2-23.13 2-29.32 2-36.54 2-42.56 2-47.51 2-51.47 1-56.17 1-59.51 1-1.01.02 1.01.02 Pertti Valtee
2. Kari Iivonen 10-06.08 3-09.42 2-12.37 1-17.22 1-21.36 1-25.51 1-32.01 1-37.52 1-43.09 1-46.24 2-57.48 2-1.01.02 2-1.02.13 1.02.13 Kari Iivonen
3. Juhani Valtee 11-07.00 6-11.36 5-15.01 4-21.16 4-28.58 4-34.01 4-40.54 4-47.11 4-52.10 4-56.14 3-1.00.32 3-1.04.15 3-1.05.25 1.05.25 Juhani Valtee
4. Raimo Pitkänen 8-05.38 4-10.09 3-13.20 3-19.36 3-26.24 3-32.45 3-40.12 3-47.05 3-51.55 3-56.11 4-1.01.45 4-1.09.58 4-1.11.27 1.11.27 Raimo Pitkänen
5. Martti Kivelä 2-03.36 1-08.31 6-15.45 7-24.19 5-30.05 5-35.18 5-43.27 5-53.37 5-58.43 5-1.02.48 5-1.07.04 5-1.14.45 5-1.16.07 1.16.07 Martti Kivelä
6. Hannu Mäkinen 9-06.03 5-11.05 4-14.48 5-22.14 6-31.20 6-37.32 6-47.18 6-55.18 6-1.00.50 6-1.05.30 6-1.10.34 6-1.18.12 6-1.20.03 1.20.03 Hannu Mäkinen
7. Martti Mäki 5-05.08 7-14.57 9-18.51 8-24.29 7-32.48 7-38.32 7-48.04 7-56.42 7-1.03.10 8-1.10.47 8-1.18.03 7-1.24.58 7-1.27.07 1.27.07 Martti Mäki
8. Juhani Soimasuo 12-08.18 9-15.13 8-18.41 9-27.49 8-35.03 8-41.17 8-49.43 8-56.58 8-1.03.59 9-1.15.35 9-1.19.37 8-1.26.27 8-1.27.50 1.27.50 Juhani Soimasuo
9. Kimmo Anttonen 6-05.30 8-15.01 7-17.56 6-24.02 9-36.21 9-42.59 9-50.13 9-57.52 9-1.05.21 7-1.10.13 7-1.14.23 9-1.27.02 9-1.28.35 1.28.35 Kimmo Anttonen
10. Veijo Pietiläinen 7-05.37 10-17.16 10-23.16 10-32.07 10-41.00 10-49.04 10-1.07.29 10-1.18.17 10-1.25.13 10-1.33.44 10-1.44.24 10-1.52.17 10-1.54.20 1.54.20 Veijo Pietiläinen
Hyl Jukka Jarva 1-03.03 - - - - - - - - - - - - Hylätty Jukka Jarva
Hyl Kenny Stålhammar 3-03.44 11-08.45 11-14.18 11-19.40 11-26.23 11-32.05 11-39.43 11-46.51 - - - - - Hylätty Kenny Stålhammar
4,9 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Pertti Valtee 4-04.43 4-04.45 3-03.03 2-05.12 2-05.30 7-06.19 4-07.22 2-06.02 2-04.55 2-03.56 5-04.30 2-03.34 2-01.11 1.01.02 Pertti Valtee
2. Kari Iivonen 10-06.08 1-03.34 1-02.55 1-04.45 1-04.14 1-04.15 1-06.10 1-05.51 5-05.17 1-03.15 10-11.24 1-03.14 2-01.11 1.02.13 Kari Iivonen
3. Juhani Valtee 11-07.00 3-04.36 5-03.25 5-06.15 6-07.42 2-05.03 2-06.53 3-06.17 3-04.59 3-04.04 4-04.18 3-03.43 1-01.10 1.05.25 Juhani Valtee
4. Raimo Pitkänen 8-05.38 2-04.31 4-03.11 6-06.16 4-06.48 8-06.21 5-07.27 4-06.53 1-04.50 5-04.16 7-05.34 9-08.13 6-01.29 1.11.27 Raimo Pitkänen
5. Martti Kivelä 2-03.36 5-04.55 10-07.14 8-08.34 3-05.46 3-05.13 6-08.09 9-10.10 4-05.06 4-04.05 3-04.16 7-07.41 4-01.22 1.16.07 Martti Kivelä
6. Hannu Mäkinen 9-06.03 6-05.02 7-03.43 7-07.26 9-09.06 5-06.12 9-09.46 7-08.00 6-05.32 6-04.40 6-05.04 6-07.38 8-01.51 1.20.03 Hannu Mäkinen
7. Martti Mäki 5-05.08 9-09.49 8-03.54 3-05.38 7-08.19 4-05.44 8-09.32 8-08.38 7-06.28 8-07.37 8-07.16 5-06.55 10-02.09 1.27.07 Martti Mäki
8. Juhani Soimasuo 12-08.18 7-06.55 6-03.28 10-09.08 5-07.14 6-06.14 7-08.26 5-07.15 9-07.01 10-11.36 1-04.02 4-06.50 5-01.23 1.27.50 Juhani Soimasuo
9. Kimmo Anttonen 6-05.30 8-09.31 1-02.55 4-06.06 10-12.19 9-06.38 3-07.14 6-07.39 10-07.29 7-04.52 2-04.10 10-12.39 7-01.33 1.28.35 Kimmo Anttonen
10. Veijo Pietiläinen 7-05.37 10-11.39 9-06.00 9-08.51 8-08.53 10-08.04 10-18.25 10-10.48 8-06.56 9-08.31 9-10.40 8-07.53 9-02.03 1.54.20 Veijo Pietiläinen
Hyl Jukka Jarva 1-03.03 - - - - - - - - - - - - Hylätty Jukka Jarva
Hyl Kenny Stålhammar 3-03.44 11-05.01 11-05.33 11-05.22 11-06.43 11-05.42 11-07.38 11-07.08 - - - - - Hylätty Kenny Stålhammar