Väliajat 03.08.2004



1,3 km 3,1 km 4,9 km

1,3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Aapo Ala-Sankila                2-02.44    2-05.51    1-10.27    1-14.49    1-17.53    1-19.05     19.05  Aapo Ala-Sankila
   2. Martti Saarinen                 3-03.10    3-07.43    2-12.41    2-15.30    2-18.47    2-20.00     20.00  Martti Saarinen
   3. Timo Pohjanharju                5-05.30    5-11.08    4-18.07    4-22.47    3-27.54    3-30.08     30.10  Timo Pohjanharju
   4. Kati Nyberg                     4-04.49    4-09.56    3-17.18    3-21.29    4-34.18    4-36.16     36.16  Kati Nyberg
   4. Heidi Vartiainen                      -          -          -          -          -          -     36.16  Heidi Vartiainen
  Hyl Unto Pelkonen                   1-01.50    1-04.03          -          -          -          -   Hylätty  Unto Pelkonen

1,3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Aapo Ala-Sankila                2-02.44    2-03.07    1-04.36    3-04.22    1-03.04    1-01.12     19.05  Aapo Ala-Sankila
   2. Martti Saarinen                 3-03.10    3-04.33    2-04.58    1-02.49    2-03.17    2-01.13     20.00  Martti Saarinen
   3. Timo Pohjanharju                5-05.30    5-05.38    3-06.59    4-04.40    3-05.07    4-02.14     30.10  Timo Pohjanharju
   4. Kati Nyberg                     4-04.49    4-05.07    4-07.22    2-04.11    4-12.49    3-01.58     36.16  Kati Nyberg
   4. Heidi Vartiainen                      -          -          -          -          -          -     36.16  Heidi Vartiainen
  Hyl Unto Pelkonen                   1-01.50    1-02.13          -          -          -          -   Hylätty  Unto Pelkonen

1,3 km 3,1 km 4,9 km

3,1 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Alpo Nisula                     4-01.39    3-03.33    5-07.38    4-10.29    3-14.51    2-19.34    1-22.09    1-25.28    1-28.47    1-29.38     29.38  Alpo Nisula
   2. Ilmari Kaunisto                10-01.59   13-04.44    8-08.22   10-11.39    6-15.32    5-20.11    3-22.48    3-25.53    2-28.55    2-29.43     29.43  Ilmari Kaunisto
   3. Aarne Pohjanharju               5-01.43    2-03.26    2-06.57    5-10.46    4-14.55    3-19.43    2-22.43    2-25.39    3-29.28    3-30.10     30.10  Aarne Pohjanharju
   4. Jatta Haapamäki                 1-01.25    1-03.17    1-06.49    1-09.42    8-16.35    6-21.17    4-23.55    4-26.55    4-30.04    4-30.51     30.51  Jatta Haapamäki
   5. Timo Heponiemi                  8-01.48    8-03.56    7-07.56    7-11.23    5-15.08    4-19.45    4-23.55    5-27.07    5-30.52    5-31.37     31.37  Timo Heponiemi
   6. Martti Kivelä                   7-01.47    6-03.42    4-07.27    3-10.10    2-14.06    1-18.54    6-25.02    6-27.53    6-31.18    6-32.03     32.03  Martti Kivelä
   7. Mauno Iivonen                  11-02.00    9-04.03   11-08.38   11-11.46    9-16.41    9-22.21    7-25.38    7-28.39    7-33.25    7-34.22     34.22  Mauno Iivonen
   8. Risto Lehtonen                  2-01.37    4-03.35    3-07.02    2-09.59    1-13.57    7-21.48   10-27.16    8-30.06    8-34.05    8-34.56     34.56  Risto Lehtonen
   9. Kari Kaivos                     6-01.44    5-03.37    6-07.42    6-11.22   11-18.23   10-24.41    9-27.09    9-30.15    9-34.23    9-35.17     35.17  Kari Kaivos
  10. Aaro Paski                      3-01.38    7-03.45   12-08.48   12-12.16    7-16.12    8-22.20    8-26.42   10-30.31   10-35.09   10-36.00     36.00  Aaro Paski
  11. Pekka Hokkanen                 12-02.01   19-05.46   16-09.57   14-13.35   15-19.44   12-25.42   11-28.26   11-31.49   11-35.41   11-36.34     36.34  Pekka Hokkanen
  12. Antti Hietanen                 15-02.20   12-04.38    9-08.25    9-11.36   16-20.23   14-26.25   13-29.51   12-32.26   12-36.04   12-36.43     36.43  Antti Hietanen
  13. Panu Niva                      15-02.20   18-05.30   18-10.22   15-13.39   13-18.31   13-26.24   14-30.16   14-33.46   13-37.25   13-38.22     38.22  Panu Niva
  14. Juha Nikulainen                17-02.22   14-04.47   10-08.29    8-11.25   10-16.54   11-25.27   12-28.52   13-32.40   14-38.21   14-39.05     39.05  Juha Nikulainen
  15. Leo Rintamäki                  19-02.41   16-05.22   15-09.48   16-14.24   14-19.41   15-28.13   15-31.40   15-35.28   15-39.47   15-40.43     40.43  Leo Rintamäki
  16. Pentti Pohjanharju              9-01.55   15-05.10   13-09.36   13-13.26   12-18.30   17-28.50   16-32.25   16-36.12   16-41.20   16-42.36     42.36  Pentti Pohjanharju
  17. Seppo Lahti                    21-03.05   17-05.29   20-11.59   18-15.28   17-21.05   18-29.43   17-34.02   17-38.00   17-42.51   17-43.44     43.44  Seppo Lahti
  18. Seppo Helander                 18-02.30   21-06.12   19-10.49   17-15.19   18-22.01   16-28.42   18-34.31   18-39.25   18-44.17   18-45.15     45.15  Seppo Helander
  19. Lauri Laulajainen              24-08.28   24-10.53   23-15.18   20-19.05   20-24.19   19-32.07   19-36.39   19-40.29   19-45.21   19-47.04     47.04  Lauri Laulajainen
  20. Jaana Ala-Sankila              20-02.51   20-05.57   21-12.11   19-16.53   19-23.52   21-34.12   20-37.52   20-42.05   20-47.31   20-48.31     48.31  Jaana Ala-Sankila
  21. Veli-Pekka Korpela             14-02.16   10-04.27   14-09.42   24-24.52   24-31.11   22-36.29   21-39.31   21-43.37   21-49.41   21-50.36     50.36  Veli-Pekka Korpela
  22. Juhani Kaivonen                23-03.27   22-06.30   22-12.49   22-21.59   22-29.32   23-38.04   22-42.44   22-47.46   22-53.07   22-54.10     54.10  Juhani Kaivonen
  23. Eero Koivunen                  22-03.19   23-06.48   24-17.39   23-22.53   23-30.08   24-40.23   23-46.16   23-50.59   23-56.56   23-58.18     58.18  Eero Koivunen
  Hyl Mikko Jokinen                  13-02.06   11-04.36   17-10.08   21-20.01   21-26.08   20-33.03          -          -          -          -   Hylätty  Mikko Jokinen

3,1 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Alpo Nisula                     4-01.39    4-01.54    9-04.05    2-02.51    7-04.22    4-04.43    2-02.35   10-03.19    3-03.19    8-00.51     29.38  Alpo Nisula
   2. Ilmari Kaunisto                10-01.59   17-02.45    4-03.38    8-03.17    2-03.53    2-04.39    3-02.37    7-03.05    1-03.02    7-00.48     29.43  Ilmari Kaunisto
   3. Aarne Pohjanharju               5-01.43    1-01.43    2-03.31   16-03.49    6-04.09    5-04.48    6-03.00    4-02.56    8-03.49    2-00.42     30.10  Aarne Pohjanharju
   4. Jatta Haapamäki                 1-01.25    2-01.52    3-03.32    3-02.53   19-06.53    3-04.42    4-02.38    5-03.00    2-03.09    6-00.47     30.51  Jatta Haapamäki
   5. Timo Heponiemi                  8-01.48    9-02.08    8-04.00   10-03.27    1-03.45    1-04.37   15-04.10    9-03.12    7-03.45    4-00.45     31.37  Timo Heponiemi
   6. Martti Kivelä                   7-01.47    5-01.55    6-03.45    1-02.43    3-03.56    5-04.48   23-06.08    3-02.51    4-03.25    4-00.45     32.03  Martti Kivelä
   7. Mauno Iivonen                  11-02.00    7-02.03   15-04.35    6-03.08    9-04.55    8-05.40    8-03.17    6-03.01   14-04.46   16-00.57     34.22  Mauno Iivonen
   8. Risto Lehtonen                  2-01.37    6-01.58    1-03.27    5-02.57    5-03.58   16-07.51   20-05.28    2-02.50   10-03.59    8-00.51     34.56  Risto Lehtonen
   9. Kari Kaivos                     6-01.44    3-01.53    9-04.05   14-03.40   21-07.01   12-06.18    1-02.28    8-03.06   11-04.08   13-00.54     35.17  Kari Kaivos
  10. Aaro Paski                      3-01.38    8-02.07   18-05.03   11-03.28    3-03.56   11-06.08   17-04.22   16-03.49   13-04.38    8-00.51     36.00  Aaro Paski
  11. Pekka Hokkanen                 12-02.01   24-03.45   11-04.11   13-03.38   16-06.09    9-05.58    5-02.44   11-03.23    9-03.52   11-00.53     36.34  Pekka Hokkanen
  12. Antti Hietanen                 15-02.20   11-02.18    7-03.47    7-03.11   24-08.47   10-06.02   10-03.26    1-02.35    5-03.38    1-00.39     36.43  Antti Hietanen
  13. Panu Niva                      15-02.20   20-03.10   17-04.52    8-03.17    8-04.52   17-07.53   14-03.52   12-03.30    6-03.39   16-00.57     38.22  Panu Niva
  14. Juha Nikulainen                17-02.22   13-02.25    5-03.42    4-02.56   13-05.29   20-08.33    9-03.25   14-03.48   21-05.41    3-00.44     39.05  Juha Nikulainen
  15. Leo Rintamäki                  19-02.41   16-02.41   13-04.26   19-04.36   12-05.17   18-08.32   11-03.27   14-03.48   12-04.19   15-00.56     40.43  Leo Rintamäki
  16. Pentti Pohjanharju              9-01.55   21-03.15   13-04.26   17-03.50   10-05.04   23-10.20   12-03.35   13-03.47   18-05.08   21-01.16     42.36  Pentti Pohjanharju
  17. Seppo Lahti                    21-03.05   12-02.24   23-06.30   12-03.29   14-05.37   21-08.38   16-04.19   18-03.58   15-04.51   11-00.53     43.44  Seppo Lahti
  18. Seppo Helander                 18-02.30   23-03.42   16-04.37   18-04.30   18-06.42   13-06.41   21-05.49   22-04.54   16-04.52   18-00.58     45.15  Seppo Helander
  19. Lauri Laulajainen              24-08.28   13-02.25   12-04.25   15-03.47   11-05.14   15-07.48   18-04.32   17-03.50   16-04.52   23-01.43     47.04  Lauri Laulajainen
  20. Jaana Ala-Sankila              20-02.51   19-03.06   21-06.14   20-04.42   20-06.59   23-10.20   13-03.40   20-04.13   20-05.26   19-01.00     48.31  Jaana Ala-Sankila
  21. Veli-Pekka Korpela             14-02.16   10-02.11   19-05.15   24-15.10   17-06.19    7-05.18    7-03.02   19-04.06   23-06.04   14-00.55     50.36  Veli-Pekka Korpela
  22. Juhani Kaivonen                23-03.27   18-03.03   22-06.19   22-09.10   23-07.33   18-08.32   19-04.40   23-05.02   19-05.21   20-01.03     54.10  Juhani Kaivonen
  23. Eero Koivunen                  22-03.19   22-03.29   24-10.51   21-05.14   22-07.15   22-10.15   22-05.53   21-04.43   22-05.57   22-01.22     58.18  Eero Koivunen
  Hyl Mikko Jokinen                  13-02.06   15-02.30   20-05.32   23-09.53   15-06.07   14-06.55          -          -          -          -   Hylätty  Mikko Jokinen

1,3 km 3,1 km 4,9 km

4,9 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Kari Iivonen                    2-04.12    2-07.14    3-10.05    2-16.36    2-18.29    1-19.52    1-24.50    1-27.46    1-33.13    1-35.36    1-37.36    1-38.18     38.18  Kari Iivonen
   2. Kenny Stålhammar                3-04.15    3-07.24    2-09.45    1-16.22    1-18.21    2-19.57    2-25.59    2-29.21    2-35.04    2-37.28    2-39.27    2-40.10     40.10  Kenny Stålhammar
   3. Sami Äyrämö                     4-05.10    4-08.16    4-10.53    3-18.19    3-20.24    3-22.02    3-27.28    3-31.14    3-38.47    3-41.06    3-43.16    3-43.58     43.58  Sami Äyrämö
   4. Jorma Lehtonen                  8-05.32    8-10.40    6-13.15    4-20.13    4-22.23    4-24.16    4-30.14    4-35.05    4-40.40    4-43.17    4-45.20    4-46.07     46.07  Jorma Lehtonen
   5. Kimmo Anttonen                  7-05.30    5-09.01    5-11.54    5-21.04    5-23.45    5-25.51    5-32.54    5-37.05    5-43.56    5-46.51    5-50.13    5-51.00     51.00  Kimmo Anttonen
   6. Johanna Niittymäki             13-08.11   10-11.21    9-14.10    7-23.17    6-25.26    8-28.43    8-36.06    7-40.05    6-45.41    6-48.17    6-50.38    6-51.19     51.19  Johanna Niittymäki
   7. Hannu Nuutinen                 10-06.58   11-12.10   10-15.56   10-24.12    8-26.28    6-28.09    7-35.15    8-40.44    8-48.53    8-52.33    7-55.46    7-56.34     56.34  Hannu Nuutinen
   8. Martti Mäki                     9-05.38    9-11.17   12-16.06    9-24.11    9-26.59   10-29.24   10-36.31    9-41.23    9-49.20    9-52.41    8-55.55    8-56.55     56.55  Martti Mäki
   9. Heli Helminen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     57.12  Heli Helminen
   9. Hannu Helminen                  5-05.23    6-09.51    7-13.28    8-23.32    7-26.03    7-28.10    6-35.13    6-39.17    7-47.52    7-51.40    9-56.16    9-57.12     57.12  Hannu Helminen
  11. Juhani Pollari                  6-05.29    7-10.17    8-14.09    6-21.46   10-27.10    9-29.03    9-36.19   10-43.21   10-50.06   10-55.41   10-59.15   10-59.57     59.57  Juhani Pollari
  12. Hannu Mäkinen                  10-06.58   12-12.23   11-16.01   11-25.43   11-29.13   11-32.41   11-41.20   11-46.13   11-56.04   11-59.35 11-1.02.45 11-1.03.46   1.03.46  Hannu Mäkinen
  13. Hannu Puska                    12-07.11   13-12.24   13-16.28   12-28.16   12-31.07   12-33.52   12-46.55   12-52.07 12-1.02.39 12-1.11.44 12-1.15.16 12-1.16.18   1.16.18  Hannu Puska
  Hyl Mika Papinsaari                 1-03.48    1-06.29    1-08.33          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Mika Papinsaari

4,9 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Kari Iivonen                    2-04.12    2-03.02    6-02.51    1-06.31    1-01.53    1-01.23    1-04.58    1-02.56    1-05.27    2-02.23    2-02.00    2-00.42     38.18  Kari Iivonen
   2. Kenny Stålhammar                3-04.15    4-03.09    2-02.21    2-06.37    2-01.59    2-01.36    4-06.02    2-03.22    4-05.43    3-02.24    1-01.59    5-00.43     40.10  Kenny Stålhammar
   3. Sami Äyrämö                     4-05.10    3-03.06    4-02.37    4-07.26    3-02.05    3-01.38    2-05.26    3-03.46    7-07.33    1-02.19    4-02.10    2-00.42     43.58  Sami Äyrämö
   4. Jorma Lehtonen                  8-05.32    9-05.08    3-02.35    3-06.58    5-02.10    5-01.53    3-05.58    7-04.51    2-05.35    5-02.37    3-02.03    6-00.47     46.07  Jorma Lehtonen
   5. Kimmo Anttonen                  7-05.30    6-03.31    7-02.53    9-09.10    8-02.41    7-02.06    5-07.03    6-04.11    6-06.51    6-02.55    9-03.22    6-00.47     51.00  Kimmo Anttonen
   6. Johanna Niittymäki             13-08.11    5-03.10    5-02.49    8-09.07    4-02.09   11-03.17   10-07.23    4-03.59    3-05.36    4-02.36    5-02.21    1-00.41     51.19  Johanna Niittymäki
   7. Hannu Nuutinen                 10-06.58   10-05.12   10-03.46    7-08.16    6-02.16    4-01.41    7-07.06   11-05.29    9-08.09    9-03.40    7-03.13    8-00.48     56.34  Hannu Nuutinen
   8. Martti Mäki                     9-05.38   13-05.39   13-04.49    6-08.05    9-02.48    9-02.25    8-07.07    8-04.52    8-07.57    7-03.21    8-03.14   10-01.00     56.55  Martti Mäki
   9. Heli Helminen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     57.12  Heli Helminen
   9. Hannu Helminen                  5-05.23    7-04.28    8-03.37   11-10.04    7-02.31    8-02.07    5-07.03    5-04.04   10-08.35   10-03.48   12-04.36    9-00.56     57.12  Hannu Helminen
  11. Juhani Pollari                  6-05.29    8-04.48   11-03.52    5-07.37   12-05.24    5-01.53    9-07.16   12-07.02    5-06.45   11-05.35   11-03.34    2-00.42     59.57  Juhani Pollari
  12. Hannu Mäkinen                  10-06.58   12-05.25    9-03.38   10-09.42   11-03.30   12-03.28   11-08.39    9-04.53   11-09.51    8-03.31    6-03.10   11-01.01   1.03.46  Hannu Mäkinen
  13. Hannu Puska                    12-07.11   11-05.13   12-04.04   12-11.48   10-02.51   10-02.45   12-13.03   10-05.12   12-10.32   12-09.05   10-03.32   12-01.02   1.16.18  Hannu Puska
  Hyl Mika Papinsaari                 1-03.48    1-02.41    1-02.04          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Mika Papinsaari