Väliajat 04.05.2004
5,0 km
3,5 km
2,4 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jorma Lehtonen 3-04.40 2-07.16 1-14.00 3-18.50 3-21.40 1-25.35 1-28.46 1-31.26 2-39.27 1-43.19 1-44.53 44.53 Jorma Lehtonen
2. Mika Papinsaari 2-04.17 4-08.42 3-14.39 1-17.21 2-21.06 2-25.39 2-29.06 2-32.03 1-39.07 2-43.35 2-45.13 45.13 Mika Papinsaari
3. Juhani Rauhalammi 1-04.12 1-06.37 2-14.05 2-17.27 1-21.05 3-26.43 3-30.22 3-34.50 3-42.23 3-46.51 3-48.19 48.19 Juhani Rauhalammi
4. Raimo Rauhalammi 5-05.23 7-09.52 5-18.11 5-21.39 6-28.38 6-34.35 6-38.11 5-41.58 5-51.29 4-56.40 4-58.25 58.25 Raimo Rauhalammi
5. Kenny Stålhammar 4-04.51 3-07.18 4-15.47 4-19.18 4-22.36 4-30.40 4-34.02 4-37.01 4-47.18 5-1.00.57 5-1.03.06 1.03.06 Kenny Stålhammar
6. Antti Niittymäki 6-05.57 5-09.30 6-18.44 6-22.22 5-26.45 5-33.05 5-37.49 6-43.28 6-57.58 6-1.03.26 6-1.05.40 1.05.40 Antti Niittymäki
7. Juhani Soimasuo 7-06.05 6-09.44 7-19.52 7-24.49 7-30.19 7-36.27 7-41.33 7-45.38 7-59.20 7-1.04.14 7-1.06.13 1.06.13 Juhani Soimasuo
5,0 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Jorma Lehtonen 3-04.40 3-02.36 2-06.44 6-04.50 1-02.50 1-03.55 1-03.11 1-02.40 3-08.01 1-03.52 2-01.34 44.53 Jorma Lehtonen
2. Mika Papinsaari 2-04.17 6-04.25 1-05.57 1-02.42 4-03.45 2-04.33 3-03.27 2-02.57 1-07.04 2-04.28 3-01.38 45.13 Mika Papinsaari
3. Juhani Rauhalammi 1-04.12 1-02.25 3-07.28 2-03.22 3-03.38 3-05.38 5-03.39 6-04.28 2-07.33 2-04.28 1-01.28 48.19 Juhani Rauhalammi
4. Raimo Rauhalammi 5-05.23 7-04.29 4-08.19 3-03.28 7-06.59 4-05.57 4-03.36 4-03.47 4-09.31 5-05.11 4-01.45 58.25 Raimo Rauhalammi
5. Kenny Stålhammar 4-04.51 2-02.27 5-08.29 4-03.31 2-03.18 7-08.04 2-03.22 3-02.59 5-10.17 7-13.39 6-02.09 1.03.06 Kenny Stålhammar
6. Antti Niittymäki 6-05.57 4-03.33 6-09.14 5-03.38 5-04.23 6-06.20 6-04.44 7-05.39 7-14.30 6-05.28 7-02.14 1.05.40 Antti Niittymäki
7. Juhani Soimasuo 7-06.05 5-03.39 7-10.08 7-04.57 6-05.30 5-06.08 7-05.06 5-04.05 6-13.42 4-04.54 5-01.59 1.06.13 Juhani Soimasuo
5,0 km
3,5 km
2,4 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Alpo Nisula 7-01.39 6-08.23 1-17.02 1-20.20 1-24.32 1-26.47 1-32.05 1-36.32 1-38.43 38.43 Alpo Nisula
2. Timo Heponiemi 8-01.42 2-07.45 2-18.13 2-22.15 2-27.02 2-29.35 2-35.15 2-39.40 2-41.42 41.42 Timo Heponiemi
3. Hannu Nuutinen 2-01.30 3-07.56 3-18.27 8-26.08 3-30.17 3-32.50 4-40.17 3-44.38 3-47.03 47.03 Pentti Pohjanharju
4. Aarne Pohjanharju 2-01.30 7-08.47 6-19.23 9-29.54 7-33.52 7-36.12 6-41.18 4-45.54 4-47.54 47.54 Aarne Pohjanharju
5. Erkki Koipijärvi 4-01.33 12-09.29 8-20.23 6-25.15 5-30.25 4-33.21 5-40.59 5-46.48 5-48.55 48.55 Erkki Koipijärvi
6. Mauno Iivonen 15-03.38 13-09.41 7-20.02 4-23.46 8-34.55 8-37.38 7-42.27 6-47.04 6-48.59 48.59 Mauno Iivonen
7. Hietanen Antti 1-01.25 1-07.13 10-28.08 10-32.12 9-36.08 9-38.23 8-43.28 7-47.59 7-49.35 49.35 Hietanen Antti
8. Kari Kaivos 14-02.20 4-08.16 4-18.51 3-22.32 6-33.28 6-36.09 9-46.02 8-52.56 8-55.42 55.42 Kari Kaivos
9. Ilmari Kaunisto 12-02.01 8-08.59 5-19.07 7-25.50 4-30.21 5-33.43 3-39.07 9-53.26 9-56.06 56.06 Ilmari Kaunisto
10. Juha Nikulainen 11-01.57 15-17.51 12-32.16 11-39.56 11-44.11 11-46.39 11-53.57 10-58.24 10-1.00.27 1.00.27 Juha Nikulainen
11. Pekka Hokkanen 6-01.36 14-09.50 9-20.59 5-25.09 10-40.37 10-43.09 10-51.59 11-1.00.56 11-1.03.45 1.03.45 Pekka Hokkanen
12. Jukka Mäkinen 10-01.43 4-08.16 11-28.44 12-46.35 12-55.11 12-57.52 12-1.04.17 12-1.30.39 12-1.34.16 1.34.16 Jukka Mäkinen
13. Veli-Pekka Korpela 13-02.08 10-09.07 13-41.27 13-1.12.15 13-1.18.02 13-1.27.53 13-1.35.30 13-1.41.09 13-1.43.18 1.43.18 Veli-Pekka Korpela
Hyl Aaro Paski 8-01.42 9-09.02 - - - - - - - Hylätty Aaro Paski
Hyl Ahti Vessari 5-01.34 11-09.14 14-49.57 - - - - - - Hylätty Ahti Vessari
3,5 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Alpo Nisula 7-01.39 7-06.44 1-08.39 1-03.18 4-04.12 1-02.15 4-05.18 3-04.27 8-02.11 38.43 Alpo Nisula
2. Timo Heponiemi 8-01.42 3-06.03 4-10.28 4-04.02 7-04.47 6-02.33 6-05.40 2-04.25 4-02.02 41.42 Timo Heponiemi
3. Hannu Nuutinen 2-01.30 5-06.26 5-10.31 10-07.41 3-04.09 6-02.33 9-07.27 1-04.21 9-02.25 47.03 Pentti Pohjanharju
4. Aarne Pohjanharju 2-01.30 10-07.17 7-10.36 11-10.31 2-03.58 3-02.20 3-05.06 6-04.36 3-02.00 47.54 Aarne Pohjanharju
5. Erkki Koipijärvi 4-01.33 13-07.56 8-10.54 7-04.52 8-05.10 11-02.56 11-07.38 9-05.49 6-02.07 48.55 Erkki Koipijärvi
6. Mauno Iivonen 15-03.38 3-06.03 3-10.21 3-03.44 12-11.09 10-02.43 1-04.49 7-04.37 2-01.55 48.59 Mauno Iivonen
7. Hietanen Antti 1-01.25 1-05.48 12-20.55 5-04.04 1-03.56 1-02.15 2-05.05 5-04.31 1-01.36 49.35 Hietanen Antti
8. Kari Kaivos 14-02.20 2-05.56 6-10.35 2-03.41 11-10.56 8-02.41 13-09.53 10-06.54 11-02.46 55.42 Kari Kaivos
9. Ilmari Kaunisto 12-02.01 8-06.58 2-10.08 8-06.43 6-04.31 12-03.22 5-05.24 12-14.19 10-02.40 56.06 Ilmari Kaunisto
10. Juha Nikulainen 11-01.57 15-15.54 10-14.25 9-07.40 5-04.15 4-02.28 8-07.18 3-04.27 5-02.03 1.00.27 Juha Nikulainen
11. Pekka Hokkanen 6-01.36 14-08.14 9-11.09 6-04.10 13-15.28 5-02.32 12-08.50 11-08.57 12-02.49 1.03.45 Pekka Hokkanen
12. Jukka Mäkinen 10-01.43 6-06.33 11-20.28 12-17.51 10-08.36 8-02.41 7-06.25 13-26.22 13-03.37 1.34.16 Jukka Mäkinen
13. Veli-Pekka Korpela 13-02.08 9-06.59 13-32.20 13-30.48 9-05.47 13-09.51 10-07.37 8-05.39 7-02.09 1.43.18 Veli-Pekka Korpela
Hyl Aaro Paski 8-01.42 11-07.20 - - - - - - - Hylätty Aaro Paski
Hyl Ahti Vessari 5-01.34 12-07.40 14-40.43 - - - - - - Hylätty Ahti Vessari
5,0 km
3,5 km
2,4 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Pentti Pohjanharju 1-01.48 1-11.00 1-16.46 1-20.26 1-23.51 1-29.05 1-31.52 31.52 Pentti Pohjanharju
2. Tapio Lamminsivu 2-02.24 2-12.43 2-22.35 2-27.21 2-37.09 2-45.34 2-48.33 48.33 Tapio Lamminsivu
3. Eero Koivunen 4-02.53 3-15.03 3-26.01 3-32.12 3-37.20 3-46.14 3-49.37 49.37 Eero Koivunen
4. Martti Saarinen 3-02.38 4-36.06 4-1.01.29 4-1.07.17 4-1.11.55 4-1.21.10 4-1.24.02 1.24.02 Martti Saarinen
2,4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Pentti Pohjanharju 1-01.48 1-09.12 1-05.46 1-03.40 1-03.25 1-05.14 1-02.47 31.52 Pentti Pohjanharju
2. Tapio Lamminsivu 2-02.24 2-10.19 2-09.52 2-04.46 4-09.48 2-08.25 3-02.59 48.33 Tapio Lamminsivu
3. Eero Koivunen 4-02.53 3-12.10 3-10.58 4-06.11 3-05.08 3-08.54 4-03.23 49.37 Eero Koivunen
4. Martti Saarinen 3-02.38 4-33.28 4-25.23 3-05.48 2-04.38 4-09.15 2-02.52 1.24.02 Martti Saarinen