Väliajat 06.07.2004
1.6 km
3.6 km
5.2 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Yrjö Saari 3-02.51 1-06.04 1-14.28 1-21.17 1-26.00 1-26.58 26.58 Yrjö Saari
2. Minna Jyväsjärvi 4-03.29 2-08.24 2-15.16 2-23.35 2-29.35 2-30.23 30.23 Minna Jyväsjärvi
3. Aarne Pohjanharju 6-04.05 4-09.27 3-15.50 3-26.55 3-33.52 3-34.57 34.57 Aarne Pohjanharju
4. Iiris Taubert 5-03.59 3-09.17 5-18.58 4-30.13 4-35.50 4-36.29 36.29 Iiris Taubert
5. Martti Saarinen 2-02.26 6-13.28 6-32.45 5-46.35 5-50.56 5-51.34 51.34 Martti Saarinen
Hyl Aapo Ala-Sankila 1-02.07 5-12.07 4-17.46 - - - Hylätty Aapo Ala-Sankila
1.6 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Yrjö Saari 3-02.51 1-03.13 4-08.24 1-06.49 2-04.43 4-00.58 26.58 Yrjö Saari
2. Minna Jyväsjärvi 4-03.29 2-04.55 3-06.52 2-08.19 4-06.00 3-00.48 30.23 Minna Jyväsjärvi
3. Aarne Pohjanharju 6-04.05 4-05.22 2-06.23 3-11.05 5-06.57 5-01.05 34.57 Aarne Pohjanharju
4. Iiris Taubert 5-03.59 3-05.18 5-09.41 4-11.15 3-05.37 2-00.39 36.29 Iiris Taubert
5. Martti Saarinen 2-02.26 6-11.02 6-19.17 5-13.50 1-04.21 1-00.38 51.34 Martti Saarinen
Hyl Aapo Ala-Sankila 1-02.07 5-10.00 1-05.39 - - - Hylätty Aapo Ala-Sankila
1.6 km
3.6 km
5.2 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Juhani Valtee 1-01.30 1-03.32 3-09.15 3-10.57 2-14.26 2-22.18 1-27.33 1-31.14 1-33.53 1-34.20 34.20 Juhani Valtee
2. Timo Heponiemi 9-01.48 2-03.36 1-08.21 1-10.07 1-14.22 1-22.11 2-27.34 2-32.06 2-34.46 2-35.12 35.12 Timo Heponiemi
3. Martti Kivelä 2-01.32 4-03.48 2-09.02 2-10.39 3-14.46 3-22.28 3-29.22 3-33.20 3-36.08 3-36.39 36.39 Martti Kivelä
4. Antti Hietanen 14-01.54 13-04.24 10-10.03 8-11.56 5-16.05 4-23.21 4-30.21 4-34.24 4-37.08 4-37.31 37.31 Antti Hietanen
5. Martti Lahtinen 3-01.36 8-04.01 8-09.59 6-11.40 8-16.25 5-25.15 5-31.03 5-35.23 5-38.13 5-38.40 38.40 Martti Lahtinen
6. Ilmari Kaunisto 16-01.58 10-04.08 5-09.24 5-11.07 4-15.14 7-25.51 6-31.19 6-36.04 6-38.48 6-39.36 39.36 Ilmari Kaunisto
7. Jukka Kaartinen 6-01.44 7-04.00 4-09.17 4-11.02 6-16.18 6-25.17 7-32.53 7-37.58 7-41.35 7-42.06 42.06 Jukka Kaartinen
8. Valto Kopra 10-01.49 9-04.03 9-10.00 7-11.44 7-16.20 8-27.23 8-33.55 8-38.19 8-41.44 8-42.14 42.14 Valto Kopra
9. Kari Kaivos 13-01.53 5-03.51 6-09.33 11-13.06 9-17.56 9-27.29 9-34.25 9-38.43 9-41.56 9-42.31 42.31 Kari Kaivos
10. Ahti Vessari 5-01.43 3-03.44 7-09.43 12-13.17 10-18.00 10-27.32 10-34.30 10-39.29 10-42.08 10-42.37 42.37 Ahti Vessari
11. Juha Nikulainen 7-01.46 6-03.54 12-10.28 10-13.04 11-18.27 13-30.19 11-36.46 11-41.48 11-45.00 11-45.36 45.36 Juha Nikulainen
12. Pekka Hokkanen 4-01.41 11-04.16 16-11.28 14-13.27 12-18.42 12-30.17 12-37.38 12-42.42 12-46.07 12-46.37 46.37 Pekka Hokkanen
13. Mikko Jokinen 18-02.02 16-04.35 15-11.19 15-13.37 13-18.49 11-30.11 13-37.59 13-43.02 13-47.06 13-47.38 47.38 Mikko Jokinen
14. Pentti Pohjanharju 12-01.52 12-04.17 19-13.13 17-15.24 15-20.08 14-30.38 14-38.44 14-43.39 14-47.40 14-48.21 48.21 Pentti Pohjanharju
15. Seppo Lahti 25-03.12 21-05.32 14-10.57 16-13.47 19-25.22 17-35.12 15-41.03 15-45.36 15-48.43 15-49.17 49.17 Seppo Lahti
16. Tero Mäkelä 20-02.20 14-04.32 11-10.07 9-12.42 22-26.20 19-36.09 16-42.45 16-46.46 16-49.33 16-50.00 50.00 Tero Mäkelä
17. Veli-Pekka Korpela 7-01.46 15-04.33 18-12.54 18-15.27 16-21.36 15-31.11 17-43.05 17-47.55 17-51.30 17-51.59 51.59 Veli-Pekka Korpela
18. Minna Pikkarainen 22-02.34 22-05.42 21-16.23 21-18.44 21-25.45 20-37.01 19-43.28 18-48.35 18-52.16 18-52.49 52.49 Minna Pikkarainen
19. Lauri Laulajainen 15-01.57 24-06.41 23-18.41 23-20.46 20-25.41 18-35.52 18-43.27 19-50.19 19-54.12 19-55.02 55.02 Lauri Laulajainen
20. Aaro Paski 11-01.51 26-13.03 24-19.38 24-21.59 23-28.25 21-41.22 21-48.51 20-53.41 20-57.30 20-57.59 57.59 Aaro Paski
21. Esko Ylinen 19-02.14 17-04.59 17-12.44 19-16.32 17-22.43 16-35.11 20-48.35 21-55.12 21-1.00.05 21-1.00.51 1.00.51 Esko Ylinen
22. Jaana Ala-Sankila 21-02.28 19-05.29 20-15.23 20-17.58 18-24.43 22-41.53 22-51.29 22-57.43 22-1.02.25 22-1.03.05 1.03.05 Jaana Ala-Sankila
23. Eero Koivunen 24-02.59 23-06.33 22-16.51 22-20.09 24-28.31 23-44.08 23-56.22 23-1.02.51 23-1.07.54 23-1.08.36 1.08.36 Eero Koivunen
24. Heikki Viita 23-02.39 20-05.31 26-32.09 26-35.16 26-43.06 24-54.40 24-1.07.12 24-1.13.34 24-1.17.54 24-1.18.39 1.18.39 Heikki Viita
25. Juhani Kaivonen 26-03.22 25-06.50 25-29.40 25-32.28 25-40.33 25-1.04.05 25-1.15.26 25-1.23.39 25-1.28.37 25-1.29.20 1.29.20 Juhani Kaivonen
26. Tauno Kaunisto 17-02.00 18-05.22 13-10.56 13-13.26 14-19.24 26-1.19.03 26-1.32.29 26-1.38.04 26-1.42.21 26-1.42.53 1.42.53 Tauno Kaunisto
3.6 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Juhani Valtee 1-01.30 4-02.02 10-05.43 3-01.42 1-03.29 4-07.52 1-05.15 1-03.41 1-02.39 3-00.27 34.20 Juhani Valtee
2. Timo Heponiemi 9-01.48 1-01.48 1-04.45 7-01.46 5-04.15 3-07.49 2-05.23 8-04.32 3-02.40 2-00.26 35.12 Timo Heponiemi
3. Martti Kivelä 2-01.32 9-02.16 2-05.14 1-01.37 2-04.07 2-07.42 10-06.54 2-03.58 7-02.48 11-00.31 36.39 Martti Kivelä
4. Antti Hietanen 14-01.54 14-02.30 8-05.39 8-01.53 4-04.09 1-07.16 13-07.00 4-04.03 4-02.44 1-00.23 37.31 Antti Hietanen
5. Martti Lahtinen 3-01.36 12-02.25 12-05.58 2-01.41 9-04.45 5-08.50 4-05.48 6-04.20 8-02.50 3-00.27 38.40 Martti Lahtinen
6. Ilmari Kaunisto 16-01.58 6-02.10 3-05.16 4-01.43 2-04.07 14-10.37 3-05.28 10-04.45 4-02.44 25-00.48 39.36 Ilmari Kaunisto
7. Jukka Kaartinen 6-01.44 9-02.16 4-05.17 6-01.45 14-05.16 6-08.59 17-07.36 18-05.05 15-03.37 11-00.31 42.06 Jukka Kaartinen
8. Valto Kopra 10-01.49 8-02.14 11-05.57 5-01.44 6-04.36 15-11.03 8-06.32 7-04.24 12-03.25 9-00.30 42.14 Valto Kopra
9. Kari Kaivos 13-01.53 2-01.58 9-05.42 24-03.33 10-04.50 8-09.33 11-06.56 5-04.18 11-03.13 17-00.35 42.31 Kari Kaivos
10. Ahti Vessari 5-01.43 3-02.01 13-05.59 25-03.34 7-04.43 7-09.32 12-06.58 14-04.59 1-02.39 6-00.29 42.37 Ahti Vessari
11. Juha Nikulainen 7-01.46 5-02.08 14-06.34 19-02.36 15-05.23 20-11.52 6-06.27 15-05.02 10-03.12 18-00.36 45.36 Juha Nikulainen
12. Pekka Hokkanen 4-01.41 16-02.35 17-07.12 9-01.59 13-05.15 19-11.35 14-07.21 17-05.04 12-03.25 9-00.30 46.37 Pekka Hokkanen
13. Mikko Jokinen 18-02.02 15-02.33 16-06.44 12-02.18 12-05.12 17-11.22 18-07.48 16-05.03 20-04.04 13-00.32 47.38 Mikko Jokinen
14. Pentti Pohjanharju 12-01.52 12-02.25 20-08.56 11-02.11 8-04.44 13-10.30 19-08.06 13-04.55 19-04.01 20-00.41 48.21 Pentti Pohjanharju
15. Seppo Lahti 25-03.12 11-02.20 5-05.25 21-02.50 25-11.35 11-09.50 5-05.51 9-04.33 9-03.07 16-00.34 49.17 Seppo Lahti
16. Tero Mäkelä 20-02.20 7-02.12 7-05.35 17-02.35 26-13.38 10-09.49 9-06.36 3-04.01 6-02.47 3-00.27 50.00 Tero Mäkelä
17. Veli-Pekka Korpela 7-01.46 18-02.47 19-08.21 16-02.33 17-06.09 9-09.35 22-11.54 11-04.50 14-03.35 6-00.29 51.59 Veli-Pekka Korpela
18. Minna Pikkarainen 22-02.34 21-03.08 23-10.41 13-02.21 21-07.01 16-11.16 6-06.27 19-05.07 16-03.41 15-00.33 52.49 Minna Pikkarainen
19. Lauri Laulajainen 15-01.57 25-04.44 24-12.00 10-02.05 11-04.55 12-10.11 16-07.35 25-06.52 18-03.53 26-00.50 55.02 Lauri Laulajainen
20. Aaro Paski 11-01.51 26-11.12 15-06.35 13-02.21 19-06.26 22-12.57 15-07.29 11-04.50 17-03.49 6-00.29 57.59 Aaro Paski
21. Esko Ylinen 19-02.14 17-02.45 18-07.45 26-03.48 18-06.11 21-12.28 25-13.24 24-06.37 24-04.53 24-00.46 1.00.51 Esko Ylinen
22. Jaana Ala-Sankila 21-02.28 20-03.01 21-09.54 17-02.35 20-06.45 24-17.10 20-09.36 21-06.14 23-04.42 19-00.40 1.03.05 Jaana Ala-Sankila
23. Eero Koivunen 24-02.59 24-03.34 22-10.18 23-03.18 24-08.22 23-15.37 23-12.14 23-06.29 26-05.03 21-00.42 1.08.36 Eero Koivunen
24. Heikki Viita 23-02.39 19-02.52 26-26.38 22-03.07 22-07.50 18-11.34 24-12.32 22-06.22 22-04.20 23-00.45 1.18.39 Heikki Viita
25. Juhani Kaivonen 26-03.22 23-03.28 25-22.50 20-02.48 23-08.05 25-23.32 21-11.21 26-08.13 25-04.58 22-00.43 1.29.20 Juhani Kaivonen
26. Tauno Kaunisto 17-02.00 22-03.22 6-05.34 15-02.30 16-05.58 26-59.39 26-13.26 20-05.35 21-04.17 13-00.32 1.42.53 Tauno Kaunisto
1.6 km
3.6 km
5.2 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Miika Vennelä 1-01.14 1-02.48 2-07.22 1-09.37 2-18.06 1-21.27 1-27.51 3-33.32 1-38.53 1-41.36 1-43.42 1-44.12 44.12 Miika Vennelä
2. Sami Äyrämö 3-01.20 2-02.59 1-07.11 2-10.09 1-16.05 2-22.06 2-28.03 1-33.25 3-40.05 2-42.58 2-45.42 2-46.06 46.06 Sami Äyrämö
3. Jussi Jokinen 4-01.24 3-03.10 8-08.29 7-11.45 3-18.07 3-22.23 3-29.55 2-33.27 2-39.47 3-43.31 3-46.11 3-46.35 46.35 Jussi Jokinen
4. Jari Ala-Sankila 6-01.31 6-03.35 4-08.01 4-11.03 4-19.23 4-25.04 4-32.30 4-36.46 4-46.14 4-50.06 4-52.49 4-53.17 53.17 Jari Ala-Sankila
5. Johanna Niittymäki 6-01.31 4-03.13 3-07.52 5-11.06 5-20.56 5-25.28 5-33.23 5-38.08 5-46.59 5-51.37 5-54.25 5-54.50 54.50 Johanna Niittymäki
6. Juhani Rauhalammi 2-01.15 9-03.50 5-08.02 3-10.54 9-23.11 10-28.53 9-38.29 10-44.09 8-51.54 6-55.30 6-57.38 6-58.00 58.00 Juhani Rauhalammi
7. Tapio Jyväsjärvi 9-01.43 6-03.35 9-09.27 10-13.28 8-22.44 6-27.13 7-36.09 9-43.57 7-51.46 7-55.58 7-58.44 7-59.05 59.05 Tapio Jyväsjärvi
8. Kimmo Anttonen 5-01.29 6-03.35 6-08.19 8-12.12 7-22.26 8-28.14 8-36.25 7-40.25 6-50.20 8-55.59 8-58.46 8-59.14 59.14 Kimmo Anttonen
9. Kenny Stålhammar 8-01.32 5-03.27 7-08.21 6-11.43 10-23.23 7-27.28 6-35.26 6-39.17 9-53.22 10-58.26 9-1.00.41 9-1.01.05 1.01.05 Kenny Stålhammar
10. Juhani Soimasuo 10-01.44 13-04.39 11-09.42 9-13.06 6-21.56 9-28.44 10-39.02 8-43.26 10-53.36 9-57.50 10-1.01.04 10-1.01.31 1.01.31 Juhani Soimasuo
11. Hannu Nuutinen 11-01.45 10-03.51 10-09.31 11-13.30 11-27.02 11-32.36 11-41.32 11-48.29 11-57.01 11-1.01.23 11-1.04.22 11-1.04.52 1.04.52 Hannu Nuutinen
12. Timo Kirvesmäki 12-01.47 12-04.27 13-18.20 13-22.58 12-32.16 12-38.01 12-47.51 12-52.29 12-1.03.25 12-1.07.06 12-1.09.55 12-1.10.21 1.10.21 Timo Kirvesmäki
13. Hannu Mäkinen 13-02.00 11-04.18 12-14.51 12-18.45 13-34.47 13-42.53 13-53.10 13-58.36 13-1.10.06 13-1.15.22 13-1.19.33 13-1.23.44 1.23.44 Hannu Mäkinen
5.2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Miika Vennelä 1-01.14 1-01.34 4-04.34 1-02.15 4-08.29 1-03.21 2-06.24 11-05.41 1-05.21 1-02.43 1-02.06 11-00.30 44.12 Miika Vennelä
2. Sami Äyrämö 3-01.20 2-01.39 1-04.12 3-02.58 1-05.56 11-06.01 1-05.57 8-05.22 3-06.40 2-02.53 6-02.44 3-00.24 46.06 Sami Äyrämö
3. Jussi Jokinen 4-01.24 4-01.46 9-05.19 6-03.16 2-06.22 3-04.16 4-07.32 1-03.32 2-06.20 5-03.44 4-02.40 3-00.24 46.35 Jussi Jokinen
4. Jari Ala-Sankila 6-01.31 7-02.04 3-04.26 4-03.02 3-08.20 7-05.41 3-07.26 4-04.16 8-09.28 6-03.52 5-02.43 9-00.28 53.17 Jari Ala-Sankila
5. Johanna Niittymäki 6-01.31 3-01.42 5-04.39 5-03.14 8-09.50 5-04.32 5-07.55 7-04.45 7-08.51 10-04.38 9-02.48 6-00.25 54.50 Johanna Niittymäki
6. Juhani Rauhalammi 2-01.15 11-02.35 1-04.12 2-02.52 11-12.17 8-05.42 10-09.36 10-05.40 4-07.45 3-03.36 2-02.08 2-00.22 58.00 Juhani Rauhalammi
7. Tapio Jyväsjärvi 9-01.43 5-01.52 11-05.52 12-04.01 6-09.16 4-04.29 8-08.56 13-07.48 5-07.49 7-04.12 7-02.46 1-00.21 59.05 Tapio Jyväsjärvi
8. Kimmo Anttonen 5-01.29 8-02.06 6-04.44 9-03.53 9-10.14 10-05.48 7-08.11 3-04.00 9-09.55 13-05.39 8-02.47 9-00.28 59.14 Kimmo Anttonen
9. Kenny Stålhammar 8-01.32 6-01.55 7-04.54 7-03.22 10-11.40 2-04.05 6-07.58 2-03.51 13-14.05 11-05.04 3-02.15 3-00.24 1.01.05 Kenny Stålhammar
10. Juhani Soimasuo 10-01.44 13-02.55 8-05.03 8-03.24 5-08.50 12-06.48 13-10.18 5-04.24 10-10.10 8-04.14 12-03.14 8-00.27 1.01.31 Juhani Soimasuo
11. Hannu Nuutinen 11-01.45 8-02.06 10-05.40 11-03.59 12-13.32 6-05.34 8-08.56 12-06.57 6-08.32 9-04.22 11-02.59 11-00.30 1.04.52 Hannu Nuutinen
12. Timo Kirvesmäki 12-01.47 12-02.40 13-13.53 13-04.38 7-09.18 9-05.45 11-09.50 6-04.38 11-10.56 4-03.41 10-02.49 7-00.26 1.10.21 Timo Kirvesmäki
13. Hannu Mäkinen 13-02.00 10-02.18 12-10.33 10-03.54 13-16.02 13-08.06 12-10.17 9-05.26 12-11.30 12-05.16 13-04.11 13-04.11 1.23.44 Hannu Mäkinen