Väliajat 7.9.2004
Rata 1
Rata 5
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Mika Papinsaari 2-03.06 1-08.25 1-10.51 1-13.34 1-15.40 1-19.50 1-28.38 1-32.56 1-38.24 1-39.40 1-42.11 1-43.04 43.04 Mika Papinsaari
2. Kari Iivonen 1-02.45 3-09.02 3-11.53 3-16.11 2-18.37 2-22.36 2-33.11 2-36.34 2-41.30 2-43.36 2-45.54 2-46.49 46.49 Kari Iivonen
3. Juhani Soimasuo 6-04.33 6-10.48 7-14.46 6-21.32 8-26.55 7-33.08 4-48.05 4-52.21 3-59.32 3-1.01.44 3-1.05.50 3-1.07.07 1.07.07 Juhani Soimasuo
4. Martti Mäki 7-05.03 7-10.58 6-14.39 4-19.46 6-25.34 8-33.33 5-49.19 6-54.49 4-1.02.59 4-1.05.44 4-1.12.09 4-1.13.26 1.13.26 Martti Mäki
5. Hannu Mäkinen 8-05.07 8-12.10 8-16.11 9-23.44 9-27.27 9-36.06 7-51.51 7-56.16 5-1.12.01 5-1.14.21 5-1.17.42 5-1.19.03 1.19.03 Hannu Mäkinen
6. Pekka Sammalisto 3-03.30 5-09.38 5-14.25 5-20.18 4-24.19 4-29.52 6-49.50 5-54.06 6-1.13.55 6-1.18.01 6-1.21.49 6-1.22.42 1.22.42 Pekka Sammalisto
7. Keijo Jylhä 9-06.50 9-13.02 9-17.16 8-23.26 7-26.53 6-33.03 8-52.49 8-57.03 7-1.16.31 7-1.20.34 7-1.24.31 7-1.25.57 1.25.57 Keijo Jylhä
8. Kimmo Anttonen 5-03.49 4-09.18 4-13.21 7-22.08 5-25.26 5-31.40 9-55.45 9-1.00.00 8-1.19.47 8-1.23.58 8-1.27.50 8-1.29.17 1.29.17 Kimmo Anttonen
Hyl Jorma Lehtonen 4-03.34 2-08.29 2-11.09 2-14.44 3-21.54 3-26.56 3-36.46 3-40.26 - - - - Hylätty Jorma Lehtonen
Hyl Hannu Puska 10-28.39 10-38.21 10-43.03 - - - - - - - - - Hylätty Hannu Puska
Hyl Kauko Rikkonen - - - - - - - - - - - - Hylätty Kauko Rikkonen
Rata 1, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Mika Papinsaari 2-03.06 2-05.19 1-02.26 1-02.43 1-02.06 2-04.10 1-08.48 7-04.18 2-05.28 1-01.16 2-02.31 1-00.53 43.04 Mika Papinsaari
2. Kari Iivonen 1-02.45 8-06.17 3-02.51 3-04.18 2-02.26 1-03.59 3-10.35 1-03.23 1-04.56 2-02.06 1-02.18 3-00.55 46.49 Kari Iivonen
3. Juhani Soimasuo 6-04.33 7-06.15 5-03.58 7-06.46 7-05.23 6-06.13 4-14.57 5-04.16 3-07.11 3-02.12 7-04.06 4-01.17 1.07.07 Juhani Soimasuo
4. Martti Mäki 7-05.03 4-05.55 4-03.41 4-05.07 8-05.48 8-07.59 6-15.46 9-05.30 4-08.10 5-02.45 8-06.25 4-01.17 1.13.26 Martti Mäki
5. Hannu Mäkinen 8-05.07 9-07.03 6-04.01 8-07.33 5-03.43 9-08.39 5-15.45 8-04.25 5-15.45 4-02.20 3-03.21 6-01.21 1.19.03 Hannu Mäkinen
6. Pekka Sammalisto 3-03.30 5-06.08 10-04.47 5-05.53 6-04.01 4-05.33 8-19.58 5-04.16 8-19.49 7-04.06 4-03.48 1-00.53 1.22.42 Pekka Sammalisto
7. Keijo Jylhä 9-06.50 6-06.12 8-04.14 6-06.10 4-03.27 5-06.10 7-19.46 3-04.14 6-19.28 6-04.03 6-03.57 7-01.26 1.25.57 Keijo Jylhä
8. Kimmo Anttonen 5-03.49 3-05.29 7-04.03 9-08.47 3-03.18 7-06.14 9-24.05 4-04.15 7-19.47 8-04.11 5-03.52 8-01.27 1.29.17 Kimmo Anttonen
Hyl Jorma Lehtonen 4-03.34 1-04.55 2-02.40 2-03.35 9-07.10 3-05.02 2-09.50 2-03.40 - - - - Hylätty Jorma Lehtonen
Hyl Hannu Puska 10-28.39 10-09.42 9-04.42 - - - - - - - - - Hylätty Hannu Puska
Hyl Kauko Rikkonen - - - - - - - - - - - - Hylätty Kauko Rikkonen
Rata 1
Rata 5
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Martti Kivelä 1-03.02 1-06.15 1-10.06 1-13.16 2-21.07 1-25.03 1-27.01 1-30.43 1-31.44 31.44 Martti Kivelä
2. Raimo Rauhalammi 3-03.30 2-06.39 2-12.12 2-15.13 1-20.53 2-25.42 3-30.36 2-33.22 2-34.25 34.25 Raimo Rauhalammi
3. Mauno Iivonen 9-03.47 5-07.37 4-12.31 3-15.35 3-21.14 3-25.59 2-28.05 3-33.37 3-34.44 34.44 Mauno Iivonen
4. Antti Hietanen 2-03.27 3-07.06 7-13.40 6-17.24 5-25.46 5-30.25 4-32.35 4-35.54 4-36.59 36.59 Antti Hietanen
5. Erkki Koipijärvi 12-05.20 10-09.21 9-14.00 7-18.24 6-26.17 6-31.05 5-33.16 5-36.33 5-37.50 37.50 Erkki Koipijärvi
6. Timo Heponiemi 10-03.53 7-07.47 3-12.27 8-18.52 7-28.04 7-32.13 7-34.34 6-37.27 6-38.36 38.36 Timo Heponiemi
7. Alpo Nisula 5-03.40 4-07.17 6-13.24 4-16.46 4-24.45 4-29.32 6-34.33 7-37.40 7-38.57 38.57 Alpo Nisula
8. Ilmari Kaunisto 16-13.28 15-16.53 15-22.36 15-25.38 9-31.47 9-36.11 9-37.51 9-41.18 8-42.24 42.24 Ilmari Kaunisto
9. Lauri Laulajainen 8-03.45 9-08.00 11-16.18 10-20.04 8-29.52 8-35.14 8-37.34 8-41.05 9-42.27 42.27 Lauri Laulajainen
10. Kari Helmivirta 6-03.44 14-12.52 14-21.32 14-25.01 11-33.04 10-38.13 10-40.54 11-45.21 10-46.28 46.28 Kari Helmivirta
11. Ahti Vessari 14-06.56 12-10.17 10-15.16 11-22.43 12-34.21 11-39.01 11-41.44 10-45.17 11-46.36 46.36 Ahti Vessari
12. Heikki Viita 13-05.37 13-10.32 12-17.02 12-23.02 10-32.56 12-41.59 12-45.00 12-50.36 12-52.29 52.29 Heikki Viita
13. Juha Nikulainen 11-04.10 11-09.46 13-17.47 13-24.14 13-36.25 13-44.17 13-50.58 13-53.41 13-54.44 54.44 Juha Nikulainen
14. Mikko Jokinen 15-07.04 16-22.08 16-29.31 16-35.23 15-46.43 15-58.12 14-1.01.40 14-1.07.11 14-1.08.46 1.08.46 Mikko Jokinen
15. Aimo Kivilahti 4-03.34 6-07.46 8-13.59 5-17.06 14-41.40 14-48.44 15-1.05.20 15-1.09.08 15-1.10.42 1.10.42 Aimo Kivilahti
16. Seppo Lahti 17-22.13 17-28.10 17-33.03 17-36.24 16-55.11 16-1.03.43 16-1.05.51 16-1.10.22 16-1.11.33 1.11.33 Seppo Lahti
Hyl Esko Ylinen - - - - - - - - - Hylätty Esko Ylinen
Hyl 6-03.44 8-07.48 5-13.09 9-19.32 - - - - - Hylätty
Hyl Eero Koivunen - - - - - - - - - Hylätty Eero Koivunen
Rata 5, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Martti Kivelä 1-03.02 2-03.13 1-03.51 5-03.10 4-07.51 1-03.56 2-01.58 10-03.42 1-01.01 31.44 Martti Kivelä
2. Raimo Rauhalammi 3-03.30 1-03.09 8-05.33 1-03.01 2-05.40 9-04.49 13-04.54 1-02.46 2-01.03 34.25 Raimo Rauhalammi
3. Mauno Iivonen 9-03.47 7-03.50 5-04.54 2-03.04 1-05.39 6-04.45 3-02.06 15-05.32 6-01.07 34.44 Mauno Iivonen
4. Antti Hietanen 2-03.27 6-03.39 13-06.34 9-03.44 8-08.22 4-04.39 5-02.10 5-03.19 4-01.05 36.59 Antti Hietanen
5. Erkki Koipijärvi 12-05.20 9-04.01 2-04.39 11-04.24 5-07.53 8-04.48 6-02.11 4-03.17 10-01.17 37.50 Erkki Koipijärvi
6. Timo Heponiemi 10-03.53 8-03.54 3-04.40 15-06.25 9-09.12 2-04.09 8-02.21 2-02.53 8-01.09 38.36 Timo Heponiemi
7. Alpo Nisula 5-03.40 5-03.37 10-06.07 7-03.22 6-07.59 7-04.47 14-05.01 3-03.07 10-01.17 38.57 Alpo Nisula
8. Ilmari Kaunisto 16-13.28 4-03.25 9-05.43 3-03.02 3-06.09 3-04.24 1-01.40 6-03.27 5-01.06 42.24 Ilmari Kaunisto
9. Lauri Laulajainen 8-03.45 12-04.15 16-08.18 10-03.46 10-09.48 11-05.22 7-02.20 7-03.31 13-01.22 42.27 Lauri Laulajainen
10. Kari Helmivirta 6-03.44 16-09.08 17-08.40 8-03.29 7-08.03 10-05.09 9-02.41 12-04.27 6-01.07 46.28 Kari Helmivirta
11. Ahti Vessari 14-06.56 3-03.21 6-04.59 17-07.27 13-11.38 5-04.40 10-02.43 9-03.33 12-01.19 46.36 Ahti Vessari
12. Heikki Viita 13-05.37 13-04.55 12-06.30 13-06.00 11-09.54 15-09.03 11-03.01 16-05.36 16-01.53 52.29 Heikki Viita
13. Juha Nikulainen 11-04.10 14-05.36 15-08.01 16-06.27 14-12.11 13-07.52 15-06.41 8-02.43 2-01.03 54.44 Juha Nikulainen
14. Mikko Jokinen 15-07.04 17-15.04 14-07.23 12-05.52 12-11.20 16-11.29 12-03.28 14-05.31 15-01.35 1.08.46 Mikko Jokinen
15. Aimo Kivilahti 4-03.34 11-04.12 11-06.13 4-03.07 16-24.34 12-07.04 16-16.36 11-03.48 14-01.34 1.10.42 Aimo Kivilahti
16. Seppo Lahti 17-22.13 15-05.57 4-04.53 6-03.21 15-18.47 14-08.32 4-02.08 13-04.31 9-01.11 1.11.33 Seppo Lahti
Hyl Esko Ylinen - - - - - - - - - Hylätty Esko Ylinen
Hyl 6-03.44 10-04.04 7-05.21 14-06.23 - - - - - Hylätty
Hyl Eero Koivunen - - - - - - - - - Hylätty Eero Koivunen