Väliajat 09.06.2004, purku epäonnistui, väliajat osin puuttuu.



2,0 km 2,3 km 3.95 km 5,65 km

2,0 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Aapo Ala-Sankila                1-01.38    1-08.22    1-19.07    1-21.35    1-26.15    1-31.32    1-34.31     34.31  Aapo Ala-Sankila

2,0 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Aapo Ala-Sankila                1-01.38    1-06.44    1-10.45    1-02.28    1-04.40    1-05.17    1-02.59     34.31  Aapo Ala-Sankila

2,0 km 2,3 km 3.95 km 5,65 km

2,3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Pentti Pohjanharju              1-03.33    1-10.19    1-16.57    1-23.20    1-27.47     27.47  Pentti Pohjanharju
   2. Eino Helminen                   7-11.41    6-17.25    5-22.57    4-29.10    2-32.38     32.38  Eino Helminen
   3. Juhani Kaivonen                 4-04.50    2-12.02    2-19.32    3-28.59    3-33.27     33.27  Juhani Kaivonen
   4. Esko Ylinen                     3-03.56    3-12.29    3-19.39    2-27.58    4-33.53     33.53  Esko Ylinen
   5. Eero Koivunen                   6-05.15    4-13.05    4-20.10    5-29.53    5-35.47     35.47  Eero Koivunen
   6. Tapio Lamminsivu                      -          -          -          -          -     35.56  Tapio Lamminsivu
   7. Leo Rintamäki                   2-03.48    7-22.52    7-28.09    6-34.39    6-38.44     38.44  Leo Rintamäki
   8. Minna Jyväsjärvi                5-04.58    5-16.29    6-25.59    7-38.45    7-44.54     44.54  Minna Jyväsjärvi
   8. Hannele Jyväsjärvi                    -          -          -          -          -     44.54  Hannele Jyväsjärvi

2,3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Pentti Pohjanharju              1-03.33    2-06.46    3-06.38    2-06.23    3-04.27     27.47  Pentti Pohjanharju
   2. Eino Helminen                   7-11.41    1-05.44    2-05.32    1-06.13    1-03.28     32.38  Eino Helminen
   3. Juhani Kaivonen                 4-04.50    3-07.12    6-07.30    5-09.27    4-04.28     33.27  Juhani Kaivonen
   4. Esko Ylinen                     3-03.56    5-08.33    5-07.10    4-08.19    6-05.55     33.53  Esko Ylinen
   5. Eero Koivunen                   6-05.15    4-07.50    4-07.05    6-09.43    5-05.54     35.47  Eero Koivunen
   6. Tapio Lamminsivu                      -          -          -          -          -     35.56  Tapio Lamminsivu
   7. Leo Rintamäki                   2-03.48    7-19.04    1-05.17    3-06.30    2-04.05     38.44  Leo Rintamäki
   8. Minna Jyväsjärvi                5-04.58    6-11.31    7-09.30    7-12.46    7-06.09     44.54  Minna Jyväsjärvi
   8. Hannele Jyväsjärvi                    -          -          -          -          -     44.54  Hannele Jyväsjärvi

2,0 km 2,3 km 3.95 km 5,65 km

3.95 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Toni Jyväsjärvi                 1-02.24    1-05.50    1-10.31    1-15.22    2-19.02    1-22.40    1-26.27    1-30.48    1-34.18    1-37.06     37.06  Toni Jyväsjärvi
   2. Risto Jarva                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     37.14  Risto Jarva
   3. Ilmari Kaunisto                 8-03.06    6-06.54    3-11.14    3-16.17    3-19.14    2-23.15    2-26.48    2-31.58    2-35.45    2-39.04     39.04  Ilmari Kaunisto
   4. Timo Heponiemi                 10-03.14   11-07.40    5-11.52    6-17.04    5-19.43    4-23.53    3-27.28    3-32.22    3-36.15    3-39.15     39.15  Timo Heponiemi
   5. Kari Kaivos                     2-02.41    2-06.02   12-13.38   10-18.46    8-21.40    7-25.41    5-29.15    5-34.23    4-38.11    4-41.50     41.50  Kari Kaivos
   6. Alpo Nisula                     9-03.10    8-07.14    6-11.59    5-17.03    6-20.16    5-24.42    4-28.10    4-33.38    5-38.25    5-42.04     42.04  Alpo Nisula
   7. Jari Ala-Sankila                2-02.41    4-06.19    4-11.26    2-16.15    1-18.47    3-23.23    7-31.02    7-36.34    6-41.30    6-44.56     44.56  Jari Ala-Sankila
   8. Hannu Nuutinen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     45.25  Hannu Nuutinen
   9. Antti Hietanen                  4-02.44    3-06.13    2-11.01    4-16.26    4-19.28    8-26.27   10-32.52    8-37.49    7-42.04    7-45.34     45.34  Antti Hietanen
  10. Erkki Koipijärvi                5-02.55    5-06.50    7-12.26    7-17.45    7-20.21    6-25.30    6-29.42    6-35.01    8-42.55    8-46.16     46.16  Erkki Koipijärvi
  11. Jukka Kaartinen                13-03.45   13-07.46    9-12.35    8-18.14   11-23.32   11-28.14    8-32.08    9-38.04    9-43.03    9-46.58     46.58  Jukka Kaartinen
  12. Mikko Jokinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     48.20  Mikko Jokinen
  13. Pekka Hokkanen                 12-03.24   12-07.43   11-13.17   11-19.23    9-22.45    9-27.49   11-32.59   10-38.52   10-45.39   10-49.36     49.36  Pekka Hokkanen
  14. Aimo Kivilahti                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     51.43  Aimo Kivilahti
  14. Jatta Haapamäki                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     51.43  Jatta Haapamäki
  16. Aaro Paski                      7-03.03    9-07.19    8-12.30    9-18.22   10-23.10   10-27.54    9-32.19   11-39.39   11-49.19   11-52.25     52.25  Aaro Paski
  17. Lauri Laulajainen              10-03.14   10-07.25   10-12.50   12-20.47   12-23.43   12-29.45   12-35.49   12-41.35   12-49.22   12-52.34     52.34  Lauri Laulajainen
  18. Ahti Vessari                    6-02.56    7-06.57   13-15.35   13-21.42   13-25.00   13-31.51   13-38.07   13-43.51   13-54.18   13-57.54     57.54  Ahti Vessari
  19. Tapio Karvanen                 17-04.37   15-09.56   14-16.48   15-24.53   15-30.14   14-36.30   14-41.51   14-50.00   14-56.36   14-59.52     59.52  Tapio Karvanen
  20. Reijo Pietiläinen              15-04.14   17-11.11   16-17.33   14-24.49   17-31.10   17-37.52   17-45.11   16-52.32   15-58.22 15-1.02.22   1.02.22  Reijo Pietiläinen
  21. Satu Pirttiniemi                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.03.15  Satu Pirttiniemi
  21. Aki Pajunoja                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.03.15  Aki Pajunoja
  23. Kalevi Valtonen                16-04.25   16-10.13   17-18.54   17-26.53   16-30.54   16-37.43   16-44.26   17-53.47   16-59.58 16-1.03.35   1.03.35  Kalevi Valtonen
  24. Heikki Viita                   14-04.08   14-09.01   15-16.52   16-25.01   14-29.59   15-37.16   15-43.35   15-51.46 17-1.02.04 17-1.07.51   1.07.51  Heikki Viita

3.95 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Toni Jyväsjärvi                 1-02.24    2-03.26    3-04.41    2-04.51   11-03.40    1-03.38    5-03.47    1-04.21    1-03.30    1-02.48     37.06  Toni Jyväsjärvi
   2. Risto Jarva                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     37.14  Risto Jarva
   3. Ilmari Kaunisto                 8-03.06    5-03.48    2-04.20    3-05.03    6-02.57    2-04.01    2-03.33    5-05.10    2-03.47    6-03.19     39.04  Ilmari Kaunisto
   4. Timo Heponiemi                 10-03.14   13-04.26    1-04.12    6-05.12    3-02.39    4-04.10    4-03.35    2-04.54    4-03.53    2-03.00     39.15  Timo Heponiemi
   5. Kari Kaivos                     2-02.41    1-03.21   14-07.36    5-05.08    4-02.54    2-04.01    3-03.34    4-05.08    3-03.48   12-03.39     41.50  Kari Kaivos
   6. Alpo Nisula                     9-03.10    9-04.04    4-04.45    4-05.04    8-03.13    5-04.26    1-03.28    7-05.28    6-04.47   12-03.39     42.04  Alpo Nisula
   7. Jari Ala-Sankila                2-02.41    4-03.38    7-05.07    1-04.49    1-02.32    6-04.36   17-07.39    8-05.32    7-04.56    8-03.26     44.56  Jari Ala-Sankila
   8. Hannu Nuutinen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     45.25  Hannu Nuutinen
   9. Antti Hietanen                  4-02.44    3-03.29    5-04.48    8-05.25    7-03.02   16-06.59   14-06.25    3-04.57    5-04.15    9-03.30     45.34  Antti Hietanen
  10. Erkki Koipijärvi                5-02.55    6-03.55   11-05.36    7-05.19    2-02.36   10-05.09    7-04.12    6-05.19   14-07.54    7-03.21     46.16  Erkki Koipijärvi
  11. Jukka Kaartinen                13-03.45    7-04.01    6-04.49    9-05.39   15-05.18    7-04.42    6-03.54   12-05.56    8-04.59   14-03.55     46.58  Jukka Kaartinen
  12. Mikko Jokinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     48.20  Mikko Jokinen
  13. Pekka Hokkanen                 12-03.24   12-04.19   10-05.34   11-06.06   10-03.22    9-05.04    9-05.10   11-05.53   12-06.47   15-03.57     49.36  Pekka Hokkanen
  14. Aimo Kivilahti                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     51.43  Aimo Kivilahti
  14. Jatta Haapamäki                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     51.43  Jatta Haapamäki
  16. Aaro Paski                      7-03.03   11-04.16    8-05.11   10-05.52   13-04.48    8-04.44    8-04.25   13-07.20   15-09.40    3-03.06     52.25  Aaro Paski
  17. Lauri Laulajainen              10-03.14   10-04.11    9-05.25   14-07.57    5-02.56   11-06.02   11-06.04   10-05.46   13-07.47    4-03.12     52.34  Lauri Laulajainen
  18. Ahti Vessari                    6-02.56    7-04.01   16-08.38   12-06.07    9-03.18   15-06.51   12-06.16    9-05.44   17-10.27   10-03.36     57.54  Ahti Vessari
  19. Tapio Karvanen                 17-04.37   15-05.19   13-06.52   16-08.05   16-05.21   12-06.16   10-05.21   15-08.09   11-06.36    5-03.16     59.52  Tapio Karvanen
  20. Reijo Pietiläinen              15-04.14   17-06.57   12-06.22   13-07.16   17-06.21   13-06.42   16-07.19   14-07.21    9-05.50   16-04.00   1.02.22  Reijo Pietiläinen
  21. Satu Pirttiniemi                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.03.15  Satu Pirttiniemi
  21. Aki Pajunoja                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.03.15  Aki Pajunoja
  23. Kalevi Valtonen                16-04.25   16-05.48   17-08.41   15-07.59   12-04.01   14-06.49   15-06.43   17-09.21   10-06.11   11-03.37   1.03.35  Kalevi Valtonen
  24. Heikki Viita                   14-04.08   14-04.53   15-07.51   17-08.09   14-04.58   17-07.17   13-06.19   16-08.11   16-10.18   17-05.47   1.07.51  Heikki Viita

2,0 km 2,3 km 3.95 km 5,65 km

5,65 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Harri Iivonen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     40.23  Harri Iivonen
   2. Jukka Jarva                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     41.04  Jukka Jarva
   3. Juhani Rauhalammi                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     41.09  Juhani Rauhalammi
   4. Jorma Lehtonen                  5-02.27    3-05.23    3-08.53    2-12.48    2-14.59    1-18.29    2-21.10    2-23.22    1-27.43    1-34.35    2-41.23    1-43.39     43.39  Jorma Lehtonen
   5. Mika Papinsaari                 2-02.03    1-04.43    1-07.59    1-11.55    1-13.41    2-18.36    1-21.05    1-23.12    3-28.47    2-35.07    1-41.05    2-43.43     43.43  Mika Papinsaari
   6. Jouko Humppi                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     45.23  Jouko Humppi
   7. Miika Vennelä                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     45.35  Miika Vennelä
   8. Jouko Humppi                    1-02.01    2-05.14    2-08.52    3-12.58    3-15.58    3-18.56    3-21.29    3-24.16    2-28.39    3-35.11    3-44.00    3-46.23     46.23  Jouko Humppi
   9. Jussi Jokinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     47.43  Jussi Jokinen
  10. Kenny Stålhammar                4-02.25    4-05.32    4-09.28    6-14.58    4-17.24    4-20.55    4-24.02    4-26.47    4-32.21    4-41.01    4-47.00    4-50.11     50.11  Kenny Stålhammar
  11. Raimo Pitkänen                 10-02.40    8-05.56    6-10.05    5-14.41    5-17.29    7-22.32    6-25.53    6-29.35    6-34.51    6-42.53    5-49.28    5-51.58     51.58  Raimo Pitkänen
  12. Juhani Valtee                   8-02.34    7-05.53    5-09.35    4-14.26    7-18.20    6-22.07    5-25.16    5-27.58    5-33.11    5-41.43    6-49.59    6-52.54     52.54  Juhani Valtee
  13. Tapio Jyväsjärvi               11-02.48   10-06.21    9-11.01    8-15.56    8-18.43    8-22.35    7-26.02    7-29.43    7-34.54    7-43.46    7-52.23    7-55.38     55.38  Tapio Jyväsjärvi
  14. Martti Kivelä                   9-02.37   11-07.07   11-13.35   11-19.36    9-22.22    9-26.20    8-30.19   10-34.14    8-40.16    8-48.13    8-57.06    8-59.46     59.46  Martti Kivelä
  15. Keijo Ketonen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.01.26  Keijo Ketonen
  16. Pauli Hakala                    3-02.18    5-05.39   10-12.18    9-17.58   11-22.58   10-26.46    9-30.28    9-34.06   11-42.42    9-51.36  9-1.00.18  9-1.03.04   1.03.04  Pauli Hakala
  17. Kimmo Anttonen                  5-02.27    5-05.39    8-10.51   10-18.01   10-22.45   11-26.54   10-30.30   11-35.41   10-42.19   10-51.37  9-1.00.18 10-1.03.13   1.03.13  Kimmo Anttonen
  18. Martti Mäki                    12-03.07   12-07.31   12-13.41   12-21.40   12-26.17   12-31.06   12-35.27   12-38.47   12-45.13   11-54.34 11-1.03.28 11-1.06.58   1.06.58  Martti Mäki
  19. Raimo Rauhalammi                7-02.32    9-05.59    7-10.24    7-15.25    6-17.48    5-21.29   11-31.04    8-33.55    9-42.09   12-57.57 12-1.07.53 12-1.10.32   1.10.32  Raimo Rauhalammi
  20. Kauko Rikkonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.11.39  Kauko Rikkonen
  21. Hannu Mäkinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.13.08  Hannu Mäkinen
  Hyl Kari Iivonen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Kari Iivonen

5,65 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Harri Iivonen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     40.23  Harri Iivonen
   2. Jukka Jarva                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     41.04  Jukka Jarva
   3. Juhani Rauhalammi                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     41.09  Juhani Rauhalammi
   4. Jorma Lehtonen                  5-02.27    2-02.56    2-03.30    1-03.55    2-02.11    2-03.30    3-02.41    2-02.12    1-04.21    3-06.52    4-06.48    1-02.16     43.39  Jorma Lehtonen
   5. Mika Papinsaari                 2-02.03    1-02.40    1-03.16    2-03.56    1-01.46   11-04.55    1-02.29    1-02.07    7-05.35    1-06.20    1-05.58    4-02.38     43.43  Mika Papinsaari
   6. Jouko Humppi                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     45.23  Jouko Humppi
   7. Miika Vennelä                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     45.35  Miika Vennelä
   8. Jouko Humppi                    1-02.01    5-03.13    3-03.38    3-04.06    8-03.00    1-02.58    2-02.33    5-02.47    2-04.23    2-06.32    9-08.49    2-02.23     46.23  Jouko Humppi
   9. Jussi Jokinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     47.43  Jussi Jokinen
  10. Kenny Stålhammar                4-02.25    3-03.07    5-03.56    8-05.30    4-02.26    3-03.31    4-03.07    4-02.45    6-05.34    7-08.40    2-05.59   10-03.11     50.11  Kenny Stålhammar
  11. Raimo Pitkänen                 10-02.40    6-03.16    6-04.09    4-04.36    7-02.48   12-05.03    6-03.21   10-03.42    5-05.16    5-08.02    3-06.35    3-02.30     51.58  Raimo Pitkänen
  12. Juhani Valtee                   8-02.34    7-03.19    4-03.42    5-04.51    9-03.54    5-03.47    5-03.09    3-02.42    4-05.13    6-08.32    5-08.16    8-02.55     52.54  Juhani Valtee
  13. Tapio Jyväsjärvi               11-02.48   10-03.33    8-04.40    6-04.55    6-02.47    7-03.52    7-03.27    9-03.41    3-05.11    8-08.52    6-08.37   11-03.15     55.38  Tapio Jyväsjärvi
  14. Martti Kivelä                   9-02.37   12-04.30   11-06.28   10-06.01    5-02.46    8-03.58   10-03.59   11-03.55    8-06.02    4-07.57   10-08.53    6-02.40     59.46  Martti Kivelä
  15. Keijo Ketonen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.01.26  Keijo Ketonen
  16. Pauli Hakala                    3-02.18    8-03.21   12-06.39    9-05.40   12-05.00    6-03.48    9-03.42    8-03.38   12-08.36    9-08.54    8-08.42    7-02.46   1.03.04  Pauli Hakala
  17. Kimmo Anttonen                  5-02.27    4-03.12    9-05.12   11-07.10   11-04.44    9-04.09    8-03.36   12-05.11   10-06.38   10-09.18    7-08.41    8-02.55   1.03.13  Kimmo Anttonen
  18. Martti Mäki                    12-03.07   11-04.24   10-06.10   12-07.59   10-04.37   10-04.49   11-04.21    7-03.20    9-06.26   11-09.21   11-08.54   12-03.30   1.06.58  Martti Mäki
  19. Raimo Rauhalammi                7-02.32    9-03.27    7-04.25    7-05.01    3-02.23    4-03.41   12-09.35    6-02.51   11-08.14   12-15.48   12-09.56    5-02.39   1.10.32  Raimo Rauhalammi
  20. Kauko Rikkonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.11.39  Kauko Rikkonen
  21. Hannu Mäkinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.13.08  Hannu Mäkinen
  Hyl Kari Iivonen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Kari Iivonen