Väliajat 02.08.2005
1.8 km
3.7 km
5.3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Aapo Ala-Sankila 1-02.14 1-12.31 1-15.45 1-23.31 1-28.38 1-30.14 30.14 Aapo Ala-Sankila
2. Keijo Markkula 3-03.21 3-13.37 3-17.11 2-24.49 2-29.21 2-31.25 31.25 Keijo Markkula
3. Juhani Kaivonen 2-03.14 2-12.43 2-16.57 3-26.07 3-31.12 3-33.33 33.33 Juhani Kaivonen
4. Martti Saarinen 4-04.12 4-14.54 4-19.26 4-29.23 4-34.53 4-37.05 37.05 Martti Saarinen
5. Jarmo Kauppinen 7-06.40 5-20.53 5-24.00 5-30.55 5-38.33 5-41.09 41.09 Jarmo Kauppinen
6. Liisa Koivumäki 5-05.14 6-21.52 6-30.10 6-57.23 7-1.05.20 6-1.07.35 1.07.35 Liisa Koivumäki
7. Minna Jyväsjärvi 6-05.18 7-21.53 7-30.13 6-57.23 6-1.05.17 7-1.08.09 1.08.09 Minna Jyväsjärvi
1.8 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Aapo Ala-Sankila 1-02.14 3-10.17 2-03.14 3-07.46 3-05.07 1-01.36 30.14 Aapo Ala-Sankila
2. Keijo Markkula 3-03.21 2-10.16 3-03.34 2-07.38 1-04.32 2-02.04 31.25 Keijo Markkula
3. Juhani Kaivonen 2-03.14 1-09.29 4-04.14 4-09.10 2-05.05 5-02.21 33.33 Juhani Kaivonen
4. Martti Saarinen 4-04.12 4-10.42 5-04.32 5-09.57 4-05.30 3-02.12 37.05 Martti Saarinen
5. Jarmo Kauppinen 7-06.40 5-14.13 1-03.07 1-06.55 5-07.38 6-02.36 41.09 Jarmo Kauppinen
6. Liisa Koivumäki 5-05.14 7-16.38 6-08.18 7-27.13 7-07.57 4-02.15 1.07.35 Liisa Koivumäki
7. Minna Jyväsjärvi 6-05.18 6-16.35 7-08.20 6-27.10 6-07.54 7-02.52 1.08.09 Minna Jyväsjärvi
1.8 km
3.7 km
5.3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Timo Heponiemi 2-03.19 1-06.38 1-12.24 2-15.59 1-25.37 1-31.06 1-35.53 1-40.42 1-42.09 42.09 Timo Heponiemi
2. Pauli Hakala 9-05.16 7-09.20 4-14.23 5-18.17 4-29.46 2-35.18 2-39.30 2-43.56 2-44.56 44.56 Pauli Hakala
3. Toni Jyväsjärvi 3-03.43 6-09.09 3-13.20 1-15.46 7-33.06 4-38.21 3-42.36 3-45.45 3-46.55 46.55 Toni Jyväsjärvi
4. Jatta Haapamäki 6-03.52 3-07.53 2-12.57 3-16.45 3-28.19 3-35.24 4-43.10 4-47.24 4-48.53 48.53 Jatta Haapamäki
5. Juhani Soimasuo 7-04.09 4-08.04 10-19.23 10-25.30 8-36.43 7-43.37 6-49.59 5-54.08 5-55.31 55.31 Juhani Soimasuo
6. Tapio Jyväsjärvi 4-03.44 2-07.11 5-14.56 4-17.55 2-28.01 7-43.37 7-51.28 6-56.20 6-58.09 58.09 Tapio Jyväsjärvi
7. Pekka Hokkanen 5-03.51 8-10.32 6-16.18 6-20.20 9-36.54 9-44.55 8-54.10 7-59.03 7-1.00.27 1.00.27 Pekka Hokkanen
8. Kimmo Anttonen 1-02.54 9-13.21 7-17.43 7-20.36 5-31.00 5-38.57 5-47.26 8-59.31 8-1.00.28 1.00.28 Kimmo Anttonen
9. Antti Hietanen 11-09.28 10-13.54 9-18.40 8-21.39 6-31.42 6-41.27 9-55.46 9-1.00.17 9-1.01.34 1.01.34 Antti Hietanen
10. Sami Arola 10-08.09 11-15.02 11-27.15 11-31.17 11-44.58 10-51.16 10-1.00.40 10-1.04.29 10-1.05.44 1.05.44 Sami Arola
11. Heli Helminen - - - - - - - - - 1.16.00 Heli Helminen
12. Hannu Mäkinen 8-04.37 5-09.04 8-17.57 9-23.05 10-43.49 11-1.05.50 11-1.16.29 11-1.21.17 11-1.23.43 1.23.43 Hannu Mäkinen
3.7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Timo Heponiemi 2-03.19 1-03.19 6-05.46 5-03.35 1-09.38 2-05.29 3-04.47 8-04.49 8-01.27 42.09 Timo Heponiemi
2. Pauli Hakala 9-05.16 5-04.04 4-05.03 7-03.54 6-11.29 3-05.32 1-04.12 5-04.26 2-01.00 44.56 Pauli Hakala
3. Toni Jyväsjärvi 3-03.43 8-05.26 1-04.11 1-02.26 10-17.20 1-05.15 2-04.15 1-03.09 3-01.10 46.55 Toni Jyväsjärvi
4. Jatta Haapamäki 6-03.52 4-04.01 5-05.04 6-03.48 7-11.34 6-07.05 5-07.46 4-04.14 9-01.29 48.53 Jatta Haapamäki
5. Juhani Soimasuo 7-04.09 3-03.55 10-11.19 11-06.07 5-11.13 5-06.54 4-06.22 3-04.09 6-01.23 55.31 Juhani Soimasuo
6. Tapio Jyväsjärvi 4-03.44 2-03.27 8-07.45 3-02.59 3-10.06 10-15.36 6-07.51 9-04.52 10-01.49 58.09 Tapio Jyväsjärvi
7. Pekka Hokkanen 5-03.51 9-06.41 6-05.46 8-04.02 9-16.34 8-08.01 8-09.15 10-04.53 7-01.24 1.00.27 Pekka Hokkanen
8. Kimmo Anttonen 1-02.54 11-10.27 2-04.22 2-02.53 4-10.24 7-07.57 7-08.29 11-12.05 1-00.57 1.00.28 Kimmo Anttonen
9. Antti Hietanen 11-09.28 6-04.26 3-04.46 3-02.59 2-10.03 9-09.45 11-14.19 6-04.31 5-01.17 1.01.34 Antti Hietanen
10. Sami Arola 10-08.09 10-06.53 11-12.13 8-04.02 8-13.41 4-06.18 9-09.24 2-03.49 4-01.15 1.05.44 Sami Arola
11. Heli Helminen - - - - - - - - - 1.16.00 Heli Helminen
12. Hannu Mäkinen 8-04.37 7-04.27 9-08.53 10-05.08 11-20.44 11-22.01 10-10.39 7-04.48 11-02.26 1.23.43 Hannu Mäkinen
1.8 km
3.7 km
5.3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Miika Vennelä 1-02.12 1-04.41 2-08.51 1-13.24 1-16.57 2-25.59 2-33.44 1-38.12 1-41.22 1-43.39 1-44.35 44.35 Miika Vennelä
2. Jari Ala-Sankila 2-02.20 2-04.54 1-08.35 2-13.27 2-17.08 1-24.12 1-31.36 2-39.59 2-47.25 2-50.20 2-51.28 51.28 Jari Ala-Sankila
3. Kenny Ståhlhammar 3-02.34 3-06.31 3-10.30 3-16.17 3-20.14 3-29.49 3-39.03 3-44.36 3-48.59 3-52.55 3-54.09 54.09 Kenny Ståhlhammar
4. Juhani Valtee 6-05.58 6-10.38 6-15.32 6-22.21 5-27.19 5-39.09 5-49.19 5-55.31 4-1.05.30 4-1.10.02 4-1.11.20 1.11.20 Juhani Valtee
5. Esa Pekkala 5-04.51 5-07.51 5-13.33 5-18.27 6-43.32 6-50.47 6-1.01.52 6-1.07.41 5-1.11.46 5-1.16.04 5-1.16.59 1.16.59 Esa Pekkala
6. Hannu Nuutinen 4-03.34 4-07.12 4-11.55 4-17.39 4-23.02 4-33.51 4-44.02 4-49.22 6-1.15.56 6-1.19.07 6-1.20.37 1.20.37 Hannu Nuutinen
7. Jouko Laitinen 7-12.58 7-23.15 7-29.54 7-40.42 7-56.11 7-1.10.33 7-1.40.46 7-2.03.39 7-2.13.32 7-2.18.14 7-2.20.41 2.20.41 Jouko Laitinen
5.3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Miika Vennelä 1-02.12 1-02.29 3-04.10 1-04.33 1-03.33 3-09.02 2-07.45 1-04.28 1-03.10 1-02.17 2-00.56 44.35 Miika Vennelä
2. Jari Ala-Sankila 2-02.20 2-02.34 1-03.41 2-04.52 2-03.41 1-07.04 1-07.24 6-08.23 4-07.26 2-02.55 3-01.08 51.28 Jari Ala-Sankila
3. Kenny Ståhlhammar 3-02.34 5-03.57 2-03.59 5-05.47 3-03.57 4-09.35 3-09.14 3-05.33 3-04.23 4-03.56 4-01.14 54.09 Kenny Ståhlhammar
4. Juhani Valtee 6-05.58 6-04.40 5-04.54 6-06.49 4-04.58 6-11.50 4-10.10 5-06.12 6-09.59 6-04.32 5-01.18 1.11.20 Juhani Valtee
5. Esa Pekkala 5-04.51 3-03.00 6-05.42 3-04.54 7-25.05 2-07.15 6-11.05 4-05.49 2-04.05 5-04.18 1-00.55 1.16.59 Esa Pekkala
6. Hannu Nuutinen 4-03.34 4-03.38 4-04.43 4-05.44 5-05.23 5-10.49 5-10.11 2-05.20 7-26.34 3-03.11 6-01.30 1.20.37 Hannu Nuutinen
7. Jouko Laitinen 7-12.58 7-10.17 7-06.39 7-10.48 6-15.29 7-14.22 7-30.13 7-22.53 5-09.53 7-04.42 7-02.27 2.20.41 Jouko Laitinen