Väliajat 06.09.2005
1,3 km
2,1 km
3,2 km
5,0 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Sonja Linkoneva 2-03.37 2-07.14 1-11.10 1-14.46 1-16.25 16.25 Sonja Linkoneva
2. Anna Laurio 1-02.44 1-07.11 2-14.10 2-21.32 2-23.03 23.03 Anna Laurio
Hyl Laura Linkoneva 3-09.15 3-19.45 3-39.31 - - Hylätty Laura Linkoneva
1,3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 Tulos
1. Sonja Linkoneva 2-03.37 1-03.37 1-03.56 1-03.36 2-01.39 16.25 Sonja Linkoneva
2. Anna Laurio 1-02.44 2-04.27 2-06.59 2-07.22 1-01.31 23.03 Anna Laurio
Hyl Laura Linkoneva 3-09.15 3-10.30 3-19.46 - - Hylätty Laura Linkoneva
1,3 km
2,1 km
3,2 km
5,0 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Aimo Kivilahti 3-02.17 2-05.43 2-08.14 1-12.06 1-15.09 1-21.07 1-22.47 22.47 Aimo Kivilahti
2. Aapo Ala-Sankila 1-01.45 1-05.22 1-07.56 2-13.06 2-16.11 2-23.04 2-25.01 25.01 Aapo Ala-Sankila
3. Martti Saarinen 2-01.57 3-06.38 3-10.19 3-17.03 3-22.56 3-29.15 3-31.00 31.00 Martti Saarinen
4. Eero Koivunen 4-03.20 4-09.26 4-13.03 4-20.11 4-26.09 4-35.57 4-39.00 39.00 Eero Koivunen
5. Juhani Kaivonen 6-05.52 5-11.32 6-17.40 6-25.31 6-30.44 5-38.42 5-40.47 40.47 Juhani Kaivonen
6. Jarmo Leinonen 5-03.30 6-11.34 5-17.03 5-23.54 5-30.27 6-39.08 6-42.24 42.24 Jarmo Leinonen
2,1 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Aimo Kivilahti 3-02.17 1-03.26 1-02.31 1-03.52 1-03.03 1-05.58 1-01.40 22.47 Aimo Kivilahti
2. Aapo Ala-Sankila 1-01.45 2-03.37 2-02.34 2-05.10 2-03.05 3-06.53 3-01.57 25.01 Aapo Ala-Sankila
3. Martti Saarinen 2-01.57 3-04.41 4-03.41 3-06.44 4-05.53 2-06.19 2-01.45 31.00 Martti Saarinen
4. Eero Koivunen 4-03.20 5-06.06 3-03.37 5-07.08 5-05.58 6-09.48 5-03.03 39.00 Eero Koivunen
5. Juhani Kaivonen 6-05.52 4-05.40 6-06.08 6-07.51 3-05.13 4-07.58 4-02.05 40.47 Juhani Kaivonen
6. Jarmo Leinonen 5-03.30 6-08.04 5-05.29 4-06.51 6-06.33 5-08.41 6-03.16 42.24 Jarmo Leinonen
1,3 km
2,1 km
3,2 km
5,0 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Timo Heponiemi 6-01.49 3-05.58 1-08.50 1-11.34 2-16.28 1-21.13 1-23.23 2-28.49 2-30.02 2-31.16 1-35.43 1-36.59 36.59 Timo Heponiemi
2. Raimo Rauhalammi 5-01.48 9-07.53 6-11.24 4-13.47 4-17.45 2-21.34 2-23.26 1-27.37 1-29.08 1-30.22 2-35.54 2-37.18 37.18 Raimo Rauhalammi
3. Alpo Nisula 1-01.40 5-06.14 3-10.03 3-13.21 3-17.41 3-22.01 3-24.10 3-29.17 3-30.49 3-33.00 4-38.36 3-40.12 40.12 Alpo Nisula
4. Pertti Immanen 9-01.55 10-08.12 8-11.57 8-16.23 8-20.48 6-24.48 5-26.46 5-31.39 4-32.57 4-33.56 3-38.34 4-40.13 40.13 Pertti Immanen
5. Erkki Koipijärvi 4-01.45 1-05.48 9-12.07 9-17.09 9-21.45 9-25.45 8-27.43 7-32.43 5-34.09 6-36.27 5-41.56 5-43.24 43.24 Erkki Koipijärvi
6. Ilmari Kaunisto 3-01.44 1-05.48 2-09.28 2-12.32 1-16.23 4-23.55 4-25.55 4-30.37 6-34.17 5-35.48 6-42.14 6-43.45 43.45 Ilmari Kaunisto
7. Antti Hietanen 8-01.52 4-06.04 4-10.16 5-13.54 5-19.41 5-24.44 6-26.59 9-34.24 8-36.56 8-38.07 7-42.27 7-43.47 43.47 Antti Hietanen
8. Seppo Lahti 10-02.11 6-06.15 5-11.10 6-14.44 6-20.00 7-24.55 7-27.08 6-32.35 7-35.02 7-36.47 8-42.46 8-46.49 46.49 Seppo Lahti
9. Jatta Haapamäki 2-01.41 15-12.15 15-16.33 14-20.06 12-24.41 11-29.13 11-31.28 10-36.22 10-38.35 9-40.00 9-45.17 9-46.59 46.59 Jatta Haapamäki
10. Maarit Malinen 14-02.37 11-08.43 10-13.42 11-17.46 11-23.33 10-28.36 10-31.11 12-38.13 13-40.36 12-42.24 10-47.24 10-49.02 49.02 Maarit Malinen
11. Ahti Vessari 18-03.44 8-07.47 14-16.24 15-20.30 15-26.55 14-31.04 13-33.00 13-38.57 14-41.11 13-42.26 12-49.20 11-50.35 50.35 Ahti Vessari
12. Pentti Pohjanharju 10-02.11 14-10.58 13-15.00 13-19.39 13-25.00 12-29.39 12-32.04 11-37.31 11-39.32 11-41.59 11-48.47 12-50.51 50.51 Pentti Pohjanharju
13. Pekka Hokkanen 12-02.18 7-07.14 7-11.33 6-14.44 7-20.39 8-25.03 9-27.49 8-33.29 9-37.25 14-44.20 13-51.07 13-52.53 52.53 Pekka Hokkanen
14. Jaana Ala-Sankila 19-05.47 13-10.15 12-14.43 12-19.02 14-25.14 15-31.07 15-33.54 15-40.17 15-43.51 15-45.35 14-54.20 14-55.56 55.56 Jaana Ala-Sankila
15. Aaro Paski 13-02.31 12-09.48 11-14.35 10-17.40 10-21.53 13-30.02 14-33.11 14-38.59 12-40.15 10-41.26 15-56.43 15-58.24 58.24 Aaro Paski
16. Risto Vainio 16-02.52 18-18.58 18-23.58 18-28.24 17-34.03 16-39.04 17-43.22 16-50.47 17-56.37 17-58.08 16-1.04.41 16-1.06.26 1.06.26 Risto Vainio
17. Leo Rintamäki 15-02.40 17-15.51 16-20.23 16-24.41 16-32.49 17-39.32 16-42.10 17-51.01 16-54.23 16-56.59 17-1.08.53 17-1.10.50 1.10.50 Leo Rintamäki
18. Keijo Markkula 17-03.03 16-15.44 17-21.52 17-26.00 18-37.01 18-42.44 18-49.46 18-59.32 18-1.02.23 18-1.04.08 18-1.16.39 18-1.18.42 1.18.42 Keijo Markkula
Hyl Jukka Mäkinen 7-01.51 - - - - - - - - - - - Hylätty Jukka Mäkinen
3,2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Timo Heponiemi 6-01.49 5-04.09 1-02.52 2-02.44 8-04.54 9-04.45 7-02.10 7-05.26 1-01.13 4-01.14 2-04.27 2-01.16 36.59 Timo Heponiemi
2. Raimo Rauhalammi 5-01.48 10-06.05 2-03.31 1-02.23 2-03.58 1-03.49 1-01.52 1-04.11 5-01.31 4-01.14 7-05.32 4-01.24 37.18 Raimo Rauhalammi
3. Alpo Nisula 1-01.40 8-04.34 5-03.49 6-03.18 4-04.20 5-04.20 6-02.09 6-05.07 6-01.32 14-02.11 8-05.36 7-01.36 40.12 Alpo Nisula
4. Pertti Immanen 9-01.55 12-06.17 4-03.45 15-04.26 5-04.25 2-04.00 3-01.58 3-04.53 3-01.18 1-00.59 3-04.38 10-01.39 40.13 Pertti Immanen
5. Erkki Koipijärvi 4-01.45 1-04.03 17-06.19 18-05.02 7-04.36 2-04.00 3-01.58 5-05.00 4-01.26 15-02.18 6-05.29 5-01.28 43.24 Erkki Koipijärvi
6. Ilmari Kaunisto 3-01.44 3-04.04 3-03.40 3-03.04 1-03.51 17-07.32 5-02.00 2-04.42 16-03.40 8-01.31 10-06.26 6-01.31 43.45 Ilmari Kaunisto
7. Antti Hietanen 8-01.52 6-04.12 7-04.12 9-03.38 12-05.47 12-05.03 9-02.15 15-07.25 12-02.32 2-01.11 1-04.20 3-01.20 43.47 Antti Hietanen
8. Seppo Lahti 10-02.11 3-04.04 13-04.55 8-03.34 9-05.16 10-04.55 8-02.13 8-05.27 11-02.27 11-01.45 9-05.59 18-04.03 46.49 Seppo Lahti
9. Jatta Haapamäki 2-01.41 15-10.34 8-04.18 7-03.33 6-04.35 7-04.32 9-02.15 4-04.54 8-02.13 7-01.25 5-05.17 12-01.42 46.59 Jatta Haapamäki
10. Maarit Malinen 14-02.37 11-06.06 14-04.59 10-04.04 12-05.47 12-05.03 12-02.35 14-07.02 10-02.23 13-01.48 4-05.00 9-01.38 49.02 Maarit Malinen
11. Ahti Vessari 18-03.44 1-04.03 18-08.37 11-04.06 16-06.25 4-04.09 2-01.56 12-05.57 9-02.14 6-01.15 14-06.54 1-01.15 50.35 Ahti Vessari
12. Pentti Pohjanharju 10-02.11 14-08.47 6-04.02 17-04.39 10-05.21 8-04.39 11-02.25 8-05.27 7-02.01 16-02.27 13-06.48 17-02.04 50.51 Pentti Pohjanharju
13. Pekka Hokkanen 12-02.18 9-04.56 9-04.19 5-03.11 14-05.55 6-04.24 14-02.46 10-05.40 17-03.56 18-06.55 12-06.47 14-01.46 52.53 Pekka Hokkanen
14. Jaana Ala-Sankila 19-05.47 7-04.28 10-04.28 14-04.19 15-06.12 15-05.53 15-02.47 13-06.23 15-03.34 10-01.44 15-08.45 7-01.36 55.56 Jaana Ala-Sankila
15. Aaro Paski 13-02.31 13-07.17 12-04.47 4-03.05 3-04.13 18-08.09 16-03.09 11-05.48 2-01.16 2-01.11 18-15.17 11-01.41 58.24 Aaro Paski
16. Risto Vainio 16-02.52 18-16.06 15-05.00 15-04.26 11-05.39 11-05.01 17-04.18 15-07.25 18-05.50 8-01.31 11-06.33 13-01.45 1.06.26 Risto Vainio
17. Leo Rintamäki 15-02.40 17-13.11 11-04.32 13-04.18 17-08.08 16-06.43 13-02.38 17-08.51 14-03.22 17-02.36 16-11.54 15-01.57 1.10.50 Leo Rintamäki
18. Keijo Markkula 17-03.03 16-12.41 16-06.08 12-04.08 18-11.01 14-05.43 18-07.02 18-09.46 13-02.51 11-01.45 17-12.31 16-02.03 1.18.42 Keijo Markkula
Hyl Jukka Mäkinen 7-01.51 - - - - - - - - - - - Hylätty Jukka Mäkinen
1,3 km
2,1 km
3,2 km
5,0 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Miika Vennelä 1-01.11 1-03.49 1-06.34 1-09.21 1-15.53 1-18.02 1-20.40 1-25.14 1-26.39 1-29.56 1-32.01 1-34.10 1-35.50 1-37.40 1-39.29 1-42.52 1-44.09 44.09 Miika Vennelä
2. Jorma Lehtonen 5-01.43 3-05.10 2-08.53 2-12.21 2-18.36 2-21.00 2-23.51 2-29.39 2-31.30 2-36.15 2-38.47 2-41.09 2-42.39 2-46.02 2-48.01 2-52.21 2-53.48 53.48 Jorma Lehtonen
3. Kenny Stålhammar 6-01.45 2-04.34 6-11.20 6-14.38 4-22.06 3-24.57 3-28.55 3-34.28 3-36.31 3-40.42 3-43.14 3-45.42 3-47.29 3-50.08 3-52.08 3-55.39 3-56.50 56.50 Kenny Stålhammar
4. Esa Pekkala 4-01.42 3-05.10 10-15.41 8-18.58 7-25.05 7-27.43 6-32.42 5-37.49 5-39.37 5-43.28 5-46.07 5-48.54 5-51.20 4-53.32 4-55.21 4-59.14 4-1.00.54 1.00.54 Esa Pekkala
5. Hannu Nuutinen 9-01.56 11-10.53 9-15.29 9-19.00 8-25.54 8-29.26 7-32.56 6-38.37 6-40.39 6-44.51 6-47.15 6-49.50 6-51.40 5-54.23 5-56.25 5-1.00.19 5-1.01.37 1.01.37 Hannu Nuutinen
6. Martti Mäki 3-01.34 6-05.34 4-09.42 4-14.31 5-22.09 4-25.20 5-30.47 7-38.40 7-40.43 7-45.23 7-47.55 7-50.35 7-52.51 6-55.45 6-58.28 6-1.04.19 6-1.05.58 1.05.58 Martti Mäki
7. Martti Kivelä 8-01.51 5-05.15 3-09.25 3-13.17 3-19.41 5-26.06 4-29.09 4-35.11 4-36.44 4-41.33 4-44.23 4-47.13 4-48.57 7-56.33 7-59.56 7-1.05.30 7-1.06.56 1.06.56 Martti Kivelä
8. Jouko Sahila 7-01.46 7-06.02 11-16.43 11-23.04 11-31.07 11-33.58 11-41.04 10-47.53 10-49.50 9-54.41 9-57.03 9-59.39 9-1.01.32 8-1.05.21 8-1.09.29 8-1.13.50 8-1.15.19 1.15.19 Jouko Sahila
9. Hannu Puska 11-02.26 10-09.48 8-14.37 10-19.20 9-27.28 9-31.24 10-40.06 11-49.08 11-52.05 11-56.58 11-1.01.40 11-1.05.44 11-1.08.08 11-1.11.20 11-1.14.08 9-1.19.48 9-1.21.19 1.21.19 Hannu Puska
10. Hannu Mäkinen 10-02.11 9-08.35 7-12.40 7-18.02 10-28.05 10-31.55 9-36.58 9-46.17 9-49.01 10-55.17 10-58.38 10-1.03.58 10-1.06.18 10-1.09.55 10-1.13.52 10-1.20.17 10-1.22.18 1.22.18 Hannu Mäkinen
11. Susan Engblom 2-01.28 8-06.38 5-10.10 5-14.34 6-23.09 6-27.01 8-33.26 8-40.51 8-43.17 8-49.14 8-51.24 8-56.17 8-58.47 9-1.07.18 9-1.11.29 11-1.20.28 11-1.23.33 1.23.33 Susan Engblom
5,0 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 Tulos
1. Miika Vennelä 1-01.11 1-02.38 1-02.45 1-02.47 4-06.32 1-02.09 1-02.38 1-04.34 1-01.25 1-03.17 1-02.05 1-02.09 2-01.40 1-01.50 1-01.49 1-03.23 2-01.17 44.09 Miika Vennelä
2. Jorma Lehtonen 5-01.43 4-03.27 3-03.43 4-03.28 2-06.15 2-02.24 2-02.51 5-05.48 4-01.51 6-04.45 5-02.32 2-02.22 1-01.30 7-03.23 3-01.59 5-04.20 5-01.27 53.48 Jorma Lehtonen
3. Kenny Stålhammar 6-01.45 2-02.49 9-06.46 3-03.18 6-07.28 4-02.51 5-03.58 3-05.33 7-02.03 3-04.11 5-02.32 3-02.28 4-01.47 3-02.39 4-02.00 2-03.31 1-01.11 56.50 Kenny Stålhammar
4. Esa Pekkala 4-01.42 5-03.28 10-10.31 2-03.17 1-06.07 3-02.38 6-04.59 2-05.07 3-01.48 2-03.51 8-02.39 7-02.47 10-02.26 2-02.12 1-01.49 3-03.53 9-01.40 1.00.54 Esa Pekkala
5. Hannu Nuutinen 9-01.56 11-08.57 7-04.36 5-03.31 5-06.54 7-03.32 4-03.30 4-05.41 6-02.02 4-04.12 4-02.24 4-02.35 5-01.50 4-02.43 5-02.02 4-03.54 3-01.18 1.01.37 Hannu Nuutinen
6. Martti Mäki 3-01.34 6-04.00 5-04.08 9-04.49 7-07.38 6-03.11 8-05.27 9-07.53 7-02.03 5-04.40 5-02.32 6-02.40 7-02.16 5-02.54 6-02.43 9-05.51 8-01.39 1.05.58 Martti Mäki
7. Martti Kivelä 8-01.51 3-03.24 6-04.10 6-03.52 3-06.24 11-06.25 3-03.03 6-06.02 2-01.33 7-04.49 9-02.50 8-02.50 3-01.44 10-07.36 8-03.23 7-05.34 4-01.26 1.06.56 Martti Kivelä
8. Jouko Sahila 7-01.46 7-04.16 11-10.41 11-06.21 8-08.03 4-02.51 10-07.06 7-06.49 5-01.57 8-04.51 3-02.22 5-02.36 6-01.53 9-03.49 10-04.08 6-04.21 6-01.29 1.15.19 Jouko Sahila
9. Hannu Puska 11-02.26 10-07.22 8-04.49 8-04.43 9-08.08 10-03.56 11-08.42 10-09.02 11-02.57 9-04.53 11-04.42 9-04.04 9-02.24 6-03.12 7-02.48 8-05.40 7-01.31 1.21.19 Hannu Puska
10. Hannu Mäkinen 10-02.11 9-06.24 4-04.05 10-05.22 11-10.03 8-03.50 7-05.03 11-09.19 10-02.44 11-06.16 10-03.21 11-05.20 8-02.20 8-03.37 9-03.57 10-06.25 10-02.01 1.22.18 Hannu Mäkinen
11. Susan Engblom 2-01.28 8-05.10 2-03.32 7-04.24 10-08.35 9-03.52 9-06.25 8-07.25 9-02.26 10-05.57 2-02.10 10-04.53 11-02.30 11-08.31 11-04.11 11-08.59 11-03.05 1.23.33 Susan Engblom