Väliajat 07.06.2005



1.4 km 1.9 km 3.3 km 5.0 km

1.4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Suvi Linkoneva                  1-02.13    1-06.12    1-09.49    1-11.21    1-17.17    1-18.10     18.10  Suvi Linkoneva
   2. Sonja Linkoneva                 2-02.20    2-06.19    2-09.58    2-11.28    2-17.30    2-18.18     18.18  Sonja Linkoneva
   3. Krista Eromäki                  3-02.59    3-10.54    3-18.31    3-21.26    3-25.16    3-26.12     26.12  Krista Eromäki
   4. Anna-Martta Laurio              4-03.01    4-10.56    4-18.32    4-21.29    4-25.21    4-26.15     26.15  Anna-Martta Laurio

1.4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Suvi Linkoneva                  1-02.13    1-03.59    1-03.37    2-01.32    3-05.56    2-00.53     18.10  Suvi Linkoneva
   2. Sonja Linkoneva                 2-02.20    1-03.59    2-03.39    1-01.30    4-06.02    1-00.48     18.18  Sonja Linkoneva
   3. Krista Eromäki                  3-02.59    3-07.55    4-07.37    3-02.55    1-03.50    4-00.56     26.12  Krista Eromäki
   4. Anna-Martta Laurio              4-03.01    3-07.55    3-07.36    4-02.57    2-03.52    3-00.54     26.15  Anna-Martta Laurio

1.4 km 1.9 km 3.3 km 5.0 km

1.9 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Pentti Pohjanharju              3-01.24    1-04.35    1-10.27    1-12.12    1-19.03    1-21.12     21.12  Pentti Pohjanharju
   2. Lauri Laulajainen               8-01.39    2-05.24    2-11.38    2-13.26    2-20.20    2-22.26     22.26  Lauri Laulajainen
   3. Aapo Ala-Sankila                1-01.02    3-05.31    3-12.50    3-14.37    3-22.14    3-24.36     24.36  Aapo Ala-Sankila
   4. Eino Helminen                   5-01.32    4-05.34    5-16.26    5-23.12    4-33.05    4-34.49     34.49  Eino Helminen
   5. Mariitta Mäntylä                7-01.36    5-06.30    4-14.31    4-16.55    5-37.14    5-39.44     39.44  Mariitta Mäntylä
   6. Keijo Markkula                  6-01.33    7-16.30    6-28.03    6-31.06    6-38.06    6-40.35     40.35  Keijo Markkula
   7. Martti Saarinen                 4-01.28    8-26.24    7-36.41    7-39.48    7-50.43    7-53.15     53.15  Martti Saarinen
   8. Laura Linkoneva                 2-01.14    6-07.59    8-40.06    8-42.06  8-1.13.45  8-1.16.35   1.16.35  Laura Linkoneva

1.9 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Pentti Pohjanharju              3-01.24    1-03.11    1-05.52    1-01.45    1-06.51    3-02.09     21.12  Pentti Pohjanharju
   2. Lauri Laulajainen               8-01.39    2-03.45    2-06.14    3-01.48    2-06.54    2-02.06     22.26  Lauri Laulajainen
   3. Aapo Ala-Sankila                1-01.02    4-04.29    3-07.19    2-01.47    4-07.37    4-02.22     24.36  Aapo Ala-Sankila
   4. Eino Helminen                   5-01.32    3-04.02    6-10.52    8-06.46    5-09.53    1-01.44     34.49  Eino Helminen
   5. Mariitta Mäntylä                7-01.36    5-04.54    4-08.01    5-02.24    7-20.19    6-02.30     39.44  Mariitta Mäntylä
   6. Keijo Markkula                  6-01.33    7-14.57    7-11.33    6-03.03    3-07.00    5-02.29     40.35  Keijo Markkula
   7. Martti Saarinen                 4-01.28    8-24.56    5-10.17    7-03.07    6-10.55    7-02.32     53.15  Martti Saarinen
   8. Laura Linkoneva                 2-01.14    6-06.45    8-32.07    4-02.00    8-31.39    8-02.50   1.16.35  Laura Linkoneva

1.4 km 1.9 km 3.3 km 5.0 km

3.3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Johanna Niittymäki              2-00.56    8-04.30    4-07.40    3-13.17    4-16.09    1-20.27    2-21.31    1-26.04    1-29.05    1-29.50     29.50  Johanna Niittymäki
   2. Juhani Rauhalammi               1-00.51    1-03.08    1-06.21    1-11.15    3-15.59    1-20.27    1-21.28    2-28.03    2-29.47    2-30.23     30.23  Juhani Rauhalammi
   3. Raimo Rauhalammi               11-01.09    2-04.00    3-07.37    2-12.58    6-17.45    5-22.57    5-24.09    3-28.33    3-30.25    3-31.12     31.12  Raimo Rauhalammi
   4. Juhani Valtee                  13-01.13    4-04.14   11-09.18    5-13.52    2-15.51    3-22.07    3-23.16    4-28.57    4-31.08    4-32.09     32.09  Juhani Valtee
   5. Erkki Koipijärvi                8-01.08    3-04.03    6-07.56    7-14.26    5-17.44    6-23.04    6-24.18    5-29.56    5-32.30    5-33.33     33.33  Erkki Koipijärvi
   6. Aarne Pohjanharju               8-01.08   14-04.57    7-08.16    3-13.17    1-15.42    4-22.40    4-23.53    6-30.08    6-32.50    6-33.45     33.45  Aarne Pohjanharju
   7. Martti Lahtinen                 8-01.08   19-05.54   16-10.50   13-16.19   11-19.04    8-25.15    7-26.26    8-32.07    7-34.41    7-35.35     35.35  Martti Lahtinen
   8. Mauno Iivonen                  23-01.27   12-04.52   15-09.52   14-16.33   12-19.20   10-25.44    9-27.06    7-31.50    8-34.45    8-35.38     35.38  Mauno Iivonen
   9. Kari Kaivos                     4-01.03   17-05.47   18-10.53   10-16.03    7-18.19    9-25.17    8-26.27    9-32.56   10-35.30    9-36.25     36.25  Kari Kaivos
  10. Seppo Lahti                    12-01.11    7-04.29    9-08.54    8-15.36   13-19.24    7-25.14   11-27.44   10-32.58    9-35.28   10-36.32     36.32  Seppo Lahti
  11. Antti Hietanen                  3-01.02    5-04.27    2-07.36    6-14.07   14-19.29   14-27.55   13-29.08   11-34.46   11-37.20   11-38.14     38.14  Antti Hietanen
  12. Ahti Vessari                    6-01.05    5-04.27    5-07.49   17-19.38   17-22.23   15-28.02   14-29.23   12-35.43   12-38.25   12-39.10     39.10  Ahti Vessari
  13. Vesa Mäntylä                   15-01.16   11-04.48    8-08.36   15-16.58   15-20.38   13-27.16   12-28.46   13-36.11   13-38.58   13-39.51     39.51  Vesa Mäntylä
  14. Eino Jaakkola                  13-01.13   22-06.59   22-12.29   16-18.53   16-21.52   17-30.40   16-32.08   14-37.51   14-40.17   14-41.05     41.05  Eino Jaakkola
  15. Aaro Paski                      5-01.04   21-06.09   17-10.52   11-16.08    8-18.42   11-26.02   10-27.23   15-38.07   15-41.30   15-42.28     42.28  Aaro Paski
  16. Pekka Hokkanen                 18-01.17    9-04.40   14-09.44   18-20.26   18-23.05   18-31.07   17-32.54   16-41.56   16-45.03   16-46.03     46.03  Pekka Hokkanen
  17. Aimo Kivilahti                 21-01.24   10-04.41   12-09.26   21-22.57   21-25.29   20-32.46   18-34.46   17-44.00   17-46.53   17-48.24     48.24  Aimo Kivilahti
  18. Maarit Malinen                 15-01.16   12-04.52   10-09.09    9-16.00    9-18.51   16-29.12   15-30.49   18-45.40   18-48.23   18-49.18     49.18  Maarit Malinen
  19. Hannu Mäkinen                  22-01.26   16-05.35   20-11.55   23-26.05   23-29.39   22-37.02   22-39.11   19-47.15   19-50.22   19-51.42     51.42  Hannu Mäkinen
  20. Jarmo Kauppinen                25-01.35   18-05.51   21-11.59   19-21.01   19-24.15   19-32.31   20-38.11   20-48.07   20-51.43   20-52.46     52.46  Jarmo Kauppinen
  21. Jaana Ala-Sankila              15-01.16   20-05.55   19-10.56   20-21.25   20-24.42   21-32.57   19-34.59   22-50.21   21-53.47   21-54.59     54.59  Jaana Ala-Sankila
  22. Leo Rintamäki                  24-01.29   24-11.00   23-16.25   22-25.02   22-28.57   23-37.26   21-39.02   21-50.00   22-54.11   22-55.30     55.30  Leo Rintamäki
  23. Jukka Mäkinen                   7-01.06   27-14.08   26-19.55   25-27.53   24-30.52   24-38.30   24-44.26   23-54.23   23-57.05   23-58.00     58.00  Jukka Mäkinen
  24. Juhani Kaivonen                26-01.53   23-07.10   24-17.08   24-26.42   25-31.03   26-42.11   25-44.57   24-55.11   24-59.07 24-1.01.01   1.01.01  Juhani Kaivonen
  25. Juha Nikulainen                20-01.22   26-13.18   27-20.02   27-28.47   26-31.58   25-42.09   23-43.44   25-58.39 25-1.01.30 25-1.02.24   1.02.24  Juha Nikulainen
  26. Eero Koivunen                  27-01.58   25-12.10   25-17.47   26-27.57   27-32.08   27-46.31   26-48.40   26-59.12 26-1.04.44 26-1.06.42   1.06.42  Eero Koivunen
  Hyl Jatta Haapamäki                18-01.17   15-05.25   13-09.39   12-16.17   10-18.55   12-26.38          -          -          -          -   Hylätty  Jatta Haapamäki

3.3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Johanna Niittymäki              2-00.56   12-03.34    2-03.10    8-05.37   12-02.52    1-04.18    2-01.04    2-04.33   18-03.01    2-00.45     29.50  Johanna Niittymäki
   2. Juhani Rauhalammi               1-00.51    1-02.17    3-03.13    2-04.54   25-04.44    2-04.28    1-01.01   13-06.35    1-01.44    1-00.36     30.23  Juhani Rauhalammi
   3. Raimo Rauhalammi               11-01.09    2-02.51    6-03.37    6-05.21   26-04.47    3-05.12    6-01.12    1-04.24    2-01.52    4-00.47     31.12  Raimo Rauhalammi
   4. Juhani Valtee                  13-01.13    4-03.01   17-05.04    1-04.34    1-01.59    8-06.16    3-01.09    7-05.41    3-02.11   17-01.01     32.09  Juhani Valtee
   5. Erkki Koipijärvi                8-01.08    3-02.55    8-03.53   10-06.30   18-03.18    4-05.20    9-01.14    5-05.38    6-02.34   18-01.03     33.33  Erkki Koipijärvi
   6. Aarne Pohjanharju               8-01.08   14-03.49    4-03.19    3-05.01    3-02.25   11-06.58    7-01.13   10-06.15   10-02.42   11-00.55     33.45  Aarne Pohjanharju
   7. Martti Lahtinen                 8-01.08   20-04.46   14-04.56    7-05.29    8-02.45    7-06.11    5-01.11    7-05.41    6-02.34    8-00.54     35.35  Martti Lahtinen
   8. Mauno Iivonen                  23-01.27    9-03.25   15-05.00   13-06.41   10-02.47    9-06.24   12-01.22    3-04.44   17-02.55    6-00.53     35.38  Mauno Iivonen
   9. Kari Kaivos                     4-01.03   19-04.44   19-05.06    4-05.10    2-02.16   11-06.58    4-01.10   12-06.29    6-02.34   11-00.55     36.25  Kari Kaivos
  10. Seppo Lahti                    12-01.11    6-03.18   11-04.25   14-06.42   21-03.48    6-05.50   23-02.30    4-05.14    5-02.30   20-01.04     36.32  Seppo Lahti
  11. Antti Hietanen                  3-01.02    9-03.25    1-03.09   11-06.31   27-05.22   21-08.26    7-01.13    5-05.38    6-02.34    8-00.54     38.14  Antti Hietanen
  12. Ahti Vessari                    6-01.05    7-03.22    5-03.22   25-11.49    8-02.45    5-05.39   10-01.21   11-06.20   10-02.42    2-00.45     39.10  Ahti Vessari
  13. Vesa Mäntylä                   15-01.16   11-03.32    7-03.48   17-08.22   20-03.40   10-06.38   14-01.30   14-07.25   14-02.47    6-00.53     39.51  Vesa Mäntylä
  14. Eino Jaakkola                  13-01.13   23-05.46   21-05.30    9-06.24   13-02.59   23-08.48   13-01.28    9-05.43    4-02.26    5-00.48     41.05  Eino Jaakkola
  15. Aaro Paski                      5-01.04   21-05.05   12-04.43    5-05.16    5-02.34   14-07.20   10-01.21   22-10.44   21-03.23   15-00.58     42.28  Aaro Paski
  16. Pekka Hokkanen                 18-01.17    8-03.23   17-05.04   24-10.42    7-02.39   18-08.02   18-01.47   16-09.02   19-03.07   16-01.00     46.03  Pekka Hokkanen
  17. Aimo Kivilahti                 21-01.24    5-03.17   13-04.45   26-13.31    4-02.32   13-07.17   19-02.00   17-09.14   16-02.53   24-01.31     48.24  Aimo Kivilahti
  18. Maarit Malinen                 15-01.16   13-03.36   10-04.17   15-06.51   11-02.51   25-10.21   17-01.37   24-14.51   13-02.43   11-00.55     49.18  Maarit Malinen
  19. Hannu Mäkinen                  22-01.26   16-04.09   25-06.20   27-14.10   19-03.34   15-07.23   21-02.09   15-08.04   19-03.07   23-01.20     51.42  Hannu Mäkinen
  20. Jarmo Kauppinen                25-01.35   17-04.16   24-06.08   20-09.02   16-03.14   20-08.16   25-05.40   18-09.56   23-03.36   18-01.03     52.46  Jarmo Kauppinen
  21. Jaana Ala-Sankila              15-01.16   18-04.39   16-05.01   23-10.29   17-03.17   19-08.15   20-02.02   26-15.22   22-03.26   21-01.12     54.59  Jaana Ala-Sankila
  22. Leo Rintamäki                  24-01.29   24-09.31   20-05.25   18-08.37   22-03.55   22-08.29   16-01.36   23-10.58   25-04.11   22-01.19     55.30  Leo Rintamäki
  23. Jukka Mäkinen                   7-01.06   27-13.02   23-05.47   16-07.58   13-02.59   16-07.38   26-05.56   19-09.57   10-02.42   11-00.55     58.00  Jukka Mäkinen
  24. Juhani Kaivonen                26-01.53   22-05.17   27-09.58   21-09.34   24-04.21   26-11.08   24-02.46   20-10.14   24-03.56   25-01.54   1.01.01  Juhani Kaivonen
  25. Juha Nikulainen                20-01.22   26-11.56   26-06.44   19-08.45   15-03.11   24-10.11   15-01.35   25-14.55   15-02.51    8-00.54   1.02.24  Juha Nikulainen
  26. Eero Koivunen                  27-01.58   25-10.12   22-05.37   22-10.10   23-04.11   27-14.23   21-02.09   21-10.32   26-05.32   26-01.58   1.06.42  Eero Koivunen
  Hyl Jatta Haapamäki                18-01.17   15-04.08    9-04.14   12-06.38    6-02.38   17-07.43          -          -          -          -   Hylätty  Jatta Haapamäki

1.4 km 1.9 km 3.3 km 5.0 km

5.0 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Miika Vennelä                   1-00.50    1-03.24    1-06.00    1-12.08    1-17.53    1-19.28    1-27.38    1-29.13    1-33.17    1-34.11    1-38.16    1-40.26    1-41.12     41.12  Miika Vennelä
   2. Alpo Nisula                     5-01.05    3-04.15    5-08.03    4-16.40    3-24.27    3-26.58    3-36.39    3-39.03    3-44.31    3-45.53    2-50.36    2-53.20    2-54.15     54.15  Alpo Nisula
   3. Jari Ala-Sankila                2-01.01   14-11.04   14-14.55    8-21.58    7-30.21    6-32.21    5-40.33    5-42.22    5-47.03    5-47.55    3-52.01    3-54.57    3-55.48     55.48  Jari Ala-Sankila
   4. Susan Engblom                   4-01.02    4-04.22    2-07.28    3-15.34    2-22.52    2-25.10    2-36.20    2-38.32    2-43.34    2-44.54    5-53.16    4-55.13    4-56.04     56.04  Susan Engblom
   5. Kari Iivonen                    2-01.01   10-06.20   11-11.10   10-24.36    5-29.35    5-31.19    4-38.45    4-41.42    4-46.19    4-47.27    4-52.53    5-56.27    5-57.28     57.28  Kari Iivonen
   6. Ilmari Kaunisto                12-01.22    6-04.42    4-08.02    5-16.57    6-30.03    7-32.29    6-41.26    6-44.16    6-49.03    6-50.25    6-55.14    6-57.43    6-58.32     58.32  Ilmari Kaunisto
   7. Juhani Soimasuo                 8-01.15    7-05.13    6-08.57    9-22.34    8-33.53    8-36.21    7-48.59    7-51.40    7-58.37  7-1.00.02  7-1.05.34  7-1.07.48  7-1.08.49   1.08.49  Juhani Soimasuo
   8. Raimo Pitkänen                 11-01.21   13-08.27   13-11.42   11-25.21    9-37.57    9-40.16   10-56.11    8-58.22  8-1.03.19  8-1.04.59  8-1.12.26  8-1.14.43  8-1.16.32   1.16.32  Raimo Pitkänen
   9. Juhani Pollari                 12-01.22    5-04.40    7-09.09    6-19.17    4-26.52    4-29.49    9-55.02    9-58.23  9-1.04.32  9-1.05.55  9-1.13.14  9-1.15.47  9-1.16.49   1.16.49  Juhani Pollari
  10. Anne Pollari                    7-01.13    8-05.36    8-09.40   12-30.03   10-39.18   10-42.41    8-54.19   10-58.47 10-1.07.02 10-1.08.47 10-1.15.59 10-1.18.45 10-1.19.39   1.19.39  Anne Pollari
  11. Timo Heponiemi                  6-01.10   12-08.06   12-11.21   13-34.47   11-41.10   11-44.56 11-1.01.50 11-1.04.23 11-1.09.38 11-1.11.15 11-1.16.22 11-1.19.35 11-1.20.34   1.20.34  Timo Heponiemi
  12. Martti Mäki                     9-01.17    9-05.58   10-10.52   14-37.32   12-48.11   12-53.27 12-1.07.10 12-1.12.07 12-1.22.18 12-1.24.29 12-1.34.54 12-1.39.50 12-1.41.06   1.41.06  Martti Mäki
  Hyl Jorma Lehtonen                 10-01.18    2-04.02    3-07.30    2-14.53          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Jorma Lehtonen
  Hyl Esko Lahti                     14-01.25   11-06.45    9-10.22    7-21.09          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Esko Lahti

5.0 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Miika Vennelä                   1-00.50    1-02.34    1-02.36    1-06.08    2-05.45    1-01.35    2-08.10    1-01.35    1-04.04    2-00.54    1-04.05    2-02.10    1-00.46     41.12  Miika Vennelä
   2. Alpo Nisula                     5-01.05    3-03.10    9-03.48    5-08.37    6-07.47    8-02.31    5-09.41    5-02.24    8-05.28    5-01.22    3-04.43    7-02.44    6-00.55     54.15  Alpo Nisula
   3. Jari Ala-Sankila                2-01.01   14-10.03   10-03.51    2-07.03    7-08.23    3-02.00    3-08.12    2-01.49    3-04.41    1-00.52    2-04.06    9-02.56    3-00.51     55.48  Jari Ala-Sankila
   4. Susan Engblom                   4-01.02    5-03.20    2-03.06    4-08.06    4-07.18    4-02.18    6-11.10    4-02.12    6-05.02    4-01.20   11-08.22    1-01.57    3-00.51     56.04  Susan Engblom
   5. Kari Iivonen                    2-01.01   10-05.19   13-04.50    9-13.26    1-04.59    2-01.44    1-07.26    9-02.57    2-04.37    3-01.08    6-05.26   11-03.34    8-01.01     57.28  Kari Iivonen
   6. Ilmari Kaunisto                12-01.22    5-03.20    5-03.20    6-08.55   12-13.06    6-02.26    4-08.57    8-02.50    4-04.47    5-01.22    4-04.49    5-02.29    2-00.49     58.32  Ilmari Kaunisto
   7. Juhani Soimasuo                 8-01.15    7-03.58    8-03.44   10-13.37   10-11.19    7-02.28    8-12.38    7-02.41   10-06.57    8-01.25    7-05.32    3-02.14    8-01.01   1.08.49  Juhani Soimasuo
   8. Raimo Pitkänen                 11-01.21   13-07.06    3-03.15   11-13.39   11-12.36    5-02.19   10-15.55    3-02.11    5-04.57   10-01.40   10-07.27    4-02.17   12-01.49   1.16.32  Raimo Pitkänen
   9. Juhani Pollari                 12-01.22    4-03.18   12-04.29    7-10.08    5-07.35    9-02.57   12-25.13   10-03.21    9-06.09    7-01.23    9-07.19    6-02.33   10-01.02   1.16.49  Juhani Pollari
  10. Anne Pollari                    7-01.13    8-04.23   11-04.04   12-20.23    8-09.15   10-03.23    7-11.38   11-04.28   11-08.15   11-01.45    8-07.12    8-02.46    5-00.54   1.19.39  Anne Pollari
  11. Timo Heponiemi                  6-01.10   12-06.56    3-03.15   13-23.26    3-06.23   11-03.46   11-16.54    6-02.33    7-05.15    9-01.37    5-05.07   10-03.13    7-00.59   1.20.34  Timo Heponiemi
  12. Martti Mäki                     9-01.17    9-04.41   14-04.54   14-26.40    9-10.39   12-05.16    9-13.43   12-04.57   12-10.11   12-02.11   12-10.25   12-04.56   11-01.16   1.41.06  Martti Mäki
  Hyl Jorma Lehtonen                 10-01.18    2-02.44    6-03.28    3-07.23          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Jorma Lehtonen
  Hyl Esko Lahti                     14-01.25   11-05.20    7-03.37    8-10.47          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Esko Lahti