Väliajat 09.08.2005



A B C

A, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Jari Ala-Sankila                1-04.11    1-12.27    1-13.55    1-15.16    1-20.20    1-24.47    1-26.00    1-29.15    1-32.37     32.37  Jari Ala-Sankila
   2. Jussi Jokinen                   3-04.35    2-14.06    2-15.49    2-17.05    2-26.12    2-32.07    2-33.31    2-36.56    2-40.53     40.53  Jussi Jokinen
   3. Martti Mäki                    10-06.23    6-19.35    6-21.50    6-23.13    6-30.53    4-37.09    5-39.38    3-43.43    3-49.09     49.09  Martti Mäki
   4. Tapio Jyväsjärvi                8-06.16    4-18.14    4-20.08    4-21.49    3-28.25   10-44.43    9-46.00    6-50.08    4-54.31     54.31  Tapio Jyväsjärvi
   5. Timo Heponiemi                  5-05.46   11-22.26   11-24.42   10-26.23   10-33.38    6-39.20    6-41.17    5-49.58    5-54.51     54.51  Timo Heponiemi
   6. Hannu Nuutinen                  6-05.51    8-20.31   10-24.12   11-26.37   11-34.03    9-41.12   10-46.31    7-51.18    6-55.30     55.30  Hannu Nuutinen
   7. Esko Oksa                       2-04.30    3-16.48    3-18.49    3-20.20    5-30.08    5-37.32    4-38.55    8-54.07    7-58.37     58.37  Esko Oksa
   8. Sami Arola                     14-06.49   13-26.32   16-34.59   16-36.45   16-43.49   11-49.38   11-51.08   10-57.40  8-1.01.56   1.01.56  Sami Arola
   9. Jukka Kaartinen                18-09.44   15-29.28   14-31.54   14-33.47   15-43.30   12-50.40   12-52.33    9-56.50  9-1.02.30   1.02.30  Jukka Kaartinen
  10. Juhani Soimasuo                11-06.36   17-32.05   15-34.12   15-35.43   14-43.21   14-53.34   14-54.58   11-59.11 10-1.03.49   1.03.49  Juhani Soimasuo
  11. Hannu Mäkinen                  15-07.04   14-27.12   12-29.53   13-32.36   13-42.01   13-50.49   13-52.50   12-59.15 11-1.05.49   1.05.49  Hannu Mäkinen
  12. Jouko Laitinen                 17-08.59   16-30.53   17-35.16   17-38.39   17-49.59 16-1.00.42 16-1.03.16 13-1.10.15 12-1.17.58   1.17.58  Jouko Laitinen
  13. Hannu Puska                    16-08.45   18-32.31   18-38.02   18-40.42   18-51.26   15-59.16 15-1.01.43 14-1.12.36 13-1.21.47   1.21.47  Hannu Puska
  Hyl Keijo Ketonen                   7-05.58    9-20.41    8-23.03    8-24.40    7-32.13    8-40.32    8-42.18          -          -   Hylätty  Keijo Ketonen
  Hyl Alpo Nisula                     8-06.16    7-19.53    7-22.16    7-24.10    8-32.42    7-39.24    7-41.54    4-47.05          -   Hylätty  Alpo Nisula
  Hyl Seppo Lahti                    12-06.37   10-21.19    9-23.58    9-25.46    9-32.54          -          -          -          -   Hylätty  Seppo Lahti
  Hyl Pauli Hakala                    4-05.21   12-24.17   13-30.06   12-31.57   12-38.20          -          -          -          -   Hylätty  Pauli Hakala
  Hyl Kenny Stålhammar               13-06.43    5-19.31    5-21.19    5-22.50    4-28.44    3-33.57    3-35.45          -          -   Hylätty  Kenny Stålhammar

A, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Jari Ala-Sankila                1-04.11    1-08.16    1-01.28    2-01.21    1-05.04    1-04.27    1-01.13    1-03.15    1-03.22     32.37  Jari Ala-Sankila
   2. Jussi Jokinen                   3-04.35    2-09.31    2-01.43    1-01.16   13-09.07    5-05.55    4-01.24    2-03.25    2-03.57     40.53  Jussi Jokinen
   3. Martti Mäki                    10-06.23    6-13.12    7-02.15    3-01.23   11-07.40    6-06.16   13-02.29    3-04.05    9-05.26     49.09  Martti Mäki
   4. Tapio Jyväsjärvi                8-06.16    3-11.58    4-01.54    8-01.41    4-06.36   16-16.18    2-01.17    4-04.08    5-04.23     54.31  Tapio Jyväsjärvi
   5. Timo Heponiemi                  5-05.46   11-16.40    8-02.16    8-01.41    7-07.15    3-05.42   10-01.57   12-08.41    8-04.53     54.51  Timo Heponiemi
   6. Hannu Nuutinen                  6-05.51    8-14.40   14-03.41   15-02.25    8-07.26    8-07.09   16-05.19    7-04.47    3-04.12     55.30  Hannu Nuutinen
   7. Esko Oksa                       2-04.30    4-12.18    5-02.01    4-01.31   16-09.48   10-07.24    3-01.23   14-15.12    6-04.30     58.37  Esko Oksa
   8. Sami Arola                     14-06.49   13-19.43   18-08.27   10-01.46    5-07.04    4-05.49    6-01.30   10-06.32    4-04.16   1.01.56  Sami Arola
   9. Jukka Kaartinen                18-09.44   14-19.44   11-02.26   13-01.53   15-09.43    9-07.10    9-01.53    6-04.17   10-05.40   1.02.30  Jukka Kaartinen
  10. Juhani Soimasuo                11-06.36   18-25.29    6-02.07    4-01.31   10-07.38   14-10.13    4-01.24    5-04.13    7-04.38   1.03.49  Juhani Soimasuo
  11. Hannu Mäkinen                  15-07.04   15-20.08   13-02.41   17-02.43   14-09.25   13-08.48   11-02.01    9-06.25   11-06.34   1.05.49  Hannu Mäkinen
  12. Jouko Laitinen                 17-08.59   16-21.54   15-04.23   18-03.23   18-11.20   15-10.43   15-02.34   11-06.59   12-07.43   1.17.58  Jouko Laitinen
  13. Hannu Puska                    16-08.45   17-23.46   16-05.31   16-02.40   17-10.44   11-07.50   12-02.27   13-10.53   13-09.11   1.21.47  Hannu Puska
  Hyl Keijo Ketonen                   7-05.58   10-14.43    9-02.22    7-01.37    9-07.33   12-08.19    7-01.46          -          -   Hylätty  Keijo Ketonen
  Hyl Alpo Nisula                     8-06.16    7-13.37   10-02.23   14-01.54   12-08.32    7-06.42   14-02.30    8-05.11          -   Hylätty  Alpo Nisula
  Hyl Seppo Lahti                    12-06.37    9-14.42   12-02.39   11-01.48    6-07.08          -          -          -          -   Hylätty  Seppo Lahti
  Hyl Pauli Hakala                    4-05.21   12-18.56   17-05.49   12-01.51    3-06.23          -          -          -          -   Hylätty  Pauli Hakala
  Hyl Kenny Stålhammar               13-06.43    5-12.48    3-01.48    4-01.31    2-05.54    2-05.13    8-01.48          -          -   Hylätty  Kenny Stålhammar

A B C

B, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Ilmari Kaunisto                 5-06.24    1-14.11    1-16.19    1-22.31    1-24.59    1-32.37    1-37.01     37.01  Ilmari Kaunisto
   2. Eino Jaakkola                   2-06.11    3-14.44    4-17.23    2-25.17    2-28.02    2-34.45    2-39.57     39.57  Eino Jaakkola
   3. Erkki Koipijärvi                2-06.11    2-14.40    2-17.07    3-25.43    3-31.30    3-35.41    3-41.18     41.18  Erkki Koipijärvi
   4. Pekka Hokkanen                 11-08.46   10-19.18   10-21.39    4-30.23    4-32.08    4-36.48    4-42.05     42.05  Pekka Hokkanen
   5. Ahti Vessari                    1-05.58    4-15.19    3-17.22    8-31.05    5-33.03    5-37.43    5-42.25     42.25  Ahti Vessari
   6. Eino Helminen                   8-07.10    9-18.16    8-20.48    7-30.38    8-34.09    8-40.52    6-46.06     46.06  Eino Helminen
   7. Lauri Laulajainen               9-07.32    8-18.13    9-21.01    6-30.32    7-33.52    6-40.34    7-49.02     49.02  Lauri Laulajainen
   8. Jaana Ala-Sankila              13-09.33   13-21.04   13-24.09    9-34.42    9-37.07    9-43.13    8-49.09     49.09  Jaana Ala-Sankila
   9. Mauno Iivonen                   7-06.44    7-17.56    7-20.28    5-30.28    6-33.12    7-40.51    9-49.17     49.17  Mauno Iivonen
  10. Juha Nikulainen                12-08.59   11-20.17   11-23.19   10-36.19   10-39.27   10-46.10   10-53.36     53.36  Juha Nikulainen
  11. Keijo Markkula                 10-08.10   12-20.37   12-23.26   11-38.34   11-42.01   11-50.16   11-56.47     56.47  Keijo Markkula
  12. Seppo Helander                 14-10.19   14-21.43   14-24.58   15-55.16   14-58.22 12-1.04.59 12-1.11.35   1.11.35  Seppo Helander
  13. Juhani Kaivonen                15-10.44   15-26.11   15-29.51   14-53.28   15-58.45 13-1.08.12 13-1.15.57   1.15.57  Juhani Kaivonen
  Hyl Aaro Paski                      6-06.27    6-16.09    6-18.44   12-40.15   12-43.57          -          -   Hylätty  Aaro Paski
  Hyl                                 4-06.21    5-15.55    5-18.34   13-40.38   12-43.57          -          -   Hylätty   

B, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Ilmari Kaunisto                 5-06.24    1-07.47    2-02.08    1-06.12    4-02.28   10-07.38    1-04.24     37.01  Ilmari Kaunisto
   2. Eino Jaakkola                   2-06.11    3-08.33    8-02.39    2-07.54    6-02.45    7-06.43    3-05.12     39.57  Eino Jaakkola
   3. Erkki Koipijärvi                2-06.11    2-08.29    4-02.27    3-08.36   15-05.47    1-04.11    6-05.37     41.18  Erkki Koipijärvi
   4. Pekka Hokkanen                 11-08.46    7-10.32    3-02.21    4-08.44    1-01.45    2-04.40    5-05.17     42.05  Pekka Hokkanen
   5. Ahti Vessari                    1-05.58    4-09.21    1-02.03   10-13.43    2-01.58    2-04.40    2-04.42     42.25  Ahti Vessari
   6. Eino Helminen                   8-07.10    9-11.06    5-02.32    6-09.50   12-03.31    7-06.43    4-05.14     46.06  Eino Helminen
   7. Lauri Laulajainen               9-07.32    8-10.41   10-02.48    5-09.31   10-03.20    6-06.42   13-08.28     49.02  Lauri Laulajainen
   8. Jaana Ala-Sankila              13-09.33   13-11.31   13-03.05    8-10.33    3-02.25    4-06.06    7-05.56     49.09  Jaana Ala-Sankila
   9. Mauno Iivonen                   7-06.44   10-11.12    5-02.32    7-10.00    5-02.44   11-07.39   12-08.26     49.17  Mauno Iivonen
  10. Juha Nikulainen                12-08.59   11-11.18   12-03.02    9-13.00    8-03.08    7-06.43   10-07.26     53.36  Juha Nikulainen
  11. Keijo Markkula                 10-08.10   14-12.27   11-02.49   11-15.08   11-03.27   12-08.15    8-06.31     56.47  Keijo Markkula
  12. Seppo Helander                 14-10.19   12-11.24   14-03.15   15-30.18    7-03.06    5-06.37    9-06.36   1.11.35  Seppo Helander
  13. Juhani Kaivonen                15-10.44   15-15.27   15-03.40   14-23.37   14-05.17   13-09.27   11-07.45   1.15.57  Juhani Kaivonen
  Hyl Aaro Paski                      6-06.27    6-09.42    7-02.35   12-21.31   13-03.42          -          -   Hylätty  Aaro Paski
  Hyl                                 4-06.21    5-09.34    8-02.39   13-22.04    9-03.19          -          -   Hylätty   

A B C

C, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Laura Linkoneva                 2-01.30    1-04.05    4-11.39    2-14.12    1-17.27     17.27  Laura Linkoneva
   2. Minna Jyväsjärvi                1-01.24    2-04.08    1-07.57    3-15.06    2-17.28     17.28  Minna Jyväsjärvi
   3. Anni Ylinen                     4-01.49    3-05.04    3-10.58    1-14.10    3-17.50     17.50  Anni Ylinen
   4. Anna Laurio                     5-03.16    5-06.21    5-13.23    4-16.09    4-18.45     18.45  Anna Laurio
   5. Sonja Linkoneva                 3-01.40    4-05.40    2-09.38    5-17.02    5-19.07     19.07  Sonja Linkoneva
   6. Tapio Lamminsivu                      -          -          -          -          -     28.26  Tapio Lamminsivu
   6. Lauri Lamminsivu                6-03.59    6-09.57    6-17.24    6-23.38    6-28.26     28.26  Lauri Lamminsivu

C, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Laura Linkoneva                 2-01.30    1-02.35    6-07.34    1-02.33    4-03.15     17.27  Laura Linkoneva
   2. Minna Jyväsjärvi                1-01.24    2-02.44    1-03.49    5-07.09    2-02.22     17.28  Minna Jyväsjärvi
   3. Anni Ylinen                     4-01.49    4-03.15    3-05.54    3-03.12    5-03.40     17.50  Anni Ylinen
   4. Anna Laurio                     5-03.16    3-03.05    4-07.02    2-02.46    3-02.36     18.45  Anna Laurio
   5. Sonja Linkoneva                 3-01.40    5-04.00    2-03.58    6-07.24    1-02.05     19.07  Sonja Linkoneva
   6. Tapio Lamminsivu                      -          -          -          -          -     28.26  Tapio Lamminsivu
   6. Lauri Lamminsivu                6-03.59    6-05.58    5-07.27    4-06.14    6-04.48     28.26  Lauri Lamminsivu