Väliajat 13.09.2005



1,4 km 3,1 km 4,4 km

1,4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Marika Aittonen                       -          -          -          -          -          -          -     29.30  Marika Aittonen
   1. Riku Kopra                      2-03.49    2-09.34    2-13.01    1-20.54    1-23.18    1-28.14    1-29.30     29.30  Riku Kopra
   3. Esko Vessari                    6-05.33    3-10.21    3-14.37    2-21.54    2-24.51    2-30.53    2-31.26     31.26  Esko Vessari
   4. Sonja Linkoneva                 3-04.56    4-13.23    4-27.22    4-35.51    4-38.17    3-46.12    3-46.47     46.47  Sonja Linkoneva
   5. Anna Laurio                     5-05.11    6-13.28    5-27.28    5-35.55    5-38.45    4-46.35    4-47.03     47.03  Anna Laurio
   6. Minna Jyväsjärvi                4-05.03    4-13.23    6-27.33    5-35.55    6-39.16    5-48.25    5-49.12     49.12  Minna Jyväsjärvi
  Hyl Martti Saarinen                 1-03.16    1-07.13    1-12.13    3-22.50    3-25.32          -          -   Hylätty  Martti Saarinen

1,4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Marika Aittonen                       -          -          -          -          -          -          -     29.30  Marika Aittonen
   1. Riku Kopra                      2-03.49    3-05.45    1-03.27    2-07.53    1-02.24    1-04.56    5-01.16     29.30  Riku Kopra
   3. Esko Vessari                    6-05.33    2-04.48    2-04.16    1-07.17    5-02.57    2-06.02    2-00.33     31.26  Esko Vessari
   4. Sonja Linkoneva                 3-04.56    6-08.27    4-13.59    5-08.29    2-02.26    4-07.55    3-00.35     46.47  Sonja Linkoneva
   5. Anna Laurio                     5-05.11    4-08.17    5-14.00    4-08.27    4-02.50    3-07.50    1-00.28     47.03  Anna Laurio
   6. Minna Jyväsjärvi                4-05.03    5-08.20    6-14.10    3-08.22    6-03.21    5-09.09    4-00.47     49.12  Minna Jyväsjärvi
  Hyl Martti Saarinen                 1-03.16    1-03.57    3-05.00    6-10.37    3-02.42          -          -   Hylätty  Martti Saarinen

1,4 km 3,1 km 4,4 km

3,1 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Alpo Nisula                    15-09.54   12-17.23    7-24.06    6-29.15    4-33.31    1-35.28    1-36.00    1-36.32     36.00  Alpo Nisula
   2. Ahti Vessari                    1-02.42    2-09.13    2-16.06    1-24.34    1-31.16    2-35.34    2-37.32    2-38.03     38.03  Ahti Vessari
   3. Kari Kaivos                     8-03.59    6-11.44    4-21.49    4-28.32    5-33.51    3-37.55    3-39.51    3-40.23     40.23  Kari Kaivos
   4. Antti Hietanen                  9-04.09    5-11.42    6-22.37    5-29.09    6-34.14    4-38.19    4-40.16    4-40.43     40.43  Antti Hietanen
   5. Timo Heponiemi                  3-02.55    1-08.48    1-15.29    3-25.06    3-33.29    5-38.23    5-40.26    5-40.59     40.59  Timo Heponiemi
   6. Erkki Koipijärvi                1-02.42    3-09.36    3-17.13    2-25.02    2-30.04    6-44.37    6-46.52    6-47.25     47.25  Erkki Koipijärvi
   7. Aaro Paski                      6-03.45    6-11.44    5-21.50    7-32.21    7-39.00    7-45.11    7-48.04    7-48.49     48.49  Aaro Paski
   8. Maarit Malinen                  7-03.53    8-11.56    9-24.43    8-33.11    8-40.53    9-47.57    8-50.35    8-51.10     51.10  Maarit Malinen
   9. Leo Rintamäki                  11-04.26    9-13.33    8-24.16    9-35.00    9-41.38    8-47.47    9-50.43    9-51.30     51.30  Leo Rintamäki
  10. Jarmo Kauppinen                       -          -          -          -          -          -          -          -     53.15  Jarmo Kauppinen
  11. Juha Nikulainen                12-05.02   10-15.55   10-30.16   11-45.33   11-50.34   10-57.37 10-1.00.33 10-1.01.17   1.01.17  Juha Nikulainen
  12. Pekka Hokkanen                  5-03.34   15-21.01   14-35.32   13-48.35   12-55.39 11-1.03.25 11-1.05.52 11-1.06.30   1.06.30  Pekka Hokkanen
  13. Keijo Markkula                 10-04.12   11-16.43   12-30.04   10-39.59   10-46.34 12-1.05.53 12-1.09.01 12-1.10.02   1.10.02  Keijo Markkula
  14. Eero Koivunen                  13-05.18   13-18.39   13-30.41   11-45.33   13-57.09 13-1.06.26 13-1.10.01 13-1.11.03   1.11.03  Eero Koivunen
  15. Juhani Kaivonen                13-06.24   12-14.36   13-15.02   14-19.47   13-10.47   12-09.28   14-04.05   14-01.13   1.21.22  Juhani Kaivonen
  Hyl Ahti Vessari                          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Ahti Vessari
  Hyl Raimo Rauhalammi                4-02.59    4-09.48          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Raimo Rauhalammi
  Hyl Jarmo Leinonen                 14-05.59   14-18.46   11-32.15   14-49.04          -          -          -          -   Hylätty  Jarmo Leinonen

3,1 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Alpo Nisula                    15-09.54    5-07.29    2-06.43    1-05.09    1-04.16    1-01.57    1-00.32    3-00.32     36.00  Alpo Nisula
   2. Ahti Vessari                    1-02.42    2-06.31    3-06.53    5-08.28    9-06.42    4-04.18    4-01.58    1-00.31     38.03  Ahti Vessari
   3. Kari Kaivos                     8-03.59    7-07.45    5-10.05    3-06.43    5-05.19    2-04.04    2-01.56    3-00.32     40.23  Kari Kaivos
   4. Antti Hietanen                  9-04.09    6-07.33    8-10.55    2-06.32    4-05.05    3-04.05    3-01.57    2-00.27     40.43  Antti Hietanen
   5. Timo Heponiemi                  3-02.55    1-05.53    1-06.41    7-09.37   12-08.23    5-04.54    5-02.03    5-00.33     40.59  Timo Heponiemi
   6. Erkki Koipijärvi                1-02.42    4-06.54    4-07.37    4-07.49    3-05.02   12-14.33    6-02.15    5-00.33     47.25  Erkki Koipijärvi
   7. Aaro Paski                      6-03.45    8-07.59    6-10.06    9-10.31    8-06.39    7-06.11    9-02.53   10-00.45     48.49  Aaro Paski
   8. Maarit Malinen                  7-03.53    9-08.03    9-12.47    5-08.28   11-07.42    9-07.04    8-02.38    7-00.35     51.10  Maarit Malinen
   9. Leo Rintamäki                  11-04.26   10-09.07    7-10.43   10-10.44    7-06.38    6-06.09   10-02.56   11-00.47     51.30  Leo Rintamäki
  10. Jarmo Kauppinen                       -          -          -          -          -          -          -          -     53.15  Jarmo Kauppinen
  11. Juha Nikulainen                12-05.02   11-10.53   13-14.21   13-15.17    2-05.01    8-07.03   10-02.56    9-00.44   1.01.17  Juha Nikulainen
  12. Pekka Hokkanen                  5-03.34   15-17.27   14-14.31   11-13.03   10-07.04   10-07.46    7-02.27    8-00.38   1.06.30  Pekka Hokkanen
  13. Keijo Markkula                 10-04.12   12-12.31   12-13.21    8-09.55    6-06.35   13-19.19   12-03.08   12-01.01   1.10.02  Keijo Markkula
  14. Eero Koivunen                  13-05.18   14-13.21   11-12.02   12-14.52   13-11.36   11-09.17   13-03.35   13-01.02   1.11.03  Eero Koivunen
  15. Juhani Kaivonen                13-06.24   12-14.36   13-15.02   14-19.47   13-10.47   12-09.28   14-04.05   14-01.13   1.21.22  Juhani Kaivonen
  Hyl Ahti Vessari                          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Ahti Vessari
  Hyl Raimo Rauhalammi                4-02.59    3-06.49          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Raimo Rauhalammi
  Hyl Jarmo Leinonen                 14-05.59   13-12.47   10-13.29   14-16.49          -          -          -          -   Hylätty  Jarmo Leinonen

1,4 km 3,1 km 4,4 km

4,4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Jari Ala-Sankila                2-02.11    2-07.04    2-10.09    1-15.10    2-20.42    2-26.13    1-30.30    1-32.57    1-34.21    1-34.45     34.45  Jari Ala-Sankila
   2. Miika Vennelä                   1-02.05    1-06.56    1-09.49    2-15.23    1-20.39    1-25.59    2-31.02    2-33.19    2-35.00    2-35.37     35.37  Miika Vennelä
   3. Jorma Lehtonen                  7-02.54   13-11.50   11-15.13    8-20.04    6-25.45    5-31.16    5-36.34    3-39.07    3-40.39    3-41.08     41.08  Jorma Lehtonen
   4. Martti Kivelä                   3-02.32    3-08.46    3-12.34    3-17.52    3-24.27    3-30.55    4-36.28    4-39.44    4-41.48    4-42.16     42.16  Martti Kivelä
   5. Tapio Jyväsjärvi               11-03.06    8-09.45    6-13.47    6-19.37    7-26.05    7-32.15    6-37.19    6-40.19    5-42.06    5-42.39     42.39  Tapio Jyväsjärvi
   6. Hannu Nuutinen                  9-03.04    5-09.04    5-12.52    4-18.37    4-24.59    4-31.07    3-35.55    5-39.47    6-42.45    6-43.12     43.12  Hannu Nuutinen
   7. Jouko Sahila                    6-02.51    4-08.47    4-12.40    5-18.44    5-25.04    6-32.08    7-37.28    7-41.28    7-43.22    7-44.05     44.05  Jouko Sahila
   8. Juhani Valtee                  10-03.05   10-10.23   10-14.27    9-20.08    8-26.57    8-33.36    8-38.49    8-41.43    8-43.38    8-44.13     44.13  Juhani Valtee
   9. Ilmari Kaunisto                 8-03.00    6-09.40    7-13.55    7-19.57    9-27.45    9-35.53    9-41.21    9-44.29    9-46.41    9-47.11     47.11  Ilmari Kaunisto
  10. Esa Pekkala                     4-02.42   15-17.22   14-20.36   14-26.55   13-33.10   13-40.19   13-45.58   10-48.12   10-49.43   10-50.07     50.07  Esa Pekkala
  11. Martti Mäki                    12-03.13    9-09.58    9-14.20   11-22.18   11-29.36   10-37.38   10-44.47   11-48.36   11-50.41   11-51.13     51.13  Martti Mäki
  12. Aimo Kivilahti                 15-04.21   11-11.36   12-16.07   12-22.50   12-30.32   12-38.40   11-44.58   13-49.17   12-51.55   12-52.30     52.30  Aimo Kivilahti
  13. Hannu Jokinen                   5-02.48    7-09.41    8-14.05   10-20.58   10-29.29   11-38.00   12-45.12   12-49.14   13-52.42   13-53.14     53.14  Hannu Jokinen
  14. Juhani Soimasuo                16-04.33   16-21.40   15-26.11   15-32.34   15-39.45   15-47.24   15-52.27   14-56.11   14-58.56   14-59.32     59.32  Juhani Soimasuo
  15. Jukka Mäkinen                  14-03.51   12-11.43   13-16.46   13-25.29   14-37.50   14-45.35   14-50.46 15-1.02.30 15-1.05.25 15-1.06.08   1.06.08  Jukka Mäkinen
  16. Hannu Mäkinen                  13-03.21   14-12.15   16-27.45   16-36.43   16-47.00   16-56.55 16-1.04.43 16-1.09.26 16-1.12.09 16-1.12.58   1.12.58  Hannu Mäkinen

4,4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Jari Ala-Sankila                2-02.11    2-04.53    2-03.05    2-05.01    2-05.32    2-05.31    1-04.17    3-02.27    1-01.24    1-00.24     34.45  Jari Ala-Sankila
   2. Miika Vennelä                   1-02.05    1-04.51    1-02.53    4-05.34    1-05.16    1-05.20    3-05.03    2-02.17    4-01.41   13-00.37     35.37  Miika Vennelä
   3. Jorma Lehtonen                  7-02.54   14-08.56    4-03.23    1-04.51    3-05.41    2-05.31    8-05.18    4-02.33    3-01.32    5-00.29     41.08  Jorma Lehtonen
   4. Martti Kivelä                   3-02.32    5-06.14    5-03.48    3-05.18    8-06.35    6-06.28   11-05.33    8-03.16    8-02.04    4-00.28     42.16  Martti Kivelä
   5. Tapio Jyväsjärvi               11-03.06    6-06.39    8-04.02    7-05.50    7-06.28    5-06.10    5-05.04    6-03.00    5-01.47    9-00.33     42.39  Tapio Jyväsjärvi
   6. Hannu Nuutinen                  9-03.04    4-06.00    5-03.48    6-05.45    6-06.22    4-06.08    2-04.48   11-03.52   15-02.58    3-00.27     43.12  Hannu Nuutinen
   7. Jouko Sahila                    6-02.51    3-05.56    7-03.53    9-06.04    5-06.20    8-07.04    9-05.20   12-04.00    6-01.54   14-00.43     44.05  Jouko Sahila
   8. Juhani Valtee                  10-03.05   11-07.18    9-04.04    5-05.41    9-06.49    7-06.39    7-05.13    5-02.54    7-01.55   10-00.35     44.13  Juhani Valtee
   9. Ilmari Kaunisto                 8-03.00    7-06.40   10-04.15    8-06.02   13-07.48   13-08.08   10-05.28    7-03.08   10-02.12    6-00.30     47.11  Ilmari Kaunisto
  10. Esa Pekkala                     4-02.42   15-14.40    3-03.14   10-06.19    4-06.15    9-07.09   12-05.39    1-02.14    2-01.31    1-00.24     50.07  Esa Pekkala
  11. Martti Mäki                    12-03.13    8-06.45   11-04.22   14-07.58   11-07.18   12-08.02   14-07.09   10-03.49    9-02.05    7-00.32     51.13  Martti Mäki
  12. Aimo Kivilahti                 15-04.21   10-07.15   13-04.31   12-06.43   12-07.42   13-08.08   13-06.18   14-04.19   11-02.38   10-00.35     52.30  Aimo Kivilahti
  13. Hannu Jokinen                   5-02.48    9-06.53   12-04.24   13-06.53   14-08.31   15-08.31   15-07.12   13-04.02   16-03.28    7-00.32     53.14  Hannu Jokinen
  14. Juhani Soimasuo                16-04.33   16-17.07   13-04.31   11-06.23   10-07.11   10-07.39    3-05.03    9-03.44   13-02.45   12-00.36     59.32  Juhani Soimasuo
  15. Jukka Mäkinen                  14-03.51   12-07.52   15-05.03   15-08.43   16-12.21   11-07.45    6-05.11   16-11.44   14-02.55   14-00.43   1.06.08  Jukka Mäkinen
  16. Hannu Mäkinen                  13-03.21   13-08.54   16-15.30   16-08.58   15-10.17   16-09.55   16-07.48   15-04.43   12-02.43   16-00.49   1.12.58  Hannu Mäkinen