Väliajat 24.05.2005
1.8 km
3.9 km
5.1 km
1.3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Unto Pelkonen 1-02.41 1-04.45 1-07.22 1-11.02 1-14.07 1-16.38 1-19.16 1-19.59 19.59 Unto Pelkonen
2. Mariita Mäntylä 3-03.39 2-06.16 2-09.23 2-13.51 2-17.55 2-22.01 2-26.46 2-27.35 27.35 Mariita Mäntylä
3. Laura Linkoneva 2-03.38 3-06.46 3-09.40 3-15.53 3-21.48 3-26.10 3-30.40 3-31.21 31.21 Laura Linkoneva
4. Jarmo Kauppinen 6-06.11 6-10.56 6-16.21 5-19.47 5-23.11 4-26.28 4-30.53 4-31.44 31.44 Jarmo Kauppinen
5. Martti Saarinen 5-05.46 4-08.55 4-12.48 4-18.32 4-22.19 5-27.59 5-34.05 5-34.50 34.50 Martti Saarinen
6. Jaakko Jokinen 4-04.20 5-09.17 5-13.59 6-23.10 6-29.08 6-35.45 6-40.14 6-41.00 41.00 Jaakko Jokinen
6. Jussi Jokinen - - - - - - - - 41.00 Jussi Jokinen
1.8 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Unto Pelkonen 1-02.41 1-02.04 1-02.37 2-03.40 1-03.05 1-02.31 1-02.38 2-00.43 19.59 Unto Pelkonen
2. Mariita Mäntylä 3-03.39 2-02.37 3-03.07 3-04.28 4-04.04 3-04.06 5-04.45 5-00.49 27.35 Mariita Mäntylä
3. Laura Linkoneva 2-03.38 3-03.08 2-02.54 5-06.13 5-05.55 4-04.22 4-04.30 1-00.41 31.21 Laura Linkoneva
4. Jarmo Kauppinen 6-06.11 5-04.45 6-05.25 1-03.26 2-03.24 2-03.17 2-04.25 6-00.51 31.44 Jarmo Kauppinen
5. Martti Saarinen 5-05.46 4-03.09 4-03.53 4-05.44 3-03.47 5-05.40 6-06.06 3-00.45 34.50 Martti Saarinen
6. Jaakko Jokinen 4-04.20 6-04.57 5-04.42 6-09.11 6-05.58 6-06.37 3-04.29 4-00.46 41.00 Jaakko Jokinen
6. Jussi Jokinen - - - - - - - - 41.00 Jussi Jokinen
1.8 km
3.9 km
5.1 km
1.3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Juhani Valtee 7-02.14 13-04.39 5-06.16 4-08.55 1-10.58 2-13.14 2-16.09 2-20.53 1-24.52 1-28.08 1-34.15 1-36.51 1-37.21 37.21 Juhani Valtee
2. Johanna Niittymäki 2-02.04 1-03.38 1-05.22 1-07.43 2-10.59 1-12.38 1-15.30 1-20.17 2-25.11 2-28.43 2-34.34 2-36.54 2-37.24 37.24 Johanna Niittymäki
3. Jouko Humppi 24-03.05 8-04.25 8-06.36 2-08.35 19-15.06 17-16.51 14-20.02 8-24.49 5-28.14 4-31.06 3-35.37 3-37.41 3-38.12 38.12 Jouko Humppi
4. Alpo Nisula 8-02.16 9-04.26 7-06.30 5-09.13 4-11.12 3-13.19 4-16.58 3-22.23 3-26.56 3-30.57 4-37.20 4-40.04 4-40.48 40.48 Alpo Nisula
5. Ilmari Kaunisto 13-02.27 11-04.30 9-06.46 8-09.36 5-11.47 4-13.39 3-16.50 5-23.34 6-28.31 5-32.02 5-38.42 5-41.07 5-41.46 41.46 Ilmari Kaunisto
6. Hannu Nuutinen 4-02.11 6-04.20 6-06.25 7-09.34 7-12.03 5-14.28 5-17.15 4-22.54 4-28.06 6-32.42 6-39.23 6-42.14 6-42.47 42.47 Hannu Nuutinen
7. Raimo Rauhalammi 1-01.55 2-03.52 2-05.48 3-08.37 3-11.00 18-17.23 15-20.14 12-25.11 13-30.52 12-35.07 8-40.52 7-43.22 7-43.57 43.57 Raimo Rauhalammi
8. Kari Kaivos 6-02.13 5-04.14 13-06.57 13-10.17 10-12.53 9-15.26 9-19.02 13-25.21 14-31.14 11-34.38 7-40.50 8-43.26 8-44.05 44.05 Kari Kaivos
9. Eino Jaakkola 10-02.18 11-04.30 10-06.51 9-09.46 9-12.34 10-15.29 6-18.21 6-24.31 7-29.00 9-34.01 9-41.10 9-44.07 9-44.45 44.45 Eino Jaakkola
10. Vesa Mäntylä 5-02.12 3-04.06 3-06.07 6-09.15 6-11.50 7-14.34 8-18.40 13-25.21 12-30.40 13-35.25 10-41.50 10-44.59 10-45.36 45.36 Vesa Mäntylä
11. Antti Hietanen 10-02.18 9-04.26 11-06.53 15-10.40 13-13.32 11-15.31 19-22.22 18-27.57 18-33.02 15-36.50 12-42.40 12-45.10 11-45.41 45.41 Antti Hietanen
12. Aaro Paski 3-02.09 16-04.46 15-07.00 19-11.08 15-13.40 13-15.42 10-19.03 11-25.10 10-29.43 10-34.32 11-42.19 11-45.08 12-45.44 45.44 Aaro Paski
13. Aimo Kivilahti 16-02.33 18-04.58 18-07.22 14-10.34 10-12.53 8-15.03 12-19.22 10-25.08 11-30.00 14-36.21 13-42.47 13-46.02 13-46.40 46.40 Aimo Kivilahti
14. Valto Kopra 13-02.27 7-04.24 16-07.02 10-09.58 8-12.22 6-14.29 7-18.35 7-24.43 9-29.38 8-34.00 15-43.35 14-46.50 14-47.32 47.32 Valto Kopra
15. Aarne Pohjanharju 22-02.57 23-05.36 22-07.46 21-11.58 17-14.18 16-16.42 18-21.32 17-27.56 17-32.14 18-37.15 16-45.25 15-47.46 15-48.21 48.21 Aarne Pohjanharju
16. Timo Heponiemi 12-02.22 4-04.12 4-06.08 11-10.09 14-13.33 11-15.31 11-19.08 9-24.52 8-29.18 7-33.06 14-43.33 15-47.46 16-48.28 48.28 Timo Heponiemi
17. Pekka Hokkanen 8-02.16 15-04.42 12-06.56 16-10.48 12-13.07 13-15.42 13-19.32 15-25.56 15-32.00 17-37.12 18-47.23 17-50.25 17-51.10 51.10 Pekka Hokkanen
18. Mauno Iivonen 20-02.47 19-05.01 13-06.57 12-10.16 22-15.57 19-17.57 17-21.23 16-27.43 16-32.06 16-36.55 19-48.33 18-51.20 18-51.57 51.57 Mauno Iivonen
19. Lauri Laulajainen 15-02.31 14-04.40 17-07.08 16-10.48 16-13.54 15-16.25 16-20.52 19-28.43 19-34.32 19-39.38 17-46.58 19-51.28 19-52.12 52.12 Lauri Laulajainen
20. Leo Rintamäki 19-02.42 20-05.07 23-08.10 23-12.30 20-15.24 21-18.50 21-23.36 21-31.03 20-36.50 20-42.11 20-52.20 20-56.14 20-57.07 57.07 Leo Rintamäki
21. Jukka Mäkinen 21-02.50 22-05.28 19-07.25 20-11.35 23-16.24 22-19.03 20-22.50 20-30.49 21-38.15 21-43.07 21-53.50 21-57.26 21-58.10 58.10 Jukka Mäkinen
22. Risto Vainio 17-02.37 17-04.53 20-07.39 18-10.58 18-14.23 20-18.28 22-23.38 23-32.00 22-40.05 22-47.40 23-57.58 22-1.01.15 22-1.01.57 1.01.57 Risto Vainio
23. Juha Nikulainen 23-03.04 24-07.04 24-10.30 24-15.17 24-18.17 24-21.21 24-27.23 24-34.12 23-41.20 23-47.44 22-56.50 23-1.01.53 23-1.02.37 1.02.37 Juha Nikulainen
24. Maarit Malinen 18-02.39 21-05.23 21-07.45 22-12.28 21-15.32 23-19.04 23-24.14 22-31.42 23-41.20 24-55.00 24-1.03.03 24-1.07.20 24-1.08.01 1.08.01 Maarit Malinen
25. Eero Koivunen 25-04.21 25-07.42 25-11.16 25-17.16 25-21.23 25-25.29 25-31.12 25-40.23 25-47.54 25-55.28 25-1.08.29 25-1.13.39 25-1.14.46 1.14.46 Eero Koivunen
3.9 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Juhani Valtee 7-02.14 16-02.25 1-01.37 3-02.39 2-02.03 11-02.16 5-02.55 1-04.44 2-03.59 2-03.16 5-06.07 7-02.36 1-00.30 37.21 Juhani Valtee
2. Johanna Niittymäki 2-02.04 2-01.34 2-01.44 2-02.21 19-03.16 1-01.39 3-02.52 2-04.47 10-04.54 5-03.32 4-05.51 2-02.20 1-00.30 37.24 Johanna Niittymäki
3. Jouko Humppi 24-03.05 1-01.20 11-02.11 1-01.59 25-06.31 2-01.45 6-03.11 2-04.47 1-03.25 1-02.52 1-04.31 1-02.04 3-00.31 38.12 Jouko Humppi
4. Alpo Nisula 8-02.16 12-02.10 8-02.04 4-02.43 1-01.59 8-02.07 12-03.39 5-05.25 7-04.33 8-04.01 7-06.23 9-02.44 19-00.44 40.48 Alpo Nisula
5. Ilmari Kaunisto 13-02.27 8-02.03 14-02.16 6-02.50 3-02.11 3-01.52 6-03.11 18-06.44 12-04.57 4-03.31 10-06.40 4-02.25 13-00.39 41.46 Ilmari Kaunisto
6. Hannu Nuutinen 4-02.11 10-02.09 9-02.05 10-03.09 9-02.29 13-02.25 1-02.47 7-05.39 14-05.12 11-04.36 11-06.41 12-02.51 5-00.33 42.47 Hannu Nuutinen
7. Raimo Rauhalammi 1-01.55 5-01.57 3-01.56 5-02.49 7-02.23 25-06.23 2-02.51 4-04.57 16-05.41 9-04.15 2-05.45 5-02.30 6-00.35 43.57 Raimo Rauhalammi
8. Kari Kaivos 6-02.13 7-02.01 21-02.43 14-03.20 12-02.36 15-02.33 10-03.36 13-06.19 19-05.53 3-03.24 6-06.12 7-02.36 13-00.39 44.05 Kari Kaivos
9. Eino Jaakkola 10-02.18 13-02.12 15-02.21 7-02.55 13-02.48 19-02.55 3-02.52 12-06.10 6-04.29 16-05.01 12-07.09 13-02.57 11-00.38 44.45 Eino Jaakkola
10. Vesa Mäntylä 5-02.12 4-01.54 7-02.01 9-03.08 11-02.35 18-02.44 15-04.06 17-06.41 15-05.19 12-04.45 8-06.25 15-03.09 9-00.37 45.36 Vesa Mäntylä
11. Antti Hietanen 10-02.18 9-02.08 18-02.27 16-03.47 14-02.52 5-01.59 25-06.51 6-05.35 13-05.05 6-03.48 3-05.50 5-02.30 3-00.31 45.41 Antti Hietanen
12. Aaro Paski 3-02.09 20-02.37 12-02.14 19-04.08 10-02.32 7-02.02 8-03.21 10-06.07 7-04.33 13-04.49 14-07.47 11-02.49 8-00.36 45.44 Aaro Paski
13. Aimo Kivilahti 16-02.33 16-02.25 17-02.24 11-03.12 4-02.19 10-02.10 17-04.19 9-05.46 9-04.52 21-06.21 9-06.26 16-03.15 11-00.38 46.40 Aimo Kivilahti
14. Valto Kopra 13-02.27 5-01.57 20-02.38 8-02.56 8-02.24 8-02.07 15-04.06 11-06.08 11-04.55 10-04.22 18-09.35 16-03.15 16-00.42 47.32 Valto Kopra
15. Aarne Pohjanharju 22-02.57 22-02.39 10-02.10 21-04.12 6-02.20 12-02.24 20-04.50 15-06.24 3-04.18 16-05.01 16-08.10 3-02.21 6-00.35 48.21 Aarne Pohjanharju
16. Timo Heponiemi 12-02.22 3-01.50 3-01.56 18-04.01 20-03.24 4-01.58 11-03.37 8-05.44 5-04.26 6-03.48 22-10.27 21-04.13 16-00.42 48.28 Timo Heponiemi
17. Pekka Hokkanen 8-02.16 19-02.26 12-02.14 17-03.52 4-02.19 16-02.35 14-03.50 15-06.24 20-06.04 19-05.12 20-10.11 14-03.02 23-00.45 51.10 Pekka Hokkanen
18. Mauno Iivonen 20-02.47 14-02.14 3-01.56 12-03.19 24-05.41 6-02.00 9-03.26 14-06.20 4-04.23 13-04.49 24-11.38 10-02.47 9-00.37 51.57 Mauno Iivonen
19. Lauri Laulajainen 15-02.31 10-02.09 19-02.28 15-03.40 18-03.06 14-02.31 18-04.27 22-07.51 18-05.49 18-05.06 13-07.20 23-04.30 19-00.44 52.12 Lauri Laulajainen
20. Leo Rintamäki 19-02.42 16-02.25 23-03.03 22-04.20 15-02.54 21-03.26 19-04.46 20-07.27 17-05.47 20-05.21 19-10.09 20-03.54 24-00.53 57.07 Leo Rintamäki
21. Jukka Mäkinen 21-02.50 21-02.38 6-01.57 20-04.10 23-04.49 17-02.39 13-03.47 23-07.59 22-07.26 15-04.52 23-10.43 19-03.36 19-00.44 58.10 Jukka Mäkinen
22. Risto Vainio 17-02.37 15-02.16 22-02.46 12-03.19 21-03.25 23-04.05 21-05.10 24-08.22 24-08.05 24-07.35 21-10.18 18-03.17 16-00.42 1.01.57 Risto Vainio
23. Juha Nikulainen 23-03.04 25-04.00 24-03.26 24-04.47 16-03.00 20-03.04 24-06.02 19-06.49 21-07.08 22-06.24 17-09.06 24-05.03 19-00.44 1.02.37 Juha Nikulainen
24. Maarit Malinen 18-02.39 23-02.44 16-02.22 23-04.43 17-03.04 22-03.32 21-05.10 21-07.28 25-09.38 25-13.40 15-08.03 22-04.17 15-00.41 1.08.01 Maarit Malinen
25. Eero Koivunen 25-04.21 24-03.21 25-03.34 25-06.00 22-04.07 24-04.06 23-05.43 25-09.11 23-07.31 23-07.34 25-13.01 25-05.10 25-01.07 1.14.46 Eero Koivunen
1.8 km
3.9 km
5.1 km
1.3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Janne Virkki 1-01.29 1-02.51 1-04.10 1-06.00 1-07.43 1-09.10 1-11.10 1-15.08 1-17.18 1-22.31 1-25.34 1-28.41 1-32.02 1-35.38 1-37.32 1-37.55 37.55 Janne Virkki
2. Matti Aalto 3-01.37 4-03.03 3-04.23 3-06.31 2-08.07 2-09.44 2-12.00 2-16.46 2-19.19 2-23.11 2-27.23 2-29.30 2-32.13 2-35.49 2-37.35 2-37.59 37.59 Matti Aalto
3. Mika Papinsaari 5-01.41 3-03.00 4-04.37 4-06.39 8-10.15 4-11.36 3-14.04 4-18.12 5-20.42 4-24.48 3-27.58 3-30.44 3-33.59 3-38.10 3-40.15 3-40.45 40.45 Mika Papinsaari
4. Kari Iivonen 3-01.37 1-02.51 2-04.17 2-06.19 5-09.57 7-12.03 5-14.25 5-18.29 4-20.40 3-24.44 5-28.29 4-31.13 4-34.38 4-38.31 4-40.32 4-41.07 41.07 Kari Iivonen
5. Miika Vennelä 2-01.30 6-03.19 6-04.50 5-07.04 3-09.21 5-11.37 4-14.05 3-18.00 3-20.37 5-24.59 4-28.18 4-31.13 4-34.38 5-39.33 5-42.24 5-42.58 42.58 Miika Vennelä
6. Jari Ala-Sankila 9-01.53 9-03.25 9-05.10 7-07.33 11-12.00 10-13.27 9-15.52 7-19.35 6-21.52 6-25.52 6-29.52 6-32.27 6-36.07 6-40.40 6-42.38 6-43.09 43.09 Jari Ala-Sankila
7. Jorma Lehtonen 8-01.49 6-03.19 7-04.54 6-07.22 4-09.25 3-11.23 6-14.28 6-19.04 7-22.12 7-27.06 7-31.22 7-34.21 7-38.38 7-43.29 7-45.31 7-46.03 46.03 Jorma Lehtonen
8. Kenny Stålhammar 10-01.56 10-03.33 10-05.26 9-07.52 6-10.01 8-12.24 8-15.25 9-20.29 10-26.03 10-32.16 10-36.30 9-39.34 8-43.20 8-49.23 8-51.30 8-52.04 52.04 Kenny Stålhammar
9. Esa Pekkala 5-01.41 6-03.19 8-05.04 8-07.36 7-10.03 6-11.44 7-14.43 8-19.42 8-23.28 8-29.24 8-33.11 8-37.32 9-46.07 9-52.45 9-55.17 9-55.47 55.47 Esa Pekkala
10. Tapio Jyväsjärvi 12-02.36 12-04.24 12-06.27 11-09.15 10-11.33 11-13.36 11-17.12 11-23.16 11-27.49 11-33.50 11-40.27 10-44.32 11-49.56 10-56.20 10-59.02 10-59.42 59.42 Tapio Jyväsjärvi
11. Martti Kivelä 11-02.00 11-03.37 11-05.32 10-08.27 9-10.58 9-12.51 9-15.52 10-21.15 9-24.10 9-30.00 9-34.13 11-44.33 10-49.24 11-57.17 11-59.26 11-1.00.05 1.00.05 Martti Kivelä
12. Martti Mäki 13-02.41 13-04.38 13-06.44 12-09.57 12-12.23 12-15.33 12-18.51 12-24.41 12-28.40 12-35.26 12-41.20 12-45.47 12-52.08 12-59.33 12-1.02.40 12-1.03.13 1.03.13 Martti Mäki
13. Veli-Pekka Korpela 16-05.55 16-08.08 16-10.03 15-13.18 14-15.31 14-17.46 14-21.06 13-26.56 13-30.48 13-39.45 13-45.43 13-50.08 13-54.51 13-1.02.46 13-1.05.03 13-1.05.40 1.05.40 Veli-Pekka Korpela
14. Hannu Mäkinen 13-02.41 14-04.58 14-07.25 13-10.46 13-13.43 13-16.13 13-20.39 14-27.40 14-32.00 14-39.51 14-46.30 14-51.42 14-57.41 14-1.11.04 14-1.14.44 14-1.15.35 1.15.35 Hannu Mäkinen
15. Hannu Puska 15-02.57 15-05.29 15-07.38 14-11.30 15-21.10 15-23.36 15-27.10 15-34.30 15-41.26 15-48.26 15-54.32 15-59.06 15-1.04.26 15-1.12.21 15-1.15.14 15-1.15.55 1.15.55 Hannu Puska
Hyl Kimmo Anttonen 5-01.41 5-03.13 5-04.45 16-13.36 - - - - - - - - - - - - Hylätty Kimmo Anttonen
5.1 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 Tulos
1. Janne Virkki 1-01.29 3-01.22 1-01.19 1-01.50 2-01.43 2-01.27 1-02.00 3-03.58 1-02.10 7-05.13 1-03.03 8-03.07 3-03.21 1-03.36 2-01.54 1-00.23 37.55 Janne Virkki
2. Matti Aalto 3-01.37 4-01.26 2-01.20 4-02.08 1-01.36 4-01.37 2-02.16 7-04.46 5-02.33 1-03.52 7-04.12 1-02.07 1-02.43 1-03.36 1-01.46 2-00.24 37.59 Matti Aalto
3. Mika Papinsaari 5-01.41 2-01.19 7-01.37 2-02.02 12-03.36 1-01.21 5-02.28 5-04.08 4-02.30 4-04.06 2-03.10 4-02.46 2-03.15 4-04.11 6-02.05 3-00.30 40.45 Mika Papinsaari
4. Kari Iivonen 3-01.37 1-01.14 3-01.26 2-02.02 13-03.38 9-02.06 3-02.22 4-04.04 2-02.11 3-04.04 4-03.45 3-02.44 4-03.25 3-03.53 4-02.01 10-00.35 41.07 Kari Iivonen
5. Miika Vennelä 2-01.30 12-01.49 4-01.31 5-02.14 6-02.17 11-02.16 5-02.28 2-03.55 6-02.37 5-04.22 3-03.19 5-02.55 4-03.25 7-04.55 12-02.51 8-00.34 42.58 Miika Vennelä
6. Jari Ala-Sankila 9-01.53 6-01.32 8-01.45 6-02.23 14-04.27 2-01.27 4-02.25 1-03.43 3-02.17 2-04.00 6-04.00 2-02.35 6-03.40 5-04.33 3-01.58 5-00.31 43.09 Jari Ala-Sankila
7. Jorma Lehtonen 8-01.49 5-01.30 6-01.35 8-02.28 3-02.03 7-01.58 10-03.05 6-04.36 8-03.08 6-04.54 10-04.16 6-02.59 8-04.17 6-04.51 5-02.02 6-00.32 46.03 Jorma Lehtonen
8. Kenny Stålhammar 10-01.56 8-01.37 10-01.53 7-02.26 4-02.09 12-02.23 8-03.01 9-05.04 14-05.34 11-06.13 9-04.14 7-03.04 7-03.46 8-06.03 7-02.07 8-00.34 52.04 Kenny Stålhammar
9. Esa Pekkala 5-01.41 10-01.38 8-01.45 9-02.32 9-02.27 5-01.41 7-02.59 8-04.59 9-03.46 9-05.56 5-03.47 10-04.21 15-08.35 10-06.38 10-02.32 3-00.30 55.47 Esa Pekkala
10. Tapio Jyväsjärvi 12-02.36 11-01.48 13-02.03 10-02.48 7-02.18 8-02.03 14-03.36 13-06.04 13-04.33 10-06.01 14-06.37 9-04.05 12-05.24 9-06.24 11-02.42 13-00.40 59.42 Tapio Jyväsjärvi
11. Martti Kivelä 11-02.00 8-01.37 11-01.55 11-02.55 10-02.31 6-01.53 8-03.01 10-05.23 7-02.55 8-05.50 8-04.13 15-10.20 10-04.51 12-07.53 8-02.09 12-00.39 1.00.05 Martti Kivelä
12. Martti Mäki 13-02.41 13-01.57 14-02.06 12-03.13 8-02.26 15-03.10 11-03.18 11-05.50 11-03.59 12-06.46 11-05.54 12-04.27 14-06.21 11-07.25 14-03.07 7-00.33 1.03.13 Martti Mäki
13. Veli-Pekka Korpela 16-05.55 14-02.13 11-01.55 13-03.15 5-02.13 10-02.15 12-03.20 11-05.50 10-03.52 15-08.57 12-05.58 11-04.25 9-04.43 13-07.55 9-02.17 11-00.37 1.05.40 Veli-Pekka Korpela
14. Hannu Mäkinen 13-02.41 15-02.17 16-02.27 14-03.21 11-02.57 14-02.30 15-04.26 14-07.01 12-04.20 14-07.51 15-06.39 14-05.12 13-05.59 15-13.23 15-03.40 15-00.51 1.15.35 Hannu Mäkinen
15. Hannu Puska 15-02.57 16-02.32 15-02.09 15-03.52 15-09.40 13-02.26 13-03.34 15-07.20 15-06.56 13-07.00 13-06.06 13-04.34 11-05.20 13-07.55 13-02.53 14-00.41 1.15.55 Hannu Puska
Hyl Kimmo Anttonen 5-01.41 6-01.32 5-01.32 16-08.51 - - - - - - - - - - - - Hylätty Kimmo Anttonen
1.8 km
3.9 km
5.1 km
1.3 km
Sija Nimi 1. Tulos
1. Aarne Manneri - 36.00 Aarne Manneri
1. Tuija Manneri - 36.00 Tuija Manneri
3. Anna Laurio - 36.22 Anna Laurio
4. Minna Jyväsjärvi - 36.28 Minna Jyväsjärvi
1.3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 Tulos
1. Aarne Manneri - 36.00 Aarne Manneri
1. Tuija Manneri - 36.00 Tuija Manneri
3. Anna Laurio - 36.22 Anna Laurio
4. Minna Jyväsjärvi - 36.28 Minna Jyväsjärvi