Väliajat 21.06.2005



3.4 km 1,4 km 5,1 km

3.4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Aarne Pohjanharju               2-02.47    2-06.17    1-10.33    1-15.07    1-20.34    1-24.26    1-30.45    1-32.56    1-35.38     35.38  Aarne Pohjanharju
   2. Timo Heponiemi                  1-02.42    1-06.00    2-10.41    2-16.16    2-22.11    2-26.09    2-31.49    2-33.55    2-36.16     36.16  Timo Heponiemi
   3. Antti Hietanen                  3-02.54    3-07.31    3-11.24    3-17.29    3-22.43    3-26.32    3-32.06    3-36.47    3-38.57     38.57  Antti Hietanen
   4. Juha Nikulainen                 5-03.00    7-09.41    7-14.54    6-21.51    5-26.30    5-30.19    4-36.08    4-38.36    4-41.30     41.30  Juha Nikulainen
   5. Pentti Pohjanharju              6-03.08    4-07.39    4-11.34    4-17.48    4-23.36    4-29.08    5-37.45    5-40.44    5-44.02     44.02  Pentti Pohjanharju
   6. Veli-Pekka Korpela             10-03.23    8-11.25    8-16.59    8-23.22    6-28.23    6-32.57    6-39.01    6-41.50    6-44.44     44.44  Veli-Pekka Korpela
   7. Seppo Helander                 12-03.50    5-07.58    5-13.07    7-22.39    7-29.59    7-35.21    7-42.49    7-45.14    7-48.01     48.01  Seppo Helander
   8. Seppo Lahti                     8-03.15    6-09.26    6-13.24    5-21.05    9-34.55    9-38.53    8-45.58    9-48.36    8-50.54     50.54  Seppo Lahti
   9. Pekka Hokkanen                  7-03.14   14-17.19   12-21.20   10-26.57    8-33.43    8-38.27    9-45.59    8-48.25    9-51.12     51.12  Pekka Hokkanen
  10. Leo Rintamäki                  13-03.59   15-22.24   15-27.26   15-33.52   11-41.16   11-48.40   10-58.50 10-1.02.34 10-1.06.29   1.06.29  Leo Rintamäki
  11. Eero Koivunen                  16-05.09   12-10.43   11-17.45   13-32.14   14-43.00   12-49.34 11-1.00.14 11-1.04.37 11-1.09.24   1.09.24  Eero Koivunen
  12. Laura Linkoneva                11-03.37   11-10.09    9-15.44   12-30.26   13-42.12   14-50.38 12-1.03.50 12-1.07.26 12-1.11.13   1.11.13  Laura Linkoneva
  13. Liisa Koivumäki                13-03.59   10-09.47   10-17.41    9-25.35   10-38.43   10-46.32 13-1.09.06 13-1.12.43 13-1.16.31   1.16.31  Liisa Koivumäki
  14. Jarmo Kauppinen                17-09.39   16-39.49   16-50.35 16-1.03.52 16-1.16.03 15-1.26.23 14-1.47.06 14-1.53.14 14-1.57.25   1.57.25  Jarmo Kauppinen
  Hyl Aapo Ala-Sankila                9-03.16   13-13.02   13-21.21   11-27.50   15-43.05   13-49.58          -          -          -   Hylätty  Aapo Ala-Sankila
  Hyl Aaro Paski                      4-02.58          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Aaro Paski
  Hyl Juhani Kaivonen                15-04.50    9-11.40   14-25.03   14-32.24   12-41.37          -          -          -          -   Hylätty  Juhani Kaivonen

3.4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Aarne Pohjanharju               2-02.47    2-03.30    5-04.16    1-04.34    4-05.27    3-03.52    5-06.19    2-02.11    4-02.42     35.38  Aarne Pohjanharju
   2. Timo Heponiemi                  1-02.42    1-03.18    6-04.41    2-05.35    6-05.55    4-03.58    2-05.40    1-02.06    2-02.21     36.16  Timo Heponiemi
   3. Antti Hietanen                  3-02.54    5-04.37    1-03.53    4-06.05    3-05.14    1-03.49    1-05.34   13-04.41    1-02.10     38.57  Antti Hietanen
   4. Juha Nikulainen                 5-03.00    7-06.41    9-05.13    9-06.57    1-04.39    1-03.49    3-05.49    5-02.28    7-02.54     41.30  Juha Nikulainen
   5. Pentti Pohjanharju              6-03.08    4-04.31    2-03.55    5-06.14    5-05.48    9-05.32    9-08.37    8-02.59    9-03.18     44.02  Pentti Pohjanharju
   6. Veli-Pekka Korpela             10-03.23   12-08.02   10-05.34    6-06.23    2-05.01    6-04.34    4-06.04    7-02.49    7-02.54     44.44  Veli-Pekka Korpela
   7. Seppo Helander                 12-03.50    3-04.08    8-05.09   13-09.32    8-07.20    8-05.22    7-07.28    3-02.25    5-02.47     48.01  Seppo Helander
   8. Seppo Lahti                     8-03.15    6-06.11    3-03.58   11-07.41   15-13.50    4-03.58    6-07.05    6-02.38    3-02.18     50.54  Seppo Lahti
   9. Pekka Hokkanen                  7-03.14   14-14.05    4-04.01    3-05.37    7-06.46    7-04.44    8-07.32    4-02.26    5-02.47     51.12  Pekka Hokkanen
  10. Leo Rintamäki                  13-03.59   15-18.25    7-05.02    7-06.26    9-07.24   12-07.24   10-10.10   11-03.44   12-03.55   1.06.29  Leo Rintamäki
  11. Eero Koivunen                  16-05.09    9-05.34   12-07.02   15-14.29   11-10.46   10-06.34   11-10.40   12-04.23   14-04.47   1.09.24  Eero Koivunen
  12. Laura Linkoneva                11-03.37   11-06.32   11-05.35   16-14.42   12-11.46   14-08.26   12-13.12    9-03.36   10-03.47   1.11.13  Laura Linkoneva
  13. Liisa Koivumäki                13-03.59   10-05.48   13-07.54   12-07.54   14-13.08   13-07.49   14-22.34   10-03.37   11-03.48   1.16.31  Liisa Koivumäki
  14. Jarmo Kauppinen                17-09.39   16-30.10   15-10.46   14-13.17   13-12.11   15-10.20   13-20.43   14-06.08   13-04.11   1.57.25  Jarmo Kauppinen
  Hyl Aapo Ala-Sankila                9-03.16   13-09.46   14-08.19    8-06.29   16-15.15   11-06.53          -          -          -   Hylätty  Aapo Ala-Sankila
  Hyl Aaro Paski                      4-02.58          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Aaro Paski
  Hyl Juhani Kaivonen                15-04.50    8-06.50   16-13.23   10-07.21   10-09.13          -          -          -          -   Hylätty  Juhani Kaivonen

3.4 km 1,4 km 5,1 km

1,4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Martti Saarinen                 2-02.59    2-04.39    2-08.25    1-11.04    1-12.53    1-14.59    1-16.38     16.38  Martti Saarinen
   2. Sonja Linkoneva                 1-02.49    1-04.18    1-07.36    4-12.37    3-14.21    3-16.14    2-17.39     17.39  Sonja Linkoneva
   3. Keijo Markkula                  2-02.59    3-05.06    3-08.45    2-11.34    2-13.43    2-16.11    3-18.15     18.15  Keijo Markkula
   4. Anni Ylinen                     4-03.38    4-05.31    4-09.16    3-12.26    4-14.49    4-17.09    4-19.02     19.02  Anni Ylinen
   5. Anna Laurio                     5-04.22    5-08.02    5-14.42    5-18.05    5-21.42    5-25.17    5-28.05     28.05  Anna Laurio

1,4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Martti Saarinen                 2-02.59    2-01.40    4-03.46    1-02.39    2-01.49    2-02.06    2-01.39     16.38  Martti Saarinen
   2. Sonja Linkoneva                 1-02.49    1-01.29    1-03.18    5-05.01    1-01.44    1-01.53    1-01.25     17.39  Sonja Linkoneva
   3. Keijo Markkula                  2-02.59    4-02.07    2-03.39    2-02.49    3-02.09    4-02.28    4-02.04     18.15  Keijo Markkula
   4. Anni Ylinen                     4-03.38    3-01.53    3-03.45    3-03.10    4-02.23    3-02.20    3-01.53     19.02  Anni Ylinen
   5. Anna Laurio                     5-04.22    5-03.40    5-06.40    4-03.23    5-03.37    5-03.35    5-02.48     28.05  Anna Laurio

3.4 km 1,4 km 5,1 km

5,1 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Jari Ala-Sankila                1-02.16    3-06.19    1-09.42    1-13.28    1-14.47    1-17.58    1-24.09    1-28.52    1-32.12    1-36.23    1-41.04    1-42.43    1-44.32     44.32  Jari Ala-Sankila
   2. Miika Vennelä                   2-02.19    4-06.21    2-09.52   12-19.18   10-21.26    7-24.18    4-28.00    4-34.11    3-37.59    3-41.03    3-45.37    2-47.10    2-49.10     49.10  Miika Vennelä
   3. Jorma Lehtonen                  5-02.44    8-07.06    4-10.31    2-15.04    2-17.03    2-21.11    2-25.48    2-32.07    2-36.05    2-39.51    2-45.17    3-47.31    3-49.58     49.58  Jorma Lehtonen
   4. Juhani Valtee                   4-02.41   10-07.25    6-11.20    6-17.13    5-19.05    5-23.09    3-27.56    7-35.27    7-40.14    5-44.26    4-50.48    4-52.38    4-54.59     54.59  Juhani Valtee
   5. Alpo Nisula                    10-02.58    5-06.34    3-10.10    3-15.12    3-17.15    3-21.32    7-29.01    6-35.01    5-39.39    6-44.42    6-51.39    5-53.43    5-56.13     56.13  Alpo Nisula
   6. Ilmari Kaunisto                11-03.10    6-06.49    5-10.35    4-15.50    4-17.59    4-23.01    5-28.28    3-33.18    4-38.35    4-42.53    5-51.34    6-53.44    6-56.23     56.23  Ilmari Kaunisto
   7. Keijo Ketonen                  12-03.17    7-06.53    8-11.39    5-16.37    6-19.07    6-23.27    6-28.53    5-34.49    6-39.57    7-45.05    7-53.19    7-55.32    7-57.42     57.42  Keijo Ketonen
   8. Mauno Iivonen                   7-02.54   13-08.05   10-12.03   10-18.04    8-20.37    8-24.42    8-30.40    8-36.10    8-41.16    8-45.44    8-54.10    8-56.47    8-59.15     59.15  Mauno Iivonen
   9. Kari Kaivos                     8-02.56    2-06.15    7-11.26    8-17.46   11-21.36   10-25.56   10-32.33    9-37.23    9-42.33    9-47.00    9-55.31    9-57.42  9-1.00.27   1.00.27  Kari Kaivos
  10. Juhani Soimasuo                14-03.39   12-07.57   12-12.55   11-18.46    9-21.03   11-27.14   11-33.02   11-39.22   10-44.36   10-49.55   10-57.14   10-59.54 10-1.02.32   1.02.32  Juhani Soimasuo
  11. Hannu Mäkinen                  13-03.19    9-07.23   11-12.12    7-17.39    7-19.53    9-25.03    9-32.06   10-38.36   11-47.57   11-54.17 11-1.01.32 11-1.03.44 11-1.06.36   1.06.36  Hannu Mäkinen
  12. Martti Mäki                    16-04.06   15-11.58   14-17.10   13-23.23   13-26.06   13-33.17   13-40.47   13-47.57   12-55.09 12-1.00.34 12-1.08.07 12-1.13.53 12-1.16.53   1.16.53  Martti Mäki
  13. Susan Engblom                   9-02.57    1-05.48    9-11.50    9-17.55   12-22.53   12-28.27   12-33.14   12-45.37   14-58.05 14-1.02.12 13-1.10.24 13-1.14.30 13-1.17.14   1.17.14  Susan Engblom
  14. Esko Lahti                     17-04.44   17-13.24   15-17.29   15-27.37   15-30.34   16-37.13   15-43.16   15-49.51   13-56.38 13-1.01.33 14-1.12.09 14-1.15.02 14-1.18.11   1.18.11  Esko Lahti
  15. Hannu Puska                     6-02.53   11-07.35   13-16.32   16-28.16   16-31.20   15-36.43   14-42.47   14-49.39   15-59.13 15-1.05.33 15-1.12.54 15-1.15.57 15-1.19.53   1.19.53  Hannu Puska
  16. Jouko Laitinen                 15-03.48   16-12.30   16-19.12   14-26.36   14-29.46   14-35.48   16-43.51   16-52.44 16-1.01.15 16-1.08.13 16-1.21.16 16-1.25.03 16-1.29.09   1.29.09  Jouko Laitinen
  Hyl Sami Arola                      3-02.22   14-08.35   17-25.21   17-34.47   17-36.28   17-41.09   17-47.42   17-55.18          -          -          -          -          -   Hylätty  Sami Arola

5,1 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Jari Ala-Sankila                1-02.16    7-04.03    1-03.23    1-03.46    1-01.19    2-03.11   11-06.11    1-04.43    1-03.20    4-04.11    2-04.41    2-01.39    1-01.49     44.32  Jari Ala-Sankila
   2. Miika Vennelä                   2-02.19    6-04.02    3-03.31   14-09.26    6-02.08    1-02.52    1-03.42    7-06.11    2-03.48    1-03.04    1-04.34    1-01.33    2-02.00     49.10  Miika Vennelä
   3. Jorma Lehtonen                  5-02.44   10-04.22    2-03.25    2-04.33    4-01.59    5-04.08    2-04.37    8-06.19    3-03.58    2-03.46    3-05.26    9-02.14    5-02.27     49.58  Jorma Lehtonen
   4. Juhani Valtee                   4-02.41   12-04.44    6-03.55    8-05.53    3-01.52    3-04.04    3-04.47   14-07.31    5-04.47    5-04.12    4-06.22    3-01.50    4-02.21     54.59  Juhani Valtee
   5. Alpo Nisula                    10-02.58    3-03.36    4-03.36    4-05.02    5-02.03    6-04.17   15-07.29    6-06.00    4-04.38   10-05.03    5-06.57    4-02.04    7-02.30     56.13  Alpo Nisula
   6. Ilmari Kaunisto                11-03.10    5-03.39    5-03.46    5-05.15    7-02.09   10-05.02    6-05.27    2-04.50   10-05.17    6-04.18   14-08.41    5-02.10    9-02.39     56.23  Ilmari Kaunisto
   7. Keijo Ketonen                  12-03.17    3-03.36    9-04.46    3-04.58   10-02.30    7-04.20    5-05.26    5-05.56    7-05.08   11-05.08   11-08.14    8-02.13    3-02.10     57.42  Keijo Ketonen
   8. Mauno Iivonen                   7-02.54   13-05.11    7-03.58    9-06.01   11-02.33    4-04.05    8-05.58    4-05.30    6-05.06    8-04.28   12-08.26   10-02.37    6-02.28     59.15  Mauno Iivonen
   9. Kari Kaivos                     8-02.56    2-03.19   12-05.11   12-06.20   16-03.50    7-04.20   13-06.37    2-04.50    8-05.10    7-04.27   13-08.31    6-02.11   11-02.45   1.00.27  Kari Kaivos
  10. Juhani Soimasuo                14-03.39    9-04.18   11-04.58    7-05.51    9-02.17   15-06.11    7-05.48    9-06.20    9-05.14   12-05.19    7-07.19   11-02.40    8-02.38   1.02.32  Juhani Soimasuo
  11. Hannu Mäkinen                  13-03.19    8-04.04   10-04.49    6-05.27    8-02.14   11-05.10   14-07.03   10-06.30   14-09.21   14-06.20    6-07.15    7-02.12   12-02.52   1.06.36  Hannu Mäkinen
  12. Martti Mäki                    16-04.06   15-07.52   13-05.12   11-06.13   12-02.43   17-07.11   16-07.30   13-07.10   12-07.12   13-05.25    9-07.33   16-05.46   13-03.00   1.16.53  Martti Mäki
  13. Susan Engblom                   9-02.57    1-02.51   14-06.02   10-06.05   17-04.58   13-05.34    3-04.47   17-12.23   16-12.28    3-04.07   10-08.12   15-04.06   10-02.44   1.17.14  Susan Engblom
  14. Esko Lahti                     17-04.44   16-08.40    8-04.05   16-10.08   13-02.57   16-06.39    9-06.03   11-06.35   11-06.47    9-04.55   15-10.36   12-02.53   14-03.09   1.18.11  Esko Lahti
  15. Hannu Puska                     6-02.53   11-04.42   16-08.57   17-11.44   14-03.04   12-05.23   10-06.04   12-06.52   15-09.34   14-06.20    8-07.21   13-03.03   15-03.56   1.19.53  Hannu Puska
  16. Jouko Laitinen                 15-03.48   17-08.42   15-06.42   13-07.24   15-03.10   14-06.02   17-08.03   16-08.53   13-08.31   16-06.58   16-13.03   14-03.47   16-04.06   1.29.09  Jouko Laitinen
  Hyl Sami Arola                      3-02.22   14-06.13   17-16.46   14-09.26    2-01.41    9-04.41   12-06.33   15-07.36          -          -          -          -          -   Hylätty  Sami Arola