Väliajat 24.05.2005
1,8 km
2,5 km
3,4 km
4,7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Pentti Pohjanharju 5-02.41 3-06.44 2-10.44 1-13.12 1-14.59 1-17.24 1-19.29 19.29 Pentti Pohjanharju
2. Eino Helminen 2-01.21 1-05.56 1-09.17 2-13.56 2-15.37 2-18.02 2-19.41 19.41 Eino Helminen
3. Pentti Tanttu 1-01.14 2-06.26 3-10.54 3-14.08 3-16.07 3-19.18 3-21.26 21.26 Pentti Tanttu
4. Anne Laurio 3-01.40 5-08.26 4-15.19 5-22.39 4-26.41 4-32.22 5-34.56 34.56 Anne Laurio
5. Minna Jyväsjärvi 4-01.41 4-08.25 5-15.21 4-22.38 5-26.45 5-32.25 4-34.54 34.58 Minna Jyväsjärvi
1,8 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Pentti Pohjanharju 5-02.41 1-04.03 2-04.00 1-02.28 2-01.47 1-02.25 2-02.05 19.29 Pentti Pohjanharju
2. Eino Helminen 2-01.21 2-04.35 1-03.21 3-04.39 1-01.41 1-02.25 1-01.39 19.41 Eino Helminen
3. Pentti Tanttu 1-01.14 3-05.12 3-04.28 2-03.14 3-01.59 3-03.11 3-02.08 21.26 Pentti Tanttu
4. Anne Laurio 3-01.40 5-06.46 4-06.53 5-07.20 4-04.02 5-05.41 5-02.34 34.56 Anne Laurio
5. Minna Jyväsjärvi 4-01.41 4-06.44 5-06.56 4-07.17 5-04.07 4-05.40 4-02.29 34.58 Minna Jyväsjärvi
1,8 km
2,5 km
3,4 km
4,7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Aarne Pohjanharju 2-03.21 1-07.07 1-12.22 1-19.15 1-22.15 1-23.51 23.51 Aarne Pohjanharju
2. Unto Pelkonen 1-03.15 2-08.14 2-14.39 2-20.46 2-24.50 2-26.39 26.39 Unto Pelkonen
3. Jarmo Kauppinen 6-05.40 5-09.58 5-17.46 3-24.29 3-28.33 3-31.23 31.23 Jarmo Kauppinen
4. Jatta Haapamäki 4-04.20 4-09.24 4-17.03 3-24.29 4-30.08 4-32.39 32.39 Jatta Haapamäki
5. Risto Vainio 3-03.56 3-08.42 3-16.38 5-26.57 5-30.53 5-32.40 32.40 Risto Vainio
6. Martti Saarinen 5-05.28 6-12.25 6-21.27 6-31.39 6-39.02 6-40.48 40.48 Martti Saarinen
7. Eero Koivunen 7-06.26 7-12.48 7-22.32 7-32.12 7-39.41 7-42.49 42.49 Eero Koivunen
2,5 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Aarne Pohjanharju 2-03.21 1-03.46 1-05.15 3-06.53 1-03.00 1-01.36 23.51 Aarne Pohjanharju
2. Unto Pelkonen 1-03.15 4-04.59 2-06.25 1-06.07 3-04.04 4-01.49 26.39 Unto Pelkonen
3. Jarmo Kauppinen 6-05.40 2-04.18 4-07.48 2-06.43 3-04.04 6-02.50 31.23 Jarmo Kauppinen
4. Jatta Haapamäki 4-04.20 5-05.04 3-07.39 4-07.26 5-05.39 5-02.31 32.39 Jatta Haapamäki
5. Risto Vainio 3-03.56 3-04.46 5-07.56 7-10.19 2-03.56 3-01.47 32.40 Risto Vainio
6. Martti Saarinen 5-05.28 7-06.57 6-09.02 6-10.12 6-07.23 2-01.46 40.48 Martti Saarinen
7. Eero Koivunen 7-06.26 6-06.22 7-09.44 5-09.40 7-07.29 7-03.08 42.49 Eero Koivunen
1,8 km
2,5 km
3,4 km
4,7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Jouko Humppi - - - - - - - - - - 25.49 Jouko Humppi
2. Johanna Niittymäki 1-02.11 6-04.54 5-08.23 2-13.16 2-16.11 2-17.42 1-20.12 1-25.12 1-27.44 1-29.16 29.16 Johanna Niittymäki
3. Raimo Rauhalammi 3-02.26 2-04.13 2-07.58 1-13.08 1-15.41 1-17.11 2-20.13 2-25.34 2-28.17 2-30.08 30.08 Raimo Rauhalammi
4. Erkki Koipijärvi 6-02.37 4-04.37 6-08.36 4-13.55 4-16.29 4-18.27 3-21.50 3-27.34 3-31.23 3-33.08 33.08 Erkki Koipijärvi
5. Antti Hietanen 4-02.32 3-04.29 1-07.30 9-15.41 8-18.36 8-20.17 8-23.50 6-29.15 4-32.07 4-33.35 33.35 Antti Hietanen
6. Eino Jaakkola 4-02.32 11-05.38 10-09.17 6-14.43 6-18.00 6-19.43 6-22.59 5-28.23 5-32.17 5-33.45 33.45 Eino Jaakkola
7. Martti Lahtinen 2-02.16 1-04.11 3-08.16 3-13.42 3-16.26 3-18.14 4-22.01 4-28.22 6-32.23 6-34.12 34.12 Martti Lahtinen
8. Kari Kaivos 7-02.44 13-06.51 12-10.20 10-15.54 10-19.12 10-20.55 9-24.03 7-29.29 7-33.22 7-35.04 35.04 Kari Kaivos
9. Jukka Kaartinen 8-02.47 5-04.40 4-08.19 5-14.36 5-17.30 5-19.36 5-22.54 8-30.08 8-33.23 8-35.30 35.30 Jukka Kaartinen
10. Aaro Paski 11-02.54 8-05.01 9-09.16 11-16.04 12-19.18 11-21.21 10-24.38 9-31.57 9-35.04 9-36.45 36.45 Aaro Paski
11. Mauno Iivonen 14-03.09 10-05.22 8-09.04 8-15.21 9-18.47 9-20.52 11-25.04 10-33.05 10-37.01 10-39.25 39.25 Mauno Iivonen
12. Aimo Kivilahti 14-03.09 15-09.03 15-13.28 13-19.31 13-22.40 12-24.48 12-29.30 11-36.19 11-41.19 11-43.08 43.08 Aimo Kivilahti
13. Leo Rintamäki 16-08.31 16-12.11 16-16.57 15-25.03 15-29.11 14-31.43 14-35.39 13-43.54 12-48.36 12-51.11 51.11 Leo Rintamäki
13. Juha Nikulainen 13-03.05 12-05.49 14-13.23 14-22.18 14-25.53 13-27.53 13-35.08 12-43.50 13-49.41 12-51.11 51.11 Juha Nikulainen
15. Maarit Malinen 12-02.58 14-07.38 13-12.11 16-28.35 16-32.36 15-34.47 15-39.43 14-47.23 14-51.20 14-53.12 53.12 Maarit Malinen
Hyl Seppo Lahti 9-02.49 7-04.59 7-08.46 7-15.02 6-18.00 7-20.03 7-23.48 - - - Hylätty Seppo Lahti
Hyl Pekka Hokkanen 10-02.50 9-05.09 11-09.33 12-16.17 11-19.13 - - - - - Hylätty Pekka Hokkanen
3,4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Jouko Humppi - - - - - - - - - - 25.49 Jouko Humppi
2. Johanna Niittymäki 1-02.11 10-02.43 2-03.29 1-04.53 5-02.55 2-01.31 1-02.30 1-05.00 1-02.32 3-01.32 29.16 Johanna Niittymäki
3. Raimo Rauhalammi 3-02.26 1-01.47 7-03.45 2-05.10 1-02.33 1-01.30 2-03.02 2-05.21 2-02.43 7-01.51 30.08 Raimo Rauhalammi
4. Erkki Koipijärvi 6-02.37 5-02.00 9-03.59 3-05.19 2-02.34 7-01.58 7-03.23 6-05.44 6-03.49 5-01.45 33.08 Erkki Koipijärvi
5. Antti Hietanen 4-02.32 4-01.57 1-03.01 14-08.11 5-02.55 3-01.41 8-03.33 4-05.25 3-02.52 1-01.28 33.35 Antti Hietanen
6. Eino Jaakkola 4-02.32 12-03.06 4-03.39 4-05.26 11-03.17 4-01.43 4-03.16 3-05.24 8-03.54 1-01.28 33.45 Eino Jaakkola
7. Martti Lahtinen 2-02.16 3-01.55 10-04.05 4-05.26 3-02.44 6-01.48 10-03.47 7-06.21 11-04.01 6-01.49 34.12 Martti Lahtinen
8. Kari Kaivos 7-02.44 14-04.07 2-03.29 6-05.34 12-03.18 4-01.43 3-03.08 5-05.26 7-03.53 4-01.42 35.04 Kari Kaivos
9. Jukka Kaartinen 8-02.47 2-01.53 4-03.39 9-06.17 4-02.54 12-02.06 6-03.18 9-07.14 5-03.15 12-02.07 35.30 Jukka Kaartinen
10. Aaro Paski 11-02.54 6-02.07 11-04.15 12-06.48 10-03.14 9-02.03 5-03.17 10-07.19 4-03.07 9-01.41 36.45 Aaro Paski
11. Mauno Iivonen 14-03.09 8-02.13 6-03.42 9-06.17 13-03.26 11-02.05 12-04.12 12-08.01 9-03.56 13-02.24 39.25 Mauno Iivonen
12. Aimo Kivilahti 14-03.09 16-05.54 13-04.25 7-06.03 9-03.09 13-02.08 13-04.42 8-06.49 13-05.00 10-01.49 43.08 Aimo Kivilahti
13. Leo Rintamäki 16-08.31 13-03.40 15-04.46 13-08.06 16-04.08 15-02.32 11-03.56 13-08.15 12-04.42 14-02.35 51.11 Leo Rintamäki
13. Juha Nikulainen 13-03.05 11-02.44 16-07.34 15-08.55 14-03.35 8-02.00 15-07.15 14-08.42 14-05.51 8-01.30 51.11 Juha Nikulainen
15. Maarit Malinen 12-02.58 15-04.40 14-04.33 16-16.24 15-04.01 14-02.11 14-04.56 11-07.40 10-03.57 11-01.52 53.12 Maarit Malinen
Hyl Seppo Lahti 9-02.49 7-02.10 8-03.47 8-06.16 8-02.58 9-02.03 9-03.45 - - - Hylätty Seppo Lahti
Hyl Pekka Hokkanen 10-02.50 9-02.19 12-04.24 11-06.44 7-02.56 - - - - - Hylätty Pekka Hokkanen
1,8 km
2,5 km
3,4 km
4,7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Miika Vennelä 1-01.10 1-02.38 1-03.51 1-06.52 1-09.11 1-12.56 1-14.32 1-15.45 1-17.46 1-22.00 1-24.37 1-27.25 1-28.58 1-31.52 1-33.10 33.10 Miika Vennelä
2. Mika Papinsaari 2-01.16 2-02.41 3-05.05 3-08.15 3-10.50 3-15.40 3-17.37 3-18.50 3-20.57 3-26.01 3-28.27 3-30.35 3-32.13 2-35.20 2-36.58 36.58 Mika Papinsaari
3. Jari Ala-Sankila 3-01.21 3-02.55 2-04.33 2-07.33 2-10.05 2-14.12 2-16.10 2-17.28 2-19.51 2-23.52 2-26.47 2-29.09 2-31.15 3-37.09 3-38.35 38.35 Jari Ala-Sankila
4. Martti Kivelä 4-01.35 4-03.22 5-05.43 4-08.58 4-12.04 4-17.11 4-19.48 4-21.42 5-26.54 5-31.47 4-35.00 4-39.22 4-41.13 4-44.22 4-46.06 46.06 Martti Kivelä
5. Alpo Nisula 7-01.43 5-03.35 4-05.29 5-09.33 5-13.02 5-18.47 5-21.47 5-23.35 4-26.42 4-31.46 5-37.31 5-40.31 5-43.07 5-47.28 5-49.30 49.30 Alpo Nisula
6. Martti Mäki 6-01.37 8-04.01 8-06.48 8-11.07 8-14.34 8-20.51 8-23.45 8-25.26 6-29.06 6-34.28 6-37.43 6-40.49 6-43.26 6-47.48 6-49.36 49.36 Martti Mäki
7. Tapio Jyväsjärvi 8-01.48 6-03.46 5-05.43 6-10.00 6-13.40 7-19.59 7-23.04 7-24.55 7-29.15 7-34.51 7-38.08 7-41.27 7-43.44 7-48.06 7-49.50 49.50 Tapio Jyväsjärvi
8. Hannu Puska 5-01.36 7-03.50 7-05.58 7-10.09 7-14.13 6-19.51 6-22.57 6-24.53 8-30.15 8-35.46 8-41.04 8-45.01 9-51.11 8-55.54 8-57.45 57.45 Hannu Puska
9. Juhani Soimasuo 9-01.54 9-04.25 10-08.08 9-13.03 9-17.00 10-25.38 10-28.39 10-30.30 10-34.54 10-40.33 10-45.37 10-49.13 10-52.03 9-56.10 9-58.23 58.23 Juhani Soimasuo
10. Hannu Mäkinen 10-02.12 10-04.45 9-07.49 10-13.13 10-17.27 9-24.37 9-27.56 9-30.16 9-34.32 9-40.31 9-44.06 9-48.01 8-50.40 10-56.36 10-58.59 58.59 Hannu Mäkinen
11. Veli-Pekka Korpela 11-05.55 11-08.16 11-12.33 11-17.08 11-21.40 11-28.22 11-31.39 11-33.27 11-37.34 11-48.37 11-51.54 11-55.02 11-57.16 11-1.02.08 11-1.03.57 1.03.57 Veli-Pekka Korpela
4,7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 Tulos
1. Miika Vennelä 1-01.10 2-01.28 1-01.13 2-03.01 1-02.19 1-03.45 1-01.36 1-01.13 1-02.01 2-04.14 2-02.37 3-02.48 1-01.33 1-02.54 1-01.18 33.10 Miika Vennelä
2. Mika Papinsaari 2-01.16 1-01.25 7-02.24 3-03.10 3-02.35 3-04.50 2-01.57 1-01.13 2-02.07 4-05.04 1-02.26 1-02.08 2-01.38 2-03.07 3-01.38 36.58 Mika Papinsaari
3. Jari Ala-Sankila 3-01.21 3-01.34 2-01.38 1-03.00 2-02.32 2-04.07 3-01.58 3-01.18 3-02.23 1-04.01 3-02.55 2-02.22 4-02.06 10-05.54 2-01.26 38.35 Jari Ala-Sankila
4. Martti Kivelä 4-01.35 4-01.47 6-02.21 4-03.15 4-03.06 4-05.07 4-02.37 9-01.54 10-05.12 3-04.53 4-03.13 11-04.22 3-01.51 3-03.09 4-01.44 46.06 Martti Kivelä
5. Alpo Nisula 7-01.43 5-01.52 3-01.54 5-04.04 6-03.29 6-05.45 6-03.00 5-01.48 4-03.07 4-05.04 11-05.45 4-03.00 7-02.36 5-04.21 9-02.02 49.30 Alpo Nisula
6. Martti Mäki 6-01.37 9-02.24 8-02.47 8-04.19 5-03.27 7-06.17 5-02.54 4-01.41 5-03.40 6-05.22 5-03.15 5-03.06 8-02.37 6-04.22 6-01.48 49.36 Martti Mäki
7. Tapio Jyväsjärvi 8-01.48 6-01.58 4-01.57 7-04.17 7-03.40 8-06.19 8-03.05 7-01.51 8-04.20 8-05.36 6-03.17 7-03.19 6-02.17 6-04.22 4-01.44 49.50 Tapio Jyväsjärvi
8. Hannu Puska 5-01.36 7-02.14 5-02.08 6-04.11 9-04.04 5-05.38 9-03.06 10-01.56 11-05.22 7-05.31 10-05.18 10-03.57 11-06.10 8-04.43 8-01.51 57.45 Hannu Puska
9. Juhani Soimasuo 9-01.54 10-02.31 10-03.43 10-04.55 8-03.57 11-08.38 7-03.01 7-01.51 9-04.24 9-05.39 9-05.04 8-03.36 10-02.50 4-04.07 10-02.13 58.23 Juhani Soimasuo
10. Hannu Mäkinen 10-02.12 11-02.33 9-03.04 11-05.24 10-04.14 10-07.10 11-03.19 11-02.20 7-04.16 10-05.59 8-03.35 9-03.55 9-02.39 11-05.56 11-02.23 58.59 Hannu Mäkinen
11. Veli-Pekka Korpela 11-05.55 8-02.21 11-04.17 9-04.35 11-04.32 9-06.42 10-03.17 5-01.48 6-04.07 11-11.03 6-03.17 6-03.08 5-02.14 9-04.52 7-01.49 1.03.57 Veli-Pekka Korpela