Väliajat 26.04.2005
1.7 km
3.0 km
4.5 km
5.7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Pasi Raukko 1-04.45 1-07.25 1-10.02 1-13.33 2-17.35 1-21.16 21.16 Pasi Raukko
2. Henri Raukko 2-04.56 2-07.34 2-10.14 2-13.41 1-17.32 2-21.18 21.18 Henri Raukko
3. Lauri Laulajainen 3-05.47 3-08.37 3-13.41 3-16.22 3-22.48 3-26.19 26.19 Lauri Laulajainen
4. Minna Jyväsjärvi 4-08.54 4-16.20 4-20.45 4-26.58 4-34.29 4-41.14 41.14 Minna Jyväsjärvi
1.7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Pasi Raukko 1-04.45 2-02.40 1-02.37 3-03.31 2-04.02 2-03.41 21.16 Pasi Raukko
2. Henri Raukko 2-04.56 1-02.38 2-02.40 2-03.27 1-03.51 3-03.46 21.18 Henri Raukko
3. Lauri Laulajainen 3-05.47 3-02.50 4-05.04 1-02.41 3-06.26 1-03.31 26.19 Lauri Laulajainen
4. Minna Jyväsjärvi 4-08.54 4-07.26 3-04.25 4-06.13 4-07.31 4-06.45 41.14 Minna Jyväsjärvi
1.7 km
3.0 km
4.5 km
5.7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Valto Kopra 1-08.41 1-16.09 1-24.29 1-32.08 1-38.20 38.20 Valto Kopra
2. Seppo Lahti 2-09.53 2-18.27 2-26.15 2-33.34 2-39.47 39.47 Seppo Lahti
3. Pekka Hokkanen 4-13.22 3-20.39 3-29.05 3-38.38 3-46.54 46.54 Pekka Hokkanen
4. Jarmo Kauppinen 3-11.00 4-21.42 4-34.26 4-47.28 4-58.15 58.15 Jarmo Kauppinen
5. Eero Koivunen 5-35.47 5-49.23 5-1.03.22 5-1.18.32 5-1.31.18 1.31.18 Eero Koivunen
3.0 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 Tulos
1. Valto Kopra 1-08.41 2-07.28 2-08.20 2-07.39 1-06.12 38.20 Valto Kopra
2. Seppo Lahti 2-09.53 3-08.34 1-07.48 1-07.19 2-06.13 39.47 Seppo Lahti
3. Pekka Hokkanen 4-13.22 1-07.17 3-08.26 3-09.33 3-08.16 46.54 Pekka Hokkanen
4. Jarmo Kauppinen 3-11.00 4-10.42 4-12.44 4-13.02 4-10.47 58.15 Jarmo Kauppinen
5. Eero Koivunen 5-35.47 5-13.36 5-13.59 5-15.10 5-12.46 1.31.18 Eero Koivunen
1.7 km
3.0 km
4.5 km
5.7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Juhani Valtee 4-08.52 3-20.30 1-25.33 1-31.05 1-37.50 1-43.59 1-50.23 50.23 Juhani Valtee
2. Ilmari Kaunisto 3-07.54 2-19.52 3-26.42 3-33.46 3-40.37 3-47.16 2-53.10 53.10 Ilmari Kaunisto
3. Timo Heponiemi 2-07.33 1-19.27 2-26.03 2-32.51 2-40.13 2-46.48 3-53.56 53.56 Timo Heponiemi
4. Alpo Nisula 1-07.29 4-21.54 4-28.03 4-33.52 4-41.18 4-48.53 4-55.40 55.40 Alpo Nisula
5. Juhani Soimasuo 5-09.04 5-29.11 5-39.04 5-46.58 5-57.24 5-1.06.17 5-1.16.01 1.16.01 Juhani Soimasuo
4.5 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Juhani Valtee 4-08.52 1-11.38 1-05.03 1-05.32 1-06.45 1-06.09 2-06.24 50.23 Juhani Valtee
2. Ilmari Kaunisto 3-07.54 3-11.58 4-06.50 4-07.04 2-06.51 3-06.39 1-05.54 53.10 Ilmari Kaunisto
3. Timo Heponiemi 2-07.33 2-11.54 3-06.36 3-06.48 3-07.22 2-06.35 4-07.08 53.56 Timo Heponiemi
4. Alpo Nisula 1-07.29 4-14.25 2-06.09 2-05.49 4-07.26 4-07.35 3-06.47 55.40 Alpo Nisula
5. Juhani Soimasuo 5-09.04 5-20.07 5-09.53 5-07.54 5-10.26 5-08.53 5-09.44 1.16.01 Juhani Soimasuo
1.7 km
3.0 km
4.5 km
5.7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Miika Vennelä 1-05.04 1-13.10 1-18.39 1-24.36 1-30.27 1-37.11 1-40.28 1-44.58 1-50.01 50.01 Miika Vennelä
2. Mika Papinsaari 1-05.04 2-16.43 2-22.14 2-26.03 2-31.19 2-41.22 2-44.35 2-48.51 2-53.55 53.55 Mika Papinsaari
3. Jorma Lehtonen 4-10.43 3-19.50 3-25.46 3-31.13 3-37.16 3-44.07 3-49.00 3-53.24 3-59.08 59.08 Jorma Lehtonen
4. Martti Mäki 3-08.09 4-21.13 4-28.35 4-35.19 4-43.20 4-54.22 4-1.02.48 4-1.10.19 4-1.17.58 1.17.58 Martti Mäki
5. Antti Niittymäki 6-17.32 6-35.31 5-42.14 5-48.32 5-56.03 5-1.08.48 5-1.13.28 5-1.19.56 5-1.26.47 1.26.47 Antti Niittymäki
6. Hannu Puska 5-12.21 5-31.25 6-42.37 6-51.36 6-1.01.16 6-1.29.17 6-1.35.31 6-1.44.47 6-1.56.20 1.56.20 Hannu Puska
5.7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Miika Vennelä 1-05.04 1-08.06 1-05.29 3-05.57 2-05.51 1-06.44 2-03.17 3-04.30 1-05.03 50.01 Miika Vennelä
2. Mika Papinsaari 1-05.04 3-11.39 2-05.31 1-03.49 1-05.16 3-10.03 1-03.13 1-04.16 2-05.04 53.55 Mika Papinsaari
3. Jorma Lehtonen 4-10.43 2-09.07 3-05.56 2-05.27 3-06.03 2-06.51 4-04.53 2-04.24 3-05.44 59.08 Jorma Lehtonen
4. Martti Mäki 3-08.09 4-13.04 5-07.22 5-06.44 5-08.01 4-11.02 6-08.26 5-07.31 5-07.39 1.17.58 Martti Mäki
5. Antti Niittymäki 6-17.32 5-17.59 4-06.43 4-06.18 4-07.31 5-12.45 3-04.40 4-06.28 4-06.51 1.26.47 Antti Niittymäki
6. Hannu Puska 5-12.21 6-19.04 6-11.12 6-08.59 6-09.40 6-28.01 5-06.14 6-09.16 6-11.33 1.56.20 Hannu Puska