Väliajat 28.06.2005
2,0 km
4,4 km
6,0 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Jaana Ala-Sankila 4-03.46 3-07.23 3-13.06 2-14.59 3-25.28 2-28.08 1-30.32 30.32 Jaana Ala-Sankila
2. Pentti Pohjanharju 1-03.20 2-07.13 1-11.20 1-13.27 2-25.17 1-27.53 2-30.49 30.49 Pentti Pohjanharju
3. Terhi Koipijärvi 5-03.54 5-08.38 5-15.35 5-18.35 1-24.59 3-30.34 3-32.48 32.48 Terhi Koipijärvi
3. Hugo Nikander - - - - - - - 32.48 Hugo Nikander
5. Eero Koivunen 9-06.45 8-11.33 7-18.16 7-21.46 5-28.37 4-32.28 4-35.20 35.20 Eero Koivunen
6. Keijo Markkula 8-05.39 6-09.25 6-16.37 6-18.58 4-25.39 5-33.15 5-35.58 35.58 Keijo Markkula
7. Kari Kaivos 2-03.34 1-06.35 2-12.54 3-15.43 7-35.48 6-40.26 6-44.08 44.08 Kari Kaivos
8. Jaakko Jokinen 7-05.37 9-12.23 8-21.40 8-26.19 6-35.24 7-44.44 7-48.06 48.06 Jaakko Jokinen
9. Anna Laurio 10-08.27 10-16.26 9-25.09 9-30.01 8-41.32 8-46.21 8-49.10 49.10 Anna Laurio
Hyl Aapo Ala-Sankila 3-03.45 4-07.27 4-13.36 4-15.45 - - - Hylätty Aapo Ala-Sankila
Hyl Mariita Mäntylä 6-04.28 7-09.29 - - - - - Hylätty Mariita Mäntylä
2,0 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Jaana Ala-Sankila 4-03.46 2-03.37 2-05.43 1-01.53 5-10.29 2-02.40 2-02.24 30.32 Jaana Ala-Sankila
2. Pentti Pohjanharju 1-03.20 5-03.53 1-04.07 2-02.07 7-11.50 1-02.36 6-02.56 30.49 Pentti Pohjanharju
3. Terhi Koipijärvi 5-03.54 6-04.44 6-06.57 6-03.00 1-06.24 6-05.35 1-02.14 32.48 Terhi Koipijärvi
3. Hugo Nikander - - - - - - - 32.48 Hugo Nikander
5. Eero Koivunen 9-06.45 7-04.48 5-06.43 7-03.30 3-06.51 3-03.51 5-02.52 35.20 Eero Koivunen
6. Keijo Markkula 8-05.39 4-03.46 7-07.12 4-02.21 2-06.41 7-07.36 3-02.43 35.58 Keijo Markkula
7. Kari Kaivos 2-03.34 1-03.01 4-06.19 5-02.49 8-20.05 4-04.38 8-03.42 44.08 Kari Kaivos
8. Jaakko Jokinen 7-05.37 9-06.46 9-09.17 8-04.39 4-09.05 8-09.20 7-03.22 48.06 Jaakko Jokinen
9. Anna Laurio 10-08.27 10-07.59 8-08.43 9-04.52 6-11.31 5-04.49 4-02.49 49.10 Anna Laurio
Hyl Aapo Ala-Sankila 3-03.45 3-03.42 3-06.09 3-02.09 - - - Hylätty Aapo Ala-Sankila
Hyl Mariita Mäntylä 6-04.28 8-05.01 - - - - - Hylätty Mariita Mäntylä
2,0 km
4,4 km
6,0 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Martti Kivelä 4-02.59 1-05.00 1-11.26 1-15.58 1-21.00 1-28.07 1-32.41 1-37.13 1-40.59 1-43.12 43.12 Martti Kivelä
2. Timo Heponiemi 5-03.09 3-05.39 2-12.22 2-18.38 10-29.01 6-36.00 5-40.41 5-45.15 3-49.20 2-51.10 51.10 Timo Heponiemi
3. Vesa Mäntylä 11-03.36 5-06.00 3-14.00 4-20.10 2-25.23 2-32.50 2-38.03 3-44.28 2-49.14 3-51.15 51.15 Vesa Mäntylä
4. Juhani Valtee 2-02.38 7-06.14 8-16.10 11-23.41 8-28.40 9-37.36 7-42.37 4-45.11 4-49.24 4-51.16 51.16 Juhani Valtee
5. Risto Lehtonen 6-03.10 6-06.09 7-15.49 6-21.56 4-27.12 5-35.16 8-42.38 6-45.48 5-50.29 5-52.17 52.17 Risto Lehtonen
6. Aaro Paski 10-03.35 10-07.06 5-15.13 5-21.25 3-26.53 3-34.16 3-39.34 7-45.54 6-50.31 6-52.45 52.45 Aaro Paski
7. Erkki Koipijärvi 3-02.48 4-05.47 13-19.57 13-25.25 12-29.56 10-38.39 11-45.23 10-48.44 7-53.05 7-55.05 55.05 Erkki Koipijärvi
8. Antti Hietanen 9-03.33 12-07.45 12-17.58 12-23.42 8-28.40 7-36.36 6-41.55 9-48.20 8-53.06 8-55.26 55.26 Antti Hietanen
9. Aimo Kivilahti 12-03.42 9-06.55 11-17.50 10-23.29 7-28.38 11-39.15 10-44.43 11-48.56 9-54.01 9-55.57 55.57 Aimo Kivilahti
10. Kimmo Anttonen 1-02.20 2-05.35 4-14.56 3-19.36 5-27.35 4-34.25 4-40.12 2-43.17 10-54.39 10-56.21 56.21 Kimmo Anttonen
11. Pekka Hokkanen 7-03.23 8-06.21 6-15.38 7-22.13 6-28.33 8-37.09 9-43.00 8-46.26 11-57.59 11-1.00.51 1.00.51 Pekka Hokkanen
12. Juhani Soimasuo 13-06.23 13-09.00 10-16.54 8-22.56 14-36.28 13-45.58 14-54.12 13-57.34 12-1.05.30 12-1.07.40 1.07.40 Juhani Soimasuo
13. Seppo Helander 8-03.30 11-07.21 9-16.18 9-23.20 11-29.53 12-42.21 12-51.48 12-55.55 13-1.06.55 13-1.09.32 1.09.32 Seppo Helander
14. Veijo Pietiläinen 14-07.48 14-11.59 14-21.15 14-28.38 13-34.34 14-46.34 13-53.48 14-59.22 14-1.12.09 14-1.14.22 1.14.22 Veijo Pietiläinen
15. Johanna Helander 15-11.21 15-18.42 15-32.36 15-41.08 15-52.30 15-1.10.45 15-1.23.18 15-1.31.24 15-1.56.52 15-1.59.07 1.59.07 Johanna Helander
4,4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Martti Kivelä 4-02.59 1-02.01 1-06.26 1-04.32 4-05.02 3-07.07 1-04.34 9-04.32 1-03.46 9-02.13 43.12 Martti Kivelä
2. Timo Heponiemi 5-03.09 3-02.30 2-06.43 10-06.16 13-10.23 2-06.59 2-04.41 10-04.34 2-04.05 3-01.50 51.10 Timo Heponiemi
3. Vesa Mäntylä 11-03.36 2-02.24 4-08.00 8-06.10 6-05.13 5-07.27 4-05.13 13-06.25 7-04.46 7-02.01 51.15 Vesa Mäntylä
4. Juhani Valtee 2-02.38 11-03.36 11-09.56 14-07.31 3-04.59 10-08.56 3-05.01 1-02.34 3-04.13 4-01.52 51.16 Juhani Valtee
5. Risto Lehtonen 6-03.10 6-02.59 10-09.40 7-06.07 7-05.16 7-08.04 12-07.22 3-03.10 6-04.41 2-01.48 52.17 Risto Lehtonen
6. Aaro Paski 10-03.35 10-03.31 5-08.07 9-06.12 8-05.28 4-07.23 5-05.18 12-06.20 5-04.37 11-02.14 52.45 Aaro Paski
7. Erkki Koipijärvi 3-02.48 6-02.59 15-14.10 3-05.28 1-04.31 9-08.43 10-06.44 4-03.21 4-04.21 6-02.00 55.05 Erkki Koipijärvi
8. Antti Hietanen 9-03.33 14-04.12 12-10.13 5-05.44 2-04.58 6-07.56 6-05.19 13-06.25 7-04.46 13-02.20 55.26 Antti Hietanen
9. Aimo Kivilahti 12-03.42 8-03.13 13-10.55 4-05.39 5-05.09 12-10.37 7-05.28 8-04.13 9-05.05 5-01.56 55.57 Aimo Kivilahti
10. Kimmo Anttonen 1-02.20 9-03.15 9-09.21 2-04.40 12-07.59 1-06.50 8-05.47 2-03.05 12-11.22 1-01.42 56.21 Kimmo Anttonen
11. Pekka Hokkanen 7-03.23 5-02.58 8-09.17 11-06.35 10-06.20 8-08.36 9-05.51 6-03.26 13-11.33 15-02.52 1.00.51 Pekka Hokkanen
12. Juhani Soimasuo 13-06.23 4-02.37 3-07.54 6-06.02 15-13.32 11-09.30 13-08.14 5-03.22 10-07.56 8-02.10 1.07.40 Juhani Soimasuo
13. Seppo Helander 8-03.30 12-03.51 6-08.57 12-07.02 11-06.33 14-12.28 14-09.27 7-04.07 11-11.00 14-02.37 1.09.32 Seppo Helander
14. Veijo Pietiläinen 14-07.48 13-04.11 7-09.16 13-07.23 9-05.56 13-12.00 11-07.14 11-05.34 14-12.47 9-02.13 1.14.22 Veijo Pietiläinen
15. Johanna Helander 15-11.21 15-07.21 14-13.54 15-08.32 14-11.22 15-18.15 15-12.33 15-08.06 15-25.28 12-02.15 1.59.07 Johanna Helander
2,0 km
4,4 km
6,0 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jari Ala-Sankila 5-06.29 6-10.59 2-16.41 1-20.30 1-24.31 1-27.55 1-35.05 1-37.51 1-47.38 1-50.39 1-52.30 52.30 Jari Ala-Sankila
2. Jorma Lehtonen 10-08.28 11-12.25 5-18.39 4-22.42 3-26.46 3-30.19 3-39.24 3-42.28 2-53.00 2-56.17 2-58.04 58.04 Jorma Lehtonen
3. Kari (testijuoksu) Iivonen 3-05.07 1-07.05 4-18.16 2-21.46 2-26.09 2-30.08 2-39.01 2-42.18 3-53.43 3-57.37 3-59.41 59.41 Kari (testijuoksu) Iivonen
4. Jussi Jokinen 2-05.02 2-07.10 1-13.29 6-24.55 4-29.21 4-32.55 4-41.13 4-44.36 4-56.31 4-59.28 4-1.01.06 1.01.06 Jussi Jokinen
5. Raimo Pitkänen 6-06.50 3-09.19 6-19.34 5-24.06 5-30.25 5-34.46 5-44.27 5-48.33 5-1.00.53 5-1.04.41 5-1.06.43 1.06.43 Raimo Pitkänen
6. Markus Korhonen 1-05.00 4-09.27 3-17.43 3-22.30 8-38.58 8-42.15 7-50.39 7-53.35 7-1.06.02 6-1.09.31 6-1.11.00 1.11.00 Markus Korhonen
7. Tapio Jyväsjärvi 4-06.26 10-12.16 8-21.06 7-25.58 6-31.12 6-36.20 6-47.58 6-52.53 6-1.05.57 7-1.10.13 7-1.12.10 1.12.10 Tapio Jyväsjärvi
8. Martti Mäki 9-08.08 7-11.12 7-20.34 8-27.57 7-34.37 7-40.25 8-53.12 8-57.37 8-1.11.57 8-1.15.59 8-1.17.59 1.17.59 Martti Mäki
9. Hannu Puska 11-08.50 9-11.37 9-24.32 10-39.37 9-46.21 10-59.52 10-1.14.22 10-1.19.26 9-1.35.55 9-1.43.47 9-1.47.23 1.47.23 Hannu Puska
10. Jouko Laitinen 12-11.26 12-19.03 12-31.25 9-39.10 10-50.20 9-56.48 9-1.10.51 9-1.17.03 10-1.45.42 10-1.54.10 10-1.56.21 1.56.21 Jouko Laitinen
11. Keijo Ketonen 7-07.21 5-10.20 10-26.59 11-49.43 11-57.01 11-1.03.05 11-1.30.00 11-1.35.30 11-1.53.01 11-1.58.24 11-2.01.44 2.01.44 Keijo Ketonen
Hyl Hannu Mäkinen 8-07.43 8-11.26 11-27.22 - - - - - - - - Hylätty Hannu Mäkinen
6,0 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Jari Ala-Sankila 5-06.29 10-04.30 1-05.42 2-03.49 1-04.01 2-03.24 1-07.10 1-02.46 1-09.47 2-03.01 4-01.51 52.30 Jari Ala-Sankila
2. Jorma Lehtonen 10-08.28 8-03.57 2-06.14 3-04.03 2-04.04 3-03.33 5-09.05 3-03.04 2-10.32 3-03.17 3-01.47 58.04 Jorma Lehtonen
3. Kari (testijuoksu) Iivonen 3-05.07 1-01.58 8-11.11 1-03.30 3-04.23 5-03.59 4-08.53 4-03.17 3-11.25 6-03.54 8-02.04 59.41 Kari (testijuoksu) Iivonen
4. Jussi Jokinen 2-05.02 2-02.08 3-06.19 9-11.26 4-04.26 4-03.34 2-08.18 5-03.23 4-11.55 1-02.57 2-01.38 1.01.06 Jussi Jokinen
5. Raimo Pitkänen 6-06.50 3-02.29 7-10.15 4-04.32 6-06.19 6-04.21 6-09.41 6-04.06 5-12.20 5-03.48 7-02.02 1.06.43 Raimo Pitkänen
6. Markus Korhonen 1-05.00 9-04.27 4-08.16 5-04.47 11-16.28 1-03.17 3-08.24 2-02.56 6-12.27 4-03.29 1-01.29 1.11.00 Markus Korhonen
7. Tapio Jyväsjärvi 4-06.26 11-05.50 5-08.50 6-04.52 5-05.14 7-05.08 7-11.38 8-04.55 7-13.04 8-04.16 5-01.57 1.12.10 Tapio Jyväsjärvi
8. Martti Mäki 9-08.08 6-03.04 6-09.22 7-07.23 7-06.40 8-05.48 8-12.47 7-04.25 8-14.20 7-04.02 6-02.00 1.17.59 Martti Mäki
9. Hannu Puska 11-08.50 4-02.47 10-12.55 10-15.05 8-06.44 11-13.31 10-14.30 9-05.04 9-16.29 10-07.52 11-03.36 1.47.23 Hannu Puska
10. Jouko Laitinen 12-11.26 12-07.37 9-12.22 8-07.45 10-11.10 10-06.28 9-14.03 11-06.12 11-28.39 11-08.28 9-02.11 1.56.21 Jouko Laitinen
11. Keijo Ketonen 7-07.21 5-02.59 12-16.39 11-22.44 9-07.18 9-06.04 11-26.55 10-05.30 10-17.31 9-05.23 10-03.20 2.01.44 Keijo Ketonen
Hyl Hannu Mäkinen 8-07.43 7-03.43 11-15.56 - - - - - - - - Hylätty Hannu Mäkinen