Väliajat 30.05.2006
Rata 1
Rata 2
Rata 3
Rata 4
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Tapio Laurio 3-03.38 6-13.10 2-17.11 1-20.06 1-23.33 23.33 Tapio Laurio
2. Antti Rauhalammi 5-03.51 7-14.21 3-17.51 3-20.35 2-24.52 24.52 Antti Rauhalammi
3. Hannele Jyväsjärvi 6-03.52 3-11.55 1-15.22 2-20.31 3-25.27 25.27 Hannele Jyväsjärvi
4. Martti Saarinen 2-03.22 1-10.44 5-18.28 5-22.52 4-25.59 25.59 Martti Saarinen
5. Johan Engblom 7-04.25 2-11.12 4-18.16 4-21.26 5-26.13 26.13 Johan Engblom
6. Anna Laurio 9-04.40 9-16.51 7-21.51 6-23.54 6-27.11 27.11 Anna Laurio
7. Laura Linkoneva 9-04.40 10-16.57 8-21.53 7-24.35 7-28.08 28.08 Laura Linkoneva
8. Minna Jyväsjärvi 8-04.35 8-16.38 6-21.50 8-24.59 8-30.22 30.22 Minna Jyväsjärvi
9. Pentti Tanttu 4-03.46 4-12.09 9-23.20 9-26.37 9-31.24 31.24 Pentti Tanttu
10. Jarmo Leinonen 1-03.20 5-12.15 10-27.40 10-31.18 10-36.28 36.28 Jarmo Leinonen
11. Senni Sahila 11-06.06 12-19.50 12-29.59 13-35.29 11-40.38 40.38 Senni Sahila
12. Pinja Ahola 18-11.33 14-23.09 11-29.44 11-34.50 12-40.43 40.43 Pinja Ahola
13. Anni Sahila 12-06.19 11-19.33 13-30.01 12-35.22 13-41.06 41.06 Anni Sahila
14. Sari Päivärinta 13-06.45 13-20.07 14-30.23 14-35.34 14-42.09 42.09 Sari Päivärinta
15. Alisa Manneri 15-10.14 16-30.10 16-39.22 17-47.09 15-55.34 55.34 Alisa Manneri
16. Anni Manneri 16-10.17 15-29.44 15-38.50 15-46.42 16-55.35 55.35 Anni Manneri
17. Harri Manneri 14-10.11 18-30.29 18-39.32 16-47.01 17-56.06 56.06 Harri Manneri
18. Tuija Manneri 17-10.35 17-30.15 17-39.26 18-47.11 18-56.13 56.13 Tuija Manneri
Rata 1, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 Tulos
1. Tapio Laurio 3-03.38 6-09.32 3-04.01 4-02.55 3-03.27 23.33 Tapio Laurio
2. Antti Rauhalammi 5-03.51 7-10.30 2-03.30 3-02.44 5-04.17 24.52 Antti Rauhalammi
3. Hannele Jyväsjärvi 6-03.52 3-08.03 1-03.27 11-05.09 8-04.56 25.27 Hannele Jyväsjärvi
4. Martti Saarinen 2-03.22 2-07.22 9-07.44 9-04.24 1-03.07 25.59 Martti Saarinen
5. Johan Engblom 7-04.25 1-06.47 8-07.04 6-03.10 6-04.47 26.13 Johan Engblom
6. Anna Laurio 9-04.40 10-12.11 5-05.00 1-02.03 2-03.17 27.11 Anna Laurio
7. Laura Linkoneva 9-04.40 11-12.17 4-04.56 2-02.42 4-03.33 28.08 Laura Linkoneva
8. Minna Jyväsjärvi 8-04.35 9-12.03 6-05.12 5-03.09 11-05.23 30.22 Minna Jyväsjärvi
9. Pentti Tanttu 4-03.46 4-08.23 17-11.11 7-03.17 6-04.47 31.24 Pentti Tanttu
10. Jarmo Leinonen 1-03.20 5-08.55 18-15.25 8-03.38 10-05.10 36.28 Jarmo Leinonen
11. Senni Sahila 11-06.06 14-13.44 14-10.09 14-05.30 9-05.09 40.38 Senni Sahila
12. Pinja Ahola 18-11.33 8-11.36 7-06.35 10-05.06 13-05.53 40.43 Pinja Ahola
13. Anni Sahila 12-06.19 12-13.14 16-10.28 13-05.21 12-05.44 41.06 Anni Sahila
14. Sari Päivärinta 13-06.45 13-13.22 15-10.16 12-05.11 14-06.35 42.09 Sari Päivärinta
15. Alisa Manneri 15-10.14 17-19.56 13-09.12 17-07.47 15-08.25 55.34 Alisa Manneri
16. Anni Manneri 16-10.17 15-19.27 11-09.06 18-07.52 16-08.53 55.35 Anni Manneri
17. Harri Manneri 14-10.11 18-20.18 10-09.03 15-07.29 18-09.05 56.06 Harri Manneri
18. Tuija Manneri 17-10.35 16-19.40 12-09.11 16-07.45 17-09.02 56.13 Tuija Manneri
Rata 1
Rata 2
Rata 3
Rata 4
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Jorma Lehtonen 5-05.43 1-10.20 1-11.56 1-17.56 1-22.15 1-24.44 1-26.54 1-30.13 30.13 Jorma Lehtonen
2. Timo Heponiemi 3-05.29 3-11.07 5-13.23 3-20.21 2-24.02 2-26.46 2-29.24 2-32.56 32.56 Timo Heponiemi
3. Ahti Vessari 7-06.11 5-11.26 6-13.34 4-20.22 3-24.27 3-27.09 3-29.36 3-33.05 33.05 Ahti Vessari
4. Kimmo Anttonen 4-05.38 4-11.10 3-12.44 5-21.16 4-24.50 4-27.24 4-30.26 4-34.03 34.03 Kimmo Anttonen
5. Ilmari Kaunisto 15-06.46 11-12.25 11-14.33 6-21.29 6-25.25 6-28.08 5-30.35 5-34.12 34.12 Ilmari Kaunisto
6. Jatta Haapamäki 8-06.17 6-11.45 4-13.17 7-21.49 5-25.05 5-28.07 6-30.45 6-34.23 34.23 Jatta Haapamäki
7. Aarne Pohjanharju 14-06.40 14-13.36 13-15.38 10-22.28 8-26.30 7-29.20 7-31.53 7-35.35 35.35 Aarne Pohjanharju
8. Antti Hietanen 10-06.22 10-12.15 10-14.26 8-21.52 7-26.20 8-29.41 8-32.54 8-36.20 36.20 Antti Hietanen
9. Marika Liikola 2-05.25 12-12.34 12-14.53 9-22.07 9-27.19 9-30.17 9-33.21 9-37.01 37.01 Marika Liikola
10. Eino Jaakkola 12-06.32 8-11.58 8-13.53 12-23.37 13-29.26 12-32.26 11-34.51 10-37.56 37.56 Eino Jaakkola
11. Martti Kivelä 1-05.01 2-10.25 2-12.13 2-18.40 10-28.38 10-31.16 10-34.16 11-38.17 38.17 Martti Kivelä
12. Kari Kaivos 11-06.23 7-11.49 7-13.45 11-23.27 11-29.18 11-32.16 12-34.55 12-38.52 38.52 Kari Kaivos
13. Elina Pohjoisaho 17-07.28 15-13.43 15-15.47 13-24.05 12-29.23 13-32.30 13-35.41 13-38.53 38.53 Elina Pohjoisaho
14. Eino Helminen 6-06.02 24-17.06 23-19.03 18-26.48 16-32.05 16-35.10 16-37.53 14-41.46 41.46 Eino Helminen
15. Seppo Lahti 19-07.40 21-15.51 20-18.22 16-26.25 15-31.20 15-34.35 15-37.50 15-41.51 41.51 Seppo Lahti
16. Vesa Mäntylä 22-07.58 18-14.48 18-17.28 14-26.04 14-30.14 14-33.55 14-37.23 16-42.13 42.13 Vesa Mäntylä
17. Aimo Kivilahti 16-07.03 13-13.16 14-15.45 19-28.27 19-33.55 18-36.42 17-39.54 17-43.59 43.59 Aimo Kivilahti
18. Hannu Mäkinen 18-07.36 19-15.28 21-18.25 17-26.43 17-32.23 17-36.09 18-40.08 18-45.17 45.17 Hannu Mäkinen
19. Pekka Hokkanen 13-06.33 17-13.57 16-16.17 14-26.04 18-33.50 19-37.05 19-40.40 19-45.18 45.18 Pekka Hokkanen
20. Tarmo Humppi 9-06.20 9-12.03 8-13.53 20-29.15 20-35.23 20-39.31 20-42.29 20-46.02 46.02 Tarmo Humppi
21. Seppo Helander 26-10.13 25-18.07 25-21.01 21-32.50 22-38.56 22-42.45 21-46.08 21-50.30 50.30 Seppo Helander
22. Aaro Paski 20-07.55 19-15.28 19-18.04 24-35.10 23-39.51 23-43.34 22-46.59 22-51.49 51.49 Aaro Paski
23. Keijo Markkula 20-07.55 16-13.54 17-16.21 22-33.14 21-37.48 21-42.39 23-47.34 23-52.13 52.13 Keijo Markkula
24. Risto Vainio 23-08.52 23-16.25 24-19.57 23-34.45 24-40.00 24-44.19 24-49.41 24-54.08 54.08 Risto Vainio
25. Minna Erämaa 24-10.08 22-16.19 22-18.44 25-38.13 25-42.57 25-46.35 25-50.38 25-54.21 54.21 Minna Erämaa
26. Eero Koivunen 25-10.09 26-25.11 26-29.03 26-41.19 26-50.13 26-59.26 26-1.04.22 26-1.11.32 1.11.32 Eero Koivunen
27. Juhani Kaivonen 27-22.08 27-33.58 27-37.32 27-50.49 27-58.35 27-1.03.50 27-1.09.03 27-1.14.34 1.14.34 Juhani Kaivonen
Rata 2, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Jorma Lehtonen 5-05.43 1-04.37 3-01.36 1-06.00 8-04.19 1-02.29 1-02.10 3-03.19 30.13 Jorma Lehtonen
2. Timo Heponiemi 3-05.29 8-05.38 14-02.16 6-06.58 3-03.41 6-02.44 6-02.38 6-03.32 32.56 Timo Heponiemi
3. Ahti Vessari 7-06.11 2-05.15 11-02.08 3-06.48 6-04.05 4-02.42 3-02.27 5-03.29 33.05 Ahti Vessari
4. Kimmo Anttonen 4-05.38 7-05.32 2-01.34 13-08.32 2-03.34 2-02.34 12-03.02 8-03.37 34.03 Kimmo Anttonen
5. Ilmari Kaunisto 15-06.46 9-05.39 11-02.08 5-06.56 4-03.56 5-02.43 3-02.27 8-03.37 34.12 Ilmari Kaunisto
6. Jatta Haapamäki 8-06.17 6-05.28 1-01.32 13-08.32 1-03.16 12-03.02 6-02.38 10-03.38 34.23 Jatta Haapamäki
7. Aarne Pohjanharju 14-06.40 17-06.56 9-02.02 4-06.50 5-04.02 8-02.50 5-02.33 12-03.42 35.35 Aarne Pohjanharju
8. Antti Hietanen 10-06.22 11-05.53 13-02.11 8-07.26 9-04.28 17-03.21 16-03.13 4-03.26 36.20 Antti Hietanen
9. Marika Liikola 2-05.25 18-07.09 15-02.19 7-07.14 14-05.12 9-02.58 13-03.04 11-03.40 37.01 Marika Liikola
10. Eino Jaakkola 12-06.32 4-05.26 6-01.55 17-09.44 20-05.49 11-03.00 2-02.25 1-03.05 37.56 Eino Jaakkola
11. Martti Kivelä 1-05.01 3-05.24 4-01.48 2-06.27 27-09.58 3-02.38 11-03.00 16-04.01 38.17 Martti Kivelä
12. Kari Kaivos 11-06.23 4-05.26 7-01.56 16-09.42 21-05.51 9-02.58 8-02.39 15-03.57 38.52 Kari Kaivos
13. Elina Pohjoisaho 17-07.28 15-06.15 10-02.04 11-08.18 17-05.18 14-03.07 14-03.11 2-03.12 38.53 Elina Pohjoisaho
14. Eino Helminen 6-06.02 25-11.04 8-01.57 9-07.45 16-05.17 13-03.05 9-02.43 14-03.53 41.46 Eino Helminen
15. Seppo Lahti 19-07.40 24-08.11 20-02.31 10-08.03 13-04.55 15-03.15 17-03.15 16-04.01 41.51 Seppo Lahti
16. Vesa Mäntylä 22-07.58 16-06.50 22-02.40 15-08.36 7-04.10 19-03.41 20-03.28 23-04.50 42.13 Vesa Mäntylä
17. Aimo Kivilahti 16-07.03 14-06.13 19-02.29 21-12.42 18-05.28 7-02.47 15-03.12 18-04.05 43.59 Aimo Kivilahti
18. Hannu Mäkinen 18-07.36 22-07.52 24-02.57 11-08.18 19-05.40 21-03.46 22-03.59 25-05.09 45.17 Hannu Mäkinen
19. Pekka Hokkanen 13-06.33 19-07.24 16-02.20 18-09.47 24-07.46 15-03.15 21-03.35 21-04.38 45.18 Pekka Hokkanen
20. Tarmo Humppi 9-06.20 10-05.43 5-01.50 24-15.22 23-06.08 23-04.08 10-02.58 7-03.33 46.02 Tarmo Humppi
21. Seppo Helander 26-10.13 23-07.54 23-02.54 19-11.49 22-06.06 22-03.49 18-03.23 19-04.22 50.30 Seppo Helander
22. Aaro Paski 20-07.55 20-07.33 21-02.36 26-17.06 11-04.41 20-03.43 19-03.25 23-04.50 51.49 Aaro Paski
23. Keijo Markkula 20-07.55 12-05.59 18-02.27 25-16.53 10-04.34 25-04.51 24-04.55 22-04.39 52.13 Keijo Markkula
24. Risto Vainio 23-08.52 20-07.33 25-03.32 23-14.48 15-05.15 24-04.19 27-05.22 20-04.27 54.08 Risto Vainio
25. Minna Erämaa 24-10.08 13-06.11 17-02.25 27-19.29 12-04.44 18-03.38 23-04.03 13-03.43 54.21 Minna Erämaa
26. Eero Koivunen 25-10.09 27-15.02 27-03.52 20-12.16 26-08.54 27-09.13 25-04.56 27-07.10 1.11.32 Eero Koivunen
27. Juhani Kaivonen 27-22.08 26-11.50 26-03.34 22-13.17 24-07.46 26-05.15 26-05.13 26-05.31 1.14.34 Juhani Kaivonen
Rata 1
Rata 2
Rata 3
Rata 4
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Antti Turpeinen 2-03.47 2-07.46 2-09.06 1-12.35 1-16.36 1-19.45 1-27.39 1-30.18 1-32.14 1-34.06 1-36.44 36.44 Antti Turpeinen
2. Tuomo Kauppinen 3-03.54 5-09.06 4-10.31 4-14.30 3-18.03 3-21.35 2-29.49 2-32.54 2-35.13 2-38.01 2-41.26 41.26 Tuomo Kauppinen
3. Rolf Helander 4-04.16 3-08.43 3-10.10 3-14.16 4-18.08 4-22.05 3-30.27 4-34.11 3-36.21 3-38.32 3-41.55 41.55 Rolf Helander
4. Toni Tarkiainen 1-03.45 1-07.31 1-08.56 2-12.55 2-16.43 2-20.28 4-30.30 3-34.01 4-36.27 4-38.59 4-42.12 42.12 Toni Tarkiainen
5. Eero Hirvonen 9-05.19 8-09.44 8-11.50 6-15.42 5-19.44 7-23.54 5-33.21 5-36.53 5-39.16 5-41.46 5-45.01 45.01 Eero Hirvonen
6. Nils Liljeström 6-04.53 6-09.32 7-11.05 7-15.43 7-20.02 6-23.43 6-34.47 6-38.08 6-40.22 6-43.29 6-47.14 47.14 Nils Liljeström
7. Miika Vennelä 7-04.58 7-09.35 6-11.01 8-15.52 6-19.48 5-23.12 7-37.05 7-40.10 7-43.52 7-46.05 7-48.43 48.43 Miika Vennelä
8. Hannu Helminen 5-04.28 4-09.03 5-10.39 5-15.15 10-25.05 10-29.08 8-39.45 9-43.53 9-46.51 8-49.16 8-52.41 52.41 Hannu Helminen
9. Pauli Hakala 8-05.02 9-10.42 9-12.17 9-17.38 8-23.44 9-28.48 9-39.51 8-43.38 8-46.47 9-49.17 9-52.43 52.43 Pauli Hakala
10. Juhani Valtee 11-06.24 10-11.41 10-13.49 10-19.14 9-23.48 8-28.40 10-42.00 10-46.09 10-49.22 10-52.35 10-56.18 56.18 Juhani Valtee
11. Hannu Nuutinen 12-07.00 11-12.59 11-14.34 11-20.39 11-26.12 11-31.26 11-44.35 11-49.27 11-52.57 11-56.30 11-1.00.08 1.00.08 Hannu Nuutinen
12. Martti Mäki 10-06.18 12-13.13 12-15.26 12-38.29 12-46.31 12-52.55 12-1.07.52 12-1.13.32 12-1.17.11 12-1.22.40 12-1.28.52 1.28.52 Martti Mäki
Rata 3, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Antti Turpeinen 2-03.47 2-03.59 1-01.20 1-03.29 5-04.01 1-03.09 1-07.54 1-02.39 1-01.56 1-01.52 1-02.38 36.44 Antti Turpeinen
2. Tuomo Kauppinen 3-03.54 8-05.12 2-01.25 3-03.59 1-03.33 3-03.32 2-08.14 2-03.05 4-02.19 8-02.48 6-03.25 41.26 Tuomo Kauppinen
3. Rolf Helander 4-04.16 4-04.27 5-01.27 5-04.06 3-03.52 6-03.57 3-08.22 7-03.44 2-02.10 2-02.11 5-03.23 41.55 Rolf Helander
4. Toni Tarkiainen 1-03.45 1-03.46 2-01.25 3-03.59 2-03.48 5-03.45 5-10.02 5-03.31 6-02.26 7-02.32 3-03.13 42.12 Toni Tarkiainen
5. Eero Hirvonen 9-05.19 3-04.25 10-02.06 2-03.52 6-04.02 8-04.10 4-09.27 6-03.32 5-02.23 5-02.30 4-03.15 45.01 Eero Hirvonen
6. Nils Liljeström 6-04.53 7-04.39 6-01.33 7-04.38 7-04.19 4-03.41 8-11.04 4-03.21 3-02.14 9-03.07 11-03.45 47.14 Nils Liljeström
7. Miika Vennelä 7-04.58 6-04.37 4-01.26 8-04.51 4-03.56 2-03.24 11-13.53 2-03.05 12-03.42 3-02.13 1-02.38 48.43 Miika Vennelä
8. Hannu Helminen 5-04.28 5-04.35 9-01.36 6-04.36 12-09.50 7-04.03 6-10.37 9-04.08 7-02.58 4-02.25 6-03.25 52.41 Hannu Helminen
9. Pauli Hakala 8-05.02 10-05.40 7-01.35 9-05.21 10-06.06 10-05.04 7-11.03 8-03.47 8-03.09 5-02.30 8-03.26 52.43 Pauli Hakala
10. Juhani Valtee 11-06.24 9-05.17 11-02.08 10-05.25 8-04.34 9-04.52 10-13.20 10-04.09 9-03.13 10-03.13 10-03.43 56.18 Juhani Valtee
11. Hannu Nuutinen 12-07.00 11-05.59 7-01.35 11-06.05 9-05.33 11-05.14 9-13.09 11-04.52 10-03.30 11-03.33 9-03.38 1.00.08 Hannu Nuutinen
12. Martti Mäki 10-06.18 12-06.55 12-02.13 12-23.03 11-08.02 12-06.24 12-14.57 12-05.40 11-03.39 12-05.29 12-06.12 1.28.52 Martti Mäki
Rata 1
Rata 2
Rata 3
Rata 4
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Leo Rintamäki 1-07.47 1-16.43 1-20.14 1-58.39 1-1.03.39 1-1.08.36 1-1.15.11 1.15.11 Leo Rintamäki
Rata 4, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Leo Rintamäki 1-07.47 1-08.56 1-03.31 1-38.25 1-05.00 1-04.57 1-06.35 1.15.11 Leo Rintamäki