Väliajat 17.04.2007
1.5 km
2.4 km
3.5 km
5.0 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Pauli Kesti 1-08.45 2-23.26 2-27.29 1-34.51 1-41.19 2-51.16 2-59.04 1-1.01.51 1.01.51 Pauli Kesti
1. Pasi Kiviranta - - - - - - - - 1.01.51 Pasi Kiviranta
3. Anniina Arola - - - - - - - - 1.02.37 Anniina Arola
3. Saila Arola 2-12.13 1-22.01 1-26.45 2-37.59 2-45.42 1-48.57 1-57.33 2-1.02.37 1.02.37 Saila Arola
1.5 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Pauli Kesti 1-08.45 2-14.41 1-04.03 1-07.22 1-06.28 2-09.57 1-07.48 1-02.47 1.01.51 Pauli Kesti
1. Pasi Kiviranta - - - - - - - - 1.01.51 Pasi Kiviranta
3. Anniina Arola - - - - - - - - 1.02.37 Anniina Arola
3. Saila Arola 2-12.13 1-09.48 2-04.44 2-11.14 2-07.43 1-03.15 2-08.36 2-05.04 1.02.37 Saila Arola
1.5 km
2.4 km
3.5 km
5.0 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Pentti Pohjanharju 1-03.17 1-06.13 1-12.23 1-20.02 1-22.32 1-26.01 1-29.30 1-31.44 31.44 Pentti Pohjanharju
2. Sonja Linkoneva 7-06.05 6-09.25 2-15.01 4-26.01 3-28.01 4-31.31 2-35.10 2-36.45 36.45 Sonja Linkoneva
3. Liisa Koivumäki 2-04.01 3-08.27 3-15.49 5-26.13 5-29.13 5-32.03 4-35.33 3-37.17 37.17 Liisa Koivumäki
4. Aarne Pohjanharju 4-04.42 4-08.43 4-15.51 2-24.39 2-27.51 2-31.15 3-35.28 4-37.20 37.20 Aarne Pohjanharju
5. Martti Saarinen 5-04.58 5-08.44 5-16.08 3-24.49 3-28.01 3-31.28 5-35.41 5-37.29 37.29 Martti Saarinen
Hyl Juhani Kaivonen 6-05.20 7-11.44 6-21.33 6-37.21 6-46.22 6-52.09 - - Hylätty Juhani Kaivonen
Hyl Sonja Linkoneva 8-06.53 8-14.19 - - - - - - Hylätty Sonja Linkoneva
Hyl Erkko Linkoneva 9-07.09 8-14.19 - - - - - - Hylätty Erkko Linkoneva
Hyl Mariitta Mäntylä 3-04.09 2-07.56 7-13.54 7-22.19 7-25.25 7-29.15 6-34.21 - Hylätty Mariitta Mäntylä
Hyl Keijo Markkula - - - - - - - - Hylätty Keijo Markkula
2.4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Pentti Pohjanharju 1-03.17 1-02.56 2-06.10 1-07.39 2-02.30 4-03.29 1-03.29 5-02.14 31.44 Pentti Pohjanharju
2. Sonja Linkoneva 7-06.05 2-03.20 1-05.36 5-11.00 1-02.00 5-03.30 3-03.39 1-01.35 36.45 Sonja Linkoneva
3. Liisa Koivumäki 2-04.01 6-04.26 4-07.22 4-10.24 3-03.00 1-02.50 2-03.30 2-01.44 37.17 Liisa Koivumäki
4. Aarne Pohjanharju 4-04.42 5-04.01 3-07.08 3-08.48 4-03.12 2-03.24 4-04.13 4-01.52 37.20 Aarne Pohjanharju
5. Martti Saarinen 5-04.58 3-03.46 5-07.24 2-08.41 4-03.12 3-03.27 4-04.13 3-01.48 37.29 Martti Saarinen
Hyl Juhani Kaivonen 6-05.20 7-06.24 6-09.49 6-15.48 6-09.01 6-05.47 - - Hylätty Juhani Kaivonen
Hyl Sonja Linkoneva 8-06.53 9-07.26 - - - - - - Hylätty Sonja Linkoneva
Hyl Erkko Linkoneva 9-07.09 8-07.10 - - - - - - Hylätty Erkko Linkoneva
Hyl Mariitta Mäntylä 3-04.09 4-03.47 7-05.58 7-08.25 7-03.06 7-03.50 6-05.06 - Hylätty Mariitta Mäntylä
Hyl Keijo Markkula - - - - - - - - Hylätty Keijo Markkula
1.5 km
2.4 km
3.5 km
5.0 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Raimo Rauhalammi 5-02.32 3-05.16 1-09.31 1-13.36 1-15.50 1-19.13 1-26.42 1-28.59 1-31.44 1-33.57 1-35.21 35.21 Raimo Rauhalammi
2. Timo Heponiemi 3-02.31 3-05.16 2-09.35 2-14.08 5-20.41 7-30.06 4-31.54 4-34.35 3-36.40 2-38.07 2-39.34 38.07 Timo Heponiemi
3. Martti Mäki 6-02.39 5-05.36 4-10.40 4-15.07 2-17.14 2-20.14 2-29.32 2-32.09 2-35.31 2-38.07 3-39.47 39.47 Martti Mäki
4. Erkki Koipijärvi 8-02.57 8-06.30 7-12.30 7-17.31 6-23.18 4-25.50 6-35.24 5-37.27 4-40.23 4-42.54 4-44.21 44.21 Erkki Koipijärvi
5. Vesa Mäntylä 3-02.31 2-05.13 5-10.47 5-15.48 4-20.29 5-25.58 5-34.29 6-37.45 5-42.07 5-44.30 5-46.01 46.01 Vesa Mäntylä
6. Juha Nikulainen 10-03.24 10-06.56 8-12.53 8-19.23 8-26.27 8-31.30 8-39.33 8-42.14 7-45.20 6-48.09 6-49.51 49.51 Juha Nikulainen
7. Jarmo Kauppinen 9-03.10 9-06.47 10-14.35 9-20.40 7-24.17 6-28.01 7-38.23 7-41.08 6-44.55 7-48.13 7-50.35 50.35 Jarmo Kauppinen
8. Antti Hietanen 2-02.25 6-05.42 3-10.03 3-14.19 9-27.15 9-33.15 9-43.43 9-46.24 8-49.44 8-52.01 8-53.15 53.15 Antti Hietanen
9. Laura Linkoneva 12-05.27 12-09.48 11-17.16 11-25.50 11-31.18 11-38.44 11-53.34 11-57.15 9-1.02.06 9-1.06.12 9-1.09.10 1.09.10 Laura Linkoneva
10. Henna Tikka 13-05.42 13-10.01 12-17.27 12-26.01 12-31.34 12-39.00 12-53.42 12-57.45 10-1.02.13 10-1.06.21 10-1.09.17 1.09.17 Henna Tikka
Hyl Leo Rintamäki 11-03.58 11-07.29 9-13.34 10-21.05 10-29.46 10-34.44 10-45.28 10-48.59 - - - Hylätty Leo Rintamäki
Hyl Hannu Mäkinen 7-02.46 7-06.07 6-11.51 6-16.21 3-18.18 3-21.54 3-31.21 3-33.37 11-36.43 11-39.44 - Hylätty Hannu Mäkinen
Hyl Seppo Helander - - - - - - - - - - - Hylätty Seppo Helander
Hyl Tapio Laurio 14-04.08 14-09.00 14-14.27 13-21.08 13-24.08 13-29.33 13-40.20 13-43.32 12-47.01 12-50.23 - Hylätty Tapio Laurio
Hyl Aapo Ala-Sankila 1-02.21 1-04.19 13-10.01 - - - - - - - - Hylätty Aapo Ala-Sankila
3.5 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Raimo Rauhalammi 5-02.32 3-02.44 1-04.15 1-04.05 3-02.14 3-03.23 2-07.29 3-02.17 2-02.45 2-02.13 2-01.24 35.21 Raimo Rauhalammi
2. Timo Heponiemi 3-02.31 4-02.45 2-04.19 5-04.33 9-06.33 12-09.25 1-01.48 5-02.41 1-02.05 1-01.27 3-01.27 38.07 Timo Heponiemi
3. Martti Mäki 6-02.39 5-02.57 4-05.04 3-04.27 2-02.07 2-03.00 5-09.18 4-02.37 6-03.22 6-02.36 6-01.40 39.47 Martti Mäki
4. Erkki Koipijärvi 8-02.57 10-03.33 8-06.00 6-05.01 8-05.47 1-02.32 7-09.34 1-02.03 3-02.56 5-02.31 3-01.27 44.21 Erkki Koipijärvi
5. Vesa Mäntylä 3-02.31 2-02.42 5-05.34 6-05.01 5-04.41 8-05.29 4-08.31 9-03.16 8-04.22 4-02.23 5-01.31 46.01 Vesa Mäntylä
6. Juha Nikulainen 10-03.24 9-03.32 7-05.57 9-06.30 10-07.04 7-05.03 3-08.03 5-02.41 4-03.06 7-02.49 7-01.42 49.51 Juha Nikulainen
7. Jarmo Kauppinen 9-03.10 11-03.37 12-07.48 8-06.05 4-03.37 5-03.44 8-10.22 8-02.45 7-03.47 8-03.18 8-02.22 50.35 Jarmo Kauppinen
8. Antti Hietanen 2-02.25 6-03.17 3-04.21 2-04.16 12-12.56 9-06.00 9-10.28 5-02.41 5-03.20 3-02.17 1-01.14 53.15 Antti Hietanen
9. Laura Linkoneva 12-05.27 13-04.21 11-07.28 11-08.34 6-05.28 10-07.26 12-14.50 11-03.41 10-04.51 9-04.06 10-02.58 1.09.10 Laura Linkoneva
10. Henna Tikka 13-05.42 12-04.19 10-07.26 11-08.34 7-05.33 10-07.26 11-14.42 12-04.03 9-04.28 10-04.08 9-02.56 1.09.17 Henna Tikka
Hyl Leo Rintamäki 11-03.58 8-03.31 9-06.05 10-07.31 11-08.41 6-04.58 10-10.44 10-03.31 - - - Hylätty Leo Rintamäki
Hyl Hannu Mäkinen 7-02.46 7-03.21 6-05.44 4-04.30 1-01.57 4-03.36 6-09.27 2-02.16 11-03.06 11-03.01 - Hylätty Hannu Mäkinen
Hyl Seppo Helander - - - - - - - - - - - Hylätty Seppo Helander
Hyl Tapio Laurio 14-04.08 14-04.52 13-05.27 13-06.41 13-03.00 13-05.25 13-10.47 13-03.12 12-03.29 12-03.22 - Hylätty Tapio Laurio
Hyl Aapo Ala-Sankila 1-02.21 1-01.58 14-05.42 - - - - - - - - Hylätty Aapo Ala-Sankila
1.5 km
2.4 km
3.5 km
5.0 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Tapio Jyväsjärvi 6-02.21 6-05.27 5-10.18 4-13.44 2-15.19 2-17.34 2-19.07 2-22.01 2-27.44 1-31.07 1-32.51 1-35.53 1-38.28 1-39.37 39.37 Tapio Jyväsjärvi
2. Jorma Lehtonen 1-01.58 2-04.33 3-09.24 5-15.32 4-16.54 4-19.19 4-20.41 3-23.16 3-28.50 2-31.48 2-33.34 2-36.25 2-38.51 2-40.10 40.10 Jorma Lehtonen
3. Sami Arola 5-02.18 3-04.55 2-09.11 2-13.17 5-16.55 5-19.38 5-20.57 4-23.50 4-29.44 3-32.57 3-34.44 3-37.46 3-40.10 3-41.22 41.22 Sami Arola
4. Hannu Nuutinen 4-02.12 5-05.12 4-09.43 3-13.36 3-15.36 3-18.16 3-20.35 5-25.10 5-32.01 4-36.04 4-38.23 4-42.01 4-44.52 4-46.13 46.13 Hannu Nuutinen
5. Kim Kyckling 3-02.09 4-05.05 6-11.01 6-15.46 6-17.38 6-20.24 6-23.26 6-28.30 6-35.54 5-39.35 5-41.38 5-45.38 5-48.45 5-50.28 50.28 Kim Kyckling
Hyl Jari Ala-Sankila 1-01.58 1-04.25 1-09.04 1-12.34 1-13.55 1-15.59 1-17.12 1-19.55 1-24.40 - - - - - Hylätty Jari Ala-Sankila
5.0 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 Tulos
1. Tapio Jyväsjärvi 6-02.21 6-03.06 4-04.51 1-03.26 3-01.35 2-02.15 4-01.33 4-02.54 3-05.43 3-03.23 1-01.44 2-03.02 3-02.35 1-01.09 39.37 Tapio Jyväsjärvi
2. Jorma Lehtonen 1-01.58 2-02.35 4-04.51 6-06.08 2-01.22 3-02.25 3-01.22 1-02.35 2-05.34 1-02.58 2-01.46 1-02.51 2-02.26 3-01.19 40.10 Jorma Lehtonen
3. Sami Arola 5-02.18 3-02.37 1-04.16 4-04.06 6-03.38 5-02.43 2-01.19 3-02.53 4-05.54 2-03.13 3-01.47 2-03.02 1-02.24 2-01.12 41.22 Sami Arola
4. Hannu Nuutinen 4-02.12 5-03.00 2-04.31 3-03.53 5-02.00 4-02.40 5-02.19 5-04.35 5-06.51 5-04.03 5-02.19 4-03.38 4-02.51 4-01.21 46.13 Hannu Nuutinen
5. Kim Kyckling 3-02.09 4-02.56 6-05.56 5-04.45 4-01.52 6-02.46 6-03.02 6-05.04 6-07.24 4-03.41 4-02.03 5-04.00 5-03.07 5-01.43 50.28 Kim Kyckling
Hyl Jari Ala-Sankila 1-01.58 1-02.27 3-04.39 2-03.30 1-01.21 1-02.04 1-01.13 2-02.43 1-04.45 - - - - - Hylätty Jari Ala-Sankila