Väliajat 30.05.2007



1.5 km 3.03 km 2 km 4.65 km Hylätyt/keskeytt

1.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Pentti Pohjanharju              1-01.32    1-03.21    1-05.46    1-13.09    1-17.38    1-17.39    1-21.05    1-22.24     22.24  Pentti Pohjanharju
   2. Leo Rintamäki                   5-06.20    4-08.29    3-11.02    2-18.23    2-22.51    2-22.53    2-26.19    2-27.38     27.38  Leo Rintamäki
   3. Mariitta Mäntylä                3-03.31    3-06.08    5-12.30    3-28.21    3-32.23    3-32.24    3-36.35    3-37.33     37.33  Mariitta Mäntylä
   4. Martti Saarinen                 4-04.24    5-08.34    4-12.00    4-29.07    4-33.16    4-33.17    4-37.29    4-38.24     38.24  Martti Saarinen
   5. Eero Koivunen                   2-02.13    2-05.27    2-09.41    5-41.16    5-49.04    5-49.05    5-53.52    5-55.33     55.33  Eero Koivunen

1.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Pentti Pohjanharju              1-01.32    1-01.49    1-02.25    2-07.23    4-04.29    1-00.01    1-03.26    3-01.19     22.24  Pentti Pohjanharju
   2. Leo Rintamäki                   5-06.20    2-02.09    2-02.33    1-07.21    3-04.28    5-00.02    1-03.26    3-01.19     27.38  Leo Rintamäki
   3. Mariitta Mäntylä                3-03.31    3-02.37    5-06.22    3-15.51    1-04.02    1-00.01    3-04.11    2-00.58     37.33  Mariitta Mäntylä
   4. Martti Saarinen                 4-04.24    5-04.10    3-03.26    4-17.07    2-04.09    1-00.01    4-04.12    1-00.55     38.24  Martti Saarinen
   5. Eero Koivunen                   2-02.13    4-03.14    4-04.14    5-31.35    5-07.48    1-00.01    5-04.47    5-01.41     55.33  Eero Koivunen

1.5 km 3.03 km 2 km 4.65 km Hylätyt/keskeytt

3.03 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Antti Hietanen                  2-01.07    2-02.43    1-08.36    1-13.51    1-18.36    1-25.05    1-30.25    1-32.20     32.20  Antti Hietanen
   2. Jari Alasankila                24-06.37   24-11.24   21-16.09   13-19.54   16-26.26    8-32.08    6-34.10    5-36.12     34.10  Jari Alasankila
   3. Heponiemi Timo                  3-01.11    4-03.09    2-09.15    5-15.34    4-20.25    2-27.33    2-32.57    2-35.04     35.04  Heponiemi Timo
   4. Raimo Rauhalammi                1-00.56    1-02.37    5-09.44    2-14.43    2-19.16    4-28.11    2-32.57    3-35.09     35.09  Raimo Rauhalammi
   5. Martti Kivelä                  12-03.12   11-04.26    7-10.13    6-16.20    5-20.49    5-28.32    4-33.19    4-35.19     35.19  Martti Kivelä
   6. Ilmari Kaunisto                11-01.59    6-03.46    3-09.32    3-14.50    3-20.11    3-27.59    5-33.40    6-36.19     36.19  Ilmari Kaunisto
   7. Alpo Nisula                     6-01.33   20-07.41   13-13.34   11-19.26    9-24.20    6-31.15    7-37.01    7-39.19     39.19  Alpo Nisula
   8. Tarmo Humppi                   14-04.13   12-05.32    6-10.11    8-18.18    7-23.09    9-34.05   10-39.38    8-41.31     41.31  Tarmo Humppi
   9. Seppo Lahti                    19-05.40   16-07.22   19-15.08   15-20.03   12-24.53   10-34.17    8-39.15    9-41.51     41.51  Seppo Lahti
  10. Erkki Koipijärvi                3-01.11    3-02.57    4-09.39    4-15.05    6-21.45    7-31.24    9-39.36   10-41.55     41.55  Erkki Koipijärvi
  11. Juhani Pollari                        -          -          -          -          -          -          -          -     42.10  Juhani Pollari
  12. Jouko Sahila                   20-05.41   17-07.26   11-13.01   16-20.40   14-25.39   12-36.23   11-42.15   11-44.25     44.25  Jouko Sahila
  13. Aaro Paski                     22-05.59   19-07.38   17-14.02   14-19.58   13-25.36   14-36.49   12-42.29   12-44.35     44.35  Aaro Paski
  14. Anne Pollari                   10-01.46   10-04.18    9-11.23    9-18.21   11-24.43   11-35.27   15-43.28   13-45.42     45.42  Anne Pollari
  15. Vesa Mäntylä                   23-06.21   21-08.14   18-14.59   17-20.46   15-26.09   16-37.23   13-43.02   14-45.44     45.44  Vesa Mäntylä
  16. Aimo Kivilahti                  8-01.41    9-04.03    8-11.01    7-17.06    8-23.34   13-36.47   14-43.24   15-45.58     45.58  Aimo Kivilahti
  17. Mauno Iivonen                  15-04.31   13-06.19   15-13.49   19-22.16   18-28.12   17-37.37   16-43.48   16-46.12     46.12  Mauno Iivonen
  18.  Susanna Humppi                13-03.24   18-07.34   14-13.47   12-19.46   19-28.26   15-37.20   17-44.36   17-47.24     47.24   Susanna Humppi
  19. Reino Myllyharju               17-05.00   23-11.22   23-17.04   21-26.19   20-30.59   19-39.11   18-45.40   18-48.11     48.11  Reino Myllyharju
  20. Keijo Markkula                 18-05.18   15-07.04   16-13.52   18-22.12   17-28.06   18-37.48   19-46.15   19-48.26     48.26  Keijo Markkula
  21. Seppo Helander                  9-01.44    7-03.56   10-12.00   10-18.23   10-24.33   20-39.47   20-46.32   20-49.29     49.29  Seppo Helander
  22. Ahti Vessari                    5-01.20    5-03.18   20-15.47   20-25.06   21-31.29   21-39.57   21-50.08   21-56.00     56.00  Ahti Vessari
  23. Pekka Hokkanen                 16-04.49   14-06.36   24-17.48   22-27.24   22-36.31   22-46.17   22-53.41   22-56.41     56.41  Pekka Hokkanen
  24. Veijo Pietiläinen              21-05.49   22-08.31   22-16.25   23-27.36   23-49.25 23-1.00.35 23-1.13.12 23-1.16.02   1.16.02  Veijo Pietiläinen
  25. Risto Vainio                    7-01.34    8-03.59   12-13.20   24-31.43   24-51.50 24-1.04.12 24-1.17.41 24-1.20.15   1.20.15  Risto Vainio

3.03 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Antti Hietanen                  2-01.07    3-01.36    7-05.53    4-05.15    4-04.45    2-06.29    5-05.20    2-01.55     32.20  Antti Hietanen
   2. Jari Alasankila                24-06.37   22-04.47    2-04.45    1-03.45   19-06.32    1-05.42    1-02.02    4-02.02     34.10  Jari Alasankila
   3. Heponiemi Timo                  3-01.11   14-01.58    9-06.06   13-06.19    6-04.51    4-07.08    6-05.24    6-02.07     35.04  Heponiemi Timo
   4. Raimo Rauhalammi                1-00.56    5-01.41   17-07.07    3-04.59    2-04.33   10-08.55    2-04.46    9-02.12     35.09  Raimo Rauhalammi
   5. Martti Kivelä                  12-03.12    1-01.14    6-05.47   12-06.07    1-04.29    5-07.43    3-04.47    3-02.00     35.19  Martti Kivelä
   6. Ilmari Kaunisto                11-01.59   10-01.47    5-05.46    5-05.18   10-05.21    6-07.48   10-05.41   18-02.39     36.19  Ilmari Kaunisto
   7. Alpo Nisula                     6-01.33   23-06.08    7-05.53    8-05.52    8-04.54    3-06.55   11-05.46   11-02.18     39.19  Alpo Nisula
   8. Tarmo Humppi                   14-04.13    2-01.19    1-04.39   17-08.07    6-04.51   18-10.56    7-05.33    1-01.53     41.31  Tarmo Humppi
   9. Seppo Lahti                    19-05.40    6-01.42   19-07.46    2-04.55    5-04.50   11-09.24    4-04.58   17-02.36     41.51  Seppo Lahti
  10. Erkki Koipijärvi                3-01.11    8-01.46   12-06.42    6-05.26   20-06.40   13-09.39   20-08.12   12-02.19     41.55  Erkki Koipijärvi
  11. Juhani Pollari                        -          -          -          -          -          -          -          -     42.10  Juhani Pollari
  12. Jouko Sahila                   20-05.41    7-01.45    3-05.35   16-07.39    9-04.59   16-10.44   12-05.52    7-02.10     44.25  Jouko Sahila
  13. Aaro Paski                     22-05.59    4-01.39   11-06.24    9-05.56   12-05.38   20-11.13    9-05.40    5-02.06     44.35  Aaro Paski
  14. Anne Pollari                   10-01.46   19-02.32   16-07.05   15-06.58   16-06.22   16-10.44   19-08.01   10-02.14     45.42  Anne Pollari
  15. Vesa Mäntylä                   23-06.21   13-01.53   13-06.45    7-05.47   11-05.23   21-11.14    8-05.39   19-02.42     45.44  Vesa Mäntylä
  16. Aimo Kivilahti                  8-01.41   17-02.22   15-06.58   11-06.05   18-06.28   23-13.13   15-06.37   15-02.34     45.58  Aimo Kivilahti
  17. Mauno Iivonen                  15-04.31   12-01.48   18-07.30   19-08.27   14-05.56   12-09.25   13-06.11   13-02.24     46.12  Mauno Iivonen
  18.  Susanna Humppi                13-03.24   21-04.10   10-06.13   10-05.59   21-08.40    9-08.54   17-07.16   20-02.48     47.24   Susanna Humppi
  19. Reino Myllyharju               17-05.00   24-06.22    4-05.42   20-09.15    3-04.40    7-08.12   14-06.29   14-02.31     48.11  Reino Myllyharju
  20. Keijo Markkula                 18-05.18    8-01.46   14-06.48   18-08.20   13-05.54   14-09.42   21-08.27    8-02.11     48.26  Keijo Markkula
  21. Seppo Helander                  9-01.44   16-02.12   21-08.04   14-06.23   15-06.10   24-15.14   16-06.45   22-02.57     49.29  Seppo Helander
  22. Ahti Vessari                    5-01.20   14-01.58   24-12.29   21-09.19   17-06.23    8-08.28   22-10.11   24-05.52     56.00  Ahti Vessari
  23. Pekka Hokkanen                 16-04.49   10-01.47   23-11.12   22-09.36   22-09.07   15-09.46   18-07.24   23-03.00     56.41  Pekka Hokkanen
  24. Veijo Pietiläinen              21-05.49   20-02.42   20-07.54   23-11.11   24-21.49   19-11.10   23-12.37   21-02.50   1.16.02  Veijo Pietiläinen
  25. Risto Vainio                    7-01.34   18-02.25   22-09.21   24-18.23   23-20.07   22-12.22   24-13.29   15-02.34   1.20.15  Risto Vainio

1.5 km 3.03 km 2 km 4.65 km Hylätyt/keskeytt

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Olli ja Aapo Eetu                     -          -          -          -          -          -     04.10  Olli ja Aapo Eetu
   2. Sonja Linkoneva                 2-01.00    1-04.28    1-10.00    2-19.41    2-22.28    2-23.22     23.22  Sonja Linkoneva
   3. Jaana Alasankila                4-01.45    5-06.57    6-15.15    3-24.55    3-28.16    3-29.32     29.32  Jaana Alasankila
   4. Erkko Linkoneva                 5-02.00    4-06.15    4-14.20    4-25.16    4-29.18    4-30.10     30.10  Erkko Linkoneva
   5. Marika Aittonen                 6-02.13    6-07.55    5-14.47    5-25.52    5-30.07    5-31.13     31.13  Marika Aittonen
   6. Juhani Kaivonen                 7-08.18    7-15.11    7-24.34    6-37.21    6-41.50    6-43.14     43.14  Juhani Kaivonen
   7. Jari Leinonen                   1-00.44    3-05.52    3-12.05    7-43.57    7-46.06    7-46.43     46.43  Jari Leinonen
   8. Aaro Laura ja Minna Annika            -          -          -          -          -          -   1.21.18  Aaro Laura ja Minna Annika
   9. Sampo Linkoneva                 3-01.03    2-05.26    2-11.12    1-18.33    1-21.40    1-22.48     00.00  Sampo Linkoneva

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Olli ja Aapo Eetu                     -          -          -          -          -          -     04.10  Olli ja Aapo Eetu
   2. Sonja Linkoneva                 2-01.00    1-03.28    1-05.32    3-09.41    2-02.47    3-00.54     23.22  Sonja Linkoneva
   3. Jaana Alasankila                4-01.45    5-05.12    6-08.18    2-09.40    4-03.21    6-01.16     29.32  Jaana Alasankila
   4. Erkko Linkoneva                 5-02.00    2-04.15    5-08.05    4-10.56    5-04.02    2-00.52     30.10  Erkko Linkoneva
   5. Marika Aittonen                 6-02.13    6-05.42    4-06.52    5-11.05    6-04.15    4-01.06     31.13  Marika Aittonen
   6. Juhani Kaivonen                 7-08.18    7-06.53    7-09.23    6-12.47    7-04.29    7-01.24     43.14  Juhani Kaivonen
   7. Jari Leinonen                   1-00.44    4-05.08    3-06.13    7-31.52    1-02.09    1-00.37     46.43  Jari Leinonen
   8. Aaro Laura ja Minna Annika            -          -          -          -          -          -   1.21.18  Aaro Laura ja Minna Annika
   9. Sampo Linkoneva                 3-01.03    3-04.23    2-05.46    1-07.21    3-03.07    5-01.08     00.00  Sampo Linkoneva

1.5 km 3.03 km 2 km 4.65 km Hylätyt/keskeytt

4.65 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Miika Vennelä                   2-00.49    1-02.01    1-05.46    1-09.42    1-16.33    1-19.48    3-31.01    1-36.20    1-40.28    1-42.03     42.03  Miika Vennelä
   2. Juhani Rauhalammi               1-00.45    4-02.22    2-07.20    3-12.11    3-19.06    4-22.41    1-30.42    2-36.48    2-41.24    2-43.27     43.27  Juhani Rauhalammi
   3. Riku Kopra                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     47.00  Riku Kopra
   4. Esa Pekkala                     5-00.50    2-02.04    3-08.05    2-12.00    4-19.13    3-22.39    4-32.05    5-38.38    4-45.24    3-47.15     47.15  Esa Pekkala
   5. Mika Papinsaari                 2-00.49    6-03.38    4-08.37    4-12.36    2-18.17    2-21.46    2-30.45    3-38.03    3-44.43    4-48.07     48.07  Mika Papinsaari
   6. Sami Arola                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     48.22  Sami Arola
   7. Hannu Helminen                  2-00.49    3-02.15    5-09.14    5-13.38    5-19.48    5-23.07    5-32.10    4-38.34    5-49.37    5-51.40     51.40  Hannu Helminen
   8. Kimmo Anttonen                 10-03.15    9-04.39   11-14.09   10-18.33    7-25.27    6-29.43    6-37.30    6-46.46    6-52.14    6-54.19     54.19  Kimmo Anttonen
   9. Kenny Stålhammar                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     58.00  Kenny Stålhammar
  10. Pauli Hakala                    7-02.06   10-04.53    8-10.29    6-15.21    6-25.23   10-35.03    8-45.58    7-52.25    7-58.20  7-1.00.16   1.00.16  Pauli Hakala
  11. Raimo Pitkänen                 11-04.03   11-07.59   10-13.32    9-18.23   11-30.01    9-34.09    9-46.28    9-53.29    8-58.39  8-1.01.09   1.01.09  Raimo Pitkänen
  12. Hannu Mäkinen                   6-01.18    5-03.29    6-09.54    7-16.34    9-26.48    8-32.41    7-43.36    8-52.31    9-59.18  9-1.01.54   1.01.54  Hannu Mäkinen
  13. Hannu Jokinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.02.00  Hannu Jokinen
  14. Jorma Jussila                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.08.17  Jorma Jussila
  15. Kauko Rikkonen                  9-02.56    8-04.22    7-10.10    8-17.20    8-26.25    7-31.19   10-55.29 10-1.03.05 10-1.08.03 10-1.10.09   1.10.09  Kauko Rikkonen
  16. Matti Valta                     8-02.14    7-03.50    9-13.19   11-19.35   10-28.52   11-47.14 11-1.06.29 11-1.13.28 11-1.18.49 11-1.20.35   1.20.35  Matti Valta

4.65 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Miika Vennelä                   2-00.49    1-01.12    1-03.45    2-03.56    3-06.51    1-03.15    8-11.13    1-05.19    1-04.08    1-01.35     42.03  Miika Vennelä
   2. Juhani Rauhalammi               1-00.45    7-01.37    2-04.58    6-04.51    5-06.55    5-03.35    2-08.01    2-06.06    2-04.36    5-02.03     43.27  Juhani Rauhalammi
   3. Riku Kopra                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     47.00  Riku Kopra
   4. Esa Pekkala                     5-00.50    2-01.14    7-06.01    1-03.55    6-07.13    3-03.26    5-09.26    5-06.33    9-06.46    3-01.51     47.15  Esa Pekkala
   5. Mika Papinsaari                 2-00.49   10-02.49    3-04.59    3-03.59    1-05.41    4-03.29    3-08.59    8-07.18    8-06.40   11-03.24     48.07  Mika Papinsaari
   6. Sami Arola                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     48.22  Sami Arola
   7. Hannu Helminen                  2-00.49    4-01.26    9-06.59    4-04.24    2-06.10    2-03.19    4-09.03    3-06.24   11-11.03    5-02.03     51.40  Hannu Helminen
   8. Kimmo Anttonen                 10-03.15    3-01.24   11-09.30    4-04.24    4-06.54    7-04.16    1-07.47   11-09.16    6-05.28    7-02.05     54.19  Kimmo Anttonen
   9. Kenny Stålhammar                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     58.00  Kenny Stålhammar
  10. Pauli Hakala                    7-02.06    9-02.47    5-05.36    8-04.52    9-10.02   10-09.40    6-10.55    4-06.27    7-05.55    4-01.56   1.00.16  Pauli Hakala
  11. Raimo Pitkänen                 11-04.03   11-03.56    4-05.33    6-04.51   11-11.38    6-04.08    9-12.19    7-07.01    4-05.10    9-02.30   1.01.09  Raimo Pitkänen
  12. Hannu Mäkinen                   6-01.18    8-02.11    8-06.25   10-06.40   10-10.14    9-05.53    6-10.55   10-08.55   10-06.47   10-02.36   1.01.54  Hannu Mäkinen
  13. Hannu Jokinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.02.00  Hannu Jokinen
  14. Jorma Jussila                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.08.17  Jorma Jussila
  15. Kauko Rikkonen                  9-02.56    4-01.26    6-05.48   11-07.10    7-09.05    8-04.54   11-24.10    9-07.36    3-04.58    8-02.06   1.10.09  Kauko Rikkonen
  16. Matti Valta                     8-02.14    6-01.36   10-09.29    9-06.16    8-09.17   11-18.22   10-19.15    6-06.59    5-05.21    2-01.46   1.20.35  Matti Valta

1.5 km 3.03 km 2 km 4.65 km Hylätyt/keskeytt

Hylätyt/keskeytt, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.     Tulos

   1. Aarne Pohjanharju               3-07.38     30.10  Aarne Pohjanharju
   2. Jatta Haapamäki                 1-00.58     38.11  Jatta Haapamäki
   3. Hannu Puska                     2-02.12   1.05.24  Hannu Puska
   4. Antti Rauhalammi                      -     00.00  Antti Rauhalammi

Hylätyt/keskeytt, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1     Tulos

   1. Aarne Pohjanharju               3-07.38     30.10  Aarne Pohjanharju
   2. Jatta Haapamäki                 1-00.58     38.11  Jatta Haapamäki
   3. Hannu Puska                     2-02.12   1.05.24  Hannu Puska
   4. Antti Rauhalammi                      -     00.00  Antti Rauhalammi