Tulokset 05.06.2007
1 km
2 km
3 km
5 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aaro Palander 33.13
1 km
2 km
3 km
5 km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Liisa Koivumäki 16.23
2. Kalle Koivumäki 18.12 +1.49
3. Heikki Vessari 20.29 +4.06
4. Pentti Pohjanharju 21.56 +5.33
5. Martti Saarinen 23.00 +6.37
6. Minna Jyväsjärvi-Kiviranta 23.37 +7.14
7. Topias Helminen 23.47 +7.24
8. Eero Koivunen 24.20 +7.57
9. Juhan Engblom 25.45 +9.22
10. Eetu Mäkinen 25.52 +9.29
11. Mariitta Mäntylä 26.13 +9.50
12. Anna Laurio 26.33 +10.10
13. Maaret Jyväsjärvi 31.09 +14.46
14. Pauli Kesti 40.53 +24.30
15. Eetu Kolhinen 49.38 +33.15
16. Olli Kolhinen 51.09 +34.46
17. Aapo Kolhinen 51.46 +35.23
1 km
2 km
3 km
5 km
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Raimo Rauhalammi 33.01
2. Antti Hietanen 38.14 +5.13
3. Ilmari Kaunisto 38.29 +5.28
4. Kimmo Anttonen 38.38 +5.37
5. Keijo Markkula 40.00 +6.59
6. Vesa Mäntylä 40.20 +7.19
7. Alpo Nisula 40.38 +7.37
8. Erkki Koipijärvi 41.26 +8.25
9. Ahti Vessari 42.40 +9.39
10. Seppo Lahti 43.35 +10.34
11. Aaro Paski 44.48 +11.47
12. Kari Kaivos 45.57 +12.56
13. Aarne Pohjanharju 46.33 +13.32
14. Keijo Ketonen 48.02 +15.01
15. Reino Myllyharju 48.29 +15.28
16. Pekka Oksanen 50.45 +17.44
17. Jatta Haapamäki 50.54 +17.53
18. Tarmo Humppi 51.55 +18.54
19. Pekka Hokkanen 53.24 +20.23
20. Eino Helminen 54.29 +21.28
21. Mauno Iivonen 57.25 +24.24
22. Leo Rintamäki 1.01.52 +28.51
23. Tauno Kaunisto 1.02.41 +29.40
24. Jukka Mäkinen 1.16.02 +43.01
25. Juhani Kaivonen 1.19.31 +46.30
Hyl Jaana Ala-Sankila Hylätty
1 km
2 km
3 km
5 km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Harri Iivonen 45.35
2. Miika Vennelä 49.03 +3.28
3. Hannu Helminen 50.39 +5.04
4. Jussi Jokinen 57.05 +11.30
5. Juhani Rauhalammi 59.08 +13.33
6. Tapio Jyväsjärvi 1.00.03 +14.28
7. Pauli Hakala 1.05.52 +20.17
8. Jorma Jussila 1.11.39 +26.04
9. Hannu Jokinen 1.16.57 +31.22
10. Matti Valta 1.27.20 +41.45
11. Marko Takkunen 1.50.43 +1.05.08
12. Hannu Puska 2.01.22 +1.15.47
Hyl Jari Ala-Sankila Hylätty
Hyl Hannu Mäkinen Hylätty
Hyl Jorma Lehtonen Hylätty