Tulokset 27.06.2007



1,4 3,2 3,4 4,9 5,3

1,4

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Helminen Topias                                 25.39
   2. Lari Papinsaari                                 29.24     +3.45
   3. Olli Kolhinen                                   29.25     +3.46
   4. Jenni Mäntylä                                   31.45     +6.06
   4. Julia Mäntylä                                   31.45     +6.06
   6. Aaro Palander                                   53.25    +27.46
   6. Harri Korhonen                                  53.25    +27.46
   6. Erno Palander                                   53.25    +27.46

1,4 3,2 3,4 4,9 5,3

3,2

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juha Nikulainen                                 30.56
   2. Pauli Ollikainen                                31.48       +52
   3. Seppo Helander                                  39.34     +8.38
   4. Pentti Pohjanharju                              40.13     +9.17
   5. Mariitta Mäntylä                                46.27    +15.31
   6. Kalle Koivumäki                                 56.17    +25.21

1,4 3,2 3,4 4,9 5,3

3,4

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Antti Hietanen                                  30.02
   2. Reino Myllyharju                                31.16     +1.14
   3. Timo Heponiemi                                  32.50     +2.48
   4. Alpo Nisula                                     36.58     +6.56
   5. Erkki Koipijärvi                                37.29     +7.27
   6. Jatta Haapamäki                                 38.49     +8.47
   7. Vesa Mäntylä                                    39.03     +9.01
   8. Aaro Paski                                      39.52     +9.50
   9. Keijo Markkula                                  39.54     +9.52
  10. Kari Kaivos                                     39.57     +9.55
  11. Aarne Pohjanharju                               41.22    +11.20
  12. Pekka Hokkanen                                  46.41    +16.39
  13. Lauri Heinonen                                  57.06    +27.04
  14. Aaro Kivilahti                                  59.42    +29.40
  15. Tauno Kaunisto                                1.01.37    +31.35
  16. Juhani Kaivonen                               1.07.45    +37.43
  17. Eero Koivunen                                 1.17.08    +47.06
  18. Pasi Kiviranta                                1.47.37  +1.17.35
  18. Pauli Kesti                                   1.47.37  +1.17.35

1,4 3,2 3,4 4,9 5,3

4,9

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Martti Kivelä                                   51.05
   2. Matti Valta                                     53.08     +2.03
   3. Johan Engblom                                   57.52     +6.47
   4. Susan Humppi                                  1.10.41    +19.36
   5. Tapio Laurio                                  1.25.23    +34.18
   6. Sampo Linkoneva                               1.30.03    +38.58

1,4 3,2 3,4 4,9 5,3

5,3

  (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Jorma Lehtonen                                  41.38
   2. Jari Ala-Sankila                                41.46        +8
   3. Tapio Jyväsjärvi                                41.57       +19
   4. Hannu Helminen                                  46.33     +4.55
   5. Kenny Stålhammar                                46.57     +5.19
   6. Kimmo Anttonen                                  48.29     +6.51
   7. Juhani Valtee                                   50.37     +8.59
   8. Hannu Nuutinen                                  52.30    +10.52
   9. Timo Kirvesmäki                                 54.58    +13.20
  10. Hannu Puska                                     55.13    +13.35
  11. Pauli Hakala                                    59.15    +17.37
  12. Hannu Mäkinen                                 1.00.13    +18.35
  13. Pekka Oksanen                                 1.03.17    +21.39
  14. Jorma Jussila                                 1.21.58    +40.20
 Kesk Tarmo Humppi                                Keskeytti