Väliajat 03.06.2008
2km
2.7km
3.7km
5.7km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Heikki Vessari 1-03.00 1-06.09 1-10.30 1-12.41 1-18.19 1-19.19 19.19 Heikki Vessari
2. Erkki Koipijärvi 2-05.38 2-09.09 2-13.40 2-15.30 2-21.39 2-22.43 22.43 Erkki Koipijärvi
2. Hugo Nikander 4-05.58 3-09.20 3-13.53 3-15.31 3-21.49 2-22.43 22.43 Hugo Nikander
4. Tuija Manneri 3-05.57 4-10.24 4-16.25 4-19.28 4-37.03 4-38.18 38.18 Tuija Manneri
5. Pauli Kesti 5-07.10 5-14.00 5-24.10 5-28.30 5-46.48 5-48.13 48.13 Pauli Kesti
- Pasi Kiviranta - - - - - - Ei aikaa Pasi Kiviranta
- Anni Manneri 6-10.13 6-32.19 - - - - Ei aikaa Anni Manneri
- Alisa Manneri - - - - - - Ei aikaa Alisa Manneri
2km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Heikki Vessari 1-03.00 1-03.09 1-04.21 3-02.11 1-05.38 2-01.00 19.19 Heikki Vessari
2. Erkki Koipijärvi 2-05.38 3-03.31 2-04.31 2-01.50 2-06.09 3-01.04 22.43 Erkki Koipijärvi
2. Hugo Nikander 4-05.58 2-03.22 3-04.33 1-01.38 3-06.18 1-00.54 22.43 Hugo Nikander
4. Tuija Manneri 3-05.57 4-04.27 4-06.01 4-03.03 4-17.35 4-01.15 38.18 Tuija Manneri
5. Pauli Kesti 5-07.10 5-06.50 5-10.10 5-04.20 5-18.18 5-01.25 48.13 Pauli Kesti
- Pasi Kiviranta - - - - - - Ei aikaa Pasi Kiviranta
- Anni Manneri 6-10.13 6-22.06 - - - 6-09.40 Ei aikaa Anni Manneri
- Alisa Manneri - - - - - - Ei aikaa Alisa Manneri
2km
2.7km
3.7km
5.7km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Aarne Pohjanharju 1-02.12 1-07.27 2-09.36 1-16.47 1-18.40 1-22.45 1-26.29 1-32.33 1-35.35 35.35 Aarne Pohjanharju
2. Jaana Ala-Sankila 2-02.22 3-09.33 3-11.08 2-17.57 2-20.29 2-25.01 3-29.00 3-37.55 2-40.39 40.39 Jaana Ala-Sankila
3. Ahti Vessari 3-02.27 2-07.29 1-08.47 4-19.14 4-21.19 2-25.01 2-28.36 2-37.50 3-40.44 40.44 Ahti Vessari
4. Leo Rintamäki 4-02.50 4-10.11 4-12.00 3-19.03 3-21.15 4-26.39 4-31.57 4-39.46 4-43.52 43.52 Leo Rintamäki
5. Pekka Hokkanen 11-07.05 8-13.41 7-15.19 5-24.14 5-26.35 5-31.16 5-35.23 5-45.38 5-49.30 49.30 Pekka Hokkanen
6. Aarne Manneri 14-10.23 11-17.57 11-21.45 11-31.19 10-32.41 10-39.34 8-42.39 6-46.56 6-50.15 50.15 Aarne Manneri
7. Martti Saarinen 5-03.11 6-12.31 6-14.33 8-29.09 8-31.23 6-35.41 6-39.45 7-47.00 7-51.44 51.44 Martti Saarinen
8. Liisa Koivumäki 6-03.17 5-10.22 5-12.25 6-25.38 6-28.00 7-35.45 7-41.40 8-48.49 8-53.03 53.03 Liisa Koivumäki
9. Juhani Kaivonen 8-03.38 7-13.38 9-17.39 7-27.12 7-29.42 8-37.38 10-50.16 9-58.00 9-1.01.49 1.01.49 Juhani Kaivonen
10. Raimo Koivumäki 7-03.36 9-13.45 8-15.51 9-29.28 9-32.01 9-38.59 9-45.27 10-59.44 10-1.04.31 1.04.31 Raimo Koivumäki
11. Eero Koivunen 9-06.18 10-16.01 10-20.03 10-30.18 11-32.42 11-40.27 11-52.28 11-1.00.57 11-1.06.04 1.06.04 Eero Koivunen
12. Eetu Kolhinen 10-06.56 12-25.07 12-30.00 12-44.14 12-47.59 12-57.25 13-1.13.32 12-1.29.01 12-1.35.31 1.35.31 Eetu Kolhinen
13. Aapo Kolhinen 13-07.41 14-25.46 14-30.19 14-45.03 14-48.45 14-58.21 12-1.12.40 13-1.29.56 13-1.35.49 1.35.49 Aapo Kolhinen
14. Olli Kolhinen 12-07.29 13-25.09 13-30.09 13-44.26 13-48.08 13-57.56 14-1.13.50 14-1.30.28 14-1.36.13 1.36.13 Olli Kolhinen
2.7km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Aarne Pohjanharju 1-02.12 2-05.15 8-02.09 3-07.11 2-01.53 2-04.05 3-03.44 2-06.04 3-03.02 35.35 Aarne Pohjanharju
2. Jaana Ala-Sankila 2-02.22 5-07.11 2-01.35 1-06.49 10-02.32 4-04.32 4-03.59 8-08.55 1-02.44 40.39 Jaana Ala-Sankila
3. Ahti Vessari 3-02.27 1-05.02 1-01.18 8-10.27 3-02.05 1-03.42 2-03.35 9-09.14 2-02.54 40.44 Ahti Vessari
4. Leo Rintamäki 4-02.50 6-07.21 4-01.49 2-07.03 4-02.12 6-05.24 7-05.18 6-07.49 7-04.06 43.52 Leo Rintamäki
5. Pekka Hokkanen 11-07.05 3-06.36 3-01.38 4-08.55 6-02.21 5-04.41 6-04.07 10-10.15 6-03.52 49.30 Pekka Hokkanen
6. Aarne Manneri 14-10.23 7-07.34 9-03.48 6-09.34 1-01.22 7-06.53 1-03.05 1-04.17 4-03.19 50.15 Aarne Manneri
7. Martti Saarinen 5-03.11 8-09.20 5-02.02 13-14.36 5-02.14 3-04.18 5-04.04 4-07.15 9-04.44 51.44 Martti Saarinen
8. Liisa Koivumäki 6-03.17 4-07.05 6-02.03 9-13.13 7-02.22 9-07.45 8-05.55 3-07.09 8-04.14 53.03 Liisa Koivumäki
9. Juhani Kaivonen 8-03.38 10-10.00 10-04.01 5-09.33 9-02.30 11-07.56 11-12.38 5-07.44 5-03.49 1.01.49 Juhani Kaivonen
10. Raimo Koivumäki 7-03.36 11-10.09 7-02.06 10-13.37 11-02.33 8-06.58 9-06.28 11-14.17 10-04.47 1.04.31 Raimo Koivumäki
11. Eero Koivunen 9-06.18 9-09.43 11-04.02 7-10.15 8-02.24 9-07.45 10-12.01 7-08.29 11-05.07 1.06.04 Eero Koivunen
12. Eetu Kolhinen 10-06.56 14-18.11 13-04.53 11-14.14 14-03.45 12-09.26 14-16.07 12-15.29 14-06.30 1.35.31 Eetu Kolhinen
13. Aapo Kolhinen 13-07.41 13-18.05 12-04.33 14-14.44 12-03.42 13-09.36 12-14.19 14-17.16 13-05.53 1.35.49 Aapo Kolhinen
14. Olli Kolhinen 12-07.29 12-17.40 14-05.00 12-14.17 12-03.42 14-09.48 13-15.54 13-16.38 12-05.45 1.36.13 Olli Kolhinen
2km
2.7km
3.7km
5.7km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Reino Myllyharju 2-01.39 2-06.41 2-07.45 1-11.08 1-17.07 2-23.36 2-27.19 1-31.37 2-34.56 2-40.11 2-42.39 42.39 Reino Myllyharju
2. Juhani Valtee 5-01.51 5-07.21 4-08.28 2-11.39 2-17.26 1-23.15 1-27.06 3-33.23 4-36.49 4-40.52 3-43.17 43.17 Juhani Valtee
3. Keijo Jylhä 9-02.16 6-07.33 10-09.52 8-13.15 5-19.19 3-25.16 3-28.29 2-32.48 3-35.54 3-40.18 4-43.43 43.43 Keijo Jylhä
4. Raimo Rauhalammi 5-01.51 8-07.36 7-09.06 3-12.39 8-20.13 6-26.19 5-29.37 4-34.06 5-36.51 5-43.32 5-45.57 45.57 Raimo Rauhalammi
5. Antti Hietanen 16-02.37 11-08.22 13-10.41 11-14.05 9-20.48 7-27.27 6-31.02 5-36.58 6-39.55 6-44.15 6-46.39 46.39 Antti Hietanen
6. Aapo Ala-Sankila 3-01.40 2-06.41 3-08.05 4-12.40 13-23.37 9-29.46 8-33.20 7-39.21 8-42.15 8-46.32 7-48.58 48.58 Aapo Ala-Sankila
7. Jatta Haapamäki 3-01.40 12-08.36 11-09.55 9-13.19 3-18.46 5-25.51 7-33.13 6-37.27 7-40.15 7-46.28 8-49.05 49.05 Jatta Haapamäki
8. Ilmari Kaunisto 12-02.21 10-08.08 9-09.32 6-13.00 6-19.22 4-25.30 4-28.53 9-39.50 9-42.43 9-47.05 9-49.33 49.33 Ilmari Kaunisto
9. Alpo Nisula 7-02.03 9-07.44 6-09.04 5-12.58 14-23.39 11-30.17 9-33.55 8-39.28 10-43.09 10-47.40 10-50.57 50.57 Alpo Nisula
10. Tauno Kaunisto 20-04.24 17-09.48 15-11.22 17-17.33 11-22.53 8-29.23 10-34.38 11-40.49 11-44.18 11-50.05 11-52.33 52.33 Tauno Kaunisto
11. Timo Heponiemi 11-02.19 6-07.33 5-08.49 12-14.27 17-26.26 15-33.40 15-37.36 13-42.18 13-45.23 12-50.51 12-53.32 53.32 Timo Heponiemi
12. Seppo Helander 13-02.23 13-08.38 12-10.04 13-15.13 10-21.54 12-30.59 13-35.35 14-42.38 16-47.10 13-52.37 13-55.34 55.34 Seppo Helander
13. Anne Pollari 8-02.14 4-07.19 8-09.10 7-13.05 7-19.59 10-30.06 10-34.38 10-39.58 12-44.49 15-53.27 14-56.01 56.01 Anne Pollari
14. Aimo Kivilahti 14-02.26 16-09.43 16-11.52 16-16.41 12-23.03 13-31.02 12-35.22 12-41.45 14-45.31 14-52.48 15-56.04 56.04 Aimo Kivilahti
15. Veijo Pietiläinen 10-02.18 14-09.29 14-11.17 14-16.06 16-24.48 14-33.01 14-37.31 15-43.18 15-47.06 16-54.22 16-57.08 57.08 Veijo Pietiläinen
16. Aaro Paski 15-02.29 15-09.41 17-11.58 15-16.36 15-24.38 16-34.02 16-38.57 16-44.42 17-49.46 17-59.16 17-1.02.48 1.02.48 Aaro Paski
17. Juhani Pollari 17-02.46 21-16.39 21-18.12 21-24.51 19-30.43 18-39.52 19-47.05 17-52.44 18-56.01 18-1.02.33 18-1.05.02 1.05.02 Juhani Pollari
18. Minna Pikkarainen 19-03.47 19-11.38 19-13.39 19-19.06 20-31.45 19-41.25 18-46.24 18-53.47 19-58.12 19-1.03.24 19-1.06.22 1.06.22 Minna Pikkarainen
19. Keijo Markkula 21-08.45 20-14.29 20-15.50 20-21.08 17-26.26 21-45.59 20-50.40 19-55.37 20-1.00.05 20-1.05.42 20-1.08.58 1.08.58 Keijo Markkula
20. Minna Jyväsjärvi-Kiviranta 18-03.07 18-10.54 18-13.30 18-18.27 21-33.55 20-44.24 21-53.13 20-1.01.17 21-1.06.35 21-1.16.34 21-1.20.02 1.20.02 Minna Jyväsjärvi-Kiviranta
Hyl Kimmo Anttonen 1-01.37 1-06.18 1-07.29 10-13.27 4-18.55 17-38.11 17-41.15 - - - - Hylätty Kimmo Anttonen
3.7km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Reino Myllyharju 2-01.39 3-05.02 1-01.04 2-03.23 7-05.59 6-06.29 8-03.43 2-04.18 9-03.19 9-05.15 6-02.28 42.39 Reino Myllyharju
2. Juhani Valtee 5-01.51 8-05.30 2-01.07 1-03.11 5-05.47 1-05.49 9-03.51 15-06.17 10-03.26 1-04.03 3-02.25 43.17 Juhani Valtee
3. Keijo Jylhä 9-02.16 6-05.17 19-02.19 2-03.23 8-06.04 2-05.57 2-03.13 3-04.19 7-03.06 5-04.24 19-03.25 43.43 Keijo Jylhä
4. Raimo Rauhalammi 5-01.51 11-05.45 11-01.30 7-03.33 14-07.34 3-06.06 3-03.18 4-04.29 1-02.45 16-06.41 3-02.25 45.57 Raimo Rauhalammi
5. Antti Hietanen 16-02.37 11-05.45 19-02.19 4-03.24 12-06.43 9-06.39 6-03.35 12-05.56 5-02.57 3-04.20 2-02.24 46.39 Antti Hietanen
6. Aapo Ala-Sankila 3-01.40 2-05.01 8-01.24 10-04.35 18-10.57 5-06.09 5-03.34 13-06.01 4-02.54 2-04.17 5-02.26 48.58 Aapo Ala-Sankila
7. Jatta Haapamäki 3-01.40 15-06.56 5-01.19 4-03.24 3-05.27 10-07.05 20-07.22 1-04.14 2-02.48 14-06.13 11-02.37 49.05 Jatta Haapamäki
8. Ilmari Kaunisto 12-02.21 13-05.47 8-01.24 6-03.28 9-06.22 4-06.08 4-03.23 20-10.57 3-02.53 4-04.22 6-02.28 49.33 Ilmari Kaunisto
9. Alpo Nisula 7-02.03 9-05.41 6-01.20 8-03.54 17-10.41 8-06.38 7-03.38 8-05.33 12-03.41 6-04.31 18-03.17 50.57 Alpo Nisula
10. Tauno Kaunisto 20-04.24 7-05.24 13-01.34 20-06.11 2-05.20 7-06.30 18-05.15 14-06.11 11-03.29 13-05.47 6-02.28 52.33 Tauno Kaunisto
11. Timo Heponiemi 11-02.19 5-05.14 4-01.16 18-05.38 19-11.59 11-07.14 10-03.56 5-04.42 6-03.05 11-05.28 12-02.41 53.32 Timo Heponiemi
12. Seppo Helander 13-02.23 14-06.15 10-01.26 15-05.09 11-06.41 14-09.05 14-04.36 17-07.03 17-04.32 10-05.27 14-02.57 55.34 Seppo Helander
13. Anne Pollari 8-02.14 4-05.05 15-01.51 9-03.55 13-06.54 18-10.07 13-04.32 7-05.20 18-04.51 19-08.38 10-02.34 56.01 Anne Pollari
14. Aimo Kivilahti 14-02.26 18-07.17 17-02.09 12-04.49 9-06.22 12-07.59 11-04.20 16-06.23 13-03.46 18-07.17 16-03.16 56.04 Aimo Kivilahti
15. Veijo Pietiläinen 10-02.18 16-07.11 14-01.48 12-04.49 16-08.42 13-08.13 12-04.30 11-05.47 14-03.48 17-07.16 13-02.46 57.08 Veijo Pietiläinen
16. Aaro Paski 15-02.29 17-07.12 18-02.17 11-04.38 15-08.02 16-09.24 16-04.55 10-05.45 19-05.04 20-09.30 21-03.32 1.02.48 Aaro Paski
17. Juhani Pollari 17-02.46 21-13.53 12-01.33 21-06.39 6-05.52 15-09.09 19-07.13 9-05.39 8-03.17 15-06.32 9-02.29 1.05.02 Juhani Pollari
18. Minna Pikkarainen 19-03.47 20-07.51 16-02.01 17-05.27 20-12.39 17-09.40 17-04.59 18-07.23 15-04.25 8-05.12 15-02.58 1.06.22 Minna Pikkarainen
19. Keijo Markkula 21-08.45 10-05.44 7-01.21 16-05.18 1-05.18 21-19.33 15-04.41 6-04.57 16-04.28 12-05.37 16-03.16 1.08.58 Keijo Markkula
20. Minna Jyväsjärvi-Kiviranta 18-03.07 19-07.47 21-02.36 14-04.57 21-15.28 19-10.29 21-08.49 19-08.04 20-05.18 21-09.59 20-03.28 1.20.02 Minna Jyväsjärvi-Kiviranta
Hyl Kimmo Anttonen 1-01.37 1-04.41 3-01.11 19-05.58 4-05.28 20-19.16 1-03.04 - 21-08.29 7-05.04 1-02.10 Hylätty Kimmo Anttonen
2km
2.7km
3.7km
5.7km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Tero Koponen 1-01.25 2-05.50 2-08.01 2-12.04 2-15.07 1-18.20 1-21.34 1-23.51 1-33.23 1-35.31 1-37.18 1-40.35 1-42.15 42.15 Tero Koponen
2. Jari Ala-Sankila 9-01.53 3-06.28 3-09.00 3-12.57 3-16.32 3-20.48 3-25.29 3-28.22 3-39.51 2-42.58 2-45.19 2-49.05 2-51.12 51.12 Jari Ala-Sankila
3. Miika Vennelä 1-01.25 1-05.05 1-07.24 1-11.05 1-14.38 2-18.57 2-23.59 2-26.55 2-36.34 3-44.43 3-46.28 3-50.25 3-52.24 52.24 Miika Vennelä
4. Juhani Rauhalammi 4-01.37 4-06.52 4-09.31 5-14.15 5-18.33 4-23.08 4-28.05 4-31.50 4-44.04 4-46.49 4-49.16 4-53.15 4-55.01 55.01 Juhani Rauhalammi
5. Mika Papinsaari 3-01.36 15-12.27 14-15.03 9-20.02 8-23.31 7-27.58 5-32.08 5-35.09 5-47.21 5-50.07 5-52.24 5-57.22 5-59.55 59.55 Mika Papinsaari
6. Hannu Helminen 6-01.42 5-06.47 5-09.29 4-13.52 4-17.50 5-24.29 8-35.48 7-38.48 6-50.53 6-53.41 6-56.02 6-1.00.54 6-1.03.27 1.03.27 Hannu Helminen
7. Jouko Sahila 13-02.24 6-08.05 6-11.16 6-16.51 7-23.21 8-28.23 6-33.39 6-36.58 7-53.08 7-57.12 7-59.47 7-1.06.30 7-1.09.04 1.09.04 Jouko Sahila
8. Jorma Jussila 19-04.35 11-08.55 8-11.26 10-23.40 9-27.11 9-31.20 9-37.54 9-43.41 9-56.59 9-59.55 8-1.02.10 8-1.07.13 8-1.09.15 1.09.15 Jorma Jussila
9. Tapio Jyväsjärvi 12-02.08 10-08.32 10-11.49 8-17.01 6-22.06 6-27.12 7-35.31 8-38.53 8-55.25 8-59.37 9-1.02.23 9-1.08.08 9-1.10.39 1.10.39 Tapio Jyväsjärvi
10. Harri Manneri 17-03.55 7-08.23 7-11.20 7-16.54 10-28.39 10-33.34 10-41.17 10-45.34 10-58.57 10-1.02.17 10-1.05.03 10-1.09.39 10-1.11.23 1.11.23 Harri Manneri
11. Pekka Oksanen 11-02.07 9-08.31 11-12.01 16-26.24 16-31.16 15-37.20 13-42.26 13-46.31 12-1.00.49 12-1.03.55 12-1.06.49 12-1.11.06 12-1.13.45 1.13.45 Pekka Oksanen
12. Hannu Nuutinen 7-01.44 8-08.29 9-11.42 12-17.11 12-22.38 12-27.54 12-40.46 12-44.38 14-1.04.14 13-1.07.31 13-1.10.33 13-1.14.23 13-1.16.39 1.16.39 Hannu Nuutinen
13. Juhani Soimasuo 20-08.20 17-14.42 15-18.36 15-25.15 14-30.40 14-37.08 14-43.13 14-47.27 13-1.03.14 14-1.07.46 14-1.11.22 14-1.16.40 14-1.19.16 1.19.16 Juhani Soimasuo
14. Susan Humppi 5-01.41 13-09.07 12-12.37 13-21.00 13-26.36 13-36.09 15-47.11 15-51.28 15-1.08.22 15-1.12.35 15-1.16.14 15-1.22.03 15-1.24.51 1.24.51 Susan Humppi
15. Hannu Mäkinen 14-02.30 12-08.59 13-13.14 14-25.04 15-31.15 16-38.09 16-47.50 16-52.38 16-1.12.01 16-1.16.44 16-1.21.13 16-1.28.01 16-1.31.52 1.31.52 Hannu Mäkinen
16. Hannu Puska 15-02.47 14-10.23 17-20.38 17-26.33 17-39.22 17-45.29 17-52.38 17-56.30 17-1.18.48 17-1.22.58 17-1.26.18 17-1.32.05 17-1.34.36 1.34.36 Hannu Puska
17. Martti Kivelä 10-02.00 19-25.45 19-28.52 19-37.36 18-42.19 18-48.23 18-57.25 18-1.01.17 18-1.19.39 18-1.24.46 18-1.28.15 18-1.35.22 18-1.38.44 1.38.44 Martti Kivelä
18. Matti Valta 16-03.39 18-16.55 18-21.37 18-35.39 19-50.57 19-57.26 19-1.07.06 19-1.10.23 19-1.29.02 19-1.32.13 19-1.34.57 19-1.40.40 19-1.42.53 1.42.53 Matti Valta
Hyl Tarmo Humppi 8-01.48 - - - - - - - - - - - - Hylätty Tarmo Humppi
- Maarit Sandelin - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Maarit Sandelin
- Maija Rikkonen 18-04.12 16-12.40 16-19.48 20-46.38 20-56.48 20-1.11.08 20-1.46.07 20-1.56.57 20-2.23.13 20-2.29.51 20-2.35.44 20-2.50.58 20-2.55.11 Ei aikaa Maija Rikkonen
5.7km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Tero Koponen 1-01.25 2-04.25 1-02.11 3-04.03 1-03.03 1-03.13 1-03.14 1-02.17 1-09.32 1-02.08 2-01.47 1-03.17 1-01.40 42.15 Tero Koponen
2. Jari Ala-Sankila 9-01.53 3-04.35 4-02.32 2-03.57 5-03.35 3-04.16 3-04.41 2-02.53 3-11.29 7-03.07 5-02.21 2-03.46 6-02.07 51.12 Jari Ala-Sankila
3. Miika Vennelä 1-01.25 1-03.40 2-02.19 1-03.41 4-03.33 4-04.19 5-05.02 3-02.56 2-09.39 20-08.09 1-01.45 4-03.57 4-01.59 52.24 Miika Vennelä
4. Juhani Rauhalammi 4-01.37 4-05.15 6-02.39 5-04.44 7-04.18 6-04.35 4-04.57 10-03.45 6-12.14 2-02.45 7-02.27 5-03.59 3-01.46 55.01 Juhani Rauhalammi
5. Mika Papinsaari 3-01.36 17-10.51 5-02.36 6-04.59 2-03.29 5-04.27 2-04.10 5-03.01 5-12.12 3-02.46 4-02.17 9-04.58 11-02.33 59.55 Mika Papinsaari
6. Hannu Helminen 6-01.42 7-05.05 7-02.42 4-04.23 6-03.58 17-06.39 18-11.19 4-03.00 4-12.05 4-02.48 5-02.21 8-04.52 11-02.33 1.03.27 Hannu Helminen
7. Jouko Sahila 13-02.24 8-05.41 9-03.11 10-05.35 16-06.30 8-05.02 8-05.16 7-03.19 12-16.10 12-04.04 8-02.35 17-06.43 13-02.34 1.09.04 Jouko Sahila
8. Jorma Jussila 19-04.35 5-04.20 3-02.31 16-12.14 3-03.31 2-04.09 10-06.34 19-05.47 7-13.18 5-02.56 3-02.15 10-05.03 5-02.02 1.09.15 Jorma Jussila
9. Tapio Jyväsjärvi 12-02.08 10-06.24 10-03.17 7-05.12 10-05.05 9-05.06 13-08.19 9-03.22 13-16.32 14-04.12 10-02.46 13-05.45 9-02.31 1.10.39 Tapio Jyväsjärvi
10. Harri Manneri 17-03.55 6-04.28 8-02.57 9-05.34 18-11.45 7-04.55 12-07.43 16-04.17 8-13.23 10-03.20 10-02.46 7-04.36 2-01.44 1.11.23 Harri Manneri
11. Pekka Oksanen 11-02.07 10-06.24 13-03.30 18-14.23 9-04.52 11-06.04 6-05.06 14-04.05 9-14.18 6-03.06 13-02.54 6-04.17 16-02.39 1.13.45 Pekka Oksanen
12. Hannu Nuutinen 7-01.44 13-06.45 12-03.13 8-05.29 12-05.27 10-05.16 19-12.52 11-03.52 18-19.36 9-03.17 14-03.02 3-03.50 8-02.16 1.16.39 Hannu Nuutinen
13. Juhani Soimasuo 20-08.20 9-06.22 15-03.54 12-06.39 11-05.25 15-06.28 9-06.05 15-04.14 11-15.47 16-04.32 17-03.36 11-05.18 15-02.36 1.19.16 Juhani Soimasuo
14. Susan Humppi 5-01.41 14-07.26 13-03.30 13-08.23 14-05.36 19-09.33 17-11.02 16-04.17 14-16.54 15-04.13 18-03.39 15-05.49 17-02.48 1.24.51 Susan Humppi
15. Hannu Mäkinen 14-02.30 12-06.29 16-04.15 15-11.50 15-06.11 18-06.54 16-09.41 18-04.48 17-19.23 17-04.43 19-04.29 18-06.48 19-03.51 1.31.52 Hannu Mäkinen
16. Hannu Puska 15-02.47 15-07.36 19-10.15 11-05.55 19-12.49 13-06.07 11-07.09 11-03.52 19-22.18 13-04.10 15-03.20 14-05.47 9-02.31 1.34.36 Hannu Puska
17. Martti Kivelä 10-02.00 19-23.45 11-03.07 14-08.44 8-04.43 11-06.04 14-09.02 11-03.52 15-18.22 18-05.07 16-03.29 19-07.07 18-03.22 1.38.44 Martti Kivelä
18. Matti Valta 16-03.39 18-13.16 17-04.42 17-14.02 20-15.18 16-06.29 15-09.40 6-03.17 16-18.39 8-03.11 9-02.44 12-05.43 7-02.13 1.42.53 Matti Valta
Hyl Tarmo Humppi 8-01.48 - - 19-25.19 13-05.34 14-06.16 7-05.11 8-03.20 10-14.27 10-03.20 10-02.46 16-05.57 14-02.35 Hylätty Tarmo Humppi
- Maarit Sandelin - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Maarit Sandelin
- Maija Rikkonen 18-04.12 16-08.28 18-07.08 20-26.50 17-10.10 20-14.20 20-34.59 20-10.50 20-26.16 19-06.38 20-05.53 20-15.14 20-04.13 Ei aikaa Maija Rikkonen