Tulokset 02.07.2008
1.4 km
2.5 km
3.2 km
4.5 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikki Vessari 16.42
1. Esko Vessari 16.42
3. Aaro Palander 18.49 +2.07
4. Aapo Jokinen 22.07 +5.25
5. Aleksi Pohja 23.18 +6.36
6. Nuutti Vennelä 28.01 +11.19
7. Jyrki ja Markus Jutila 35.00 +18.18
8. Juho Ylinen 40.22 +23.40
9. Tuuli Jokipii 00.00
1.4 km
2.5 km
3.2 km
4.5 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Ahti Vessari 27.24
2. Tuija ja Harri Manneri 52.10 +24.46
3. Eero Koivunen 1.04.40 +37.16
4. Martti Saarinen 1.05.13 +37.49
5. Minja Nuutinen 1.51.04 +1.23.40
Kesk Pauli Kesti Keskeytti
Kesk Pasi Kiviranta Keskeytti
1.4 km
2.5 km
3.2 km
4.5 km
(Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Martti Kivelä 28.23
2. Susan Humppi 29.50 +1.27
3. Ilmari Kaunisto 34.21 +5.58
4. Kari Riekki 34.59 +6.36
5. Eino Jaakkola 35.11 +6.48
6. Reino Myllyharju 35.28 +7.05
7. Erkki Koipijärvi 37.08 +8.45
8. Vesa Mäntylä 38.07 +9.44
9. Juha Nikulainen 38.14 +9.51
10. Tauno Kaunisto 39.08 +10.45
11. Kari Kaivos 39.55 +11.32
12. Antti Hietanen 40.53 +12.30
13. Veijo Pietiläinen 40.55 +12.32
14. Aimo Kivilahti 42.40 +14.17
15. Jaana Ala-Sankila 43.43 +15.20
16. Roine Vanhanen 44.34 +16.11
17. Aaro Paski 44.36 +16.13
18. Minna Pikkarainen 46.03 +17.40
19. Pekka Hokkanen 49.45 +21.22
20. Liisa Koivumäki 54.07 +25.44
21. Juhani Kaivonen 1.02.52 +34.29
22. Raimo Koivumäki 1.07.51 +39.28
23. Eetu Pohja 1.09.42 +41.19
Kesk Tarmo Humppi Keskeytti
1.4 km
2.5 km
3.2 km
4.5 km
(Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jari Ala-Sankila 34.18
2. Miika Vennelä 37.31 +3.13
3. Hannu Nuutinen 44.38 +10.20
4. Jussi Jokinen 46.06 +11.48
5. Juhani Valtee 49.06 +14.48
6. Timo Kirvesmäki 49.10 +14.52
7. Pauli Ollikainen 52.24 +18.06
8. Timo Heponiemi 52.56 +18.38
9. Pekka Oksanen 53.16 +18.58
10. Juhani Soimasuo 53.32 +19.14
11. Raimo Pitkänen 55.14 +20.56
12. Juhani Pollari 55.49 +21.31
13. Hannu Puska 56.05 +21.47
14. Hannu Mäkinen 59.08 +24.50
15. Anne Pollari 1.01.47 +27.29
16. Heli Helminen 1.02.05 +27.47
17. Keijo Ketonen 1.04.52 +30.34
18. Martti Mäki 1.07.15 +32.57
19. Jukka Mäkinen 1.10.13 +35.55
Kesk Keijo Markkula Keskeytti