Tulokset 02.08.2008



1.84 km 3.52 km 4.74 km 5.96 km 7.65 km OmaRata1 OmaRata2

1.84 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pentti Pohjanharju                              17.35
   2. Oskari Alamäki                                  21.35     +4.00
   3. Mariitta Mäntylä            Eräp                23.14     +5.39
   4. Aleksi Pohja                Eräp                26.20     +8.45
   5. Aapo Jokinen                Eräp                26.44     +9.09
   6. Olli Syrjälä                Eräp                30.30    +12.55
   7. Martti Saarinen             Eräp                41.03    +23.28
   8. Pauli Kesti                 Eräp                42.28    +24.53
   9. Juho Ylinen                 Eräp                42.31    +24.56

1.84 km 3.52 km 4.74 km 5.96 km 7.65 km OmaRata1 OmaRata2

3.52 km

  (Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

   1. Ilmari Kaunisto             KuorKä              41.49
   2. Alpo Nisula                 Eräp                44.28     +2.39
   3. Erkki Koipijärvi            Eräp                46.25     +4.36
   4. Keijo Markkula                                  47.15     +5.26
   5. Vesa Mäntylä                Eräp                47.44     +5.55
   5. Asko Koskinen                                   47.44     +5.55
   7. Matti Mörsky                                    49.13     +7.24
   7. Janne Mörsky                Keuki               49.13     +7.24
   9. Martti Lahtinen             KeuKi               49.38     +7.49
  10. Kari Kaivos                                     50.03     +8.14
  11. Aaro Paski                                      50.28     +8.39
  12. Reino Myllyharju            JRV                 51.52    +10.03
  13. Taunio Kaunisto                                 53.21    +11.32
  14. Mauno Iivonen               Eräp                53.51    +12.02
  15. Tapio Laurio                                    54.05    +12.16
  16. Anna Laurio                 Eräp                54.33    +12.44
  17. Antti Hietanen              Eräp                55.16    +13.27
  18. Pekka Hokkanen              Eräp                55.38    +13.49
  19. Juha Nikulainen             Eräp                55.43    +13.54
  20. Leo Rintamäki                                   59.48    +17.59
  21. Tuuli Ala-Sankila                             1.01.08    +19.19
  22. Jarmo Kauppinen             PetPet            1.01.49    +20.00
  23. Eero Jalli                                    1.08.11    +26.22
  24. Orvokki Soikkeli                              1.08.28    +26.39
  25. Jaana Ala-Sankila           Eräp              1.08.42    +26.53
  26. Juhani Kaivonen             Eräp              1.20.36    +38.47
  27. Eero Koivunen               KuorKä            1.26.05    +44.16

 Kesk Stefano Migciavacca                         Keskeytti


1.84 km 3.52 km 4.74 km 5.96 km 7.65 km OmaRata1 OmaRata2

4.74 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Tapio Valkeejärvi                               47.20
   2. Jouko Sahila                                    49.49     +2.29
   3. Hannu Nuutinen              Eräp                52.53     +5.33
   4. Juhani Soimasuo             Eräp                56.42     +9.22
   5. Keijo Jylhä                 JRV               1.02.42    +15.22
   6. Pauli Ollikainen                              1.04.47    +17.27
   7. Jatta Haapamäki                               1.06.12    +18.52
   8. Jukka Mäkinen               Eräp              1.08.39    +21.19
    - Minna Mahlamäki                              Ei aikaa
 Kesk Aslak Jurgam                                Keskeytti

1.84 km 3.52 km 4.74 km 5.96 km 7.65 km OmaRata1 OmaRata2

5.96 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)

   1. Maija Sianoja               MSParma             46.18
   2. Arto Alamäki                KeuKi               47.37     +1.19
   3. Erja Jokinen                KeuKi               49.32     +3.14
   4. Elli Haapamäki              Kalske              50.42     +4.24
   5. Sonja Mörsky                                    51.40     +5.22
   6. Ville Mörsky                KeuKi               54.08     +7.50
   7. Jussi Jokinen               Eräp                56.36    +10.18
   8. Ismo Rajala                                     58.47    +12.29
   9. Juhani Pollari              Eräp              1.01.23    +15.05
  10. Kauko ja Maija Rikkonen     KuorKä            1.01.35    +15.17
  11. Anne Pollari                                  1.17.45    +31.27


1.84 km 3.52 km 4.74 km 5.96 km 7.65 km OmaRata1 OmaRata2

7.65 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Jani Virta                                      53.02
   2. Tero Koponen-Karisalmi      Eräp                55.28     +2.26
   3. Miika Vennelä               Eräp                55.34     +2.32
   4. Janne Virkki                KeuKi             1.00.04     +7.02
   5. Jari Ala-Sankila            Eräp              1.05.16    +12.14
   6. Milka Leppäsalmi                              1.08.12    +15.10
   7. Tapio Jyväsjärvi            Eräp              1.32.15    +39.13
   8. Hannu Puska                 Eräp              1.33.42    +40.40


1.84 km 3.52 km 4.74 km 5.96 km 7.65 km OmaRata1 OmaRata2

OmaRata1

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vilja Jokipii                                 1.39.47
   2. Tuuli Jokipii               Eräp              1.40.56     +1.09

1.84 km 3.52 km 4.74 km 5.96 km 7.65 km OmaRata1 OmaRata2

OmaRata2

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Susan Humppi                Eräp              1.51.40
   2. Ammelisa Tamzi                                1.52.05       +25