Tulokset 25.05.2010



Pitkä 5.9 km Keski 3.9 km Lyhyt 1.7 km

Pitkä 5.9 km

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Janne Virkki                                    41.31
   2. Jari Ala-Sankila                                43.55     +2.24
   3. Erkki Linna                                     46.35     +5.04
   4. Matias Hurme                                    49.20     +7.49
   5. Kenny Stålhammar                                50.48     +9.17
   6. Juhani Valtee                                   59.08    +17.37
   7. Ismo Rajala                                   1.00.54    +19.23
   8. Kimmo Anttonen                                1.01.31    +20.00
   9. Aapo Ala-Sankila                              1.02.28    +20.57
  10. Jari Harju                                    1.08.52    +27.21
  11. Kauko Rikkonen                                1.10.30    +28.59
  12. Pekka Ottelin                                 1.10.46    +29.15
  13. Antti Niittymäki                              1.11.11    +29.40
  14. Mikko-Jussi Bacman                            1.14.56    +33.25
  15. Hannu Puska                                   1.15.11    +33.40
  16. Matti Valta                                   1.15.13    +33.42
  17. Martti Mäki                                   1.15.55    +34.24
  18. Maarit Harju                                  1.27.50    +46.19
  19. Hannu Mäkinen                                 1.29.56    +48.25

Pitkä 5.9 km Keski 3.9 km Lyhyt 1.7 km

Keski 3.9 km

  (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Johanna Niittymäki                              33.28
   2. Tarmo Humppi                                    33.57       +29
   3. Ari Ovaska                                      36.14     +2.46
   4. Hannu Nuutinen                                  36.29     +3.01
   5. Timo Heponiemi                                  37.30     +4.02
   6. Pekka Oksanen                                   39.42     +6.14
   7. Niina Laivanen                                  40.48     +7.20
   8. Reino Myllyharju                                41.45     +8.17
   9. Seppo Lahti                                     42.10     +8.42
  10. Tauno Kaunisto                                  43.02     +9.34
  11. Juhani Pollari                                  43.42    +10.14
  12. Erkki Koipijärvi                                44.20    +10.52
  13. Martti Lahtinen                                 44.25    +10.57
  14. Jukka Kaartinen                                 44.31    +11.03
  15. Alpo Nisula                                     45.05    +11.37
  16. Keijo Jylhä                                     45.15    +11.47
  17. Pauli Ollikainen                                45.21    +11.53
  18. Hannu Majamaa                                   46.51    +13.23
  19. Kari Kaivos                                     48.14    +14.46
  20. Tapio Laurio                                    48.25    +14.57
  21. Aaro Paski                                      48.45    +15.17
  22. Minna Pikkarainen                               49.03    +15.35
  23. Vesa Mäntylä                                    49.10    +15.42
  24. Jaana Ala-Sankila                               51.13    +17.45
  25. Antti Hietanen                                  51.37    +18.09
  26. Jarmo Kauppinen                                 52.58    +19.30
  27. Veijo Pietiläinen                               53.33    +20.05
  28. Anne Pollari                                    53.48    +20.20
  29. Roine Vanhanen                                  55.08    +21.40
  30. Keijo Markkula                                  55.34    +22.06
  31. Mariitta Mäntylä                                55.47    +22.19
  32. Juha Nikulainen                                 57.27    +23.59
  33. Alpo Lalli                                    1.01.22    +27.54
  34. Maarit Sandelin                               1.03.49    +30.21
  35. Maija Rikkonen                                1.03.50    +30.22
  36. Heli Helminen                                 1.07.37    +34.09
  37. Väinö Jokinen                                 1.08.23    +34.55
  38. Juhani Kaivonen                               1.16.37    +43.09
    - Miia Moilanen                                Ei aikaa
    - Marjut Ruissalo                              Ei aikaa

Pitkä 5.9 km Keski 3.9 km Lyhyt 1.7 km

Lyhyt 1.7 km

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jatta Haapamäki                                 12.06
   2. Anna Laurio                                     14.10     +2.04
    - Ahti Vessari                                 Ei aikaa
   4. Juho Ylinen                                     15.02     +2.56
   5. Aarne Pohjanharju                               16.24     +4.18
   6. Topias Helminen                                 17.33     +5.27
   7. Martti Saarinen                                 17.49     +5.43
   8. Tami Lahtinen                                   18.12     +6.06
   9. Pentti Pohjanharju                              18.50     +6.44
  10. Ilari Lamminsivu                                19.59     +7.53
  11. Markus Huhtala                                  26.52    +14.46
  12. Tiia Helminen                                   27.22    +15.16
  13. Hannele Jyväsjärvi                              28.23    +16.17
  14. Maaret Meronen                                  28.52    +16.46
  15. Minja Jutila                                    35.42    +23.36
  16. Pauli Kesti                                     36.21    +24.15
  17. Pasi Kiviranta                                  36.25    +24.19
  18. Nuutti Vennelä                                  41.07    +29.01
  19. Aaro Palander                                   46.05    +33.59