Tulokset 13.07.2011



Keski 3.3 km Pitkä 4.4 km Lyhyt 1.8 km

Keski 3.3 km

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anna Laurio                 Eräp                33.45
   2. Alpo Nisula                 Eräp                36.01     +2.16
   3. Erkki Koipijärvi            Eräp                37.39     +3.54
   4. Hannu Helminen              Eräp                38.48     +5.03
   5. Reino Myllyharju            JRV                 38.53     +5.08
   6. Tapio Laurio                Eräp                39.12     +5.27
   7. Eino Jaakkola               Eräp                39.21     +5.36
   8. Ilkka Jaakkola                                  39.35     +5.50
   9. Juha Nikulainen             Eräp                40.00     +6.15
  10. Topias Helminen             Eräp                40.43     +6.58
  11. Kari Kaivos                 VaaSu               41.09     +7.24
  12. Hannu Mäkinen               Eräp                41.12     +7.27
  13. Pauli Lahma                 JRV                 41.45     +8.00
  14. Juho Ylinen                 Eräp                42.22     +8.37
  15. Keijo Markkula              Eräp                44.19    +10.34
  16. Tauno Kaunisto              TP                  45.54    +12.09
  17. Ilkka Lamminsivu            Eräp                48.10    +14.25
  18. Aimo Kivilahti              KuorKä              49.06    +15.21
  19. Antti Hietanen              Eräp                50.01    +16.16
  20. Leo Rintamäki               Eräp                51.27    +17.42
  21. Manta Jutila                Eräp                51.49    +18.04
  22. Juhani Kaivonen             Eräp              1.09.43    +35.58
  23. Johanna Kopra                                 1.28.20    +54.35
  24. Satu Savolainen                               1.28.25    +54.40

Keski 3.3 km Pitkä 4.4 km Lyhyt 1.8 km

Pitkä 4.4 km

  (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Janne Virkki                KeuKi               28.31
   2. Harri Iivonen               KangSK              30.54     +2.23
   3. Miika Vennelä               Eräp                31.17     +2.46
   4. Matias Hurme                KeuKi               31.52     +3.21
   5. Jari Ala-Sankila            Eräp                35.24     +6.53
   6. Jorma Jussila               Kermit              35.59     +7.28
   7. Joonas Nurminen             JRV                 37.02     +8.31
   8. Kari Mäki                   JRV                 37.08     +8.37
   9. Nina Mäki                   JRV                 37.52     +9.21
  10. Timo Kirvesmäki             PirHi               39.32    +11.01
  11. Tuomas Hjelt                                    41.12    +12.41
  12. Hannu Nuutinen              Eräp                45.43    +17.12
  13. Aarnijärvi Veikko           JRV                 47.59    +19.28
  14. Juhani Valtee               Eräp                48.34    +20.03
  15. Aapo Ala-Sankila            Eräp                52.24    +23.53
  16. Martti Mäki                 Eräp                52.59    +24.28
  17. Matti Valta                 JRV                 53.28    +24.57
  18. Timo Heponiemi              Eräp                55.01    +26.30
  19. Marko Yläjärvi              Eräp                57.46    +29.15
  20. Hannu Puska                 Eräp                58.16    +29.45
  21. Sampo Linkoneva             Eräp                59.24    +30.53
  22. Kati Ylä-Tuuhonen                             1.04.47    +36.16
  22. Kaisamari Laine             KauKa             1.04.47    +36.16
  22. Inari Mäkinen                                 1.04.47    +36.16
  25. Osmo Uuttera                                  1.15.04    +46.33

Keski 3.3 km Pitkä 4.4 km Lyhyt 1.8 km

Lyhyt 1.8 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ilari Lamminsivu            Eräp                25.32
   2. Leo Jussila                 Eräp                28.16     +2.44
   3. Essi Jussila                                    28.36     +3.04
   4. Eino Enkvist                JRV                 28.48     +3.16
   5. Arto Puranen                                    30.47     +5.15
   6. Tiina Niemi                                     30.52     +5.20
   7. Elias Hjelt                 JRV                 32.14     +6.42
   8. Minja Jutila                Eräp                38.01    +12.29
   9. Víivi Kangas                                    38.06    +12.34
  10. Martti Saarinen             Eräp                41.41    +16.09
  11. Aarne Pohjanharju           Eräp                42.40    +17.08
  11. Timo Pohjanharju                                42.40    +17.08