Tulokset 24.05.2011



Lyhyt 1.6 km Keski 3.9 km Pitkä 5.2 km

Lyhyt 1.6 km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aarne Pohjanharju                               17.25
   2. Kauko Honkanen                                  18.00       +35
   3. Orvokki Soikkeli                                18.24       +59
   4. Aimo Kivilahti                                  20.13     +2.48
   5. Ilari Lamminsivu                                21.38     +4.13
   6. Pentti Pohjanharju                              21.52     +4.27
   7. Ilkka Lamminsivu                                21.55     +4.30
   8. Juha Nikulainen                                 22.29     +5.04
   9. Martti Saarinen                                 25.02     +7.37
  10. Markus Huhtala                                  25.16     +7.51
  11. Mariitta Mäntylä                                26.18     +8.53
  12. Lasse Anttila                                   30.32    +13.07
  13. Anttila                                         36.56    +19.31
  14. Ossi Anttila                                    39.15    +21.50

Lyhyt 1.6 km Keski 3.9 km Pitkä 5.2 km

Keski 3.9 km

  (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Humppi Jouko                                    34.15
   2. Reino Myllyharju                                38.03     +3.48
   3. Pauli Lahma                                     38.19     +4.04
   4. Timo Heponiemi                                  39.50     +5.35
   5. Raimo Pitkänen                                  40.10     +5.55
   6. Mäki Marjo                                      40.20     +6.05
   7. Jukka Kaartinen                                 40.24     +6.09
   8. Jatta Haapamäki                                 41.06     +6.51
   9. Eino Jaakkola                                   41.44     +7.29
  10. Jaakko Himanen                                  41.49     +7.34
  11. Tarmo Humppi                                    42.49     +8.34
  12. Sonja Linkoneva                                 44.50    +10.35
  13. Erkki Koipijärvi                                45.52    +11.37
  14. Raimo Rauhalammi                                47.37    +13.22
  15. Marko Yläjärvi                                  47.39    +13.24
  16. Mikko-Jussi Backman                             48.45    +14.30
  17. Minna Pikkarainen                               48.50    +14.35
  18. Martti Lahtinen                                 49.19    +15.04
  19. Keijo Markkula                                  49.22    +15.07
  20. Jarmo Kauppinen                                 49.46    +15.31
  21. Vesa Mäntylä                                    50.02    +15.47
  22. Juho Ylinen                                     50.17    +16.02
  23. Hannu Mäkinen                                   51.59    +17.44
  24. Susan Humppi                                    53.16    +19.01
  25. Tauno Kaunisto                                  53.19    +19.04
  26. Tapio Laurio                                    53.29    +19.14
  27. Alpo Nisula                                     55.35    +21.20
  28. Roine Vanhanen                                  57.26    +23.11
  29. Antti Hietanen                                  58.06    +23.51
  30. Kari Kaivos                                     58.30    +24.15
  31. Jaana Ala-Sankila                             1.00.07    +25.52
  32. Aaro Paski                                    1.02.27    +28.12
  33. Keijo Jylhä                                   1.02.40    +28.25
  34. Sampo Linkoneva                               1.03.02    +28.47
  35. Keijo Mahlamäki                               1.07.20    +33.05
  36. Maija Rikkonen                                1.19.30    +45.15
  37. Maarit Sandelin                               1.19.31    +45.16
  38. Juhani Kaivonen                               1.23.37    +49.22

Lyhyt 1.6 km Keski 3.9 km Pitkä 5.2 km

Pitkä 5.2 km

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Janne Virkki                                    39.44
   2. Erkki Linna                                     40.34       +50
   3. Miika Vennelä                                   41.33     +1.49
   3. Juhani Rauhalammi                               41.33     +1.49
   5. Jari Ala-Sankila                                46.54     +7.10
   6. Kimmo Anttonen                                  48.33     +8.49
   7. Jussi Jokinen                                   49.07     +9.23
   8. Jussi Ruokonen                                  51.50    +12.06
   9. Juhani Valtee                                   52.20    +12.36
  10. Jorma Jussila                                   52.50    +13.06
  11. Niina Laivanen                                  53.38    +13.54
  12. Matti Valta                                     58.42    +18.58
  13. Kauko Rikkonen                                  59.21    +19.37
  14. HjeltTuomas                                   1.02.27    +22.43
  15. Pekka Ottelin                                 1.04.04    +24.20
  16. Martti Mäki                                   1.05.23    +25.39
  17. Hannu Puska                                   1.05.42    +25.58
  18. Anne Pollari                                  1.19.09    +39.25
  19. Minna Jyväsjärvi                              1.23.31    +43.47