62. JUKOLA  KYTÄJÄ 19.-20.6.2010     1535 lähti, 138 kesk ja 166 Hyl    
                   
Kärki  matka  kok.aika  os.aika  min/km    matkat         
Vaajakosken Terä   9,85   1:17:14 07:50,5   9,8-9,9        
Halden SK  10,05 2:39:46 1:22:32 08:12,7   10,0-10,1        
Halden SK  11,35 4:05:40 1:25:54 07:34,1   11,3-11,4        
Halden SK  6,95 4:58:57 0:53:17 07:40,0   6,9-7,0        
Halden SK  6,85 5:48:15 0:49:18 07:11,8   6,8-6,9        
Halden SK  9,25 6:53:57 1:05:42 07:06,2   9,2-9,3        
Halden SK  13,45 8:32:41 1:38:44 07:20,4   13,4-13,5        
67,75   8:32:41 07:34,0   67,7km        
                   
matka  kok.aika  aika  min/km  jäi kär.  jäi min/km  sija  muutos  osuussija  
Eräp I                    
Jari Ala-Sankila 9,85   1:50:19 11:12,0 0:33:05 03:21,5 512 -512 512  
Hannu Helminen 10,05 3:37:54 1:47:35 10:42,3 0:25:03 02:29,6 324 188 256  
Kim Kyckling 11,35 5:46:46 2:08:52 11:21,2 0:42:58 03:47,1 308 16 474  
Pasi Raukko 6,95 7:02:51 1:16:05 10:56,8 0:22:48 03:16,8 272 36 243  
Mika Papinsaari 6,85 8:22:21 1:19:30 11:36,4 0:30:12 04:24,5 259 13 263  
Kari Paavola 9,25 9:56:30 1:34:09 10:10,7 0:28:27 03:04,5 235 24 188  
Miika Vennelä 13,45 12:08:40 2:12:10 09:49,6 0:33:26 02:29,1 211 24 205  
67,75   12:08:40 10:45,3 3:35:59 03:11,3 211      
                   
matka  kok.aika  aika  min/km  jäi kär.  jäi min/km  sija  muutos  osuussija  
Eräp II                     
Aapo Ala-Sankila 9,85   2:28:08 15:02,3 1:10:54 07:11,9 1218 -1218    
Jorma Lehtonen 10,05 4:48:25 2:20:17 13:57,5 0:57:45 05:44,8 988 230 807  
Jussi Jokinen 11,35 7:24:56 2:36:31 13:47,4 1:10:37 06:13,3 971 17 978  
Toni Jyväsjärvi 6,95 8:51:33 1:26:37 12:27,8 0:33:20 04:47,8 819 152 441  
Juhani Rauhalammi 6,85 10:00:16 1:08:43 10:01,9 0:19:25 02:50,1 625 194 137  
Harri Ovaska 9,25 11:59:01 1:58:45 12:50,3 0:53:03 05:44,1 597 28 586  
Kenny Stålhammar 13,45 14:56:06 2:57:05 13:10,0 1:18:21 05:49,5 603 -6 838  
67,75   14:56:08 13:13,6 6:23:27 05:39,6 603      
                   
matka  kok.aika  aika  min/km  jäi kär.  jäi min/km  sija  muutos  osuussija  
Eräp III                     
Juhani Valtee 9,85   2:28:48 15:06,4 1:11:34 07:15,9 1227 -1227 1227  
Martti Mäki 10,05 5:44:14 3:15:26 19:26,8 1:52:54 11:14,0 1317 -90 1367  
Jani Saartila 11,35 8:50:52 3:06:38 16:26,6 1:40:44 08:52,5 1290 27 1271  
Alpo Nisula 6,95 10:44:26 1:53:34 16:20,4 1:00:17 08:40,4 1226 64 917  
Juhani Soimasuo 6,85 12:36:01 1:51:35 16:17,4 1:02:17 09:05,5 1150 76 839  
Antti Niittymäki 9,25 14:51:13 2:15:12 14:37,0 1:09:30 07:30,8 1111 39 908  
Hannu Puska 13,45 19:06:40 4:15:27 18:59,6 2:36:43 11:39,1 1131 -20 1206  
67,75   19:06:43 16:55,5 10:34:02 09:21,5 1131      
                   
matka  kok.aika  aika  min/km  jäi kär.  jäi min/km  sija  muutos  osuussija  
Voittajajoukkue                    
HALDEN SK                    
Kiril Nikolov 9,85   1:20:58 08:13,2 0:03:44 00:22,7 21 -21 21  
Erik Axelsson 10,05 2:39:45 1:18:47 07:50,3 0:00:00 00:00,0 1 20 7  
Anders Nordberg 11,35 4:05:39 1:25:54 07:34,1 0:00:00 00:00,0 1 0 1  
Mattias Karlsson 6,95 4:58:55 0:53:16 07:39,9 0:00:00 00:00,0 1 0 1  
Mats Haldin 6,85 5:48:12 0:49:17 07:11,7 0:00:00 00:00,0 1 0 2  
Emil Wingstedt 9,25 6:53:53 1:05:41 07:06,1 0:00:00 00:00,0 1 0 2  
Olav Lundanes 13,45 8:32:37 1:38:44 07:20,4 0:00:00 00:00,0 1 0 13  
67,75   8:32:41 07:34,0 0:00:00 00:00,0 1