33. VENLAT  KYTÄJÄ 19.6.2010     1038 lähti, xx kesk ja 1xx Hyl    
                 
Kärki  matka  kok.aika  os.aika  min/km    matkat       
IFK Moras OK   5,15   0:40:54 07:56,5   5,1-5,2      
Tampareen Pyrintö  4,45 1:16:47 0:35:53 08:03,8   4,4-4,5      
Domnarvets GoIF  6,25 2:06:41 0:49:54 07:59,0   6,2-6,3      
Tampareen Pyrintö  7,55 3:07:12 1:00:31 08:00,9   7,5-7,6      
23,40   3:07:12 08:00,0   23,4km      
                 
matka  kok.aika  aika  min/km  jäi kär.  jäi min/km  sija  muutos  osuussija
Eräp I                  
Terhi Pollari 5,15   0:54:16 10:32,2 0:13:22 02:35,7 225 -225 225
Terhi Karisalmi 4,45 1:42:28 0:48:12 10:49,9 0:12:19 02:46,1 225 0 233
Niina Laivanen 6,25 3:08:17 1:25:49 13:43,8 0:35:55 05:44,8 282 -57 389
Susan Humppi 7,55 5:25:34 2:17:17 18:11,0 1:16:46 10:10,1 451 -169 847
23,4   5:25:35 13:54,8 2:18:23 05:54,8 451    
                 
matka  kok.aika  aika  min/km  jäi kär.  jäi min/km  sija  muutos  osuussija
Eräp II                   
Marja Rauhalammi 5,15   1:13:00 14:10,5 0:32:06 06:14,0 793 -793 793
Tuuli Ala-Sankila 4,45 2:14:48 1:01:48 13:53,3 0:25:55 05:49,4 666 127 572
Anna Laurio 6,25 4:09:33 1:54:45 18:21,6 1:04:51 10:22,6 684 -18 762
Anne Pollari 7,55 6:21:20 2:11:47 17:27,3 1:11:16 09:26,4 723 -39 801
23,4   6:21:21 16:17,8 3:14:09 08:17,8 723    
                 
matka  kok.aika  aika  min/km  jäi kär.  jäi min/km  sija  muutos  osuussija
Eräp III                   
Minna Pikkarainen 5,15   1:08:48 13:21,6 0:27:54 05:25,0 680 -680 680
Minna Jyväsjärvi-Kiviranta 4,45 2:20:25 1:11:37 16:05,6 0:35:44 08:01,8 729 -49 760
Jaana Ala-Sankila 6,25 4:20:17 1:59:52 19:10,7 1:09:58 11:11,7 777 -48 824
Liisa Koivumäki 7,55 6:26:09 2:05:52 16:40,3 1:05:21 08:39,3 744 33 742
23,4   6:26:09 16:30,1 3:18:57 08:30,1 744    
                 
matka  kok.aika  aika  min/km  jäi kär.  jäi min/km  sija  muutos  osuussija
Voittajajoukkue                  
Tampereen Pyrintö                  
V. Niemi   5,15   0:42:23 08:13,8 0:01:29 00:17,3 22 -22 22
S. Kinni  4,45 1:16:47 0:34:24 07:43,8 0:00:00 00:00,0 1 21 7
R. Kuuselo  6,25 2:07:40 0:50:53 08:08,5 0:00:59 00:09,4 2 -1 2
A-M. Fincke  7,55 3:07:12 0:59:32 07:53,1 0:00:00 00:00,0 1 0 2
23,4   3:07:12 08:00,0 0:00:00 00:00,0