61. JUKOLA  MIKKELI 13.-14.6.2009   1412 lähti, 11 kesk ja 22 hyl
Kärki  matka  kok.aika  os.aika  min/km  matkat 
OK Orient 12,45 1:07:52 1:07:52 05:27,1 12.4 - 12.5
Halden SK 12,65 2:20:39 1:12:47 05:45,2 12.6-12.7
Halden SK 14,65 3:42:43 1:22:04 05:36,1 14.6 - 14.7 
Halden SK 9,35 4:39:25 0:56:42 06:03,9 9.3 - 9.4
Halden SK 9,5 5:32:23 0:52:58 05:34,5 9.4 - 9.6
Halden SK 11,15 6:32:52 1:00:29 05:25,5 11.1 - 11.2
Kristiansand OK 16,6 8:02:43 1:29:51 05:24,8 16.5 - 16.7
86,35 8:02:43 05:35,4 86,35
matka  kok.aika  aika  min/km  jäi kär.  jäi min/km  sija  muutos 
Eräp I
Miika Vennelä 12,45 1:22:20 1:22:20 06:36,8 0:14:28 01:09,7 302 -302
Tero Koponen-Karisalmi 12,65 2:51:00 1:28:40 07:00,6 0:15:53 01:15,3 195 107
Hannu Helminen 14,65 4:41:09 1:50:09 07:31,1 0:28:05 01:55,0 203 -8
Mika Papinsaari 9,35 5:57:07 1:15:58 08:07,5 0:19:16 02:03,6 233 -30
Pasi Raukko 9,5 7:06:59 1:09:52 07:21,3 0:16:54 01:46,7 217 16
Juhani Rauhalammi 11,15 8:38:42 1:31:43 08:13,5 0:31:14 02:48,1 237 -20
Jorma Lehtonen 16,6 11:05:15 2:26:33 08:49,7 0:56:42 03:24,9 303 -66
86,35 11:05:18 07:42,3 3:02:35 02:06,9 303
matka  kok.aika  aika  min/km  jäi kär.  jäi min/km  sija  muutos 
Eräp II 
Toni Jyväsjärvi 12,45 1:52:48 1:52:48 09:03,6 0:44:56 03:36,5 1062 -1062
Tapio Jyväsjärvi 12,65 4:05:40 2:12:52 10:30,2 1:00:05 04:45,0 1067 -5
Kim Kyckling 14,65 6:03:39 1:57:59 08:03,2 0:35:55 02:27,1 829 238
Jussi Jokinen 9,35 7:33:30 1:29:51 09:36,6 0:33:09 03:32,7 771 58
Alpo Nisula 9,5 9:14:18 1:40:48 10:36,6 0:47:50 05:02,1 769 2
Juhani Soimasuo 11,15 11:17:52 2:03:34 11:04,9 1:03:05 05:39,5 821 -52
Markku Laivanen 16,6 13:51:09 2:33:17 09:14,0 1:03:26 03:49,3 815 6
86,35 13:51:11 09:37,5 5:48:28 04:02,1 815
matka  kok.aika  aika  min/km  jäi kär.  jäi min/km  sija  muutos 
Eräp III 
Aapo Ala-Sankila 12,45 2:05:55 2:05:55 10:06,8 0:58:03 04:39,8 1253 -1253
Antti Niittymäki 12,65 4:45:24 2:39:29 12:36,4 1:26:42 06:51,2 1281 -28
Martti Mäki 14,65 7:40:36 2:55:12 11:57,5 1:33:08 06:21,4 1270 11
Hannu Puska 9,35 9:21:18 1:40:42 10:46,2 0:44:00 04:42,4 1234 36
Kalle Koivumäki 9,5 11:31:23 2:10:05 13:41,6 1:17:07 08:07,1 1223 11
Tapio Laurio 11,15 14:02:08 2:30:45 13:31,2 1:30:16 08:05,7 1245 -22
Harri Ovaska 16,6 16:49:42 2:47:34 10:05,7 1:17:43 04:40,9 1190 55
86,35 16:49:45 11:41,6 8:47:02 06:06,2 1190
matka  kok.aika  aika  min/km  jäi kär.  jäi min/km  sija  muutos 
Kristiansand OK
J. Duncan   12,45 1:08:04 1:08:04 05:28,0 0:00:12 00:01,0 4 -4
N. A. Bjerkreim  12,65 2:25:55 1:17:51 06:09,2 0:05:04 00:24,0 8 -4
B. Rollier  14,65 3:52:46 1:26:51 05:55,7 0:04:47 00:19,6 6 2
J. Andersen  9,35 4:45:24 0:52:38 05:37,8 -0:04:04  -00:26,1  3 3
D. Renard  9,5 5:36:07 0:50:43 05:20,3 -0:02:15  -00:14,2  2 1
H. Hott  11,15 6:36:18 1:00:11 05:23,9 -0:00:18  -00:01.6  3 -1
D. Hubmann  16,6 8:02:43 1:26:25 05:12,3 -0:03:26  -00:12,4  1 2
86,35 8:02:43 05:35,4