PVM | PAIKKA/OPASTUS | KARTTA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.4 | Siirretty syksyyn | 04/97 | Väliajat | ||||
25.4 | Helvetinvuori, tie 348 Vilppula-Orivesi | 02/83 | Väliajat | ||||
2.5 | Mäntänvuori, Mäntän keskusta | 06/03 | Väliajat | ||||
9.5 | Kankaanpäänvuori, tie 344 Vilppula-Ruovesi | 04/01 | Väliajat | ||||
16.5 | Riihosperä, tie 347 Mänttä-Jämsä | 04/97 | Väliajat | ||||
23.5 | Säynäänvuori, tie 58 Mänttä-Orivesi | 04/99 | Väliajat | ||||
30.5 | Säynäänvuori, tie 58 Mänttä-Orivesi | 04/00 | Väliajat | ||||
6.6 | Ehulammi, tie 347 Mänttä-Jämsä | 04/02 | Väliajat | ||||
13.6 | Vähäsalmi, Kuorevesi | 06/03 | Väliajat | ||||
20.6 | Kivimäki, tie 58 Mänttä-Keuruu | 04/91 | Väliajat | ||||
27.6 | Mäntänvuori, Mäntän keskusta | 04/02 | Väliajat | EmitGraph | |||
4.7 | Vähäsalmi, Kuorevesi | 04/03 | Väliajat | EmitGraph | |||
11.7 | Pollari, Vilppula-Kolho | 04/02 | Väliajat | EmitGraph | |||
18.7 | Kannusniemi, Mäntän keskusta | 06/03 | Väliajat | EmitGraph | |||
25.7 | Mustikkamäki, tie 58 Mänttä-Keuruu | 04/97 | Väliajat | EmitGraph | |||
1.8 | Tervala, Mäntän keskusta | 04/03 | Väliajat | EmitGraph | |||
8.8 | Kankaanpäänvuori, tie 344 Vilppula-Ruovesi | 04/99 | Väliajat | EmitGraph | Tulokset | ||
15.8 | Riihosperä, tie 347 Mänttä-Jämsä | 04/02 | Väliajat | EmitGraph | Tulokset | ||
22.8 | Varuskunta, Kuorevesi | 04/00 | Väliajat | EmitGraph | Tulokset | ||
29.8 | Kivimäki, tie 58 Mänttä-Keuruu | 04/01 | Väliajat | EmitGraph | Tulokset | ||
5.9 | Pollari, Vilppula-Kolho | 04/02 | Väliajat | EmitGraph | Tulokset | ||
12.9 | Ehulammi, tie 347 Mänttä-Jämsä | 04/98 | Väliajat | EmitGraph | Tulokset | ||
19.9 | Vilppula, Vilppulan keskusta | 04/99 | Väliajat | EmitGraph | Tulokset | ||
26.9 | Mänttä, Mäntän keskusta | 04/99 | Väliajat | EmitGraph | Tulokset | ||
3.10 | Mäntänvuori, Mäntän keskusta | 04/99 | Väliajat | EmitGraph | Tulokset |
Yleiset Ohjeet
Radat noin 5-6km, 3-4km ja 1-2km mittainen helppo rata. Tarkemmat ajo-ohjeet KMV-lehden (Kuorevesi-Mänttä-Vilppula) urheilutoimintapalstalla.
Lähtö klo 16.30-18.30 välisenä aikana. Osanottomaksu 3 euroa (emit-kortin vuokramaksu 1 euro) yli 15-vuotiailta. Muilla vapaaehtoinen.
Tiistaikerhon ratamestarivuorot näkee täältä
Ohjeita Tiistaikerhon ratamestareille