TIISTAIKERHO 2004
PVM | PAIKKA/OPASTUS | | KARTTA | |
20.4 | Mänttä, Mäntän keskusta | | 04/97 | Tulokset | |
27.4 | Helvetinvuori, tie 348 Vilppula-Orivesi | | 02/83 | Tulokset | |
4.5 | Kankaanpäänvuori, tie 344 Vilppula-Ruovesi | | 06/03 |
Tulokset | |
11.5 | Riihosperä, tie 347 Mänttä-Jämsä | | 04/01 |
Tulokset | |
18.5 | Mustikkamäki, tie 58 Mänttä-Keuruu | | 04/97 | Tulokset | |
25.5 | Palsina, tie 347 Mänttä-Jämsä | | 04/91 | Tulokset | |
1.6 | Kivimäki, tie 58 Mänttä-Keuruu | | 04/00 | Tulokset | |
8.6 | Kuorikka, Mänttä-Halli | | 04/02 | Tulokset | |
15.6 | Kankaanpäänvuori, tie 344 Vilppula-Ruovesi | | 06/03 | Tulokset | |
22.6 | Mäntänvuori, Mäntän keskusta | | 04/99 | Tulokset | |
29.6 | Hikivirsta, Kuorevesi | | 04/02 | Tulokset | |
6.7 | Säynäänvuori, tie 58 Mänttä-Orivesi | | 04/03 | Tulokset | |
13.7 | Tervala, Mäntän keskusta | | 04/02 | Tulokset | |
20.7 | Monninjärvi, Kuorevesi | | | Tulokset | |
27.7 | Mustikkamäki, tie 58 Mänttä-Keuruu | | 04/97 | Tulokset | |
3.8 | Kannusniemi, Mäntän keskusta | | 04/03 | Tulokset | |
10.8 | Säynäänvuori, tie 58 Mänttä-Orivesi | | 04/99 | Tulokset | |
17.8 | Tervala, Mäntän keskusta | | 04/02 | Tulokset | |
24.8 | Kivimäki, tie 58 Mänttä-Keuruu | | 04/00 | Tulokset | |
31.8 | Riihosperä, tie 347 Mänttä-Jämsä | | 04/01 |
Tulokset | |
7.9 | Kuorikka, Mänttä-Halli | | 04/02 |
Tulokset | |
14.9 | Vilppula, Vilppulan keskusta | | 04/98 | Tulokset | |
21.9 | Kannusniemi, Mäntän keskusta | | 04/99 | Tulokset | |
28.9 | Mäntänvuori, Mäntän keskusta | | 04/99 | Tulokset | |